| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| Finale - Hinspiel | |||||||
| Leeds United | Ferencváros Budapest | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
| Gary Sprake – Paul Reaney, Terry Cooper – Billy Bremner Trainer: Don Revie | István Géczi – Dezső Novák Trainer: Károly Lakat | ||||||
| Finale - Rückspiel | |||||||
| Ferencváros Budapest | Leeds United | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
| István Géczi – Dezső Novák Trainer: Károly Lakat | Gary Sprake – Paul Reaney, Terry Cooper – Billy Bremner Trainer: Don Revie | ||||||
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Peter Lorimer - Leeds United | 12 | 8 | 1 |
| 2 | George McLean - Dundee FC | 8 | 7 | 1 |
| 3 | José Gárate - Atlético Madrid | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Flórián Albert - Ferencvárosi TC | 9 | 4 | 0 |
| László Branikovits - Ferencvárosi TC | 6 | 4 | 0 | |
| Jimmy Greenhoff - Leeds United | 11 | 4 | 0 | |
| Zoltán Varga - Ferencvárosi TC | 11 | 4 | 0 | |
| Christian Winiger - FC Zürich | 8 | 4 | 0 | |
| 9 | Altafini Mazzola - SSC Napoli | 3 | 3 | 0 |
| Joe Baker - Nottingham Forest | 4 | 3 | 0 | |
| Ian Callaghan - Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | |
| Canè - SSC Napoli | 2 | 3 | 0 | |
| José Cardona - Atlético Madrid | 3 | 3 | 0 | |
| Clerici - Bologna FC | 8 | 3 | 0 | |
| Peter Cormack - Hibernian FC | 5 | 3 | 0 | |
| Alex Ferguson - Rangers FC | 6 | 3 | 0 | |
| Mustafa Hasanagić - Partizan | 2 | 3 | 0 | |
| Tony Hateley - Liverpool FC | 5 | 3 | 0 | |
| Roger Hunt - Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | |
| Albert Johanneson - Leeds United | 2 | 3 | 0 | |
| Lourenço - Sporting CP | 6 | 3 | 0 | |
| Dezső Novák - Ferencvárosi TC | 11 | 3 | 2 | |
| Bruno Pace - Bologna FC | 8 | 3 | 0 | |
| Carl-Heinz Rühl - 1. FC Köln | 4 | 3 | 0 | |
| Colin Stein - Hibernian FC | 6 | 3 | 0 | |
| Dobrivoje Trivić - Vojvodina | 7 | 3 | 0 | |
| Sammy Wilson - Dundee FC | 8 | 3 | 0 | |
| 28 | Rene Andries - RFC Liège | 4 | 2 | 0 |
| Arieta - Athletic Club | 6 | 2 | 0 | |
| Mario Brugnera - ACF Fiorentina | 4 | 2 | 0 | |
| Bustillo - Real Zaragoza | 3 | 2 | 0 | |
| Noel Campbell - St Patrick's Athletic | 2 | 2 | 0 | |
| Henri Duhayot - Girondins Bordeaux | 4 | 2 | 0 | |
| Eddie Gray - Leeds United | 8 | 2 | 0 | |
| Peter Grosser - TSV 1860 München | 2 | 2 | 1 | |
| Willie Henderson - Rangers FC | 6 | 2 | 0 | |
| Mick Jones - Leeds United | 8 | 2 | 0 | |
| Hrvoje Jukić - Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | |
| Sándor Katona - Ferencvárosi TC | 9 | 2 | 1 | |
| Halil Kiraz - Göztepe | 5 | 2 | 1 | |
| Ivica Kiš - Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | |
| Wilfried Kohlars - TSV 1860 München | 4 | 2 | 0 | |
| Hans Küppers - TSV 1860 München | 3 | 2 | 1 | |
| Hannes Löhr - 1. FC Köln | 4 | 2 | 0 | |
| Wolfram Löwe - 1. FC Lok Leipzig | 4 | 2 | 0 | |
| Paul Madeley - Leeds United | 11 | 2 | 0 | |
| Mario Maraschi - ACF Fiorentina | 3 | 2 | 0 | |
| Marcelino - Real Zaragoza | 4 | 2 | 0 | |
| Philippe Mardaga - RFC Liège | 3 | 2 | 0 | |
| Marino Peran - iBologna FC | 6 | 2 | 0 | |
| Peres - Sporting CP | 4 | 2 | 1 | |
| Milan Petrović - Partizan | 3 | 2 | 0 | |
| Vladimir Savić - Vojvodina | 6 | 2 | 0 | |
| Alex Stuart - Dundee FC | 6 | 2 | 0 | |
| Uriarte - Athletic Club | 5 | 2 | 0 | |
| Waldir - FC Porto | 1 | 2 | 0 | |
| Edouard Wojciak - Girondins Bordeaux | 4 | 2 | 0 | |
| Zaldúa - FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | |
| Fevzi Zemzem - Göztepe | 6 | 2 | 0 | |
| Arno Zerbe - 1. FC Lok Leipzig | 4 | 2 | 0 | |
| 61 | Gabriel Abossolo - Girondins Bordeaux | 3 | 1 | 0 |
| Anastasios Afentoulidis - PAOK Saloniki | 2 | 1 | 0 | |
| Gürsel Aksel - Göztepe | 6 | 1 | 0 | |
| Aranguren - Athletic Club | 6 | 1 | 0 | |
| Arráiz - Athletic Club | 1 | 1 | 0 | |
| Arroyo - Athletic Club | 1 | 1 | 0 | |
| Sreten Banović - RFC Liège | 3 | 1 | 0 | |
| Paolo Barison - SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | |
| Rod Belfitt - Leeds United | 4 | 1 | 0 | |
| Rudolf Belin - Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 0 | |
| Mario Bertini - ACF Fiorentina | 4 | 1 | 0 | |
| Betzuen - Athletic Club | 3 | 1 | 0 | |
| Billy Bremner - Leeds United | 11 | 1 | 0 | |
| Ludwig Bründl - TSV 1860 München | 4 | 1 | 0 | |
| Guy Calléja - Girondins Bordeaux | 4 | 1 | 0 | |
| Cánario - Real Zaragoza | 4 | 1 | 0 | |
| Carlitos - Sporting CP | 2 | 1 | 0 | |
| Bob Chapman - Nottingham Forest | 3 | 1 | 0 | |
| Jack Charlton - Leeds United | 11 | 1 | 0 | |
| André Chorda - Girondins Bordeaux | 3 | 1 | 1 | |
| Terry Cooper - Leeds United | 12 | 1 | 0 | |
| Didier Couécou - Girondins Bordeaux | 3 | 1 | 0 | |
| Custódio Pinto - FC Porto | 2 | 1 | 0 | |
| Zoran Dakić - Vojvodina | 3 | 1 | 1 | |
| Joe Davis - Hibernian FC | 6 | 1 | 1 | |
| Giancarlo De Sisti - ACF Fiorentina | 4 | 1 | 0 | |
| Nicolae Dobrin - Argeș Pitești | 2 | 1 | 0 | |
| Mircea Dridea - Petrolul Ploieşti | 2 | 1 | 0 | |
| Bobby Duncan - Hibernian FC | 6 | 1 | 0 | |
| Svemir Đorđic - Vojvodina | 7 | 1 | 0 | |
| Jim Easton - Dundee FC | 5 | 1 | 0 | |
| Estéfano - Athletic Club | 3 | 1 | 0 | |
| Michael Faber - 1. FC Lok Leipzig | 4 | 1 | 0 | |
| Máté Fenyvesi - Ferencvárosi TC | 4 | 1 | 0 | |
| Fernando Oliveira - Fabril do Barreiro | 2 | 1 | 0 | |
| Iwan Fränkel - Royal Antwerp FC | 1 | 1 | 0 | |
| Pierre-Maurice Georgy - Servette FC | 1 | 1 | 0 | |
| Johnny Giles - Leeds United | 7 | 1 | 1 | |
| Antonio Girardo - SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | |
| John Greig - Rangers FC | 6 | 1 | 0 | |
| Gheorghe Grozea - Petrolul Ploieşti | 1 | 1 | 0 | |
| Helmut Haller - Bologna FC | 8 | 1 | 0 | |
| Bryan Hamilton - Linfield FC | 2 | 1 | 0 | |
| Sándor Havasi - Ferencvárosi TC | 10 | 1 | 0 | |
| Jackie Hennessy - St Patrick's Athletic | 2 | 1 | 0 | |
| Walter Heuri - Servette FC | 2 | 1 | 0 | |
| Spas Iliev - Lokomotiv Plovdiv | 2 | 1 | 0 | |
| Radu Jercan - Argeș Pitești | 2 | 1 | 0 | |
| Vladimir Kovačević - Partizan | 1 | 1 | 0 | |
| Viorel Kraus - Argeș Pitești | 2 | 1 | 0 | |
| Hans-Jürgen Kreische - Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | |
| Köbi Kuhn - FC Zürich | 8 | 1 | 0 | |
| Fritz Künzli - FC Zürich | 8 | 1 | 0 | |
| Jan Lála - Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | |
| Raoul Lambert - Club Brugge KV | 2 | 1 | 0 | |
| Kurt Leitner - Wiener Sport-Club | 2 | 1 | 0 | |
| Emile Lejeune - RFC Liège | 2 | 1 | 0 | |
| Luis Aragonés - Atlético Madrid | 4 | 1 | 0 | |
| Barry Lyons - Nottingham Forest | 3 | 1 | 0 | |
| Marzio Magli - ACF Fiorentina | 3 | 1 | 0 | |
| Mathias Maiwald - FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | |
| Giorgos Makris - PAOK Saloniki | 2 | 1 | 0 | |
| Jean-Louis Massé - Girondins Bordeaux | 3 | 1 | 0 | |
| Ernst Meye - rFC Zürich | 8 | 1 | 0 | |
| Moya - Real Zaragoza | 1 | 1 | 0 | |
| Jürgen Neumann - FC Zürich | 7 | 1 | 0 | |
| Henry Newton - Nottingham Forest | 3 | 1 | 0 | |
| Leif Nielsen - BK Frem København | 2 | 1 | 0 | |
| Wolfgang Overath - 1. FC Köln | 4 | 1 | 0 | |
| Blagoje Paunović - Partizan | 4 | 1 | 0 | |
| Samuel Pavis - Linfield FC | 2 | 1 | 0 | |
| Andy Penman - Rangers FC | 5 | 1 | 0 | |
| Gottfried Peter - TSV 1860 München | 2 | 1 | 0 | |
| Leif Printzlau - BK Frem København | 2 | 1 | 0 | |
| Pat Quinn - Hibernian FC | 6 | 1 | 0 | |
| Branko Rašović - Partizan | 1 | 1 | 0 | |
| Rob Rensenbrink - AFC DWS | 2 | 1 | 0 | |
| Dieter Riedel - Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | |
| Rojo - Athletic Club | 6 | 1 | 0 | |
| Ruiter - Girondins Bordeaux | 2 | 1 | 0 | |
| Eddie Ryan - St Patrick's Athletic | 2 | 1 | 0 | |
| Peter Schmidt - Wiener Sport-Club | 2 | 1 | 0 | |
| Tommy Smith - Liverpool FC | 6 | 1 | 1 | |
| Ian St. John - Liverpool FC | 4 | 1 | 0 | |
| Pat Stanton - Hibernian FC | 6 | 1 | 0 | |
| Eric Stevenson - Hibernian FC | 5 | 1 | 0 | |
| Ian Storey-Moore - Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | |
| Hermann Straschitz - Hannover 96 | 2 | 1 | 0 | |
| Gérard Sulon - RFC Liège | 4 | 1 | 0 | |
| Dag Szepanski - Malmö FF | 2 | 1 | 0 | |
| István SzőkeF - erencvárosi TC | 9 | 1 | 0 | |
| Marcello Tentorio - Bologna FC | 2 | 1 | 0 | |
| Bedřich Tesař - Slavia Praha | 2 | 1 | 0 | |
| Peter Thompson - Liverpool FC | 6 | 1 | 0 | |
| Piet van den Berg - AFC DWS | 2 | 1 | 0 | |
| Leo van Veen - FC Utrecht | 2 | 1 | 0 | |
| Abbes van Vliet - FC Utrecht | 2 | 1 | 0 | |
| Georgi Vasilev - Lokomotiv Plovdiv | 2 | 1 | 0 | |
| Villa - Real Zaragoza | 2 | 1 | 0 | |
| Wolfgang Weber - 1. FC Köln | 3 | 1 | 0 | |
| Henk Wery - FC Utrecht | 2 | 1 | 0 | |
| Bobby Wilson - Dundee FC | 7 | 1 | 0 | |
| Ron Yeats - Liverpool FC | 6 | 1 | 0 | |
| Slaven Zambata - Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | |
| Josip Zemko - Vojvodina | 8 | 1 | 0 |
| Info |
| Der 10. Messestädte-Pokal wurde in der Saison 1967/68 ausgespielt. Leeds United gewann das in Hin- und Rückspiel ausgetragene Finale gegen Ferencváros Budapest. Zum ersten Mal konnte ein englischer Verein den Wettbewerb gewinnen. Torschützenkönig wurde Peter Lorimer von Leeds United mit acht Toren. |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | - | - | - | - |
| Höchste Niederlage | 2:1 (1:0) | 04.10.1967 | Glasgow Rangers | 1. Runde - Rückspiel |
| Torreichstes Spiel | 2:1 (1:0) | 04.10.1967 | Glasgow Rangers | 1. Runde - Rückspiel |
