Ewige Tabelle

Stand: 28.05.2023 / Ende der Saison 2022-2023
Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel
Hinweis 2: Der Spielausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat dem Drittligisten KFC Uerdingen drei Punkte für die Saison 2020/21 abgezogen.
# Verein Spiele S U V +/- Punkte
1 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 494 198 132 162 85 726
2 VfL Osnabrueck VfL Osnabrück 418 181 112 123 109 655
3 Hansa Rostock FC Hansa Rostock 380 148 108 124 34 552
4 Hallescher FC 418 142 117 157 -36 543
5 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 418 140 106 172 -53 524
6 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 380 130 98 152 -56 478
7 Preussen Muenster Preußen Münster 342 125 98 119 29 473
8 Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 266 126 65 75 108 443
9 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 304 107 79 118 -5 391
10 MSV Duisburg MSV Duisburg 266 103 75 86 19 384
11 1.FC Magdeburg 1.FC Magdeburg 226 105 63 58 115 378
12 1.FC Saarbrücken 266 100 71 93 31 371
13 VfB Stuttgart VfB Stuttgart II 304 96 81 127 -39 369
14 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 226 101 62 63 102 365
15 Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 266 89 80 97 -20 347
16 FSV Zwickau FSV Zwickau 265 84 74 106 -54 326
17 1.FC Heidenheim 1846 190 91 48 51 79 321
18 VfR Aalen VfR Aalen 266 78 92 96 -41 317
19 FC Carl Zeiss Jena 266 76 77 113 -111 305
20 TSV 1860 München TSV 1860 München 190 79 52 57 65 289
21 SV Meppen SV Meppen 227 77 57 92 -49 288
22 Würzburger Kickers Würzburger Kickers 188 75 51 62 22 276
23 SG Sonnenhof Grossaspach SG Sonnenhof Großaspach 228 69 68 91 -50 275
24 Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen 228 68 64 96 -75 268
25 Holstein Kiel 190 67 64 59 40 265
26 SV Werder Bremen II 266 64 72 130 -131 264
27 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 190 69 58 63 37 263
28 Borussia Dortmund Borussia Dortmund II 228 67 58 101 -51 259
29 FC Ingolstadt FC Ingolstadt 04 152 69 38 45 61 245
30 Bayern Muenchen FC Bayern München II 190 63 56 71 -13 245
31 Fortuna Köln SC Fortuna Köln 190 62 48 80 -65 234
32 Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 152 63 42 47 24 231
33 Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 152 61 45 44 16 228
34 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 190 59 54 77 -43 228
35 Karlsruher SC Karlsruher SC 114 62 33 19 88 219
36 1. FC Kaiserslautern 1.FC Kaiserslautern 150 53 53 44 27 212
37 SV Sandhausen SV Sandhausen 152 53 50 49 9 209
38 Viktoria Koeln_mini FC Viktoria Köln 151 53 43 54 -21 202
39 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 114 56 32 26 55 200
40 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 114 57 24 33 68 195
41 SV Darmstadt 98 114 41 36 37 19 159
42 SC Verl 114 37 33 42 3 144
43 Energie Cottbus FC Energie Cottbus 114 36 34 44 -27 142
44 KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 114 37 29 48 -41 137
45 1. FSV Mainz 05 1.FSV Mainz 05 II 114 33 31 50 -25 130
46 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 114 33 29 52 -33 128
47 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 114 32 31 51 -45 127
48 SC Freiburg SC Freiburg II 76 33 21 20 12 120
49 SV 07 Elversberg_Mini SV 07 Elversberg 76 32 18 26 18 114
50 Wuppertaler SV Wuppertaler SV 76 21 20 35 -30 83
51 RB Leipzig RasenBallsport Leipzig 38 24 7 7 31 79
52 1. FC Union Berlin 1.FC Union Berlin 38 22 12 4 36 78
53 Fortuna Duesseldorf Fortuna Düsseldorf 38 20 9 9 21 69
54 Kickers Emden Kickers Emden 38 16 11 11 1 59
55 TuS Koblenz TuS Koblenz 38 13 10 15 -8 49
56 Türkgücü München Türkgücü München 38 12 11 15 -10 47
57 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 38 9 15 14 -13 42
58 LR Ahlen Rot Weiss Ahlen 38 11 9 18 -24 39
59 Rot Weiss Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 38 8 14 16 -14 38
60 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 36 10 7 19 -18 37
61 VfB Lübeck 38 8 11 19 -16 35
62 VfB Oldenburg VfB Oldenburg 38 9 8 21 -22 35
63 SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 9 5 24 -42 32
64 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 38 7 10 21 -28 29
65 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 38 7 13 18 -12 25
66 TSV Havelse TSV Havelse 36 5 8 23 -43 23

Pfeil-Hoch

Cookie Consent mit Real Cookie Banner P