Ewige Tabelle

Stand: 30.06.2024 / Ende der Saison 2023-2024
Hinweis: Die Tabelle wurde nach dem Drei-Punkte-System errechnet.
2008/09 wurden den Stuttgarter Kickers 3 Punkte, 2010/11 Rot Weiss Ahlen 3 Punkte, 2012/13 Alemannia Aachen 5 Punkte und den Offenbacher Kickers 2 Punkte, 2014/15 Spvgg Unterhaching 2 Punkte, 2016/17 VfR Aalen und FSV Frankfurt jeweils 9 Punkte, 2017/18 Rot-Weiß Erfurt 10 Punkte und dem Chemnitzer FC 9 Punkte, 2020/21 KFC Uerdingen 3 Punkte abgezogen.
2021/22 wurden alle Spiele mit Beteiligung von Türkgücü München annulliert.
# Verein Spiele S U V Tore +/- Punkte
1 SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 494 198 132 162 699:614 85 726
2 VfL Osnabrueck VfL Osnabrück 418 181 112 123 585:476 109 655
3 blank Hallescher FC 456 153 124 177 579:633 -54 583
4 SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 456 156 113 187 607:659 -52 579
5 Hansa Rostock FC Hansa Rostock 380 148 108 124 495:461 34 552
6 Preussen Muenster Preußen Münster 380 144 108 128 518:470 48 540
7 Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 304 145 70 89 451:325 126 505
8 Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 380 130 98 152 455:511 -56 478
9 blank 1.FC Saarbrücken 304 115 86 101 452:404 48 431
10 MSV Duisburg MSV Duisburg 304 111 85 106 419:424 -5 418
11 Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg 304 106 92 106 378:389 -11 410
12 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 304 107 79 118 398:403 -5 391
13 1.FC Magdeburg 1.FC Magdeburg 226 105 63 58 346:231 115 378
14 VfB Stuttgart VfB Stuttgart II 304 96 81 127 372:411 -39 369
15 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 226 101 62 63 355:253 102 365
16 TSV 1860 München TSV 1860 München 228 92 59 75 348:285 63 335
17 FSV Zwickau FSV Zwickau 265 84 74 106 324:378 -54 326
18 blank 1.FC Heidenheim 1846 190 91 48 51 301:222 79 321
19 VfR Aalen VfR Aalen 266 78 92 96 308:349 -41 317
20 Borussia Dortmund Borussia Dortmund II 266 81 70 113 326:372 -46 313
21 blank FC Carl Zeiss Jena 266 76 77 113 314:425 -111 305
22 FC Ingolstadt FC Ingolstadt 04 190 83 50 57 308:233 75 299
23 Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 190 79 54 57 242:214 28 291
24 SV Meppen SV Meppen 227 77 57 92 294:343 -49 288
25 Würzburger Kickers Würzburger Kickers 188 75 51 62 257:235 22 276
26 SG Sonnenhof Grossaspach SG Sonnenhof Großaspach 228 69 68 91 271:321 -50 275
27 Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 190 72 55 61 274:267 7 271
28 Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen 228 68 64 96 270:345 -75 268
29 blank Holstein Kiel 190 67 64 59 241:201 40 265
30 SV Sandhausen SV Sandhausen 190 68 61 61 270:260 10 265
31 blank SV Werder Bremen II 266 64 72 130 273:404 -131 264
32 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 190 69 58 63 237:200 37 263
33 Viktoria Koeln_mini FC Viktoria Köln 189 66 53 69 273:300 -27 251
34 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 152 67 45 40 233:177 56 246
35 Bayern Muenchen FC Bayern München II 190 63 56 71 262:275 -13 245
36 Fortuna Köln SC Fortuna Köln 190 62 48 80 222:287 -65 234
37 Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 190 59 54 77 221:264 -43 228
38 Karlsruher SC Karlsruher SC 114 62 33 19 182:94 88 219
39 1. FC Kaiserslautern 1.FC Kaiserslautern 150 53 53 44 211:184 27 212
40 blank SC Verl 152 51 44 55 241:235 6 197
41 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 114 57 24 33 196:128 68 195
42 blank SV Darmstadt 98 114 41 36 37 141:122 19 159
43 SC Freiburg SC Freiburg II 114 41 27 44 125:140 -15 150
44 Energie Cottbus FC Energie Cottbus 114 36 34 44 133:160 -27 142
45 KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 114 37 29 48 125:166 -41 137
46 1. FSV Mainz 05 1.FSV Mainz 05 II 114 33 31 50 132:157 -25 130
47 Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 114 33 29 52 120:153 -33 128
48 SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 114 32 31 51 115:160 -45 127
49 SV 07 Elversberg_Mini SV 07 Elversberg 76 32 18 26 112:94 18 114
50 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 76 26 23 27 103:109 -6 101
51 Wuppertaler SV Wuppertaler SV 76 21 20 35 76:106 -30 83
52 RB Leipzig RasenBallsport Leipzig 38 24 7 7 65:34 31 79
53 1. FC Union Berlin 1.FC Union Berlin 38 22 12 4 59:23 36 78
54 SSV Ulm SSV Ulm 1846 38 23 8 7 65:38 27 77
55 Fortuna Duesseldorf Fortuna Düsseldorf 38 20 9 9 54:33 21 69
56 blank VfB Lübeck 76 14 25 37 78:134 -56 67
57 Kickers Emden Kickers Emden 38 16 11 11 45:44 1 59
58 TuS Koblenz TuS Koblenz 38 13 10 15 38:46 -8 49
59 Türkgücü München Türkgücü München 38 12 11 15 45:55 -10 47
60 LR Ahlen Rot Weiss Ahlen 38 11 9 18 45:69 -24 39
61 Rot Weiss Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 38 8 14 16 33:47 -14 38
62 FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 36 10 7 19 44:62 -18 37
63 VfB Oldenburg VfB Oldenburg 38 9 8 21 42:64 -22 35
64 SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 38 9 5 24 39:81 -42 32
65 Alemannia Aachen Alemannia Aachen 38 7 10 21 40:68 -28 29
66 FSV Frankfurt FSV Frankfurt 38 7 13 18 38:50 -12 25
67 TSV Havelse TSV Havelse 36 5 8 23 28:71 -43 23

Pfeil-Hoch

P