Ein/Ausblenden Platz 1 bis 50
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
1 | | 28.07.1962 | 372 | 158′ | 0,45 | 169 |
2 | | 08.10.1960 | 262 | 180′ | 0,45 | 118 |
3 | | 04.12.1965 | 180 | 221′ | 0,37 | 67 |
4 | | 21.05.1959 | 316 | 474′ | 0,18 | 56 |
5 | | 13.06.1988 | 81 | 151′ | 0,57 | 46 |
6 | | 03.05.1927 | 103 | 203′ | 0,45 | 46 |
7 | | 05.09.1967 | 127 | 231′ | 0,35 | 45 |
8 | | 31.05.1956 | 119 | 240′ | 0,37 | 44 |
9 | | 30.05.1927 | 69 | 131′ | 0,62 | 43 |
10 | | 25.01.1951 | 298 | 619′ | 0,14 | 43 |
11 | | 02.02.1952 | 306 | 602′ | 0,14 | 43 |
12 | | 10.11.1958 | 343 | 689′ | 0,13 | 43 |
13 | | 30.06.1930 | 124 | 321′ | 0,27 | 34 |
14 | | 13.02.1925 | 100 | 265′ | 0,34 | 34 |
15 | | 08.12.1954 | 124 | 321′ | 0,27 | 34 |
16 | | 12.01.1958 | 297 | 729′ | 0,11 | 34 |
17 | | 29.10.1952 | 203 | 548′ | 0,16 | 32 |
18 | | 30.03.1994 | 39 | 106′ | 0,79 | 31 |
19 | | 03.11.1988 | 80 | 191′ | 0,35 | 31 |
20 | | 30.01.1948 | 155 | 384′ | 0,20 | 31 |
21 | | 19.07.1947 | 62 | 188′ | 0,45 | 28 |
22 | | 16.09.1947 | 108 | 296′ | 0,26 | 28 |
23 | | 25.02.1981 | 244 | 754′ | 0,11 | 28 |
24 | | 12.01.1998 | 75 | 218′ | 0,36 | 27 |
25 | | 08.06.1969 | 83 | 204′ | 0,33 | 27 |
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
26 | | 18.03.1921 | 98 | 326′ | 0,28 | 27 |
27 | | 14.11.1980 | 99 | 274′ | 0,27 | 27 |
28 | | 20.06.1985 | 70 | 225′ | 0,37 | 26 |
29 | | 15.06.1950 | 83 | 186′ | 0,31 | 26 |
30 | | 26.02.1986 | 133 | 398′ | 0,20 | 26 |
31 | | 30.12.1996 | 62 | 201′ | 0,37 | 23 |
32 | | 01.02.1976 | 95 | 263′ | 0,24 | 23 |
33 | | 22.01.1985 | 96 | 307′ | 0,24 | 23 |
34 | | 24.09.1984 | 86 | 309′ | 0,26 | 22 |
35 | | 13.11.1954 | 164 | 630′ | 0,13 | 22 |
36 | | 26.09.1990 | 63 | 168′ | 0,33 | 21 |
37 | | 19.07.1967 | 88 | 290′ | 0,24 | 21 |
38 | | 04.08.1975 | 110 | 302′ | 0,18 | 20 |
39 | | 27.10.1977 | 115 | 415′ | 0,17 | 20 |
40 | | 18.02.1972 | 46 | 198′ | 0,41 | 19 |
41 | | 05.10.1984 | 60 | 217′ | 0,32 | 19 |
42 | | 26.08.1969 | 154 | 554′ | 0,12 | 19 |
43 | | 12.06.1981 | 32 | 154′ | 0,56 | 18 |
44 | | 24.06.1981 | 58 | 228′ | 0,31 | 18 |
45 | | 25.03.1990 | 33 | 173′ | 0,52 | 17 |
46 | | 08.08.1967 | 41 | 197′ | 0,41 | 17 |
47 | | 25.02.1988 | 146 | 597′ | 0,12 | 17 |
48 | | 23.07.1965 | 219 | 1.065′ | 0,08 | 17 |
49 | | 20.08.1982 | 62 | 345′ | 0,26 | 16 |
50 | | 11.03.1978 | 64 | 254′ | 0,25 | 16 |
Ein/Ausblenden Platz 51 bis 100
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
51 | | 21.10.1994 | 107 | 459′ | 0,15 | 16 |
52 | | 31.08.1981 | 150 | 624′ | 0,11 | 16 |
53 | | 23.04.1961 | 104 | 442′ | 0,14 | 15 |
54 | | 28.12.1993 | 57 | 205′ | 0,25 | 14 |
55 | | 05.11.1980 | 62 | 326′ | 0,23 | 14 |
56 | | 29.06.1979 | 100 | 558′ | 0,14 | 14 |
57 | | 31.07.1973 | 172 | 922′ | 0,08 | 14 |
58 | | 19.03.1966 | 40 | 282′ | 0,33 | 13 |
59 | | 05.03.1974 | 47 | 300′ | 0,28 | 13 |
60 | | 13.09.2001 | 76 | 396′ | 0,17 | 13 |
61 | | 06.09.1994 | 89 | 402′ | 0,15 | 13 |
62 | | 08.11.1976 | 32 | 219′ | 0,38 | 12 |
63 | | 31.01.1984 | 46 | 286′ | 0,26 | 12 |
64 | | 03.08.1965 | 66 | 483′ | 0,18 | 12 |
65 | | 17.12.1962 | 152 | 1.116′ | 0,08 | 12 |
66 | | 13.05.1965 | 43 | 331′ | 0,26 | 11 |
67 | | 09.11.1961 | 65 | 283′ | 0,17 | 11 |
68 | | 01.09.1990 | 76 | 619′ | 0,14 | 11 |
69 | | 05.09.1974 | 76 | 577′ | 0,14 | 11 |
70 | | 09.07.1989 | 14 | 125′ | 0,71 | 10 |
71 | | 18.01.1992 | 38 | 260′ | 0,26 | 10 |
72 | | 15.05.1989 | 43 | 240′ | 0,23 | 10 |
73 | | 17.10.1978 | 45 | 312′ | 0,22 | 10 |
74 | | 24.08.1997 | 46 | 260′ | 0,22 | 10 |
75 | | 20.12.1970 | 48 | 401′ | 0,21 | 10 |
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
76 | | 07.01.1966 | 68 | 572′ | 0,15 | 10 |
77 | | 04.08.1973 | 69 | 430′ | 0,14 | 10 |
78 | | 13.08.1970 | 117 | 983′ | 0,09 | 10 |
79 | | 05.03.1965 | 36 | 326′ | 0,25 | 9 |
80 | | 26.06.1983 | 45 | 208′ | 0,20 | 9 |
81 | | 15.11.1968 | 62 | 451′ | 0,15 | 9 |
82 | | 12.07.1985 | 65 | 453′ | 0,14 | 9 |
83 | | 21.05.1988 | 68 | 620′ | 0,13 | 9 |
84 | | 19.11.1976 | 72 | 596′ | 0,13 | 9 |
85 | | 18.07.1986 | 112 | 948′ | 0,08 | 9 |
86 | | 17.08.1974 | 16 | 171′ | 0,50 | 8 |
87 | | 27.06.1974 | 30 | 326′ | 0,27 | 8 |
88 | | 26.01.2002 | 33 | 276′ | 0,24 | 8 |
89 | | 02.11.1991 | 34 | 176′ | 0,24 | 8 |
90 | | 05.01.1952 | 62 | 465′ | 0,13 | 8 |
91 | | 14.12.1975 | 83 | 739′ | 0,10 | 8 |
92 | | 20.05.1999 | 83 | 651′ | 0,10 | 8 |
93 | | 26.07.1970 | 87 | 887′ | 0,09 | 8 |
94 | | 26.04.1984 | 88 | 619′ | 0,09 | 8 |
95 | | 08.12.1989 | 91 | 743′ | 0,09 | 8 |
96 | | 16.08.1969 | 111 | 1.108′ | 0,07 | 8 |
97 | | 10.08.1987 | 35 | 313′ | 0,20 | 7 |
98 | | 09.07.1965 | 37 | 445′ | 0,19 | 7 |
99 | | 20.10.1968 | 45 | 430′ | 0,16 | 7 |
100 | | 08.02.1971 | 66 | 725′ | 0,11 | 7 |
Ein/Ausblenden Platz 101 bis 150
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
101 | | 15.10.1984 | 75 | 765′ | 0,09 | 7 |
102 | | 18.07.1926 | 87 | 1.109′ | 0,08 | 7 |
103 | | 18.10.1954 | 94 | 1.114′ | 0,07 | 7 |
104 | | 03.02.1995 | 131 | 1.196′ | 0,05 | 7 |
105 | | 11.06.1969 | 191 | 2.252′ | 0,04 | 7 |
106 | | 06.06.1987 | 15 | 108′ | 0,40 | 6 |
107 | | 10.09.1993 | 15 | 185′ | 0,40 | 6 |
108 | | 08.10.1971 | 29 | 401′ | 0,21 | 6 |
109 | | 04.10.1973 | 31 | 340′ | 0,19 | 6 |
110 | | 10.09.1957 | 38 | 489′ | 0,16 | 6 |
111 | | 31.05.1993 | 40 | 257′ | 0,15 | 6 |
112 | | 23.06.1970 | 40 | 449′ | 0,15 | 6 |
113 | | 09.01.1995 | 51 | 539′ | 0,12 | 6 |
114 | | 03.03.1994 | 51 | 473′ | 0,12 | 6 |
115 | | 24.07.1966 | 54 | 764′ | 0,11 | 6 |
116 | | 22.09.1993 | 58 | 625′ | 0,10 | 6 |
117 | | 20.06.1991 | 61 | 897′ | 0,10 | 6 |
118 | | 03.01.1972 | 126 | 842′ | 0,05 | 6 |
119 | | 18.01.1994 | 145 | 1.750′ | 0,04 | 6 |
120 | | 20.02.1993 | 171 | 2.052′ | 0,04 | 6 |
121 | | 16.02.1978 | 214 | 3.159′ | 0,03 | 6 |
122 | | 14.01.1978 | 14 | 197′ | 0,36 | 5 |
123 | | 01.07.1975 | 19 | 309′ | 0,26 | 5 |
124 | | 08.02.1968 | 24 | 337′ | 0,21 | 5 |
125 | | 11.07.1967 | 25 | 298′ | 0,20 | 5 |
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
126 | | 27.04.1965 | 29 | 494′ | 0,17 | 5 |
127 | | 05.12.1942 | 32 | 567′ | 0,16 | 5 |
128 | | 06.02.1989 | 36 | 252′ | 0,14 | 5 |
129 | | 17.01.1964 | 44 | 474′ | 0,11 | 5 |
130 | | 17.03.1987 | 51 | 742′ | 0,10 | 5 |
131 | | 12.04.1974 | 52 | 552′ | 0,10 | 5 |
132 | | 07.01.1970 | 63 | 1.060′ | 0,08 | 5 |
133 | | 18.10.1978 | 79 | 735′ | 0,06 | 5 |
134 | | 01.03.1999 | 90 | 1.253′ | 0,06 | 5 |
135 | | 09.08.1986 | 100 | 1.777′ | 0,05 | 5 |
136 | | 08.01.1993 | 106 | 1.813′ | 0,05 | 5 |
137 | | 12.03.1980 | 117 | 1.722′ | 0,04 | 5 |
138 | | 07.09.1938 | 10 | 198′ | 0,40 | 4 |
139 | | 26.04.2000 | 21 | 182′ | 0,19 | 4 |
140 | | 20.02.1991 | 22 | 268′ | 0,18 | 4 |
141 | | 19.08.1974 | 23 | 311′ | 0,17 | 4 |
142 | | 12.10.1993 | 24 | 381′ | 0,17 | 4 |
143 | | 30.09.1988 | 25 | 416′ | 0,16 | 4 |
144 | | 05.07.1969 | 29 | 542′ | 0,14 | 4 |
145 | | 10.11.1969 | 29 | 570′ | 0,14 | 4 |
146 | | 27.06.1989 | 34 | 567′ | 0,12 | 4 |
147 | | 07.07.1999 | 35 | 703′ | 0,11 | 4 |
148 | | 26.01.1965 | 41 | 534′ | 0,10 | 4 |
149 | | 14.04.1988 | 44 | 768′ | 0,09 | 4 |
150 | | 18.03.1964 | 44 | 900′ | 0,09 | 4 |
Ein/Ausblenden Platz 151 bis 200
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
151 | | 30.06.1975 | 45 | 910′ | 0,09 | 4 |
152 | | 17.03.1992 | 48 | 902′ | 0,08 | 4 |
153 | | 16.11.1993 | 55 | 883′ | 0,07 | 4 |
154 | | 31.07.1993 | 61 | 1.296′ | 0,07 | 4 |
155 | | 28.10.1990 | 73 | 1.379′ | 0,05 | 4 |
156 | | 27.06.1996 | 82 | 1.373′ | 0,05 | 4 |
157 | | 29.10.1964 | 107 | 2.179′ | 0,04 | 4 |
158 | | 13.06.1964 | 133 | 2.732′ | 0,03 | 4 |
159 | | 29.04.1974 | 146 | 2.927′ | 0,03 | 4 |
160 | | 20.09.1968 | 146 | 2.919′ | 0,03 | 4 |
161 | | 03.10.1962 | 183 | 3.980′ | 0,02 | 4 |
162 | | 24.03.2001 | 3 | 50′ | 1,00 | 3 |
163 | | 21.11.1990 | 9 | 216′ | 0,33 | 3 |
164 | | 29.07.1962 | 10 | 159′ | 0,30 | 3 |
165 | | 08.11.1931 | 15 | 401′ | 0,20 | 3 |
166 | | 30.03.1993 | 15 | 148′ | 0,20 | 3 |
167 | | 04.02.1986 | 17 | 277′ | 0,18 | 3 |
168 | | 28.02.1974 | 18 | 452′ | 0,17 | 3 |
169 | | 21.02.1974 | 18 | 484′ | 0,17 | 3 |
170 | | 27.08.1999 | 27 | 608′ | 0,11 | 3 |
171 | | 19.03.1988 | 28 | 545′ | 0,11 | 3 |
172 | | 19.02.1985 | 30 | 852′ | 0,10 | 3 |
173 | | 16.08.1978 | 33 | 454′ | 0,09 | 3 |
174 | | 12.10.1991 | 34 | 413′ | 0,09 | 3 |
175 | | 27.05.1964 | 35 | 515′ | 0,09 | 3 |
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
176 | | 17.09.1980 | 42 | 477′ | 0,07 | 3 |
177 | | 10.12.1993 | 42 | 965′ | 0,07 | 3 |
178 | | 04.08.1969 | 58 | 1.649′ | 0,05 | 3 |
179 | | 10.07.1990 | 65 | 1.858′ | 0,05 | 3 |
180 | | 28.09.1965 | 66 | 1.881′ | 0,05 | 3 |
181 | | 10.03.1986 | 69 | 2.015′ | 0,04 | 3 |
182 | | 21.02.1983 | 71 | 1.752′ | 0,04 | 3 |
183 | | 16.12.1980 | 89 | 2.292′ | 0,03 | 3 |
184 | | 24.11.1992 | 93 | 2.716′ | 0,03 | 3 |
185 | | 02.11.1963 | 142 | 3.861′ | 0,02 | 3 |
186 | | 30.04.2004 | 3 | 68′ | 0,67 | 2 |
187 | | 05.08.1941 | 5 | 225′ | 0,40 | 2 |
188 | | 19.03.1956 | 7 | 233′ | 0,29 | 2 |
189 | | 02.11.1928 | 8 | 242′ | 0,25 | 2 |
190 | | 02.09.1930 | 11 | 310′ | 0,18 | 2 |
191 | | 13.09.1963 | 13 | 364′ | 0,15 | 2 |
192 | | 21.07.1989 | 13 | 247′ | 0,15 | 2 |
193 | | 23.01.1988 | 13 | 179′ | 0,15 | 2 |
194 | | 07.11.1960 | 13 | 507′ | 0,15 | 2 |
195 | | 02.05.1940 | 14 | 630′ | 0,14 | 2 |
196 | | 18.09.1941 | 14 | 630′ | 0,14 | 2 |
197 | | 15.04.1991 | 14 | 430′ | 0,14 | 2 |
198 | | 28.11.1975 | 15 | 343′ | 0,13 | 2 |
199 | | 26.10.1988 | 18 | 409′ | 0,11 | 2 |
200 | | 15.06.1968 | 18 | 381′ | 0,11 | 2 |
Ein/Ausblenden Platz 201 bis 250
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
201 | | 02.08.1978 | 19 | 595′ | 0,11 | 2 |
202 | | 03.09.1981 | 20 | 339′ | 0,10 | 2 |
203 | | 20.10.1942 | 20 | 867′ | 0,10 | 2 |
204 | | 12.09.1979 | 23 | 350′ | 0,09 | 2 |
205 | | 31.12.1977 | 25 | 1.018′ | 0,08 | 2 |
206 | | 05.07.1964 | 26 | 1.128′ | 0,08 | 2 |
207 | | 16.11.1947 | 29 | 1.327′ | 0,07 | 2 |
208 | | 05.07.1998 | 29 | 404′ | 0,07 | 2 |
209 | | 16.03.1988 | 30 | 942′ | 0,07 | 2 |
210 | | 14.11.1977 | 31 | 1.322′ | 0,06 | 2 |
211 | | 31.12.1965 | 31 | 1.309′ | 0,06 | 2 |
212 | | 04.08.1989 | 32 | 591′ | 0,06 | 2 |
213 | | 22.05.1998 | 35 | 1.379′ | 0,06 | 2 |
214 | | 21.05.1966 | 36 | 1.584′ | 0,06 | 2 |
215 | | 18.08.1993 | 42 | 1.371′ | 0,05 | 2 |
216 | | 18.01.1997 | 44 | 1.196′ | 0,05 | 2 |
217 | | 07.11.1976 | 45 | 2.035′ | 0,04 | 2 |
218 | | 22.08.1996 | 50 | 1.596′ | 0,04 | 2 |
219 | | 26.01.1953 | 51 | 2.107′ | 0,04 | 2 |
220 | | 27.11.1966 | 52 | 2.064′ | 0,04 | 2 |
221 | | 14.06.1973 | 54 | 2.207′ | 0,04 | 2 |
222 | | 18.02.1976 | 56 | 2.308′ | 0,04 | 2 |
223 | | 03.10.1997 | 57 | 2.151′ | 0,04 | 2 |
224 | | 12.03.1991 | 58 | 2.544′ | 0,03 | 2 |
225 | | 18.02.1980 | 59 | 2.449′ | 0,03 | 2 |
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
226 | | 29.05.1979 | 62 | 2.576′ | 0,03 | 2 |
227 | | 16.04.1989 | 67 | 2.557′ | 0,03 | 2 |
228 | | 21.01.1983 | 75 | 2.570′ | 0,03 | 2 |
229 | | 20.02.1959 | 80 | 3.312′ | 0,03 | 2 |
230 | | 16.10.1982 | 84 | 3.105′ | 0,02 | 2 |
231 | | 15.01.1955 | 101 | 4.413′ | 0,02 | 2 |
232 | | 10.07.1972 | 119 | 4.568′ | 0,02 | 2 |
233 | | 25.06.1982 | 121 | 5.073′ | 0,02 | 2 |
234 | | 21.02.1931 | 2 | 180′ | 0,50 | 1 |
235 | | 17.04.1979 | 3 | 168′ | 0,33 | 1 |
236 | | 13.04.1950 | 7 | 441′ | 0,14 | 1 |
237 | | 30.05.1981 | 7 | 94′ | 0,14 | 1 |
238 | | 25.09.1941 | 7 | 630′ | 0,14 | 1 |
239 | | 24.07.1963 | 9 | 581′ | 0,11 | 1 |
240 | | 16.03.1990 | 10 | 636′ | 0,10 | 1 |
241 | | 01.08.1999 | 10 | 376′ | 0,10 | 1 |
242 | | 30.12.1998 | 10 | 277′ | 0,10 | 1 |
243 | | 10.12.1942 | 11 | 990′ | 0,09 | 1 |
244 | | 05.03.1974 | 11 | 911′ | 0,09 | 1 |
245 | | 06.03.1985 | 11 | 905′ | 0,09 | 1 |
246 | | 05.12.1990 | 12 | 491′ | 0,08 | 1 |
247 | | 13.08.1978 | 12 | 337′ | 0,08 | 1 |
248 | | 09.02.1983 | 13 | 994′ | 0,08 | 1 |
249 | | 07.04.1993 | 13 | 893′ | 0,08 | 1 |
250 | | 09.01.1949 | 14 | 1.085′ | 0,07 | 1 |
Ein/Ausblenden Platz 251 bis 300
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
251 | | 24.06.1986 | 14 | 601′ | 0,07 | 1 |
252 | | 28.01.1968 | 15 | 1.087′ | 0,07 | 1 |
253 | | 28.06.1961 | 15 | 795′ | 0,07 | 1 |
254 | | 22.05.1973 | 15 | 685′ | 0,07 | 1 |
255 | | 21.04.1973 | 16 | 1.075′ | 0,06 | 1 |
256 | | 00.00.0000 | 16 | 1.228′ | 0,06 | 1 |
257 | | 20.05.1989 | 17 | 1.420′ | 0,06 | 1 |
258 | | 16.03.1989 | 18 | 716′ | 0,06 | 1 |
259 | | 05.10.1975 | 19 | 1.673′ | 0,05 | 1 |
260 | | 30.12.1986 | 21 | 1.531′ | 0,05 | 1 |
261 | | 22.12.1988 | 21 | 1.472′ | 0,05 | 1 |
262 | | 26.08.1971 | 22 | 1.621′ | 0,05 | 1 |
263 | | 23.01.1978 | 22 | 1.247′ | 0,05 | 1 |
264 | | 05.12.1984 | 24 | 2.107′ | 0,04 | 1 |
265 | | 08.09.1947 | 24 | 2.180′ | 0,04 | 1 |
266 | | 31.05.1978 | 24 | 1.515′ | 0,04 | 1 |
267 | | 25.11.1975 | 25 | 1.218′ | 0,04 | 1 |
268 | | 22.09.1994 | 25 | 1.173′ | 0,04 | 1 |
269 | | 01.10.1978 | 25 | 1.785′ | 0,04 | 1 |
270 | | 30.01.1992 | 26 | 2.115′ | 0,04 | 1 |
271 | | 17.09.1972 | 26 | 1.538′ | 0,04 | 1 |
272 | | 06.10.1981 | 27 | 1.385′ | 0,04 | 1 |
273 | | 15.04.1980 | 27 | 909′ | 0,04 | 1 |
274 | | 22.11.1990 | 28 | 2.490′ | 0,04 | 1 |
275 | | 15.01.1976 | 29 | 2.120′ | 0,03 | 1 |
# | Spieler / Akt. Verein | Geb. |  | 
|  |  |
276 | | 30.11.1978 | 30 | 2.370′ | 0,03 | 1 |
277 | | 06.03.1993 | 33 | 1.687′ | 0,03 | 1 |
278 | | 20.08.1995 | 33 | 2.214′ | 0,03 | 1 |
279 | | 07.06.1974 | 38 | 2.905′ | 0,03 | 1 |
280 | | 29.05.1989 | 42 | 3.224′ | 0,02 | 1 |
281 | | 25.11.1960 | 44 | 3.656′ | 0,02 | 1 |
282 | | 03.02.1968 | 50 | 4.088′ | 0,02 | 1 |
283 | | 23.05.1978 | 55 | 4.400′ | 0,02 | 1 |
284 | | 20.09.1978 | 61 | 4.298′ | 0,02 | 1 |
285 | | 13.01.1976 | 69 | 4.405′ | 0,01 | 1 |
286 | | 11.01.1965 | 72 | 5.861′ | 0,01 | 1 |
287 | | 30.12.1986 | 77 | 6.407′ | 0,01 | 1 |
288 | | 23.01.2001 | 80 | 6.037′ | 0,01 | 1 |
289 | | 22.12.1976 | 84 | 6.429′ | 0,01 | 1 |
290 | | 11.07.1974 | 85 | 7.144′ | 0,01 | 1 |
291 | | 19.10.1986 | 90 | 4.364′ | 0,01 | 1 |
292 | | 18.05.1929 | 100 | 9.030′ | 0,01 | 1 |
293 | | 17.06.1967 | 121 | 10.690′ | 0,01 | 1 |
294 | | 06.01.1952 | 139 | 11.859′ | 0,01 | 1 |