Ewige Tabelle

Hinweis:  Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel - Stand: 20.06.2023
Hier gelistet bis Platz 200 ab Platz 201-846   bitte hier klicken

Ein/Ausblenden Platz 1 bis 25

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 Bayern München 271 205 26 40 783:278 505 641
2 FC Schalke 04 252 165 24 66 650:335 315 519
3 Werder Bremen 244 158 27 59 592:327 265 501
4 VfB Stuttgart 215 134 18 63 509:288 221 420
5 1. FC Köln 208 127 28 53 559:275 284 409
6 Borussia Dortmund 203 127 20 56 487:259 228 401
7 Eintracht Frankfurt 208 128 17 63 483:299 184 401
8 Bor. Mönchengladbach 190 119 23 48 463:224 239 380
9 Hamburger SV 206 115 21 70 495:318 177 366
10 1. FC Nürnberg 195 114 23 58 420:234 186 365
11 1. FC Kaiserslautern 189 109 18 62 424:280 144 345
12 Fortuna Düsseldorf 167 101 17 49 372:222 150 320
13 Hertha BSC 182 97 22 62 394:290 104 313
14 Bayer Leverkusen 153 94 16 43 394:188 206 298
15 Karlsruher SC 154 83 17 54 304:235 69 266
16 VfL Bochum 156 79 24 53 321:233 88 261
17 MSV Duisburg 151 78 20 53 283:211 72 254
18 Hannover 96 158 76 17 65 332:266 66 245
19 TSV 1860 München 137 73 14 50 316:213 103 233
20 Waldhof Mannheim 119 66 11 42 275:165 110 209
21 SC Freiburg 119 66 11 42 235:178 57 209
22 VfL Wolfsburg 116 62 15 39 225:175 50 201
23 Kickers Offenbach 121 59 18 47 242:221 21 186
24 Alemannia Aachen 115 55 16 44 186:160 26 181
25 Eintracht Braunschweig 118 53 6 59 226:208 18 165

Ein/Ausblenden Platz 26 bis 50

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
26 KFC Uerdingen 05 85 50 9 26 173:126 47 159
27 Arminia Bielefeld 111 48 13 50 200:177 23 157
28 Greuther Fürth 100 46 9 45 179:155 24 147
29 Rot Weiss Essen 92 44 9 39 189:178 11 141
30 1. FSV Mainz 05 95 42 13 40 177:175 2 139
31 VfL Osnabrück 94 41 10 43 166:159 7 133
32 Stuttgarter Kickers 88 41 4 42 227:178 49 127
33 FC St. Pauli 97 38 11 48 171:186 -15 125
34 FC Augsburg 73 38 6 29 131:108 23 120
35 SV Darmstadt 98 74 36 5 33 150:120 30 113
36 Fortuna Köln 71 32 9 30 136:134 2 105
37 1. FC Saarbrücken 86 31 11 44 144:155 -11 104
38 FC 08 Homburg 63 30 8 25 115:108 7 98
39 1899 Hoffenheim 53 31 3 19 131:77 54 96
40 Holstein Kiel 68 30 6 32 141:146 -5 96
41 SSV Ulm 59 28 4 27 101:102 -1 88
42 RB Leipzig 38 28 3 7 92:36 56 87
43 1. FC Union Berlin 51 27 3 21 83:79 4 84
44 Rot-Weiß Oberhausen 68 25 7 36 113:125 -12 82
45 Hansa Rostock 56 23 9 24 100:90 10 78
46 FSV Frankfurt 53 25 2 26 95:97 -2 77
47 Schwarz-Weiß Essen 40 22 5 13 87:59 28 71
48 TeBe Berlin 58 22 5 31 101:128 -27 71
49 SG Wattenscheid 09 56 21 5 30 85:124 -39 68
50 Freiburger FC 41 20 4 17 85:89 -4 64

Ein/Ausblenden Platz 51 bis 75

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
51 SC Paderborn 53 19 7 27 98:109 -11 64
52 Wormatia Worms 46 20 4 22 94:119 -25 64
53 Dresdner SC 25 21 0 4 117:31 86 63
54 Energie Cottbus 47 18 9 20 71:72 -1 63
55 SpVgg Bayreuth 41 20 2 19 92:72 20 62
56 SpVgg Unterhaching 43 19 5 19 70:67 3 62
57 Blau Weiß 90 Berlin 35 19 2 4 79:67 12 59
58 FC Carl Zeiss Jena 50 17 8 25 71:99 -28 59
59 Eintracht Trier 54 18 5 31 67:105 -38 59
60 Dynamo Dresden 40 15 6 19 60:66 -6 51
61 FK Pirmasens 36 15 3 18 70:85 -15 48
62 Hessen Kassel 37 14 5 18 64:73 -9 47
63 Preußen Münster 44 14 5 25 68:88 -20 47
64 SV Sandhausen 44 13 8 23 68:92 -24 47
65 Bor. Neunkirchen 42 13 6 23 61:84 -23 45
66 1. FC Heidenheim 30 12 4 14 50:53 -3 40
67 Union Solingen 32 11 5 16 52:51 1 38
68 Wuppertaler SV 40 11 5 24 52:77 -25 38
69 Altona 93 25 12 1 12 36:67 -31 37
70 VfB Lübeck 38 11 4 23 43:75 -32 37
71 Rapid Wien 16 12 0 4 63:28 35 36
72 1. FC Lok Leipzig 22 11 2 9 48:34 14 35
73 Chemnitzer FC 33 10 5 18 60:68 -8 35
74 Viktoria Köln 32 10 4 18 54:78 -24 34
75 Bayern München 2 22 9 5 8 40:42 -2 32

Ein/Ausblenden Platz 76 bis 100

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
76 1. FC Bocholt 19 9 4 6 53:36 17 31
77 VfR Mannheim 25 10 1 14 62:50 12 31
78 TuS Koblenz 24 9 4 11 44:47 -3 31
79 1. FC Schweinfurt 05 30 10 1 19 53:74 -21 31
80 SV Wehen Wiesbaden 23 9 3 11 30:36 -6 30
81 SC Jülich 1910 20 9 3 8 38:45 -7 30
82 Jahn Regensburg 37 7 9 21 48:83 -35 30
83 Westfalia Herne 21 9 1 11 52:41 11 28
84 Vorwärts Gleiwitz 16 9 1 6 50:41 9 28
85 1. SC Göttingen 05 24 9 1 14 33:55 -22 28
86 SV Meppen 26 9 0 17 37:44 -7 27
87 SSV Reutlingen 25 8 3 14 52:66 -14 27
88 Erzgebirge Aue 32 8 3 21 34:60 -26 27
89 SV Röchling Völklingen 15 8 1 6 28:24 4 25
90 FC Ingolstadt 24 7 4 13 25:35 -10 25
91 1. FC Pforzheim 18 7 3 7 39:33 6 24
92 Sportfreunde Siegen 16 7 1 8 21:26 -5 22
93 TuS Langerwehe 15 7 1 7 28:36 -8 22
94 VfB Oldenburg 25 7 1 17 38:66 -28 22
95 First Vienna FC 10 7 0 3 43:22 21 21
96 BC Hartha 12 7 0 5 36:19 17 21
97 Wacker Wien 12 6 3 3 40:27 13 21
98 PSV Chemnitz 12 7 0 5 33:23 10 21
99 Berliner SV 1892 11 7 0 4 23:14 9 21
100 Arminia Hannover 21 7 0 14 40:53 -13 21

Ein/Ausblenden Platz 101 bis 125

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
101 VfL Benrath 11 6 2 3 34:24 10 20
102 VfB Mühlburg 12 6 2 4 29:20 9 20
103 VfB Königsberg 12 6 1 5 33:27 6 19
104 FSV Salmrohr 20 6 1 13 15:41 -26 19
105 VfB Stuttgart 2 13 6 0 7 29:29 0 18
106 1. FC Magdeburg 23 4 6 13 30:51 -21 18
107 Wacker 04 Berlin 21 5 3 13 32:61 -29 18
108 VfR Bürstadt 13 4 4 5 27:22 5 16
109 Hassia Bingen 12 5 1 6 29:25 4 16
110 SW Westende Hamborn 9 5 1 3 18:14 4 16
111 FC Hanau 93 13 5 1 7 26:32 -6 16
112 WTSV Concordia 14 5 1 8 21:29 -8 16
113 SpVgg Bayern Hof 15 5 1 9 17:36 -19 16
114 Rot-Weiss Frankfurt 12 5 1 6 15:34 -19 16
115 Victoria Hamburg 22 5 1 16 33:68 -35 16
116 Wiener Sport-Club 7 5 0 2 26:12 14 15
117 Hertha BSC II 8 5 0 3 15:12 3 15
118 SV Tasmania Berlin 14 4 3 7 18:19 -1 15
119 DJK Gütersloh 8 5 0 3 15:18 -3 15
120 VfB Eppingen 9 5 0 4 13:16 -3 15
121 DSC Wanne-Eickel 12 5 0 7 26:33 -7 15
122 FSV Zwickau 15 5 0 10 19:39 -20 15
123 Rot Weiss Ahlen 18 4 3 11 22:46 -24 15
124 Werder Bremen II 26 4 3 19 40:65 -25 15
125 SV 07 Elversberg 14 4 2 8 21:32 -11 14

Ein/Ausblenden Platz 126 bis 150

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
126 VfR Heilbronn 15 4 2 9 15:34 -19 14
127 KSV Baunatal 12 4 1 7 21:20 1 13
128 SF Hamborn 07 12 4 1 7 21:25 -4 13
129 SC Minerva 1893 10 4 1 5 14:19 -5 13
130 SC Herfort 13 4 1 8 17:27 -10 13
131 SV Dessau 05 11 4 1 6 19:32 -13 13
132 SV SW Ludwigshafen 14 4 1 9 14:33 -19 13
133 Naprzodzie Lipiny 6 4 0 2 20:15 5 12
134 LSV Hamburg 5 4 0 1 12:8 4 12
135 Neumeyer Nürnberg 8 4 0 4 21:19 2 12
136 Bonner SC 7 4 0 3 17:16 1 12
137 FC Admira Wacker 7 4 0 3 15:15 0 12
138 VfB Peine 6 4 0 2 11:12 -1 12
139 FC Remscheid 9 4 0 5 15:24 -9 12
140 Rot-Weiß Erfurt 17 3 3 11 22:36 -14 12
141 Spandauer SV 12 4 0 8 19:43 -24 12
142 Würzburger Kickers 13 3 2 8 14:24 -10 11
143 SC Verl 11 3 2 6 14:26 -12 11
144 VfR Aalen 16 3 2 11 17:30 -13 11
145 BV 08 Lüttringhausen 10 3 1 6 17:19 -2 10
146 1. FC Mülheim 7 3 1 3 12:14 -2 10
147 Atlas Delmenhorst 6 3 1 2 12:16 -4 10
148 Bünder SV 7 3 1 3 10:18 -8 10
149 FC Gütersloh 13 2 4 7 11:21 -10 10
150 Rot-Weiß Lüdenscheid 14 3 1 10 20:34 -14 10

Ein/Ausblenden Platz 151 bis 175

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
151 1. FC Köln II 14 3 1 10 19:45 -26 10
152 Austria Wien 5 3 0 2 22:11 11 9
153 Wacker Burghausen 12 2 3 7 23:18 5 9
154 LSV Pütnitz 5 3 0 2 15:10 5 9
155 TuS Bremerhaven 93 6 3 0 3 13:9 4 9
156 Dresdner Sportfreunde 5 3 0 2 9:5 4 9
157 VfL Köln 1899 7 3 0 4 22:19 3 9
158 SV Viktoria Stolp 6 3 0 3 15:12 3 9
159 SpVgg Köln-Sülz 07 6 3 0 3 11:8 3 9
160 Breslauer SpVg 02 6 3 0 3 26:24 2 9
161 LSV Kamp 4 3 0 1 10:8 2 9
162 ESV Ingolstadt 7 3 0 4 17:16 1 9
163 SG Eschweiler 5 3 0 2 12:11 1 9
164 Stade Dudelange 4 3 0 1 9:9 0 9
165 FC Tailfingen 6 3 0 3 12:13 -1 9
166 Hindenburg Allenstein 5 3 0 2 7:10 -3 9
167 SpVgg Plattling 7 3 0 4 10:14 -4 9
168 LSV Stettin 6 3 0 3 13:19 -6 9
169 Eintracht Bad Kreuznach 8 3 0 5 12:18 -6 9
170 Eintracht Haiger (alt) 6 3 0 3 8:15 -7 9
171 Viktoria Aschaffenburg 9 3 0 6 13:23 -10 9
172 VfV Hildesheim 7 3 0 4 13:25 -12 9
173 Eimsbütteler TV 11 3 0 8 19:35 -16 9
174 Würzburger FV 9 3 0 6 6:28 -22 9
175 Hallescher FC 14 3 0 11 14:37 -23 9

Ein/Ausblenden Platz 176 bis 200

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
176 Hammer SpVg 6 2 2 2 9:16 -7 8
177 TSV Taunusstein 6 2 2 2 6:13 -7 8
178 FC Metz 4 2 1 1 6:3 3 7
179 TSV Vestenbergsgreuth 4 2 1 1 7:6 1 7
180 BuEV Danzig 5 2 1 2 11:11 0 7
181 FC-Astoria Walldorf 4 2 1 1 7:7 0 7
182 Karlsruher SC II 7 2 1 4 6:9 -3 7
183 Duisburger FV 08 6 2 1 3 7:11 -4 7
184 SC Geislingen 6 2 1 3 7:12 -5 7
185 Sportfreunde Lotte 7 2 1 4 7:14 -7 7
186 TSG Pfeddersheim 8 2 1 5 8:18 -10 7
187 Rot-Weiß Hasborn 7 2 1 4 9:20 -11 7
188 Offenburger FV 10 2 1 7 13:27 -14 7
189 Sportfreunde Eisbachtal 10 2 1 7 10:24 -14 7
190 Hertha Zehlendorf 9 2 1 6 13:34 -21 7
191 SV Babelsberg 03 15 2 1 12 13:36 -23 7
192 Brandenburger SC Süd 3 2 0 1 7:2 5 6
193 Masovia Lyck 3 2 0 1 9:5 4 6
194 SC Bamberg 4 2 0 2 9:5 4 6
195 NSTG Falkenau 3 2 0 1 8:5 3 6
196 LSV Adler Deblin 4 2 0 2 14:12 2 6
197 Union Salzgitter 4 2 0 2 9:7 2 6
198 SV Weiskirchen 4 2 0 2 8:6 2 6
199 RSV Würges 4 2 0 2 4:4 0 6
200 Siegburger SV 04 4 2 0 2 4:4 0 6

Sei der erste, der diesen Beitrag teilt
Cookie Consent mit Real Cookie Banner P