Ewige Tabelle

Hinweis

Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel

Aktueller Stand: 31.05.2024

Hier gelistet bis zu Platz 200, Platz 201-857 bitte hier klicken

Platz 1 - 25

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1 Bayern München 273 206 26 41 788:280 508 644
2 blank FC Schalke 04 257 166 24 67 654:338 316 522
3 blank Werder Bremen 245 158 27 60 594:330 264 501
4 blank VfB Stuttgart 219 137 18 64 518:291 227 429
5 blank 1. FC Köln 210 128 28 54 564:279 285 412
6 blank Borussia Dortmund 206 129 20 57 494:262 232 407
7 blank Eintracht Frankfurt 211 130 17 64 492:301 191 407
8 blank Bor. Mönchengladbach 194 122 23 49 475:227 248 389
9 blank 1. FC Nürnberg 198 116 23 59 432:239 193 371
10 blank Hamburger SV 209 116 23 70 503:325 178 371
11 blank 1. FC Kaiserslautern 195 114 18 63 439:284 155 360
12 blank Fortuna Düsseldorf 172 104 18 50 385:233 152 330
13 blank Hertha BSC 186 99 23 63 406:296 110 320
14 blank Bayer Leverkusen 159 100 16 43 418:193 225 316
15 blank Karlsruher SC 155 83 17 55 305:237 68 266
16 blank VfL Bochum 157 79 25 53 323:235 88 262
17 blank MSV Duisburg 151 78 20 53 283:211 72 254
18 blank Hannover 96 159 76 18 65 335:269 66 246
19 blank TSV 1860 München 137 73 14 50 316:213 103 233
20 blank SC Freiburg 121 67 11 43 238:181 57 212
21 blank Waldhof Mannheim 119 66 11 42 275:165 110 209
22 blank VfL Wolfsburg 119 64 15 40 232:176 56 207
23 blank Kickers Offenbach 121 59 18 47 242:221 21 186
24 blank Alemannia Aachen 115 55 16 44 186:160 26 181
25 blank Eintracht Braunschweig 119 53 6 60 227:211 16 165


Platz 26 - 50

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
26 blank KFC Uerdingen 05 85 50 9 26 173:126 47 159
27 blank Arminia Bielefeld 113 48 15 50 203:180 23 159
28 blank Greuther Fürth 102 47 9 46 181:157 24 150
29 blank 1. FSV Mainz 05 97 43 13 41 178:178 0 142
30 blank Rot Weiss Essen 93 44 9 40 192:182 10 141
31 blank FC St. Pauli 101 41 12 48 184:190 -6 135
32 blank VfL Osnabrück 95 41 10 44 167:162 5 133
33 blank Stuttgarter Kickers 88 41 4 42 227:178 49 127
34 blank FC Augsburg 74 38 6 30 131:110 21 120
35 blank 1. FC Saarbrücken 91 35 11 45 152:160 -8 116
36 blank SV Darmstadt 98 75 36 5 34 150:123 27 113
37 blank Fortuna Köln 71 32 9 30 136:134 2 105
38 blank FC 08 Homburg 66 32 8 26 121:113 8 104
39 blank Holstein Kiel 70 31 7 32 146:149 -3 100
40 blank 1899 Hoffenheim 55 32 3 20 135:79 56 99
41 blank RB Leipzig 40 29 3 8 95:39 56 90
42 blank SSV Ulm 59 28 4 27 101:102 -1 88
43 blank 1. FC Union Berlin 53 28 3 22 87:80 7 87
44 blank Rot-Weiß Oberhausen 68 25 7 36 113:125 -12 82
45 blank Hansa Rostock 58 23 10 25 103:94 9 79
46 blank FSV Frankfurt 54 25 3 26 96:98 -2 78
47 blank Schwarz-Weiß Essen 40 22 5 13 87:59 28 71
48 blank TeBe Berlin 58 22 5 31 101:128 -27 71
49 blank SC Paderborn 56 21 7 28 109:113 -4 70
50 blank SG Wattenscheid 09 56 21 5 30 85:124 -39 68


Platz 51 - 75

1

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
51 blank SpVgg Unterhaching 45 20 5 20 75:73 2 65
52 blank Freiburger FC 41 20 4 17 85:89 -4 64
53 blank Wormatia Worms 46 20 4 22 94:119 -25 64
54 blank Dresdner SC 25 21 0 4 117:31 86 63
55 blank Energie Cottbus 48 18 9 21 71:79 -8 63
56 blank SpVgg Bayreuth 41 20 2 19 92:72 20 62
57 blank Blau Weiß 90 Berlin 35 19 2 4 79:67 12 59
58 blank FC Carl Zeiss Jena 51 17 8 26 71:104 -33 59
59 blank Eintracht Trier 54 18 5 31 67:105 -38 59
60 blank Dynamo Dresden 40 15 6 19 60:66 -6 51
61 blank FK Pirmasens 36 15 3 18 70:85 -15 48
62 blank SV Sandhausen 46 13 9 24 73:100 -27 48
63 blank Hessen Kassel 37 14 5 18 64:73 -9 47
64 blank Preußen Münster 45 14 5 26 68:92 -24 47
65 blank Bor. Neunkirchen 42 13 6 23 61:84 -23 45
66 blank 1. FC Heidenheim 32 13 4 15 59:56 3 43
67 blank Union Solingen 32 11 5 16 52:51 1 38
68 blank Wuppertaler SV 40 11 5 24 52:77 -25 38
69 blank Viktoria Köln 34 11 4 19 57:82 -25 37
70 blank Altona 93 25 12 1 12 36:67 -31 37
71 blank VfB Lübeck 39 11 4 24 44:79 -35 37
72 blank Rapid Wien 16 12 0 4 63:28 35 36
73 1.FC Lok Leipig 1. FC Lok Leipzig 23 11 2 10 48:41 7 35
74 blank Chemnitzer FC 33 10 5 18 60:68 -8 35
75 blank Bayern München II 22 9 5 8 40:42 -2 32


Platz 76 - 100

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
76 blank 1. FC Bocholt 19 9 4 6 53:36 17 31
77 blank VfR Mannheim 25 10 1 14 62:50 12 31
78 blank TuS Koblenz 24 9 4 11 44:47 -3 31
79 blank 1. FC Schweinfurt 05 30 10 1 19 53:74 -21 31
80 blank SV Wehen Wiesbaden 24 9 3 12 38:45 -7 30
81 blank SC Jülich 1910 20 9 3 8 38:45 -7 30
82 blank Jahn Regensburg 38 7 9 22 49:85 -36 30
83 blank Westfalia Herne 21 9 1 11 52:41 11 28
84 blank Vorwärts Gleiwitz 16 9 1 6 50:41 9 28
85 blank 1. SC Göttingen 05 24 9 1 14 33:55 -22 28
86 blank SV Meppen 26 9 0 17 37:44 -7 27
87 blank SSV Reutlingen 25 8 3 14 52:66 -14 27
88 blank Erzgebirge Aue 32 8 3 21 34:60 -26 27
89 blank SV Röchling Völklingen 15 8 1 6 28:24 4 25
90 blank FC Ingolstadt 24 7 4 13 25:35 -10 25
91 blank 1. FC Pforzheim 18 7 3 7 39:33 6 24
92 blank Sportfreunde Siegen 16 7 1 8 21:26 -5 22
93 blank TuS Langerwehe 15 7 1 7 28:36 -8 22
94 blank 1. FC Magdeburg 26 5 7 14 36:57 -21 22
95 blank VfB Oldenburg 25 7 1 17 38:66 -28 22
96 blank First Vienna FC 10 7 0 3 43:22 21 21
97 blank BC Hartha 12 7 0 5 36:19 17 21
98 blank Wacker Wien 12 6 3 3 40:27 13 21
99 blank PSV Chemnitz 12 7 0 5 33:23 10 21
100 blank Berliner SV 1892 11 7 0 4 23:14 9 21


Platz 101 - 125

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
101 blank Arminia Hannover 21 7 0 14 40:53 -13 21
102 blank VfL Benrath 11 6 2 3 34:24 10 20
103 blank VfB Mühlburg 12 6 2 4 29:20 9 20
104 blank VfB Königsberg 12 6 1 5 33:27 6 19
105 blank FSV Salmrohr 20 6 1 13 15:41 -26 19
106 blank VfB Stuttgart II 13 6 0 7 29:29 0 18
107 blank Wacker 04 Berlin 21 5 3 13 32:61 -29 18
108 blank VfR Bürstadt 13 4 4 5 27:22 5 16
109 blank Hassia Bingen 12 5 1 6 29:25 4 16
110 blank SW Westende Hamborn 9 5 1 3 18:14 4 16
111 blank FC Hanau 93 13 5 1 7 26:32 -6 16
112 blank WTSV Concordia 14 5 1 8 21:29 -8 16
113 blank SpVgg Bayern Hof 15 5 1 9 17:36 -19 16
114 blank Rot-Weiss Frankfurt 12 5 1 6 15:34 -19 16
115 blank Victoria Hamburg 22 5 1 16 33:68 -35 16
116 blank Wiener Sport-Club 7 5 0 2 26:12 14 15
117 blank Hertha BSC II 8 5 0 3 15:12 3 15
118 blank SV Tasmania Berlin 14 4 3 7 18:19 -1 15
119 blank DJK Gütersloh 8 5 0 3 15:18 -3 15
120 blank VfB Eppingen 9 5 0 4 13:16 -3 15
121 blank DSC Wanne-Eickel 12 5 0 7 26:33 -7 15
122 blank FSV Zwickau 15 5 0 10 19:39 -20 15
123 blank Rot Weiss Ahlen 18 4 3 11 22:46 -24 15
124 blank Werder Bremen II 26 4 3 19 40:65 -25 15
125 blank SV 07 Elversberg 15 4 2 9 21:33 -12 14


Platz 126 - 150

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
126 blank VfR Heilbronn 15 4 2 9 15:34 -19 14
127 blank KSV Baunatal 12 4 1 7 21:20 1 13
128 blank SF Hamborn 07 12 4 1 7 21:25 -4 13
129 blank SC Minerva 1893 10 4 1 5 14:19 -5 13
130 blank SC Herfort 13 4 1 8 17:27 -10 13
131 blank SV Dessau 05 11 4 1 6 19:32 -13 13
132 blank SV SW Ludwigshafen 14 4 1 9 14:33 -19 13
133 blank Naprzodzie Lipiny 6 4 0 2 20:15 5 12
134 blank LSV Hamburg 5 4 0 1 12:8 4 12
135 blank Neumeyer Nürnberg 8 4 0 4 21:19 2 12
136 blank Bonner SC 7 4 0 3 17:16 1 12
137 blank FC Admira Wacker 7 4 0 3 15:15 0 12
138 blank VfB Peine 6 4 0 2 11:12 -1 12
139 blank FC Remscheid 9 4 0 5 15:24 -9 12
140 blank Rot-Weiß Erfurt 17 3 3 11 22:36 -14 12
141 blank Spandauer SV 12 4 0 8 19:43 -24 12
142 blank Würzburger Kickers 13 3 2 8 14:24 -10 11
143 blank SC Verl 11 3 2 6 14:26 -12 11
144 blank VfR Aalen 16 3 2 11 17:30 -13 11
145 blank BV 08 Lüttringhausen 10 3 1 6 17:19 -2 10
146 blank 1. FC Mülheim 7 3 1 3 12:14 -2 10
147 blank Atlas Delmenhorst 6 3 1 2 12:16 -4 10
148 blank Bünder SV 7 3 1 3 10:18 -8 10
149 blank FC Gütersloh 13 2 4 7 11:21 -10 10
150 blank Rot-Weiß Lüdenscheid 14 3 1 10 20:34 -14 10


Platz 151 - 175

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
151 blank 1. FC Köln II 14 3 1 10 19:45 -26 10
152 blank Austria Wien 5 3 0 2 22:11 11 9
153 blank Wacker Burghausen 12 2 3 7 23:18 5 9
154 blank LSV Pütnitz 5 3 0 2 15:10 5 9
155 blank TuS Bremerhaven 93 6 3 0 3 13:9 4 9
156 blank Dresdner Sportfreunde 5 3 0 2 9:5 4 9
157 blank VfL Köln 1899 7 3 0 4 22:19 3 9
158 blank SV Viktoria Stolp 6 3 0 3 15:12 3 9
159 blank SpVgg Köln-Sülz 07 6 3 0 3 11:8 3 9
160 blank Breslauer SpVg 02 6 3 0 3 26:24 2 9
161 blank LSV Kamp 4 3 0 1 10:8 2 9
162 blank ESV Ingolstadt 7 3 0 4 17:16 1 9
163 blank SG Eschweiler 5 3 0 2 12:11 1 9
164 blank Stade Dudelange 4 3 0 1 9:9 0 9
165 blank FC Tailfingen 6 3 0 3 12:13 -1 9
166 blank Hindenburg Allenstein 5 3 0 2 7:10 -3 9
167 blank SpVgg Plattling 7 3 0 4 10:14 -4 9
168 blank LSV Stettin 6 3 0 3 13:19 -6 9
169 blank Eintracht Bad Kreuznach 8 3 0 5 12:18 -6 9
170 blank Eintracht Haiger (alt) 6 3 0 3 8:15 -7 9
171 blank Viktoria Aschaffenburg 9 3 0 6 13:23 -10 9
172 blank VfV Hildesheim 7 3 0 4 13:25 -12 9
173 blank Eimsbütteler TV 11 3 0 8 19:35 -16 9
174 blank Würzburger FV 9 3 0 6 6:28 -22 9
175 blank Hallescher FC 15 3 0 12 14:38 -24 9


Platz 176 - 200

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
176 blank Hammer SpVg 6 2 2 2 9:16 -7 8
177 blank TSV Taunusstein 6 2 2 2 6:13 -7 8
178 blank FC Metz 4 2 1 1 6:3 3 7
179 blank TSV Vestenbergsgreuth 4 2 1 1 7:6 1 7
180 blank BuEV Danzig 5 2 1 2 11:11 0 7
181 blank FC-Astoria Walldorf 5 2 1 2 7:11 -4 7
182 blank Karlsruher SC II 7 2 1 4 6:9 -3 7
183 blank Duisburger FV 08 6 2 1 3 7:11 -4 7
184 blank SC Geislingen 6 2 1 3 7:12 -5 7
185 blank Sportfreunde Lotte 7 2 1 4 7:14 -7 7
186 blank TSG Pfeddersheim 8 2 1 5 8:18 -10 7
187 blank Rot-Weiß Hasborn 7 2 1 4 9:20 -11 7
188 blank Offenburger FV 10 2 1 7 13:27 -14 7
189 blank Sportfreunde Eisbachtal 10 2 1 7 10:24 -14 7
190 blank Hertha Zehlendorf 9 2 1 6 13:34 -21 7
191 blank SV Babelsberg 03 15 2 1 12 13:36 -23 7
192 blank Brandenburger SC Süd 3 2 0 1 7:2 5 6
193 blank Masovia Lyck 3 2 0 1 9:5 4 6
194 blank SC Bamberg 4 2 0 2 9:5 4 6
195 blank NSTG Falkenau 3 2 0 1 8:5 3 6
196 blank LSV Adler Deblin 4 2 0 2 14:12 2 6
197 blank Union Salzgitter 4 2 0 2 9:7 2 6
198 blank SV Weiskirchen 4 2 0 2 8:6 2 6
199 blank RSV Würges 4 2 0 2 4:4 0 6
200 blank Siegburger SV 04 4 2 0 2 4:4 0 6


blank