| Info |
| Die Rangliste der besten Torschützen, sortiert nach den am meisten erziehlten Toren |
| Rang | Spieler | Titel |
| 1 | Robert Lewandowski | 5 |
| 2 | Hannes Löhr | 4 |
| 3 | Gerd Müller | 3 |
| 4 | Uwe Seeler | 2 |
| Tasso Wild | 2 | |
| Kurt Haseneder | 2 | |
| Klaus Fischer | 2 | |
| Dieter Müller | 2 | |
| Stefan Kuntz | 2 | |
| Wynton Rufer | 2 | |
| Carsten Jancker | 2 | |
| Claudio Pizarro | 2 | |
| Mario Gómez | 2 | |
| Thomas Müller | 2 |
| Info |
| Die Rangliste der Vereine mit den meisten Titeln |
| Rang | Verein | Titel |
| 1 | | 20 |
| 2 | | 6 |
| 3 | | 5 |
| | 5 | |
| | 5 | |
| 4 | | 4 |
| | 4 | |
| | 4 | |
| 5 | | 3 |
| | 3 | |
| 6 | | 2 |
| | 2 | |
| | 2 | |
| | 2 | |
| | 2 | |
| | 2 | |
| | 2 | |
| 7 | | 1 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
| Info |
| Die Rangliste der Torschützenkönige, die aus den angegebenen Länder kommen, welches die meisten Titel erziehlt hat |
| Rang | Land | Titel |
| 1 | | 94 |
| 2 | | 5 |
| 3 | | 3 |
| | 3 | |
| 5 | | 2 |
| | 2 | |
| 7 | | 1 |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 |
