
Wernergrüner Pokal
Sachsenpokal
Kurzinfo |
# Hier dargestellt sind alle Finalspiele seit Beginn des Sachsenpokals im Jahr 1990. Die rechte Spalte zeigt die jeweilige erreichte Runde von Dynamo Dresden. # Der Pokalsieger ist Fett markiert |
Rang | Verein | Titel | Spielzeiten | |
1 | ![]() | 12 | 19963, 1997, 1998, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 18 |
2 | ![]() | 4 | 19914, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 20075, 2010, 2016 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 19956, 2003, 2004, 2007, 20096,2024 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1993, 1994, 1995, 2005, 2008 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 19967, 20008, 2017, 2021, 2022 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1994, 1999, 2003, 2004, 2006, 2009 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 2011, 2013 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 19967, 2000 | 2 |
![]() | 1 | 2018, 2022 | 2 | |
10 | ![]() | 1 | 19919 | 1 |
![]() | 1 | 1992 | 1 | |
12 | ![]() | – | 2001, 2002, 2015, 2016, 2019 | 5 |
13 | ![]() | – | 1993, 1997 | 2 |
![]() | – | 2014, 2018 | 2 | |
15 | ![]() | – | 1992 | 1 |
![]() | – | 2012 | 1 | |
![]() | – | 2020 | 1 |
Erklärungen |
(3) Die Finalteilnahme im Jahre 1996 wurde von der 2. Mannschaft, Chemnitzer FC II, erreicht. |
Info |
Der Sachsenpokal (offiziell: Wernesgrüner Sachsenpokal genannt) ist der Landespokalwettbewerb des Fußballverbandes Sachsen. Der Wettbewerb wird infolge der Neuordnung der "Fußballlandschaft" nach der politischen Wende von 1989 erst seit der Saison 1990/91 ausgespielt. Der Reiz des Landespokals ist natürlich der Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals, um den jedes Jahr rund 100 erste Mannschaften aus 3. Liga, Regionalliga, Oberliga, Landesliga und den Landesklassen kämpfen. Erstmals ausgespielt wurde der Sachsenpokal 1990/91. Damals kämpften lediglich 12 Landesligisten und vier unterklassige Mannschaften um den Titel. |
Modus |
Teilnahmeberechtigt sind die sächsischen Mannschaften der 3. Liga, der Regionalliga (4. Spielklasse), der Oberliga (5. Spielklasse), der Sachsenliga (6. Spielklasse) und der Landesklasse (7. Spielklasse) sowie die Pokalsieger der 13 Kreise. Seit der Saison 2009/10 dürfen keine Zweitvertretungen von teilnehmenden Mannschaften mehr am Sachsenpokal teilnehmen, der Chemnitzer FC II und FSV Budissa Bautzen II besaßen letztmals eine Ausnahmegenehmigung. Die Mannschaften spielen im K.-o.-System den Pokalsieger aus, der dann im darauffolgenden Spieljahr am DFB-Pokal teilnehmen darf. Sollte der Pokalsieger bereits über seine Ligazugehörigkeit qualifiziert sein, wird der Finalgegner nachnominiert. Ebenso dürfen ab der Saison 2008/09 keine Zweitvertretungen von Profimannschaften mehr am DFB-Pokal teilnehmen, im Falle einer Qualifikation wäre ebenfalls der unterlegene Finalist startberechtigt. Info: |
Rekorde |
Zuschauer Rekordsieger |
Jahr | 1. Rde. | 2. Rde. | 3. Rde | AF | VF | HF | F | Tore | Sp. | S | N | Pkt. | ||
1990/91 | ![]() | |||||||||||||
1991/92 - Dyn. II | 1:0 | 0:1 | AF | 1:1 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | ![]() | |||||
1992/93 - Dyn. II | 1:0 | 2:1 | 1:2 n.V | VF | 4:3 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | ![]() | ||||
1993/94 - Dyn. II | Freilos | 0:1 n.V. | AF | 0:1 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | |||||
1994/95 - Dyn. II | 3:0 | 4:3 | 4:0 | 3:2 | 0:2 | F - Vize | 14:7 | 5 | 4 | 1 | 12:3 | ![]() | ||
1995/96 - Dyn | 2:4 | 1. Rde. | 2:4 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | ||||||
1995/96 - Dyn. II | Freilos | 0:2 | AF | 0:2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | |||||
1996/97 | 2:0 | 0:1 | AF | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | ![]() | |||||
1996/97 - Dyn. II | Freilos | 3:0 | 3:2 n.V | 0:5 | HF | 6:7 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | ![]() | |||
1997/98 | 2:0 | 3:1 | 6:4 i.E. | 0:1 | HF | 11:6 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | ![]() | |||
1998/99 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 1:3 | HF | 10:7 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | ![]() | |||
1998/99 - Dyn. II | 0:1 | 1 Rde. | 0:1 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | ||||||
1999/00 | 6:0 | 1:4 | AF | 7:4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | ![]() | |||||
1999/00 - Dyn. II | 1:2 | 1. Rde. | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | ||||||
2000/01 | 2:0 | 6:7 i.E. | AF | 8:7 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | ![]() | |||||
2000/01 - Dyn. II | 2:0 | 0:2 | AF | 2:2 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | ![]() | |||||
2001/02 - Dyn. II | 3:0 | 1:2 | AF | 4:2 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | ![]() | |||||
2002/03 | 1:0 | 4:0 | 4:2 | 2:0 | 3:2 | ![]() | 14:4 | 5 | 5 | 0 | 15:0 | ![]() | ||
2002/03 - Dyn. II | 5:3 | 1. Rde. | 5:3 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | ||||||
2003/04 | Freilos | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | F - Vize | 7:2 | 5 | 4 | 0 | 12:3 | ![]() | ||
2003/04 - Dyn. II | 1:2 | 1. Rde. | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | ||||||
2004/05 - Dyn. II | 2:3 n.V. | 1. Rde. | 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | ||||||
2005/06 - Dyn. II | 0:1 | 1. Rde. | 0:1 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | ||||||
2006/07 | 5:1 | 1:0 | 1:0 n.V. | 2:1 | 2:0 | ![]() | 11:2 | 5 | 5 | 0 | 15:0 | ![]() | ||
2006/07 - Dyn. II | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | HF | 6:3 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | ![]() | |||
2007/08 | Freilos | 2:1 | 3:0 | 0:2 | HF | 5:3 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | ![]() | |||
2007/08 - Dyn. II | 1:2 | 1. Rde. | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | ||||||
2008/09 | 0:1 | 1. Rde. | 0:1 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | ||||||
2008/09 - Dyn. II | 3:0 | 4:1 | 3:2 | 4:0 | 2:1 n.V. | ![]() | 16:4 | 5 | 5 | 0 | 15:0 | ![]() | ||
2008/09 - Dyn. III | 4:5 n. E. | 1. Rde. | 4:5 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | ||||||
2009/10 | Freilos | 1:0 | 6:5 n.E. | 1:2 | HF | 8:7 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | ![]() | |||
2010/11 | Freilos | 3:2 n.V. | 2:0 | 5:0 | 1:2 | HF | 11:4 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | ![]() | ||
2010/11 - Dyn. IV | 4:1 | 1:3 | 2. Rde. | 5:4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | ![]() | |||||
2011/12 | ![]() | |||||||||||||
2012/13 | ![]() | |||||||||||||
2013/14 | ![]() | |||||||||||||
2014/15 | Freilos | Freilos | Freilos | 5:1 | 1:2 | VF | 6:3 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | ![]() | ||
2015/16 | Freilos | Freilos | Freilos | 2:1 | 1:0 n.V. | 0:3 | HF | 3:4 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | ![]() | |
2016/17 | ![]() | |||||||||||||
2017/18 | ![]() | |||||||||||||
2018/19 | ![]() | |||||||||||||
2019/20 | ![]() | |||||||||||||
2020/21 | Freilos | Freilos | Freilos | * ![]() | 2:0 | 0:4 | HF | 2:4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | ![]() | |
2021/22 | ![]() | |||||||||||||
2022/23 | Freilos | Freilos | 11:0 | 7:3 | 0:1 | VF | 18:4 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | ![]() | ||
2023/24 | Freilos | Freilos | 8:0 | 4:0 | 7:6 n.E. | 2:1 | ![]() | 21:7 | 4 | 4 | 0 | 12:0 | ![]() | |
2024/25 | Freilos | Freilos | 1:3 | 3. Rde. | 1:3 | 1 | 0 | 1 | 0:3 | ![]() | ||||
Saison | 1. Rde. | 2. Rde. | 3. Rde. | AF | VF | HF | F | ER | Tore | Sp. | S | N | Pkt. | LG |
Kurzinfo |
* ![]() |