Rekordspieltage

Die torreichsten Spieltage
Saison Spieltag Ø Tore/Spiel Tore
21/22 38 4,78 43
19/20 6 4,70 47
21/22 12 4,56 41
23/24 25 4,20 42
21/22 20 4,11 37
22/23 31 4,10 41
09/10 11 4,10 41
11/12 20 4,00 40
19/20 8 3,90 39
19/20 14 3,90 39
Die torärmsten Spieltage
Saison Spieltag Ø Tore/Spiel Tore
08/09 20 1,00 10
11/12 28 1,10 11
13/14 1 1,30 13
13/14 20 1,40 14
18/19 25 1,50 15
16/17 24 1,50 15
11/12 5 1,50 15
16/17 13 1,50 15
16/17 14 1,60 16
10/11 30 1,60 16
Spieltage mit den meisten Karten
Saison Spieltag Ø Karten/Spiel Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Elfmeter
22/23 5 7,20 25 69 1 2 3
23/24 12 6,90 29 68 1 0 1
21/22 10 6,20 33 62 0 0 3
17/18 4 6,10 32 57 3 1 4
23/24 7 6,00 30 57 2 1 0
19/20 13 6,00 32 58 1 1 2
09/10 12 6,00 27 58 1 1 3
13/14 7 5,90 35 53 4 2 4
16/17 31 5,90 19 57 1 1 0
19/20 22 5,90 34 57 1 1 2
Die meisten Platzverweise an einem Spieltag
Saison Spieltag Ø Karten/Spiel Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Elfmeter
19/20 20 0,80 36 44 4 4 1
14/15 28 0,80 22 46 5 3 2
15/16 2 0,70 22 50 3 4 4
22/23 37 0,70 29 46 4 3 3
10/11 17 0,70 29 50 5 2 2
16/17 14 0,70 16 42 6 1 1
09/10 32 0,60 25 40 2 4 2
13/14 36 0,60 22 44 2 4 1
08/09 26 0,60 17 35 2 4 0
20/21 5 0,60 16 48 3 3 0
<td">Die meisten Zuschauer an einem Spieltag
Saison Spieltag Ø Karten/Spiel Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Elfmeter
21/22 36 12.260 33 35 1 0 2
15/16 38 12.252 31 39 0 0 2
21/22 34 12.049 28 28 0 1 0
22/23 38 11.644 33 44 0 0 0
19/20 14 11.558 39 38 3 1 1
18/19 1 11.326 28 35 0 1 2
19/20 1 11.296 33 43 0 1 1
23/24 12 11.200 29 68 1 0 1
23/24 1 11.160 20 56 0 2 1
19/20 16 10.949 28 42 0 0 2
Die wenigsten Zuschauer an einem Spieltag
Saison Spieltag Ø Karten/Spiel Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Elfmeter
20/21 29 70 29 52 0 0 2
20/21 8 87 27 42 0 2 1
20/21 6 390 37 52 0 2 3
20/21 38 775 21 36 1 2 2
21/22 21 862 32 46 0 0 2
20/21 4 1.276 27 39 2 3 1
20/21 7 1.362 30 47 1 2 2
21/22 23 1.448 27 37 0 1 1
20/21 5 1.648 16 48 3 3 0
21/22 24 1.915 17 43 1 0 1
P