Alle Schiedsrichter der 2. Bundesliga und der 3. Liga
Name | geboren | Land |
29.11.1986 | ||
19.09.1989 | ||
31.01.1985 | ||
31.10.1991 | ||
26.07.1980 | ||
03.08.1985 | ||
10.07.1989 | ||
13.12.1981 | ||
24.03.1979 | ||
30.08.1995 | ||
22.12.1982 | ||
27.07.1984 | ||
14.07.1980 | ||
21.08.1978 | ||
15.04.1986 | ||
13.03.1986 | ||
12.08.1992 | ||
09.09.1987 | ||
17.04.1996 | ||
27.05.1989 | ||
21.09.1985 | ||
08.12.1989 | ||
04.05.1984 | ||
21.07.1978 | ||
29.09.1989 | ||
25.07.1985 | ||
03.08.1975 | ||
01.10.1985 | ||
16.02.1987 | ||
21.02.1982 | ||
01.11.1983 | ||
21.10.1995 | ||
29.03.1990 | ||
13.03.1989 | ||
19.05.1981 | ||
02.02.1991 | ||
05.10.1990 | ||
03.01.1990 | ||
20.04.1991 | ||
21.11.1968 | ||
1990 | ||
10.02.1979 | ||
28.01.1990 | ||
06.021989 | ||
17.10.1976 | ||
27.11.1973 | ||
23.12.1969 | ||
28.01.1985 | ||
07.12.1972 | ||
01.03.1960 | ||
30.01.1987 | ||
10.10.1984 | ||
15.05.1991 | ||
12.09.1994 | ||
01.01.1987 | ||
01.09.1983 | ||
31.12.1988 | ||
16.10.1991 | ||
05.06.1990 | ||
20.03.1991 | ||
24.02.1995 | ||
20.10.1994 | ||
14.07.1987 | ||
17.08.1983 | ||
06.05.1993 | ||
13.03.1990 | ||
21.09.1973 | ||
22.03.1989 | ||
29.06.1997 | ||
06.05.1985 | ||
25.01.1977 | ||
03.10.1977 | ||
03.08.1995 | ||
17.04.1974 | ||
31.08.1973 | ||
02.02.1979 | ||
28.02.1985 | ||
09.11.1995 | ||
29.06.1989 | ||
23.02.1991 | ||
30.08.1988 | ||
28.02.1995 | ||
15.01.1992 | ||
15.05.1991 | ||
12.05.1977 | ||
22.09.1990 | ||
13.03.1990 | ||
04.02.1985 | ||
21.06.1993 | ||
26.07.1990 | ||
03.01.1979 | ||
02.12.1989 | ||
24.11.1992 | ||
06.10.1969 | ||
22.10.1989 | ||
10.09.1980 | ||
01.11.1997 | ||
26.07.1980 | ||
08.09.1979 | ||
22.03.1988 | ||
14.09.1985 | ||
19.10.1985 | ||
12.02.1996 | ||
03.12.1984 | ||
11.09.1986 | ||
09.09.1978 | ||
30.08.1993 | ||
26.02.1987 | ||
08.11.1988 | ||
13.04.1990 | ||
25.07.1980 | ||
05.07.1987 | ||
30.04.1989 | ||
30.11.1986 | ||
12.08.1989 | ||
21.09.1990 | ||
18.08.1985 | ||
25.10.1990 | ||
02.07.1981 | ||
11.07.1977 | ||
29.09.1995 | ||
23.09.1996 | ||
23.07.1987 | ||
07.12.1992 |