Europapokal der Pokalsieger – Übersicht

Europa Pokal der Pokalsieger

Europapokal der Pokalsieger

mit Dynamo's Teilnahme

Saison     Sieger erreichte Runde von Dynamo
1985/1986 Übersicht blank Dynamo Kiew 2. Runde
1984/1985 Übersicht blank FC Everton Viertelfinale
1982/1983 Übersicht blank FC Aberdeen 1. Runde
Jahr   Sieger   Land
1999 blank Lazio Roma blank Italien
1998 blank Chelsea FC blank England
1997 blank FC Barcelona blank Spanien
1996 blank Paris Saint-Germain blank Frankreich
1995 blank Real Zaragoza blank Spanien
1994 blank Arsenal FC blank England
1993 blank Parma AC blank Italien
1992 blank Werder Bremen blank Deutschland
1991 blank Manchester United blank England
1990 blank Sampdoria blank Italien
1989 blank FC Barcelona blank Spanien
1988 blank KV Mechelen blank Belgien
1987 blank AFC Ajax blank Niederlande
1986 blank Dinamo Kiev blank Ukraine
1985 blank Everton FC blank England
1984 blank Juventus blank Italien
1983 blank Aberdeen FC blank Schottland
1982 blank FC Barcelona blank Spanien
1981 blank Dinamo Tbilisi blank Georgien
1980 blank Valencia CF blank Spanien
1979 blank FC Barcelona blank Spanien
1978 blank RSC Anderlecht blank Belgien
1977 blank Hamburger SV blank Deutschland
1976 blank RSC Anderlecht blank Belgien
1975 blank Dinamo Kiev blank Ukraine
1974 blank 1. FC Magdeburg blank Deutschland
1973 blank AC Milan blank Italien
1972 blank Rangers FC blank Schottland
1971 blank Chelsea FC blank England
1970 blank Manchester City blank England
1969 blank TJ Slovan ChZJD Bratislava blank Slowakei
1968 blank AC Milan blank Italien
1967 blank Bayern München blank Deutschland
1966 blank Borussia Dortmund blank Deutschland
1965 blank West Ham United blank England
1964 blank Sporting CP blank Portugal
1963 blank Tottenham Hotspur blank England
1962 blank Atlético Madrid blank Spanien
1961 blank ACF Fiorentina blank Italien
Saison Torschützenkönig Mannschaft Tore
1998/1999 blank Zaza Janashia blank Lokomotiv Moskva 6
1997/1998 blank Pasquale Luiso blank Vicenza Virtus 8
1996/1997 blank Robbie Fowler blank Liverpool FC 7
1995/1996 blank Carsten Jancker blank Rapid Wien 6
  blank Bebeto blank Deportivo La Coruña 6
1994/1995 blank Ian Wright blank Arsenal FC 9
1993/1994 blank Ulf Kirsten blank Bayer Leverkusen 5
  blank Ivaylo Andonov blank CSKA Sofia 5
  blank Eoin Jess blank Aberdeen FC 5
1992/1993 blank Alex Czerniatynski blank Royal Antwerp FC 7
1991/1992 blank Péter Lipcsei blank Ferencvárosi TC 6
1990/1991 blank Roberto Baggio blank Juventus 9
1989/1990 blank Gianluca Vialli blank Sampdoria 7
1988/1989 blank Hristo Stoichkov blank CSKA Sofia 7
1987/1988 blank Paulinho Cascavel blank Sporting CP 6
1986/1987 blank Johnny Bosman blank AFC Ajax 8
1985/1986 blank Oleg Blokhin blank Dinamo Kiev 5
  blank Igor Belanov blank Dinamo Kiev 5
  blank Frank Lippmann blank 1. FC Nürnberg 5
  blank Aleksandr Zavarov blank Dinamo Kiev 5
1984/1985 blank Valeriy Gazzaev blank Dinamo Moskva 5
  blank Antonin Panenka blank Rapid Wien 5
  blank Andy Gray blank Everton FC 5
1983/1984 blank Viktor Grachev blank Shakhtar Donetsk 5
  blank Serhiy Morozov blank Shakhtar Donetsk 5
  blank Mark McGhee blank Aberdeen FC 5
1982/1983 blank Santillana blank Real Madrid 8
1981/1982 blank Ramaz Shengelia blank Dinamo Tbilisi 6
  blank Eddy Voordeckers blank Standard Liège 6
1980/1981 blank David Cross blank West Ham United 6
1979/1980 blank Mario Kempes blank Valencia CF 9
1978/1979 blank Alessandro Altobelli blank Inter 7
1977/1978 blank Swat van der Elst blank RSC Anderlecht 6
  blank Ferdinand Keller blank Hamburger SV 6
  blank Ab Gritter blank FC Twente 6
1976/1977 blank Kiril Milanov blank Levski Sofia 13
1975/1976 blank Rob Rensenbrink blank RSC Anderlecht 8
1974/1975 blank Willy van der Kuijlen blank PSV Eindhoven 8
1973/1974 blank Jupp Heynckes blank Bor. Mönchengladbach 8
1972/1973 blank Luciano Chiarugi blank AC Milan 7
1971/1972 blank Peter Osgood blank Chelsea FC 8
1970/1971 blank Włodzimierz Lubański blank Górnik Zabrze 8
1969/1970 blank Włodzimierz Lubański blank Górnik Zabrze 7
1968/1969 blank Carl-Heinz Rühl blank 1. FC Köln 6
1967/1968 blank Uwe Seeler blank Hamburger SV 8
1966/1967 blank Roger Claessen blank Standard Liège 10
1965/1966 blank Lothar Emmerich blank Borussia Dortmund 14
1964/1965 blank Václav Mašek blank Sparta Praha 6
  blank Pierre Kerkhoffs blank FC Lausanne-Sport 6
  blank Ivan Mráz blank Sparta Praha 6
1963/1964 blank Domingos Mascarenhas blank Sporting CP 11
1962/1963 blank Jimmy Greaves blank Tottenham Hotspur 6
  blank Georgi Asparuchov blank Botev Plovdiv 6
1961/1962 blank János Göröcs blank Újpest FC 8
1960/1961 blank Kurt Hamrin blank ACF Fiorentina 6

Ein/Ausblenden Ewige Tabelle Platz 1 bis 100

Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel
# Mannschaft Sp. S U N Tore Dif Pk.
1 blank FC Barcelona 85 50 18 17 178:87 91 168
2 blank Atlético Madrid 62 38 13 11 118:57 61 127
3 blank Rangers FC 54 27 11 16 100:62 38 92
4 blank RSC Anderlecht 44 29 3 12 86:34 52 90
5 blank Chelsea FC 39 23 10 6 81:28 53 79
6 blank Paris Saint-Germain 38 24 6 8 66:27 39 78
7 blank SL Benfica 42 21 12 9 67:34 33 75
8 blank Rapid Wien 52 19 17 16 87:73 14 74
9 blank Aberdeen FC 39 22 5 12 79:37 42 71
10 blank Bayern München 39 19 14 6 67:36 31 71
11 blank FC Porto 41 21 7 13 58:44 14 70
12 blank Hamburger SV 34 20 7 7 81:39 42 67
13 blank Celtic FC 38 21 4 13 75:37 38 67
14 blank Dinamo Kiev 30 20 6 4 72:27 45 66
15 blank Real Zaragoza 37 20 6 11 64:38 26 66
16 blank Feyenoord 36 18 10 8 57:34 23 64
17 blank Sampdoria 36 19 7 10 54:33 21 64
18 blank Sporting CP 40 18 9 13 82:49 33 63
19 blank Dinamo Moskva 35 18 8 9 51:31 20 62
20 blank Standard Liège 36 19 5 12 68:49 19 62
21 blank Cardiff City 49 16 14 19 67:61 6 62
22 blank AC Milan 30 17 10 3 47:20 27 61
23 blank Tottenham Hotspur 31 18 5 8 63:34 29 59
24 blank Real Madrid 31 16 9 6 57:24 33 57
25 blank Manchester United 31 16 9 6 55:35 20 57
26 blank 1. FC Magdeburg 36 15 12 9 57:41 16 57
27 blank Juventus 27 17 5 5 53:19 34 56
28 blank AFC Ajax 28 18 2 8 53:22 31 56
29 blank Arsenal FC 27 15 10 2 48:20 28 55
30 blank ACF Fiorentina 28 17 4 7 52:27 25 55
31  blank Steaua Bucureşti 40 14 12 14 51:54 -3 54
32 blank Liverpool FC 29 16 5 8 57:29 28 53
33 blank West Ham United 30 15 6 9 58:42 16 51
34 blank Legia Warszawa 35 13 11 11 48:38 10 50
35 blank Club Brugge KV 28 15 3 10 41:33 8 48
36 blank Ferencvárosi TC 33 14 6 13 55:49 6 48
37 blank Olympiakos Piräus 33 14 6 13 43:47 -4 48
38 blank PSV Eindhoven 26 14 5 7 52:22 30 47
39 blank Parma Calcio 1913 24 14 4 6 30:15 15 46
40 blank Eintracht Frankfurt 24 14 3 7 41:23 18 45
41 blank AS Roma 29 12 9 8 34:24 10 45
42 blank Slovan Bratislava 27 14 3 10 40:32 8 45
43 blank Austria Wien 39 10 15 14 41:54 -13 45
44 blank Sparta Praha 28 13 5 10 58:31 27 44
45 blank Galatasaray 32 12 7 13 42:55 -13 43
46 blank KV Mechelen 17 13 3 1 26:8 18 42
47 blank Crvena Zvezda 30 11 8 11 60:41 19 41
48 blank Torino FC 25 12 5 8 36:23 13 41
49 blank Torpedo Moskva 25 11 8 6 34:23 11 41
50 blank Levski Sofia 30 12 3 15 58:49 9 39
51 blank Dinamo Zagreb 31 11 6 14 31:38 -7 39
52 blank FC Carl Zeiss Jena 29 10 8 11 50:35 15 38
53 blank Újpest FC 27 11 5 11 51:40 11 38
54 1.FC Lok Leipig 1. FC Lok Leipzig 25 10 8 7 32:26 6 38
55 blank Everton FC 17 11 4 2 25:9 16 37
56 blank Servette Genève 24 11 4 9 36:25 11 37
57 blank AS Monaco 27 8 13 6 32:27 5 37
58 blank 1. FK Příbram 24 10 7 7 33:29 4 37
59 blank Wrexham AFC 26 10 7 9 34:34 0 37
60 blank CSKA Sofia 22 12 0 10 49:29 20 36
61 blank Werder Bremen 21 11 3 7 39:22 17 36
62 blank Dinamo Tbilisi 21 11 3 7 30:17 13 36
63 blank Baník Ostrava 16 12 0 4 27:16 11 36
64 blank Valencia CF 19 10 5 4 39:20 19 35
65 blank Manchester City 18 11 2 5 32:13 19 35
66 blank Malmö FF 22 9 7 6 35:18 17 34
67 blank Spartak Moskva 18 10 4 4 31:17 14 34
68 blank Lokomotiv Moskva 20 10 4 6 27:16 11 34
69 blank AEK Athen 22 10 3 9 33:27 6 33
70 blank Hajduk Split 30 10 3 17 31:46 -15 33
71 blank Olympique Lyon 22 9 5 8 31:28 3 32
72 blank Bor. Mönchengladbach 16 10 1 5 42:23 19 31
73 blank Górnik Zabrze 17 9 4 4 38:20 18 31
74 blank SSC Napoli 17 9 4 4 23:16 7 31
75 blank Borussia Dortmund 15 9 3 3 32:15 17 30
76 blank Slavia Sofia 25 9 3 13 31:31 0 30
77 blank Panathinaikos 22 9 3 10 29:36 -7 30
78 blank FC Schalke 04 14 9 2 3 21:14 7 29
79 blank MTK Budapest 21 8 5 8 27:25 2 29
80 blank PAOK Saloniki 18 8 5 5 24:23 1 29
81 blank FC Sion 26 7 8 11 35:47 -12 29
82 blank ADO Den Haag 16 9 1 6 26:18 8 28
83 blank Dinamo Bucureşti 20 8 4 8 25:18 7 28
84 blank FC Wacker Innsbruck 18 8 3 7 24:31 -7 27
85 blank Olympique Marseille 14 8 2 4 19:13 6 26
86 blank Aarhus GF 18 7 5 6 28:23 5 26
87  blank K Waterschei SV Thor Genk 12 8 1 3 26:11 15 25
88 blank Boavista 18 6 7 5 28:17 11 25
89 blank Fortuna Düsseldorf 17 6 6 5 28:19 9 24
90 blank Dunfermline Athletic 14 7 2 5 34:14 20 23
91 blank 1. FC Köln 14 7 2 5 30:19 11 23
92 blank VfB Stuttgart 13 7 2 4 21:16 5 23
93 blank Roda JC Kerkrade 14 7 1 6 30:19 11 22
94 blank BFC Dynamo 12 5 7 0 19:11 8 22
95 blank SK Brann 18 6 4 8 29:23 6 22
96 blank Dynamo Dresden 14 7 1 6 30:27 3 22
97 blank FC Lausanne-Sport 19 6 4 9 29:31 -2 22
98 blank KSK Beveren 12 6 3 3 17:9 8 21
99 blank FC Nantes 12 7 0 5 28:21 7 21
100 blank TSV 1860 München 10 6 2 2 21:6 15 20

Ein/Ausblenden Ewige Tabelle Platz 101 bis 200

Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel
# Mannschaft Sp. S U N Tore Dif Pk.
101 blank Inter 12 6 2 4 22:9 13 20
102 blank Győri ETO FC 12 6 2 4 23:14 9 20
103 blank IFK Norrköping 14 6 2 6 23:17 6 20
104 blank FC Universitatea Craiova 14 6 2 6 26:21 5 20
105 blank Botev Plovdiv 12 6 2 4 23:18 5 20
106 blank Vicenza Virtus 8 6 1 1 19:7 12 19
107 blank AIK Solna 16 4 7 5 29:19 10 19
108 blank FC Twente 10 6 1 3 17:9 8 19
109 blank Girondins Bordeaux 10 6 1 3 14:10 4 19
110 blank Sporting Braga 10 6 1 3 13:11 2 19
111 blank Shakhtar Donetsk 14 5 4 5 23:22 1 19
112 blank Leeds United 9 5 3 1 13:3 10 18
113 blank Sturm Graz 12 5 3 4 14:11 3 18
114 blank Real Betis 12 5 3 4 15:13 2 18
115 blank Panionios GSS 10 6 0 4 15:15 0 18
116 blank Lazio Roma 9 4 5 0 16:7 9 17
117 blank FC Admira Wacker 12 5 2 5 16:16 0 17
118 blank Shamrock Rovers 16 5 2 9 19:27 -8 17
119 blank PFC Beroe 10 5 1 4 20:11 9 16
120 blank FC Zürich 12 4 4 4 24:16 8 16
121 blank Budapest Honvéd 14 5 1 8 27:22 5 16
122 blank Beşiktaş 20 4 4 12 21:38 -17 16
123 blank Glentoran Belfast 18 3 7 8 16:33 -17 16
124 blank Fram Reykjavík 20 5 1 14 14:42 -28 16
125 blank Sparta Rotterdam 10 4 3 3 17:12 5 15
  blank Wisła Kraków 8 5 0 3 17:12 5 15
127 blank FC København 10 4 3 3 15:13 2 15
128 blank FSV Zwickau 12 4 3 5 6:10 -4 15
129 blank Haka Valkeakoski 18 4 3 11 16:38 -22 15
130 blank Deportivo La Coruña 8 4 2 2 14:3 11 14
131 blank Śląsk Wrocław 8 4 2 2 10:5 5 14
132 blank Lech Poznań 8 4 2 2 10:7 3 14
133 blank RCD Mallorca 9 3 5 1 9:6 3 14
134 blank Grasshopper Club Zürich 12 4 2 6 15:15 0 14
135 blank Maccabi Haifa 12 4 2 6 13:17 -4 14
136 blank KFC Uerdingen 05 8 4 1 3 24:10 14 13
137 blank 1. FC Nürnberg 6 4 1 1 12:3 9 13
138 blank Velež Mostar 8 3 4 1 18:13 5 13
139 blank Göztepe 10 4 1 5 14:10 4 13
140 blank Randers FC 10 4 1 5 16:15 1 13
141 blank NK Varaždin ŠN 8 4 1 3 10:9 1 13
142 blank Lokomotiva Košice 8 3 4 1 8:7 1 13
143 blank Atalanta 11 4 1 6 14:14 0 13
144 blank OFK Beograd 11 4 1 6 21:22 -1 13
145 blank Swansea City 18 3 4 11 32:37 -5 13
146 blank Sliema Wanderers 18 4 1 13 10:57 -47 13
147 blank Borac Banja Luka 6 4 0 2 17:8 9 12
148 blank Southampton FC 6 4 0 2 16:8 8 12
149 blank Real Valladolid 6 3 3 0 10:2 8 12
150 blank Slavia Praha 8 3 3 2 11:9 2 12
151 blank AE Lárissa 8 3 3 2 7:5 2 12
152 blank Vejle BK 10 4 0 6 16:17 -1 12
153 blank Dundee United 10 3 3 4 9:10 -1 12
154 blank HNK Rijeka 10 3 3 4 8:9 -1 12
155 blank Rapid Bucureşti 10 3 3 4 11:15 -4 12
156 blank Trabzonspor 10 3 3 4 10:17 -7 12
157 blank APOEL Nikosia 24 3 3 18 14:75 -61 12
158 blank Bayer Leverkusen 6 3 2 1 15:8 7 11
159 blank Montpellier HSC 6 3 2 1 10:3 7 11
160 blank Ipswich Town 6 3 2 1 6:3 3 11
161 blank B 1909 Odense 8 3 2 3 19:17 2 11
162 blank 1. FC Frankfurt (Oder) 8 3 2 3 6:8 -2 11
163 blank GKS Katowice 10 3 2 5 10:14 -4 11
164 blank Kalmar FF 8 3 2 3 8:13 -5 11
165 blank Hibernian FC 6 3 1 2 19:10 9 10
166 blank B 1903 København 6 3 1 2 10:8 2 10
167 blank Royal Antwerp FC 9 2 4 3 14:14 0 10
168 blank Fenerbahçe 9 3 1 5 11:11 0 10
169 blank Partizan 10 3 1 6 17:20 -3 10
170 blank KF Tiranë 8 3 1 4 5:13 -8 10
171 blank HJK Helsinki 8 3 1 4 10:21 -11 10
172 blank Newport County 6 2 3 1 12:3 9 9
173 blank DAC Dunajská Streda 4 3 0 1 9:5 4 9
174 blank FK SKA Rostov 4 3 0 1 6:2 4 9
175 blank sc Heerenveen 4 3 0 1 8:6 2 9
176 blank Nîmes Olympique 4 3 0 1 7:5 2 9
177 blank Dinamo Minsk 6 2 3 1 6:4 2 9
178 blank Sunderland AFC 4 3 0 1 5:3 2 9
179 blank FC Groningen 4 3 0 1 8:7 1 9
  blank RFC de Liège 6 3 0 3 8:7 1 9
181 blank MŠK Žilina 4 3 0 1 7:6 1 9
182 blank SV Ried 4 3 0 1 6:5 1 9
183 blank Lierse SK 6 3 0 3 12:12 0 9
184 blank Diósgyöri VTK 6 3 0 3 10:12 -2 9
185 blank FK Partizani 10 2 3 5 8:11 -3 9
186 blank IFK Göteborg 8 2 3 3 7:11 -4 9
187 blank FC Timişoara 6 3 0 3 5:11 -6 9
188 blank Aris Bonnevoie 8 3 0 5 8:20 -12 9
189 blank West Bromwich Albion 6 2 2 2 8:5 3 8
190 blank AJ Auxerre 6 2 2 2 9:7 2 8
191 blank Académica de Coimbra 6 2 2 2 3:2 1 8
192 blank Leixões SC 6 2 2 2 11:11 0 8
193 blank Lyngby BK 6 2 2 2 7:8 -1 8
194 blank AZ Alkmaar 6 2 2 2 3:5 -2 8
  blank Rovaniemi PS 6 2 2 2 3:5 -2 8
196 blank Åtvidabergs FF 8 1 5 2 9:12 -3 8
197 blank Athletic Bilbao 6 2 2 2 6:9 -3 8
198 blank NAC Breda 6 2 2 2 5:8 -3 8
199 blank Vitória Setúbal 8 2 2 4 13:17 -4 8
200 blank Bohemian FC 8 2 2 4 6:13 -7 8

Ein/Ausblenden Ewige Tabelle Platz 201 bis 300

Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel
# Mannschaft Sp. S U N Tore Dif Pk.
201 blank Bursaspor 8 2 2 4 5:12 -7 8
202 blank BSC Young Boys 10 2 2 6 10:18 -8 8
203 blank Spartak Trnava 10 2 2 6 7:17 -10 8
204 blank Hibernians FC 10 2 2 6 4:17 -13 8
  blank Union Luxembourg 16 2 2 12 8:48 -40 8
206 blank Stal Rzeszow 4 2 1 1 9:4 5 7
207 blank FC Hradec Králové 4 2 1 1 8:3 5 7
208 blank K. Beerschot VAC 6 2 1 3 11:8 3 7
209 blank Leicester City 4 2 1 1 8:5 3 7
210 blank Brøndby IF 4 2 1 1 7:4 3 7
  blank SG Sachsen Leipzig 4 2 1 1 7:4 3 7
212 blank Kocaelispor 4 2 1 1 4:2 2 7
213 blank FC FASTAV Zlín 4 2 1 1 6:5 1 7
214 blank RC Strasbourg 4 2 1 1 3:3 0 7
215 blank Djurgårdens IF 8 1 4 3 10:11 -1 7
216 blank Beerschot AC 4 2 1 1 8:9 -1 7
217 blank Cork Hibernians 6 2 1 3 7:8 -1 7
218 blank Fortuna Sittard 6 2 1 3 6:7 -1 7
219 blank Tromsø IL 6 2 1 3 10:15 -5 7
220 blank Lyn Oslo 8 2 1 5 13:19 -6 7
221 blank Vålerenga IF 8 1 4 3 11:17 -6 7
222 blank Dundalk FC 8 2 1 5 7:14 -7 7
223 blank Apollon Limassol 14 2 1 11 11:46 -35 7
224 blank KRC Genk 4 1 3 0 7:2 5 6
225 blank FK Vllaznia 4 2 0 2 6:2 4 6
226 blank SC Bastia 6 1 3 2 8:6 2 6
227 blank OGC Nice 4 1 3 0 7:5 2 6
228 blank Real Sociedad 4 1 3 0 3:1 2 6
229 blank Hvidovre IF 4 2 0 2 4:3 1 6
230 blank CSKA Moskva 4 2 0 2 5:5 0 6
231 blank OFI Heraklion 4 2 0 2 4:4 0 6
232 blank Rosenborg BK 4 2 0 2 7:8 -1 6
233 blank Halmstads BK 4 2 0 2 6:7 -1 6
234 blank Linfield FC 4 2 0 2 5:6 -1 6
235 blank AS Saint-Étienne 6 1 3 2 5:7 -2 6
236 blank BK Frem København 4 2 0 2 4:6 -2 6
237 blank Cercle Brugge 4 2 0 2 7:10 -3 6
238 blank Universitatea Cluj 4 2 0 2 3:6 -3 6
239 blank 1. FC Kaiserslautern 4 2 0 2 2:6 -4 6
  blank Chernomorets Odessa 4 2 0 2 2:6 -4 6
241 blank FK Bodø/Glimt 8 2 0 6 8:16 -8 6
242 blank Skeid Fotball 6 2 0 4 6:15 -9 6
243 blank Lokomotiv Sofia 6 2 0 4 6:16 -10 6
244 blank Hamrun Spartans 6 2 0 4 3:13 -10 6
245 blank Zagłębie Sosnowiec 11 1 3 7 9:22 -13 6
246 blank FC Luzern 8 2 0 6 8:21 -13 6
247 blank FC Reipas Lahti 16 1 3 12 15:63 -48 6
248 blank Szombathelyi Haladás 4 1 2 1 9:4 5 5
249 blank Bologna FC 4 1 2 1 4:4 0 5
250 blank FC Ararat 8 1 2 5 13:14 -1 5
251 blank Estrela Amadora 4 1 2 1 3:4 -1 5
252 blank St. Mirren FC 4 1 2 1 1:2 -1 5
253 blank Dinamo Tiranë 6 1 2 3 2:5 -3 5
254 blank Bangor City 7 1 2 4 5:9 -4 5
255 blank SK Haugar 4 1 2 1 3:7 -4 5
256 blank Spartak Varna 6 1 2 3 4:9 -5 5
257 blank Altay Izmir 6 1 2 3 6:12 -6 5
258 blank Glenavon FC 8 1 2 5 10:20 -10 5
259 blank Floriana FC 18 1 2 15 11:71 -60 5
260 blank RC Lens 4 1 1 2 10:7 3 4
261 blank Hammarby IF 4 1 1 2 7:5 2 4
262 blank Eskişehirspor 4 1 1 2 4:2 2 4
263 blank AS Nancy 4 1 1 2 7:6 1 4
264 blank Wolverhampton Wanderers 4 1 1 2 6:5 1 4
265 blank Metalist Kharkov 4 1 1 2 4:3 1 4
266 blank Budapesti Vasas 8 1 1 6 13:13 0 4
267 blank LASK 3 1 1 1 2:2 0 4
268 blank Rudá Hvězda Brno 4 1 1 2 3:4 -1 4
269 blank NEC Nijmegen 4 1 1 2 4:6 -2 4
270 blank Borough United 4 1 1 2 2:4 -2 4
271 blank KAA Gent 4 1 1 2 2:5 -3 4
272 blank Heart of Midlothian 6 1 1 4 9:13 -4 4
273 blank Gloria Bistrita 4 1 1 2 3:7 -4 4
  blank Petrolul Ploieşti 4 1 1 2 3:7 -4 4
275 blank FC St. Gallen 4 1 1 2 2:6 -4 4
276 blank Tatran Prešov 6 1 1 4 9:14 -5 4
277 blank FC Metz 6 1 1 4 8:13 -5 4
278 blank NK Primorje 4 1 1 2 2:7 -5 4
279 blank Ilves Tampere 6 1 1 4 10:17 -7 4
280 blank Waterford FC 8 1 1 6 6:14 -8 4
281 blank MP Mikkeli 4 1 1 2 4:12 -8 4
282 blank Aalborg BK 6 1 1 4 3:12 -9 4
283 blank AEL Limassol 6 1 1 4 4:15 -11 4
284 blank Inter Bratislava 8 1 1 6 5:18 -13 4
285 blank Valur Reykjavík 14 0 4 10 6:39 -33 4
286 blank FK Jablonec 2 1 0 1 3:3 0 3
  blank Motherwell FC 2 1 0 1 3:3 0 3
288 blank Hapoel Petach-Tikva 2 1 0 1 2:2 0 3
  blank Newcastle United 2 1 0 1 2:2 0 3
  blank Widzew Łódź 2 1 0 1 2:2 0 3
291 blank FC La Chaux-de-Fonds 2 1 0 1 6:7 -1 3
292 blank NK Zagreb 2 1 0 1 5:6 -1 3
293 blank Arka Gdynia 2 1 0 1 3:4 -1 3
  blank Hannover 96 2 1 0 1 3:4 -1 3
295 blank FC VSS Košice 2 1 0 1 2:3 -1 3
  blank FK Bor 2 1 0 1 2:3 -1 3
  blank Jiul Petroşani 2 1 0 1 2:3 -1 3
  blank Kickers Offenbach 2 1 0 1 2:3 -1 3
  blank Merthyr Tydfil FC 2 1 0 1 2:3 -1 3
300 blank Békéscsaba 1912 Előre SE 2 1 0 1 1:2 -1 3

Ein/Ausblenden Ewige Tabelle Platz 301 bis 400

Hinweis: Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel
# Mannschaft Sp. S U N Tore Dif Pk.
  blank Vitória Guimarães 2 1 0 1 1:2 -1 3
302 blank Real Madrid Castilla 2 1 0 1 4:6 -2 3
303 blank FC Utrecht 2 1 0 1 3:5 -2 3
  blank KSV Waregem 2 1 0 1 3:5 -2 3
  blank Marek Dupnitza 2 1 0 1 3:5 -2 3
306 blank Sevilla FC 2 1 0 1 2:4 -2 3
307 blank Landskrona BoIS 2 1 0 1 1:3 -2 3
308 blank Portadown FC 2 1 0 1 4:7 -3 3
309 blank Vardar Skopje 2 1 0 1 2:5 -3 3
310 blank Komló Bányász 2 1 0 1 4:8 -4 3
311 blank Sakaryaspor 4 1 0 3 3:7 -4 3
312 blank Kremser SC 2 1 0 1 1:5 -4 3
313 blank Carrick Rangers 4 1 0 3 7:12 -5 3
314 blank B.93 København 4 1 0 3 5:10 -5 3
315 blank KS Besa 4 0 3 1 3:9 -6 3
316 blank Gwardia Warszawa 4 1 0 3 4:11 -7 3
317 blank Enosis Neon Paralimni 4 1 0 3 4:15 -11 3
318 blank Olimpija Ljubljana 6 0 3 3 3:16 -13 3
  blank US Rumelange 4 1 0 3 3:16 -13 3
320 blank Lillestrøm SK 8 1 0 7 3:17 -14 3
321 blank Strømsgodset IF 4 1 0 3 3:19 -16 3
322 blank Neuchâtel Xamax FCS 2 0 2 0 2:2 0 2
  blank Östers IF 2 0 2 0 2:2 0 2
324 blank FC Amager 2 0 2 0 1:1 0 2
325 blank FK Žalgiris 4 0 2 2 4:6 -2 2
326 blank Stade Rennes 4 0 2 2 1:4 -3 2
327 blank Kuopion PS 4 0 2 2 2:7 -5 2
328 blank Fredrikstad FK 6 0 2 4 3:10 -7 2
329 blank FC Kuusysi 6 0 2 4 3:11 -8 2
330 blank Grazer AK 6 0 2 4 7:16 -9 2
331 blank Crusaders FC 6 0 2 4 5:18 -13 2
332 blank ÍA Akranes 8 0 2 6 2:15 -13 2
333 blank Alliance Dudelange 4 0 2 2 4:18 -14 2
334 blank Pezoporikos Larnaca 6 0 2 4 2:25 -23 2
335 blank Dundee FC 2 0 1 1 3:4 -1 1
  blank Karpaty Lviv 2 0 1 1 3:4 -1 1
337 blank ÅIFK Turku 2 0 1 1 2:3 -1 1
338 blank Helsingborgs IF 2 0 1 1 0:1 -1 1
  blank Mersin Idmanyurdu 2 0 1 1 0:1 -1 1
  blank Miedź Legnica 2 0 1 1 0:1 -1 1
  blank UC Dublin 2 0 1 1 0:1 -1 1
342 blank Fortuna ’54 2 0 1 1 3:5 -2 1
  blank Hallescher FC 2 0 1 1 3:5 -2 1
344 blank Chimia Râmnicu-Vâlcea 2 0 1 1 2:4 -2 1
  blank FC Aarau 2 0 1 1 2:4 -2 1
  blank Finn Harps 2 0 1 1 2:4 -2 1
  blank Kilmarnock FC 2 0 1 1 2:4 -2 1
  blank TPS Turku 2 0 1 1 2:4 -2 1
  blank Viktoria Žižkov 2 0 1 1 2:4 -2 1
350 blank BFC Siófok 2 0 1 1 1:3 -2 1
  blank Cork Celtic 2 0 1 1 1:3 -2 1
352 blank 1. FSV Schwerin 2 0 1 1 0:2 -2 1
  blank AEK Larnaca 2 0 1 1 0:2 -2 1
  blank AEP Iraklis FC 2 0 1 1 0:2 -2 1
  blank AGS Kastoria 2 0 1 1 0:2 -2 1
  blank Athinaikos 2 0 1 1 0:2 -2 1
  blank Maccabi Tel Aviv 2 0 1 1 0:2 -2 1
358 blank FC Baia Mare 2 0 1 1 2:5 -3 1
359 blank Esbjerg fB 4 0 1 3 1:4 -3 1
  blank Keflavík ÍF 2 0 1 1 1:4 -3 1
  blank Os Belenenses 2 0 1 1 1:4 -3 1
362 blank KB København 2 0 1 1 0:3 -3 1
363 blank Odense BK 4 0 1 3 3:7 -4 1
364 blank Aris Saloniki 2 0 1 1 2:6 -4 1
365 blank Progresul Bucuresti 4 0 1 3 1:5 -4 1
  blank Ruch Chorzów 2 0 1 1 1:5 -4 1
367 blank Willem II 2 0 1 1 2:7 -5 1
368 blank MSV Duisburg 2 0 1 1 1:6 -5 1
  blank Tatabánya FC 2 0 1 1 1:6 -5 1
370 blank Kotkan TP (old) 2 0 1 1 0:5 -5 1
371 blank Home Farm 2 0 1 1 1:7 -6 1
372 blank Dinamo Batumi 4 0 1 3 3:11 -8 1
