2. Liga - Platzierung 2021/2022 - Rückrunde
Spieltag | Gegner | Club | Datum | Heim/Ausw. | Ergebnis | S/U/N | Platz |
18 | 18.12.2021 | A | N | 11 | |||
19 | 14.01.2022 | H | U | 11 | |||
20 | 23.01.2022 | A | U | 12 | |||
21 | 06.02.2022 | H | N | 13 | |||
22 | 12.02.2022 | A | U | 12 | |||
23 | 18.02.2022 | H | U | 14 | |||
24 | 26.02.2022 | H | N | 14 | |||
25 | 06.03.2022 | A | N | 16 | |||
26 | 12.03.2022 | H | U | 16 | |||
27 | 20.03.2022 | A | U | 16 | |||
28 | 01.04.2022 | H | N | 16 | |||
29 | 10.04.2022 | A | N | 16 | |||
30 | 16.04.2022 | H | U | 16 | |||
31 | 22.04.2022 | A | U | 16 | |||
32 | 30.04.2022 | H | U | 16 | |||
33 | 08.05.2022 | A | U | 16 | |||
34 | 15.05.2022 | H | N | 16 |
2. Liga - Platzierung 2021/2022 - Hinrunde
Spieltag | Gegner | Club | Datum | Heim/Ausw. | Ergebnis | S/U/N | Platz |
1 | 24.07.2021 | H | S | 1 | |||
2 | 01.08.2021 | A | U | 3 | |||
3 | 14.08.2021 | H | S | 2 | |||
4 | 21.08.2021 | A | S | 2 | |||
5 | 29.08.2021 | H | N | 3 | |||
6 | 12.09.2021 | A | U | 4 | |||
7 | 19.09.2021 | A | N | 10 | |||
8 | 26.09.2021 | H | N | 6 | |||
9 | 03.10.2021 | A | N | 11 | |||
10 | 17.10.2021 | H | N | 11 | |||
11 | 23.10.2021 | A | N | 12 | |||
12 | 30.10.2021 | H | N | 13 | |||
13 | 05.11.2021 | A | N | 14 | |||
14 | 21.11.2021 | H | S | 13 | |||
15 | 26.11.2021 | A | N | 14 | |||
16 | 05.12.2021 | H | S | 12 | |||
17 | 12.12.2021 | A | S | 11 |
Gelb = Abgestiegen
Blau = Aufgestiegen
Orange = Qualifikation 1. Bundesliga
♦ Am 13. Mai 1995 wurde Dynamo Dresden die Lizenz für die Saison 1995/1996 aus wirtschaftlichen Gründen sowohl für die 1. als auch die 2. Liga verweigert und stieg damit in die Regionalliga ab.
♦ In der letzten DDR-Oberliga-Saison 1990/1991 schafften Dynamo Dresden (Platz 2) und Hansa Rostock (Platz 1) die direkte Qualifikation für die 1. Bundesliga.
Stand: 31.03.2022
Saison | Liga | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer |
2021/2022 | 7 | 11 | 16 | 33:46 | -13 | 32 | 16 | ||
2020/2021 | 23 | 8 | 9 | 61:29 | 32 | 75 | 1 | ||
2019/2020 | 8 | 8 | 18 | 32:58 | -26 | 32 | 18 | Kauczinski / Scholz / Fiél | |
2018/2019 | 11 | 9 | 14 | 41:48 | -7 | 42 | 12 | ||
2017/2018 | 11 | 8 | 15 | 42:52 | -10 | 41 | 14 | ||
2016/2017 | 13 | 11 | 10 | 53:46 | 7 | 50 | 5 | ||
2015/2016 | 21 | 15 | 2 | 75:35 | 40 | 78 | 1 | ||
2014/2015 | 16 | 8 | 14 | 52:48 | 4 | 56 | 6 | ||
2013/2014 | 5 | 17 | 12 | 36:53 | -17 | 32 | 17 | ||
2012/2013 | 9 | 10 | 15 | 35:49 | -14 | 37 | 16 | ||
2011/2012 | 12 | 9 | 13 | 50:52 | -2 | 45 | 9 | ||
2010/2011 | 19 | 8 | 11 | 55:37 | 18 | 65 | 3 | ||
2009-2010 | 14 | 8 | 16 | 39:46 | -7 | 50 | 12 | ||
2008-2009 | 13 | 11 | 14 | 46:46 | 0 | 50 | 9 | ||
2007-2008 | 15 | 10 | 11 | 45:39 | 6 | 55 | 8 | ||
2006-2007 | 16 | 7 | 13 | 54:45 | 9 | 55 | 7 | ||
2005-2006 | 11 | 8 | 15 | 39:45 | -6 | 41 | 15 | ||
2004-2005 | 15 | 4 | 15 | 48:53 | -5 | 49 | 8 | ||
2003-2004 | 18 | 11 | 5 | 51:26 | 25 | 65 | 2 | ||
2002-2003 | 13 | 11 | 10 | 34:34 | 0 | 50 | 7 | ||
2001-2002 | 24 | 6 | 2 | 61:16 | 45 | 78 | 1 | ||
2000-2001 | 16 | 8 | 10 | 58:35 | 23 | 56 | 5 | ||
1999-2000 | 13 | 13 | 8 | 43:34 | 10 | 52 | 8 | ||
1998-1999 | 10 | 8 | 16 | 43:44 | -1 | 38 | 11 | ||
1997-1998 | 17 | 9 | 8 | 60:39 | 21 | 60 | 2 | ||
1996-1997 | 17 | 6 | 11 | 57:38 | 19 | 57 | 7 | ||
1995-1996 | 19 | 10 | 5 | 46:23 | 23 | 67 | 4 | ||
1994-1995 | 4 | 8 | 22 | 33:68 | -35 | 16:52 | 18 | ||
1993-1994 | 10 | 14 | 10 | 33:44 | -11 | 34:34 | 13 | ||
1992-1993 | 7 | 13 | 14 | 32:49 | -17 | 27:41 | 15 | ||
1991-1992 | 12 | 10 | 16 | 34:50 | -16 | 34:42 | 14 | ||
1990-1991 | 12 | 8 | 6 | 48:28 | 20 | 32:20 | 2 | ||
1989-1990 | 12 | 12 | 2 | 47:26 | 21 | 36:16 | 1 | ||
1988-1989 | 16 | 8 | 2 | 61:26 | 35 | 40:12 | 1 | ||
1987-1988 | 12 | 9 | 5 | 47:24 | 23 | 33:19 | 3 | ||
1986-1987 | 13 | 10 | 3 | 52:24 | 28 | 36:16 | 2 | ||
1985-1986 | 10 | 8 | 8 | 40:39 | 1 | 28:24 | 6 | ||
1984-1985 | 15 | 8 | 3 | 69:34 | 35 | 38:14 | 2 | ||
1983-1984 | 14 | 9 | 3 | 61:28 | 33 | 27:15 | 2 | ||
1982-1983 | 12 | 5 | 9 | 51:43 | 8 | 29:23 | 7 | ||
1981-1982 | 15 | 4 | 7 | 50:24 | 26 | 34:18 | 2 | ||
1980-1981 | 16 | 2 | 8 | 49:37 | 12 | 34:18 | 4 | ||
1979-1980 | 20 | 2 | 4 | 65:22 | 43 | 42:10 | 2 | ||
1978-1979 | 15 | 9 | 2 | 59:19 | 40 | 39:13 | 2 | ||
1977-1978 | 18 | 5 | 3 | 70:25 | 45 | 41:11 | 1 | ||
1976-1977 | 16 | 6 | 4 | 66:27 | 39 | 38:14 | 1 | ||
1975-1976 | 19 | 5 | 2 | 70:23 | 47 | 43:9 | 1 | ||
1974-1975 | 12 | 8 | 6 | 42:30 | 12 | 32:20 | 3 | ||
1973-1974 | 15 | 5 | 6 | 55:40 | 15 | 35:17 | 3 | ||
1972-1973 | 18 | 6 | 2 | 61:30 | 31 | 42:10 | 1 | ||
1971-1972 | 12 | 9 | 5 | 59:30 | 29 | 33:19 | 3 | ||
1970-1971 | 18 | 3 | 5 | 56:29 | 27 | 39:13 | 1 | ||
1969-1970 | 13 | 5 | 8 | 36:26 | 10 | 31:21 | 3 | ||
1968-1969 | 20 | 7 | 3 | 57:9 | 48 | 47:13 | 1 | ||
1967-1968 | 5 | 11 | 10 | 25:33 | -8 | 21:31 | 13 | ||
1966-1967 | 11 | 5 | 10 | 35:31 | 4 | 27:25 | 4 | ||
1965-1966 | 11 | 6 | 9 | 34:31 | 3 | 28:24 | 5 | ||
1964-1965 | 9 | 5 | 12 | 34:38 | -4 | 23:29 | 10 | ||
1963-1964 | 20 | 9 | 1 | 57:14 | 33 | 49:11 | 1 | ||
1962-1963 | 8 | 6 | 12 | 36:45 | -9 | 22:30 | 13 | ||
1961-1962 | 25 | 10 | 4 | 92:35 | 57 | 60:18 | 1 | ||
1960 | 13 | 5 | 8 | 57:42 | 15 | 31:21 | 3 | ||
1959 | 10 | 5 | 11 | 48:41 | 7 | 25:27 | 7 | ||
1958 | 2. DDR-Liga/Staffel 4 | 19 | 4 | 3 | 80:25 | 55 | 42:10 | 1 | |
1957 | Bezirksliga Dresden | 16 | 8 | 2 | 72:23 | 49 | 40:12 | 1 | |
1956 | 2. DDR-Liga/Staffel Süd | 6 | 6 | 14 | 37:29 | ? | 18:34 | 13 | |
1955 | 2. DDR Liga/Staffel Süd | 6 | 5 | 2 | 24:20 | 4 | 17:9 | 4 | |
1954 | 2. DDR Liga/Staffel Süd | 8 | 5 | 13 | 61:45 | 16 | 21:31 | 10 | |
1953-1954 | 15 | 4 | 9 | 54:44 | 10 | 34:22 | 2 | ||
1952-1953 | 15 | 8 | 9 | 51:33 | 18 | 38:26 | 1 | ||
1951-1952 | 23 | 3 | 10 | 79:53 | 26 | 49:23 | 2 | ||
1950-1951 | 17 | 9 | 8 | 75:40 | 35 | 43:25 | 4 |
1. Bundesliga
Gesamt | Heim | Auswärts | |
Spiele insgesamt | 140 | 70 | 70 |
Siege | 33 | 27 | 6 |
Unentschieden | 45 | 24 | 21 |
Niederlagen | 62 | 19 | 43 |
Tore : Gegentore | 132:211 | 82:68 | 50:143 |
Tore : Gegentore (im Schnitt) | 0.94:1.51 | 1.17:0.97 | 0.71:2.04 |