Platzierungen

3. Liga - Platzierung 2023/2024 - Hinrunde
ST   Gegner Datum/Anstoß Heim/Ausw. Ergebnis S/U/N Platz
1 Arminia Bielefeld  Arminia Bielefeld 05.08.2023/16:15 H 3:1 S 1
2 SV Sandhausen  SV Sandhausen 18.08.2023/19:00 A 1:0 N 10
3 Waldhof Mannheim  Waldhof Mannheim 22.08.2023/19:00 H 2:1 S 4
4 Borussia Dortmund  Borussia Dortmung II 26.08.2023/14:00 A 0:2 S 1
5 FC Ingolstadt  FC Ingolstadt 02.09.2023/14:00 H 2:0 S 1
6 VfB Lübeck  VfB Lübeck 16.09.2023/14:00 A 0:1 S 1
7 Erzgebirge Aue  Erzgebirge Aue 24.09.2023/19:30 H 2:1 S 1
8 Rot-Weiss Essen  Rot-Weiß Essen 01.10.2023/13:30 A 3:1 N 1
9  Hallescher FC 04.10.2023/19:00 H 2:1 S 1
10 TSV 1860 München  TSV 1860 München 07.10.2023/14:00 A 0:0 S 1
11 SSV Ulm  SSV Ulm 1846 15.10.2023/13:30 A 2:3 S 1
12 Preussen Münster  Preußen Münster 21.10.2023/14:00 H 1:0 S 1
13  1. FC Saarbrücken 19.11.2023/13:30 A 1:0 N 2
14 SC Freiburg  SC Freiburg II 04.11.2023/14:00 H 2:0 S 1
15 Viktoria Köln  Viktoria Köln 10.11.2023/19:00 A 1:5 S 1
16 Jahn Regensburg  Jahn Regensburg 26.11.2023/16:30 H 0:1 N 2
17  SC Verl 03.12.2023/13:30 A 1:0 N 2
18 SpVgg Unterhaching  SpVgg Unterhaching 10.12.2023/16:30 H 2:1 S 2
19 MSV Duisburg  MSV Duisburg 17.12.2023/13:30 A 2:4 S 2
3. Liga - Platzierung 2023/2024 - Rückrunde
ST   Gegner Datum/Anstoß Heim/Ausw. Ergebnis S/U/N Platz
20 Arminia Bielefeld  Arminia Bielefeld 20.12.2023/19:00 A 0:1 S 2
21 SV Sandhausen  SV Sandhausen 20.01.2024/14:00 H 0:1 N 2
22 Waldhof Mannheim  Waldhof Mannheim 23.01.2024/19:00 A 0:2 S 1
23 Borussia Dortmund  Borussia Dortmund II 28.01.2024/19:30 H 1:2 N 2
24 FC Ingolstadt  FC Ingolstadt 04.02.2024/13:30 A 2:1 N 2
25 VfB Lübeck  VfB Lübeck 10.02.2024/14:00 H 7:2 S 2
26 Erzgebirge Aue  Erzgebirge Aue 18.02.2024/16:30 A 2:1 N 2
27 Rot-Weiss Essen  Rot-Weiß Essen 24.02.2024/14:00 H 2:2 U 2
28  Hallescher FC 02.03.2024/14:00 A 1:0 N 3
29 TSV 1860 München  TSV 1860 München 08.03.2024/19:00 H 2:1 S 3
30 SSV Ulm  SSV Ulm 1846 16.03.2024/14:00 H 0:0 U 2
31 Preussen Münster  Preußen Münster 30.03.2024/14:00 A -:-    
32  1. FC Saarbrücken 07.04.2024/13:30 H -:-    
33 SC Freiburg  SC Freiburg II 14.04.2024/19:30 A -:-    
34 Viktoria Köln  Viktoria Köln 20.04.2024/14:00 H -:-    
35 Jahn Regensburg  Jahn Regensburg   A -:-    
36  SC Verl   H -:-    
37 SpVgg Unterhaching  SpVgg Unterhaching   A -:-    
38 MSV Duisburg  MSV Duisburg   H -:-    
   Abgestiegen
   Aufgestiegen
   Relegation
   Qualifikation 1. Bundesliga
♦ Am 13. Mai 1995 wurde Dynamo Dresden die Lizenz für die Saison 1995/1996 aus wirtschaftlichen Gründen sowohl für die 1. als auch die 2. Liga verweigert und stieg damit in die Regionalliga ab.
♦ In der letzten DDR-Oberliga-Saison 1990/1991 schafften Dynamo Dresden (Platz 2) und Hansa Rostock (Platz 1) die direkte Qualifikation für die 1. Bundesliga.
Stand: 01.06.2023
Saison Liga S U N Tore +/- Punkte Platz Trainer
2023/2024 3. Liga               Markus Anfang
2022/2023 3. Liga 20 9 8 65:44 21 69 6 Markus Anfang
2021/2022 2. Bundesliga 7 11 16 33:46 -13 32 16 G. Capretti / A. Schmidt
2020/2021 3. Liga 23 8 9 61:29 32 75 1 A. SchmidtM. Kauczinski
2019/2020 2. Bundesliga 8 8 18 32:58 -26 32 18 Kauczinski / Scholz / Fiél
2018/2019 2. Bundesliga 11 9 14 41:48 -7 42 12 Neuhaus / Walpurgis / Fiél
2017/2018 2. Bundesliga 11 8 15 42:52 -10 41 14 Uwe Neuhaus
2016/2017 2. Bundesliga 13 11 10 53:46 7 50 5 Uwe Neuhaus
2015/2016 3. Liga 21 15 2 75:35 40 78 1 Uwe Neuhaus
2014/2015 3. Liga 16 8 14 52:48 4 56 6 Peter Németh
2013/2014 2. Bundesliga 5 17 12 36:53 -17 32 17 Olaf Janßen
2012/2013 2. Bundesliga 9 10 15 35:49 -14 37 16 Peter Pacult
2011/2012 2. Bundesliga 12 9 13 50:52 -2 45 9 Ralf Loose
2010/2011 3. Liga 19 8 11 55:37 18 65 3 Ralf Loose
2009-2010 3. Liga 14 8 16 39:46 -7 50 12 Matthias Maucksch
2008-2009 3. Liga 13 11 14 46:46 0 50 9 Ruud Kaiser
2007-2008 Regionalliga Nord (bis 07/08) 15 10 11 45:39 6 55 8 Eduard Geyer
2006-2007 Regionalliga Nord (bis 07/08) 16 7 13 54:45 9 55 7 Norbert Meier
2005-2006 2. Bundesliga 11 8 15 39:45 -6 41 15 Peter Pacult
2004-2005 2. Bundesliga 15 4 15 48:53 -5 49 8 Christoph Franke
2003-2004 Regionalliga Nord 18 11 5 51:26 25 65 2 Christoph Franke
2002-2003 Regionalliga Nord 13 11 10 34:34 0 50 7 Christoph Franke
2001-2002 NOFV-Oberliga Süd (bis 07/08) 24 6 2 61:16 45 78 1 Christoph Franke
2000-2001 NOFV-Oberliga Süd (bis 07/08) 16 8 10 58:35 23 56 5 Meinhard Hemp
1999-2000 Regionalliga Nord/Ost (bis 2000) 13 13 8 43:34 10 52 8 Cor Pot
1998-1999 Regionalliga Nord/Ost (bis 2000) 10 8 16 43:44 -1 38 11 Colin Bell
1997-1998 Regionalliga Nord/Ost (bis 2000) 17 9 8 60:39 21 60 2 Werner Voigt
1996-1997 Regionalliga Nord/Ost (bis 2000) 17 6 11 57:38 19 57 7 Hartmut Schade
1995-1996 Regionalliga Nord/Ost (bis 2000) 19 10 5 46:23 23 67 4 Udo Schmuck
1994-1995 1.Bundesliga 4 8 22 33:68 -35 16:52 18 Ralf Minge
1993-1994 1.Bundesliga 10 14 10 33:44 -11 34:34 13 Sigfried Held
1992-1993 1.Bundesliga 7 13 14 32:49 -17 27:41 15 Ralf Minge
1991-1992 1.Bundesliga 12 10 16 34:50 -16 34:42 14 Helmut Schulte
1990-1991 DDR-Oberliga 12 8 6 48:28 20 32:20 2 Reinhard Häfner †
1989-1990 DDR-Oberliga 12 12 2 47:26 21 36:16 1 Reinhard Häfner †
1988-1989 DDR-Oberliga 16 8 2 61:26 35 40:12 1 Eduard Geyer
1987-1988 DDR-Oberliga 12 9 5 47:24 23 33:19 3 Eduard Geyer
1986-1987 DDR-Oberliga 13 10 3 52:24 28 36:16 2 Eduard Geyer
1985-1986 DDR-Oberliga 10 8 8 40:39 1 28:24 6 Klaus Sammer
1984-1985 DDR-Oberliga 15 8 3 69:34 35 38:14 2 Klaus Sammer
1983-1984 DDR-Oberliga 14 9 3 61:28 33 27:15 2 Klaus Sammer
1982-1983 DDR-Oberliga 12 5 9 51:43 8 29:23 7 Gerhard Prautzsch
1981-1982 DDR-Oberliga 15 4 7 50:24 26 34:18 2 Gerhard Prautzsch
1980-1981 DDR-Oberliga 16 2 8 49:37 12 34:18 4 Gerhard Prautzsch
1979-1980 DDR-Oberliga 20 2 4 65:22 43 42:10 2 Gerhard Prautzsch
1978-1979 DDR-Oberliga 15 9 2 59:19 40 39:13 2 Gerhard Prautzsch
1977-1978 DDR-Oberliga 18 5 3 70:25 45 41:11 1 Walter Fritzsch
1976-1977 DDR-Oberliga 16 6 4 66:27 39 38:14 1 Walter Fritzsch
1975-1976 DDR-Oberliga 19 5 2 70:23 47 43:9 1 Walter Fritzsch
1974-1975 DDR-Oberliga 12 8 6 42:30 12 32:20 3 Walter Fritzsch
1973-1974 DDR-Oberliga 15 5 6 55:40 15 35:17 3 Walter Fritzsch
1972-1973 DDR-Oberliga 18 6 2 61:30 31 42:10 1 Walter Fritzsch
1971-1972 DDR-Oberliga 12 9 5 59:30 29 33:19 3 Walter Fritzsch
1970-1971 DDR-Oberliga 18 3 5 56:29 27 39:13 1 Walter Fritzsch
1969-1970 DDR-Oberliga 13 5 8 36:26 10 31:21 3 Walter Fritzsch
1968-1969 DDR Liga Staffel Süd 20 7 3 57:9 48 47:13 1 Kurt Kresse
1967-1968 DDR-Oberliga 5 11 10 25:33 -8 21:31 13 Manfred Fuchs
1966-1967 DDR-Oberliga 11 5 10 35:31 4 27:25 4 Manfred Fuchs
1965-1966 DDR-Oberliga 11 6 9 34:31 3 28:24 5 Helmut Petzold
1964-1965 DDR-Oberliga 9 5 12 34:38 -4 23:29 10 Helmut Petzold
1963-1964 DDR-Liga/Süd 20 9 1 57:14 33 49:11 1 Helmut Petzold
1962-1963 DDR-Oberliga 8 6 12 36:45 -9 22:30 13 Helmut Petzold
1961-1962 DDR-Liga 25 10 4 92:35 57 60:18 1 Helmut Petzold
1960 DDR-Liga 13 5 8 57:42 15 31:21 3 Helmut Petzold
1959 DDR-Liga 10 5 11 48:41 7 25:27 7 Helmut Petzold
1958 2. DDR-Liga/Staffel 4 19 4 3 80:25 55 42:10 1 Helmut Petzold
1957 Bezirksliga Dresden 16 8 2 72:23 49 40:12 1 Kurt Kresse
1956 2. DDR-Liga/Staffel Süd 6 6 14 37:29 ? 18:34 13 Rolf Kukowitsch
1955 2. DDR Liga/Staffel Süd 6 5 2 24:20 4 17:9 4 Heinz Werner
1954 2. DDR Liga/Staffel Süd 8 5 13 61:45 16 21:31 10 Helmut Petzold
1953-1954 DDR Oberliga 15 4 9 54:44 10 34:22 2 Helmut Petzold / János Gyarmati
1952-1953 DDR Oberliga 15 8 9 51:33 18 38:26 1 Paul Döring / Walter Fritsch
1951-1952 DDR Oberliga 23 3 10 79:53 26 49:23 2 Rolf Kukowitsch
1950-1951 DDR Oberliga 17 9 8 75:40 35 43:25 4 Fritz Sack / Rolf Kukowitsch
1. Bundesliga
  Gesamt Heim Auswärts
Spiele insgesamt 140 70 70
Siege 33 27 6
Unentschieden 45 24 21
Niederlagen 62 19 43
Tore : Gegentore 132:211 82:68 50:143
Tore : Gegentore (im Schnitt) 0.94:1.51 1.17:0.97 0.71:2.04

Pfeil-Hoch

P