Meisterschaften

Meisterschafts-Platzierungen seit Bestehen von Dynamo Dresden
Saison Klasse Liga Platz S U N Tore Punkte Erfolg
2020/21 3. 3. Liga 1 (20) 23 6 9 61:29 75 Meister
2021/22 2. 2. Bundesliga 16 (18) 7 11 16 33:46 32 Relegation
2022/23 3. 3. Liga 6 (20) 20 9 9 65:44 69  
2023/24 3. 3. Liga              
2024/25                  
2025/26                  
2026/27                  
2027/28                  
2028/29                  
2029/30                  
Saison Klasse Liga Platz S U N Tore Punkte Erfolg
2010/11 3. 3. Liga 3 (20) 19 8 11 55:37 65
2011/12 2. 2. Bundesliga 9 (18) 12 9 13 50:52 45
2012/13 2. 2. Bundesliga 16 (18) 9 10 15 35:49 37
2013/14 2. 2. Bundesliga 17 (18) 5 17 12 36:53 32
2014/15 3. 3. Liga 6 (20) 16 8 14 52:48 56
2015/16 3. 3. Liga 1 (20) 21 15 2 75:35 78 Meister
2016/17 2. 2. Bundesliga 5 (18) 13 11 10 53:46 50
2017/18 2. 2. Bundesliga 14 (18) 11 8 15 42:52 41
2018/19 2. 2. Bundesliga 12 (18) 11 9 14 41:48 42
2019/20 2. 2. Bundesliga 18 (18) 8 8 18 32:58 32 Abstieg
Saison Klasse Liga Platz S U N Tore Punkte Erfolg
2000/01 4. Oberliga-NO-Staffel Süd 5 (18) 16 8 10 58:35 56
2001/02 4. Oberliga-NO-Staffel Süd 1 (18) 24 6 2 61:16 78 Meister
2002/03 3. Regionalliga Nord 7 (18 13 11 10 34:34 50
2003/04 3. Regionalliga Nord 2 (18 18 11 5 51:26 65 Vizemeister
2004/05 2. 2. Bundesliga 8 (18 15 4 15 48:53 49
2005/06 2. 2. Bundesliga 15 (18 11 8 15 39:45 41
2006/07 3. Regionalliga Nord 7 (19) 16 7 13 54:45 55
2007/08 3. Regionalliga Nord 8 (19) 15 10 11 45:39 55
2008/09 3. 3. Liga 9 (20) 13 11 14 46:46 50
2009/10 3. 3. Liga 12 (20) 14 8 16 39:46 50
Saison Klasse Liga Platz S U N Tore Punkte Erfolg
1990/91 1. NOFV-Oberliga 2 (14) 12 8 6 48:28 32:20
1991/92 1. 1. Bundesliga 14 (20) 12 10 16 34:50 34:42
1992/93 1. 1. Bundesliga 15 (18) 7 13 14 32:49 27:41
1993/94 1. 1. Bundesliga 13 (18) 10 14 10 33:44 30:38
1994/95 1. 1. Bundesliga 18 (18) 4 8 22 33:68 16:52
1995/96 3. Regionalliga NO 4 (18) 10 10 5 46:23 67
1996/97 3. Regionalliga NO 7 (18) 17 6 11 57:38 57
1997/98 3. Regionalliga NO 2 (18) 17 9 8 60:39 60 Vizemeister
1998/99 3. Regionalliga NO 11 (18) 10 8 16 43:44 38
1999/00 3. Regionalliga NO 8 (18) 13 13 8 44:34 52
Saison Klasse Liga Platz S U N Tore Punkte Erfolg
1980/81 1. DDR-Oberliga 4 (14) 16 2 8 49:37 34:18
1981/82 1. DDR-Oberliga 2 (14) 15 4 7 50:24 34:18 Vizemeister
1982/83 1. DDR-Oberliga 7 (14) 12 5 9 51:43 29:23
1983/84 1. DDR-Oberliga 2 (14) 14 9 3 61:28 37:15 Vizemeister
1984/85 1. DDR-Oberliga 2 (14) 15 8 3 69:34 38:14 Vizemeister
1985/86 1. DDR-Oberliga 6 (14) 10 8 8 40:39 28:24
1986/87 1. DDR-Oberliga 2 (14) 13 10 3 52:24 36:16 Vizemeister
1987/88 1. DDR-Oberliga 3 (14) 12 9 5 47:24 33:19
1988/89 1. DDR-Oberliga 1 (14) 16 8 2 61:26 40:12 Meister
1989/90 1. DDR-Oberliga 1 (14) 12 12 2 47:26 36:16 Meister
Saison Klasse Liga Platz S U N Tore Punkte Erfolg
1970/71 1. DDR-Oberliga 1 (14) 18 3 5 56:29 39:13 Meister
1971/72 1. DDR-Oberliga 3 (14) 12 9 5 59:30 33:19
1972/73 1. DDR-Oberliga 1 (14) 18 6 2 61:30 42:10 Meister
1973/74 1. DDR-Oberliga 3 (14) 15 5 6 55:40 35:17
1974/75 1. DDR-Oberliga 3 (14) 12 8 6 42:30 32:20
1975/76 1. DDR-Oberliga 1 (14) 19 5 2 70:23 43:9 Meister
1976/77 1. DDR-Oberliga 1 (14) 16 6 4 66:27 38:14 Meister
1977/78 1. DDR-Oberliga 1 (14) 18 5 3 70:25 41:11 Meister
1978/79 1. DDR-Oberliga 2 (14) 15 9 2 59:19 39:13 Vizemeister
1979/80 1. DDR-Oberliga 2 (14) 20 2 4 65:22 42:10 Vizemeister
Saison Klasse Liga Platz S U N Tore Punkte Erfolg
1960 * 2. DDR-Liga 3 (14) 13 5 8 57:42 31:21
1961/62 2. DDR-Liga 1 (14) 25 10 4 92:35 60:18 Meister
1962/63 1. DDR-Oberliga 13 (14) 8 6 12 36:45 22:30
1963/64 2. DDR-Liga Süd 1 (16) 20 9 1 57:14 49:11 Meister
1964/65 1. DDR-Oberliga 10 (14) 9 5 12 34:38 23:29
1965/66 1. DDR-Oberliga 5 (14) 11 6 9 34:31 28:24
1966/67 1. DDR-Oberliga 4 (14) 11 5 10 35:31 27:25
1967/68 1. DDR-Oberliga 13 (14) 5 11 10 25:33 21:31
1968/69 2. DDR-Liga Süd 1 (16) 20 7 3 57:9 47:13 Meister
1969/70 1. DDR-Oberliga 3 (14) 13 5 8 36:26 31:21
* Zwischen 1955 und 1960 wurde nach sowjetischem Vorbild im Kalenderjahr gespielt.
Saison Klasse Liga Platz S U N Tore Punkte Erfolg
1950/1951 * 1. DDR-Oberliga 4 (18) 17 9 8 75:40 43:25
1951/1952 * 1. DDR-Oberliga 2 (19) 23 3 10 79:53 49:23 Vizemeister
1952/1953 1. DDR-Oberliga 1 (17) 15 8 9 51:33 38:26 Meister
1953/1954 1. DDR-Oberliga 3 (15) 15 4 9 54:44 34:22
1954/1955 ** 2. DDR-Liga (Staffel 3) 10 (14) 3 3 6 21:24 9:15
1955 *** 3. 2. DDR-Liga Süd 4 (14) 6 5 2 24:20 17:9
1956 *** 3. 2. DDR-Liga Süd 13 (14) 6 6 14 37:29 18:34
1957 *** 4. Bezirksliga Dresden 1 (14) 16 8 2 72:23 40:12 Meister
1958 *** 3. 2. DDR-Liga (Staffel 4) 1 (14) 19 4 3 80:25 42:10 Meister
1959 2. DDR-Liga 7 (14) 10 5 11 48:41 25:27
* als SG Deutsche Volkspolizei Dresden.
** Nachdem das Oberliga-Team der SG Dynamo nach Berlin delegiert worden war,
übernahm eine neuformierte Dresdner Mannschaft im Januar 1955 den Startplatz
des SC DHfK Leipzig in der DDR-Liga.
*** Von 1955 bis 1960 wurde nach sowjetischem Vorbild im Kalenderjahr gespielt.   
P