Bei besonderen Anlässen zu den Spielen werden diese markiert, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Dieter Kühn | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 21 (2) |
2. | Joachim Streich | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 19 (1) |
3. | Gerd Weber | Deutschland | Dynamo Dresden | 16 (3) |
4. | Hartmut Pelka | Deutschland | BFC Dynamo | 15 (0) |
5. | Hans-Jürgen Riediger | Deutschland | BFC Dynamo | 13 (0) |
6. | Frank Terletzki | Deutschland | BFC Dynamo | 12 (4) |
7. | Holger Krostitz | Deutschland | HFC Chemie | 11 (4) |
8. | Eberhard Vogel | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 9 (0) |
9. | Volker Großmann | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 8 (0) |
André Jarmuszkiewicz | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 8 (5) | |
Peter Kotte | Deutschland | Dynamo Dresden | 8 (1) | |
Wolf-Rüdiger Netz | Deutschland | BFC Dynamo | 8 (0) | |
Udo Schmuck | Deutschland | Dynamo Dresden | 8 (0) | |
14. | Dixie Dörner | Deutschland | Dynamo Dresden | 7 (0) |
Frank Pastor | Deutschland | HFC Chemie | 7 (0) | |
Jürgen Pommerenke | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 7 (0) | |
Rüdiger Schnuphase | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 7 (2) | |
Ralf Sträßer | Deutschland | BFC Dynamo | 7 (0) | |
19. | Jürgen Bähringer | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 6 (1) |
Ralph Conrad | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 6 (0) | |
Holger Erler | Deutschland | BSG Wismut Aue | 6 (3) | |
Eberhard Lippmann | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 6 (0) | |
Wolfgang Lischke | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 6 (2) | |
Harald Mothes | Deutschland | BSG Wismut Aue | 6 (0) | |
Werner Peter | Deutschland | HFC Chemie | 6 (0) | |
Andreas Trautmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 6 (0) | |
27. | Frieder Andrich | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 5 (0) |
Thomas Dennstedt | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 5 (0) | |
Gert Heidler | Deutschland | Dynamo Dresden | 5 (0) | |
Jürgen Heun | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 5 (0) | |
Martin Hoffmann | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 5 (0) | |
Rainer Pietsch | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 5 (0) | |
Jürgen Raab | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 5 (0) | |
Hans Richter | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 5 (0) | |
Armin Romstedt | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 5 (0) | |
Thomas Töpfer | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 5 (2) | |
37. | Thomas Börner | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 4 (1) |
Werner Bräutigam | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 4 (0) | |
Harald Fritz | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 4 (0) | |
Uwe Fuchs | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 4 (1) | |
Martin Iffarth | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 4 (4) | |
Lutz Otto | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 4 (0) | |
Bernd Schulz | Deutschland | BFC Dynamo | 4 (0) | |
44. | Matthias Döschner | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) |
Dieter Göpel | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Manfred Graul | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 3 (0) | |
Jürgen Günther | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 3 (0) | |
Reinhard Häfner | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Reinhard Hauptmann | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 3 (0) | |
Klaus-Dieter Helbig | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (2) | |
Detlef Helms | Deutschland | BFC Dynamo | 3 (0) | |
Ralf Kraft | Deutschland | BSG Wismut Aue | 3 (0) | |
Ronald Kreer | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 (0) | |
Andreas Langer | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 3 (0) | |
Uwe Lorenz | Deutschland | HFC Chemie | 3 (0) | |
Wolfram Löwe | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 (0) | |
Wolfram Meinert | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 3 (0) | |
Andreas Müller | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 3 (0) | |
Joachim Müller | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 3 (0) | |
Ulrich Netz | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (1) | |
Lothar Paul | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 3 (0) | |
Detlef Robitzsch | Deutschland | HFC Chemie | 3 (0) | |
Rainer Rohde | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (1) | |
Gerd Schellenberg | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 3 (0) | |
Jürgen Schubert | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 3 (1) | |
Günter Seinig | Deutschland | BSG Wismut Aue | 3 (0) | |
Joachim Sigusch | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Frank Stein | Deutschland | BSG Wismut Aue | 3 (0) | |
Wolfgang Steinbach | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 3 (0) | |
Gerd-Rainer Stephan | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 3 (2) | |
Dieter Strozniak | Deutschland | HFC Chemie | 3 (1) | |
Martin Trocha | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 3 (0) | |
Manfred Vogel | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
74. | Andreas Bielau | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 2 (0) |
Axel Brademann | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Klaus Decker | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Frank Eitemüller | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Joachim Fritsche | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 (1) | |
Harald Gramenz | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 2 (0) | |
Jörg Hornik | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Wolfgang Ihle | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt, Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Andreas Krause | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Horst Krautzig | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 2 (0) | |
Lothar Kurbjuweit | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Lutz Lindemann | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Siegmund Mewes | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Ulrich Oevermann | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Hans-Uwe Pilz | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 2 (2) | |
Volkmar Raabe | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (0) | |
Andreas Reichelt | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 2 (0) | |
Bernd Röpcke | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 2 (0) | |
Hartmut Schade | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Klaus Schröder | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Joachim Schykowski | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 2 (0) | |
Frank Sorge | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 2 (2) | |
Thomas Teubner | Deutschland | BSG Wismut Aue | 2 (0) | |
Jürgen Theuerkorn | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 2 (0) | |
Norbert Trieloff | Deutschland | BFC Dynamo | 2 (0) | |
Rainer Troppa | Deutschland | BFC Dynamo | 2 (0) | |
Axel Tyll | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Frank Uhlig | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Artur Ullrich | Deutschland | BFC Dynamo | 2 (0) | |
Josef Vlay | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Frank Windelband | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Uwe Zötzsche | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
106. | Bernd Brillat | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) |
Martin Busse | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Peter Englisch | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Jürgen Escher | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (0) | |
Stephan Fritzsche | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 1 (0) | |
Jürgen Ganz | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 1 (0) | |
Klaus-Dieter Gosch | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 1 (0) | |
Uwe Grüning | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Damian Halata | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Lothar Hause | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Gerhard Hoppe | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Dietmar Jentzsch | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Roland Jüngling | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
Matthias Kaiser | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Hans-Jürgen Kinne | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Wolfgang Körner | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (1) | |
Volkmar Kuhlee | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Herbert Kuscha | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Reinhard Lauck | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
Matthias Liebers | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Frank Matychowiak | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 1 (0) | |
Frank Melzer | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Matthias Müller | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (1) | |
Michael Noack | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
Ralph Probst | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Dieter Riedel | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Udo Rietzschel | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (1) | |
Christoph Ringk | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Andreas Roth | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Rainer Sachse | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Wolfgang Schilling | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Jürgen Schliebe | Deutschland | HFC Chemie | 1 (0) | |
Andreas Schmidt | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Wolfgang Schmidt | Deutschland | HFC Chemie | 1 (0) | |
Wolfgang Schröder | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Norman Schubert | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 1 (0) | |
Frank Schuster | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Gerd Schuth | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Dietmar Sengewald | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Dirk Stahmann | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Roland Stemmler | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 1 (0) | |
Henry Treppschuh | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Roland Wawrzyniak | Deutschland | HFC Chemie | 1 (1) | |
Ulrich Werder | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Andreas Winter | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Peter Wirth | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
1 | Dynamo Dresden | 320.000 | 13 | 24.615 | |
2 | HFC Chemie | 236.000 | 13 | 18.154 | |
3 | 1. FC Union Berlin | 212.000 | 13 | 16.308 | |
4 | BFC Dynamo | 194.000 | 13 | 14.923 | |
5 | BSG Chemie Leipzig | 192.000 | 13 | 14.769 | |
6 | 1. FC Magdeburg | 166.500 | 13 | 12.808 | |
7 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 142.000 | 13 | 10.923 | |
8 | Rot-Weiß Erfurt | 141.000 | 13 | 10.846 | |
9 | BSG Wismut Aue | 123.500 | 13 | 9.500 | |
10 | FC Karl-Marx-Stadt | 118.600 | 13 | 9.123 | |
11 | FC Carl Zeiss Jena | 113.000 | 13 | 8.692 | |
12 | BSG Sachsenring Zwickau | 103.500 | 13 | 7.962 | |
13 | BSG Stahl Riesa | 89.600 | 13 | 6.892 | |
14 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 71.000 | 13 | 5.462 | |
insgesamt | 2.222.700 | 182 | 12.213 |
DDR-Fußball-Oberliga 1979/80 | |
Meister | Berliner FC Dynamo |
Europapokal der Landesmeister | Berliner FC Dynamo |
UEFA-Pokal | SG Dynamo Dresden 1. FC Magdeburg FC Vorwärts Frankfurt |
Pokalsieger | FC Carl Zeiss Jena |
Europapokal der Pokalsieger | FC Carl Zeiss Jena |
Absteiger | 1. FC Union Berlin BSG Chemie Leipzig |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 525 (Ø 2,88 pro Spiel) |
Zuschauer | 2.221.700 (Ø 12.207 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Dieter Kühn, (1. FC Lokomotive Leipzig) |
Die DDR-Oberliga 1979/80 war die 31. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Sie begann am 18. August 1979 und endete am 10. Mai 1980. Der Berliner FC Dynamo verteidigte durch einen 1:0-Sieg am letzten Spieltag gegen die SG Dynamo Dresden seinen Titel aus dem Vorjahr und errang die zweite Meisterschaft. Saisonverlauf Der Titelkampf wurde zu einem Zweikampf der beiden Dynamo-Mannschaften aus Dresden und Berlin. Dresden stand 23 Spieltage lang (vom 1. bis 18. und vom 21. bis 25. Spieltag) an der Tabellenspitze und musste sich am Ende mit dem zweiten Platz begnügen. Am letzten Spieltag gelang dem BFC durch einen 1:0-Heimsieg gegen Dresden die erfolgreiche Titelverteidigung. Auf den Plätzen folgten der FC Carl Zeiss Jena und der 1. FC Magdeburg mit zehn bzw. zwölf Punkten Rückstand auf das Spitzenduo. Aufsteiger FC Vorwärts Frankfurt kam auch dank der drittbesten Auswärtsbilanz auf einen hervorragenden fünften Platz, noch vor dem 1. FC Lokomotive Leipzig. Der Hallescher FC Chemie, der eine gute Hinrunde (3. Platz) spielte, konnte dieses Niveau nicht halten und belegte am Ende den siebenten Rang. Danach folgten jene Mannschaften die mit dem Abstieg zu tun hatten. Am 22. Spieltag trennten den Achten BSG Sachsenring Zwickau nur vier Punkte vom Schlusslicht Chemie Leipzig. Zwickau rettete sich praktisch einen Spieltag später mit einem Heimsieg gegen Jena. Der 25. Spieltag brachte dann die BSG Stahl Riesa den endgültigen Klassenerhalt und für den FC Rot-Weiß Erfurt (Letzter der Hinrunde), den FC Karl-Marx-Stadt und BSG Wismut Aue eine komfortable Ausgangsposition für den letzten Spieltag. Union hatte nach der 0:6 Schlappe gegen den BFC nicht nur zwei Punkte Rückstand, sondern auch das deutlich schlechteste Torverhältnis. Dresden besiegelte durch einen Heimsieg gegen Chemie den Abstieg der Leutzscher. Diesen folgte dann der 1. FC Union Berlin durch eine Niederlage in Frankfurt. Nach 1969 und 1973 mussten die Eisernen das dritte Mal den Gang in die DDR-Liga antreten. |
Die Meistermannschaft |
BFC Dynamo |
---|
Bodo Rudwaleit (25 Spiele /- Tore) Norbert Trieloff (26/2) Michael Noack (21/1), Rainer Troppa (25/2), Artur Ullrich (26/2) Frank Terletzki (26/12), Roland Jüngling (18/1), Ralf Sträßer (22/7) Hans-Jürgen Riediger (20/13), Hartmut Pelka (24/15), Wolf-Rüdiger Netz (22/8) Trainer: Jürgen Bogs |
außerdem: Reinhard Schwerdtner (Tor, 2/-); Bernd Schulz (24/4), Reinhard Lauck (12/1), Bernd Brillat (12/1), Olaf Seier (10/-), Rainer Ernst (6/-), Detlef Helms (6/3), Frank Rohde (2/-), Andreas Rath (1/-) |
Tore In den 182 Punktspielen fielen 525 Tore, im Schnitt 2,88 pro Spiel. In zwei Heimspielen des Berliner FC Dynamos fielen jeweils zehn Tore, und zwar beim 9:1-Sieg gegen Stahl Riesa und beim 10:0-Sieg gegen Chemie Leipzig. Letzteres war der höchste Sieg der Oberliga-Saison und bereits das dritte Ligaspiel binnen zwei Jahren, das der Titelverteidiger aus Berlin zweistellig gewann. |
Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Dieter Kühn | 1. FC Lokomotive Leipzig | 21 |
2. | Joachim Streich | 1. FC Magdeburg | 19 |
3. | Gerd Weber | SG Dynamo Dresden | 16 |
4. | Hartmut Pelka | Berliner FC Dynamo | 15 |
5. | Hans-Jürgen Riediger | Berliner FC Dynamo | 13 |
Zuschauer
|
Mannschaft | Gesamt | Ø | Heim | Ø | Auswärts | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
Berliner FC Dynamo | 416500 | 16019 | 194000 | 14923 | 222500 | 17115 |
SG Dynamo Dresden | 529500 | 20365 | 320000 | 24615 | 209500 | 16115 |
FC Carl Zeiss Jena | 279500 | 10750 | 112000 | 8615 | 167500 | 12884 |
1. FC Magdeburg | 355000 | 13654 | 166500 | 12807 | 188500 | 14500 |
FC Vorwärts Frankfurt | 196500 | 7558 | 70000 | 5384 | 126500 | 9730 |
1. FC Lokomotive Leipzig | 331500 | 12750 | 142000 | 10923 | 189500 | 14576 |
Hallescher FC Chemie | 378500 | 14538 | 237000 | 18230 | 141500 | 10884 |
BSG Sachsenring Zwickau | 236500 | 9096 | 103500 | 7961 | 133000 | 10230 |
BSG Wismut Aue | 265600 | 10215 | 123500 | 9500 | 142100 | 10930 |
BSG Stahl Riesa | 220900 | 8496 | 89600 | 6892 | 131300 | 10100 |
FC Karl-Marx-Stadt | 250200 | 9623 | 118600 | 9123 | 131600 | 10123 |
FC Rot-Weiß Erfurt | 286500 | 11019 | 141000 | 10846 | 145500 | 11192 |
1. FC Union Berlin | 346700 | 13335 | 212000 | 16307 | 134700 | 10361 |
BSG Chemie Leipzig | 342000 | 13154 | 192000 | 14769 | 150000 | 11538 |
Verschiedenes
|
Fußballer des Jahres 1979/80 |
Spieler | Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | Hans-Ulrich Grapenthin | FC Carl Zeiss Jena | 329 |
2. | Frank Terletzki | Berliner FC Dynamo | 241 |
3. | Reinhard Häfner | SG Dynamo Dresden | 219 |