Rekordspieler

Alle Spieler von Dynamo Dresden, sortiert nach den meisten Einsätzen.
Stand: 05.06.2024
Die Liste wird immer zum Saisonende upgedated. Alle Spieler die je bei Dynamo Dresden gespielt haben [von A-Z]
# Spieler Geboren blank Tore blank
1 Torsten Gütschow 28.07.1962 372 169 5
2 Hans-Uwe Pilz 10.11.1958 343 43 16
3 Andreas Trautmann 21.05.1959 316 56 0
4 Reinhard Häfner [†] 02.02.1952 316 44 0
5 Hans-Jürgen Dörner [†] 25.01.1951 306 45 2
6 Matthias Döschner 12.01.1958 299 35 1
7 Ralf Minge 08.10.1960 265 119 1
8 Maik Wagefeld 25.02.1981 244 28 16
9 Jörg Stübner [†] 23.07.1965 221 18 4
10 Volker Oppitz 16.02.1978 214 6 1
11 Bernd Jakubowski [†] 10.12.1952 214 0 0
12 Udo Schmuck 29.10.1952 210 33 1
13 Ignjac Kresic 19.10.1966 207 0 1
14 Matthias Maucksch 11.06.1969 191 7 7
15 Detlef Schößler 03.10.1962 183 4 4
16 Ulf Kirsten 04.12.1965 181 67 2
17 Hartmut Schade 13.11.1954 173 22 0
18 René Beuchel 31.07.1973 172 14 2
19 Niklas Kreuzer 20.02.1993 171 6 24
20 Gert Heidler 30.01.1948 163 32 0
21 Uwe Jähnig 26.08.1969 154 19 7
22 Frank Lieberam 17.12.1962 152 12 0
23 Lars Jungnickel 31.08.1981 150 16 5
24 Levente Csik 29.04.1974 146 4 1
25 Ralf Hauptmann 20.09.1968 146 4 6
# Spieler Geboren blank Tore blank
26 Marco Hartmann 25.02.1988 146 17 10
27 Christian Helm 06.01.1952 145 1 0
28 Jannik Müller 18.01.1994 145 6 3
29 Steffen Büttner 02.11.1963 143 3 3
30 Johannes Matzen 13.02.1925 136 48 1
31 Ronny Teuber 01.09.1965 136 0 0
32 Günter Schröter 03.05.1927 135 76 0
33 Herbert Schoen [†] 18.05.1929 134 2 0
34 Antoni Jelen 13.06.1964 133 4 0
35 Robert Koch 26.02.1986 133 26 18
36 Marvin Stefaniak 03.02.1995 131 7 39
37 Peter Kotte 08.12.1954 130 36 0
38 Paul Will 01.03.1999 129 7 4
39 Kevin Broll 23.08.1995 128 0 0
40 Stefan Kutschke 03.11.1988 128 46 15
41 Rudolf Möbius [†] 18.03.1921 127 42 0
42 Matthias Sammer 05.09.1967 127 45 2
43 Kurt Fischer [†] 27.04.1923 126 3 0
44 Benjamin Kirsten 02.06.1987 126 0 1
45 Sven Ratke 03.01.1972 126 6 3
46 Gerd Weber 31.05.1956 123 44 0
47 Thomas Köhler 17.06.1967 121 1 0
48 Thomas Hübener 25.06.1982 121 2 3
49 Niklas Hauptmann 27.06.1996 121 11 14
50 Manfred Michael 26.04.1984 120 8 0
# Spieler Geboren blank Tore blank
51 Günther Usemann [†] 04.04.1925 119 6 0
52 Dirk Oberritter 10.07.1972 119 2 0
53 Sven Kmetsch 13.08.1970 117 10 2
54 Cristian Fiél 12.03.1980 117 5 28
55 Christian Fröhlich 27.10.1977 115 20 8
56 Dieter Riedel 16.09.1947 113 28 0
57 Heinz Klemm [†] 31.10.1926 112 0 0
58 Frank Paulus 07.09.1978 112 0 0
59 Sebastian Schuppan 18.07.1986 112 9 9
60 Mario Kern 16.08.1969 111 8 0
61 Rico Hanke 04.08.1975 110 20 0
62 Karl-Heinz Holze [†] 30.06.1930 109 35 0
63 Andreas Wagenhaus 29.10.1964 107 4 4
64 Aias Aosman 21.10.1994 107 16 9
65 Florian Ballas 08.01.1993 106 5 2
66 Frank Lippmann 23.04.1961 106 15 0
67 Frank Schuster 15.01.1955 104 2 0
68 Kevin Ehlers 23.01.2001 101 1 2
69 Romain Brégerie 09.08.1986 100 5 6
70 Günter Schröter [†] 03.05.1927 100 14 0
71 Thomas Neubert 14.11.1980 99 27 1
72 Jonathan Meier 11.11.1999 98 0 13
73 Axel Keller 25.03.1977 97 0 0
74 Florian Jungwirth 27.01.1989 97 0 2
75 Matthias Müller 18.10.1954 96 7 0

 

# Spieler Geboren blank Tore blank
76 Thomas Bröker 22.01.1985 96 23 11
77 Pavel Dobry 01.02.1976 95 23 5
78 Tim Knipping 24.11.1992 93 3 9
79 Maik Kegel 08.12.1989 91 8 13
80 Sascha Pfeffer 19.10.1986 90 1 4
81 Dexter Langen 16.12.1980 89 3 4
82 Erich Berko 06.09.1994 89 13 11
83 René Müller 24.11.1992 88 0 0
84 Steffen Heidrich 19.10.1986 88 21 0
85 Gerrit Müller 26.04.1984 88 8 13
86 Thomas Rath 26.07.1970 87 8 8
87 Mickael Pote 24.09.1984 86 22 11
88 Ronny Nikol 11.07.1974 85 1 5
89 Rainer Sachse 15.06.1950 85 26 1
90 Daniel Petrowsky 11.07.1974 84 1 0
91 David Solga 16.10.1982 84 2 7
92 Matthias Großmann 14.12.1975 83 8 0
93 Rocco Milde 08.06.1969 83 27 0
94 Julius Kade 20.05.1999 83 8 6
95 Claus Boden 07.10.1951 82 0 0
96 Justin Eilers 13.06.1988 81 46 10
97 Andreas Schmidt 20.02.1959 80 2 0
98 Erhard Haufe 13.07.1924 79 0 0
99 Frank Kaiser 18.10.1978 79 5 0
100 Cheikh Guèye 30.12.1986 77 1 1

 

# Spieler Geboren blank Tore blank
101 Michael Hefele 01.09.1990 76 11 3
102 Ivo Ulich 05.09.1974 76 11 3
103 Ransford-Yeboah Königsdörffer 13.09.2001 76 13 9
104 Christoph Daferner 12.01.1998 75 27 9
105 Andreas Lambertz 15.10.1984 75 7 9
106 Daniel Ziebig 21.01.1983 75 2 0
107 Lars Heller 02.04.1977 75 0 0
108 Claudio Kammerknecht 07.07.1999 74 6 6
109 Cataldo Cozza 13.04.1985 73 0 1
110 Yannick Stark 28.10.1990 73 4 1
111 Jakob Lewald 26.02.1999 72 0 2
112 Andreas Diebitz 11.01.1965 72 1 0
113 Falk Terjek 19.11.1976 72 9 0
114 Filip Trojan 21.02.1983 71 3 16
115 Fabian Müller 06.11.1986 70 0 5
116 Hans-Jürgen Kreische 19.07.1947 70 33 1
117 Halil Savran 20.06.1985 70 26 5
118 Stanislav Cherchesov 02.09.1963 69 0 0
119 Anthony Losilla 10.03.1986 69 3 2
120 Gerhard Hänsicke 30.05.1927 69 43 0
121 Christian Hauser 13.01.1976 69 1 3
122 Marek Penksa 04.08.1973 69 10 1
123 Heiko Scholz 07.01.1966 68 10 10
124 Idir Ouali 21.05.1988 68 9 13
125 Chris Löwe 16.04.1989 67 2 7
# Spieler Geboren blank Tore blank
126 Lutz Schülbe 09.11.1961 67 11 0
127 Dariusz Pasieka 03.08.1965 66 12 0
128 Jens Melzig 28.09.1965 66 3 2
129 Jan Schmidt 08.02.1971 66 7 0
130 Dennis Borkowski 26.01.2002 66 15 9
131 Nils Teixeira 10.07.1990 65 3 6
132 Timo Röttger 12.07.1985 65 9 7
133 Frank Richter 05.01.1952 65 8 0
134 Sebastian Hähnge 11.03.1978 64 16 1
135 Miroslav Stevic 07.01.1970 63 5 8
136 Pascal Testroet 26.09.1990 63 21 8
137 Joshua Kennedy 20.08.1982 62 16 10
138 Martin Stocklasa 29.05.1979 62 2 1
139 Moussa Koné 30.12.1996 62 23 10
140 Ranisav Jovanovic 05.11.1980 62 14 0
141 Uwe Rösler 15.11.1968 62 9 3
142 Marvin Schwäbe 25.04.1995 61 0 0
143 Philip Heise 20.06.1991 61 6 17
144 Jannis Nikolaou 31.07.1993 61 4 3
145 Quirin Moll 21.01.1991 61 0 5
146 Stefan Bernhardt 20.09.1978 61 1 0
147 Jakob Lemmer 26.04.2000 61 12 9
148 Sebastian Pelzer 24.09.1980 60 0 0
149 Zlatko Dedic 05.10.1984 60 19 5
150 Jens Truckenbrod 18.02.1980 59 2 3

 

P