Rekordspieler

Info
Dynamo-Logo Alle Spieler von Dynamo Dresden, sortiert nach den meisten Einsätzen.
Stand: 25.05.2025 [Ende der Saison 2024/25] Die Liste wird immer zum Saisonende upgedated.

Alle Spieler die je bei Dynamo Dresden gespielt haben [von A-Z]

1-25
# Spieler Geboren blank Tore blank
1 Torsten Gütschow 28.07.1962 372 169 5
2 Hans-Uwe Pilz 10.11.1958 343 43 16
3 Andreas Trautmann 21.05.1959 316 56 0
4 Reinhard Häfner [†] 02.02.1952 316 44 0
5 Hans-Jürgen Dörner [†] 25.01.1951 306 45 2
6 Matthias Döschner 12.01.1958 299 35 1
7 Ralf Minge 08.10.1960 265 119 1
8 Maik Wagefeld 25.02.1981 244 28 16
9 Jörg Stübner [†] 23.07.1965 221 18 4
10 Volker Oppitz 16.02.1978 214 6 1
11 Bernd Jakubowski [†] 10.12.1952 214 0 0
12 Udo Schmuck 29.10.1952 210 33 1
13 Ignjac Kresic 19.10.1966 207 0 1
14 Matthias Maucksch 11.06.1969 191 7 7
15 Detlef Schößler 03.10.1962 183 4 4
16 Ulf Kirsten 04.12.1965 181 67 2
17 Hartmut Schade 13.11.1954 173 22 0
18 René Beuchel 31.07.1973 172 14 2
19 Niklas Kreuzer 20.02.1993 171 6 24
20 Stefan Kutschke 03.11.1988 165 53 15
21 Gert Heidler 30.01.1948 163 32 0
22 Niklas Hauptmann 31.07.1973 172 14 2
23 Uwe Jähnig 26.08.1969 154 19 7
24 Frank Lieberam 17.12.1962 152 12 0
25 Lars Jungnickel 31.08.1981 150 16 5
26-50
# Spieler Geboren blank Tore blank
26 Christian Helm 06.01.1952 146 1 0
27 Levente Csik 29.04.1974 146 4 1
28 Ralf Hauptmann 20.09.1968 146 4 6
29 Marco Hartmann 25.02.1988 146 17 10
30 Jannik Müller 18.01.1994 145 6 3
31 Steffen Büttner 02.11.1963 143 3 3
32 Kurt Fischer [†] 27.04.1923 138 5 0
33 Johannes Matzen 13.02.1925 136 48 1
34 Ronny Teuber 01.09.1965 136 0 0
35 Günter Schröter 03.05.1927 135 76 0
36 Herbert Schoen [†] 18.05.1929 134 2 0
37 Antoni Jelen 13.06.1964 133 4 0
38 Robert Koch 26.02.1986 133 26 18
39 Rudolf Möbius [†] 18.03.1921 131 42 0
40 Peter Kotte 08.12.1954 130 36 0
41 Marvin Stefaniak 03.02.1995 131 7 39
42 Paul Will 01.03.1999 129 7 4
43 Kevin Broll 23.08.1995 128 0 0
44 Matthias Sammer 05.09.1967 127 45 2
45 Benjamin Kirsten 02.06.1987 126 0 1
46 Sven Ratke 03.01.1972 126 6 3
47 Gerd Weber 31.05.1956 123 44 0
48 Günther Usemann [†] 04.04.1925 123 6 0
49 Thomas Köhler 17.06.1967 121 1 0
50 Thomas Hübener 25.06.1982 121 2 3
51-75
# Spieler Geboren blank Tore blank
51 Manfred Michael 18.07.1926 120 8 0
52 Dirk Oberritter 10.07.1972 119 2 0
53 Sven Kmetsch 13.08.1970 117 10 2
54 Cristian Fiél 12.03.1980 117 5 28
55 Christoph Daferner 12.01.1998 115 46 14
56 Christian Fröhlich 27.10.1977 115 20 8
57 Dieter Riedel 16.09.1947 113 28 0
58 Heinz Klemm [†] 31.10.1926 112 0 0
59 Frank Paulus 07.09.1978 112 0 0
60 Sebastian Schuppan 18.07.1986 112 9 9
61 Mario Kern 16.08.1969 111 8 0
62 Rico Hanke 04.08.1975 110 20 0
63 Karl-Heinz Holze [†] 30.06.1930 109 35 0
64 Andreas Wagenhaus 29.10.1964 107 4 4
65 Aias Aosman 21.10.1994 107 16 9
66 Florian Ballas 08.01.1993 106 5 2
67 Claudio Kammerknecht 07.07.1999 106 7 8
68 Frank Lippmann 23.04.1961 106 15 0
69 Frank Schuster 15.01.1955 104 2 0
70 Jakob Lemmer 26.04.2000 102 20 18
71 Kevin Ehlers 23.01.2001 101 1 2
72 Romain Brégerie 09.08.1986 100 5 6
73 Günter Schröter [†] 03.05.1927 100 14 0
74 Thomas Neubert 14.11.1980 99 27 1
75 Jonathan Meier 11.11.1999 98 0 13
76-100
# Spieler Geboren blank Tore blank
76 Axel Keller 25.03.1977 97 0 0
77 Florian Jungwirth 27.01.1989 97 0 2
78 Matthias Müller 18.10.1954 96 7 0
79 Thomas Bröker 22.01.1985 96 23 11
80 Pavel Dobry 01.02.1976 95 23 5
81 Tim Knipping 24.11.1992 93 3 9
82 Maik Kegel 08.12.1989 91 8 13
83 Sascha Pfeffer 19.10.1986 90 1 4
84 Dexter Langen 16.12.1980 89 3 4
85 Erich Berko 06.09.1994 89 13 11
86 René Müller 24.11.1992 88 0 0
87 Steffen Heidrich 19.10.1986 88 21 0
88 Gerrit Müller 26.04.1984 88 8 13
89 Thomas Rath 26.07.1970 87 8 8
90 Mickael Pote 24.09.1984 86 22 11
91 Ronny Nikol 11.07.1974 85 1 5
92 Rainer Sachse 15.06.1950 85 26 1
93 Philip Heise 20.06.1991 85 7 19
94 Daniel Petrowsky 11.07.1974 84 1 0
95 David Solga 16.10.1982 84 2 7
96 Erhard Haufe 13.07.1924 83 0 0
97 Matthias Großmann 14.12.1975 83 8 0
98 Rocco Milde 08.06.1969 83 27 0
99 Julius Kade 20.05.1999 83 8 6
100 Claus Boden 07.10.1951 82 0 0
101-125
# Spieler Geboren blank Tore blank
101 Justin Eilers 13.06.1988 81 46 10
102 Andreas Schmidt 20.02.1959 80 2 0
103 Frank Kaiser 18.10.1978 79 5 0
104 Cheikh Guèye 30.12.1986 77 1 1
105 Michael Hefele 01.09.1990 76 11 3
106 Ivo Ulich 05.09.1974 76 11 3
107 Ransford-Yeboah Königsdörffer 13.09.2001 76 13 9
108 Andreas Lambertz 15.10.1984 75 7 9
109 Daniel Ziebig 21.01.1983 75 2 0
110 Lars Heller 02.04.1977 75 0 0
111 Cataldo Cozza 13.04.1985 73 0 1
112 Yannick Stark 28.10.1990 73 4 1
113 Jakob Lewald 26.02.1999 72 0 2
114 Andreas Diebitz 11.01.1965 72 1 0
115 Falk Terjek 19.11.1976 72 9 0
116 Filip Trojan 21.02.1983 71 3 16
117 Fabian Müller 06.11.1986 70 0 5
118 Hans-Jürgen Kreische 19.07.1947 70 33 1
119 Halil Savran 20.06.1985 70 26 5
120 Stanislav Cherchesov 02.09.1963 69 0 0
121 Anthony Losilla 10.03.1986 69 3 2
122 Gerhard Hänsicke 30.05.1927 69 43 0
123 Christian Hauser 13.01.1976 69 1 3
124 Marek Penksa 04.08.1973 69 10 1
125 Robin Meißner 08.10.1999 69 15 8
126-150
# Spieler Geboren blank Tore blank
126 Heiko Scholz 07.01.1966 68 10 10
127 Idir Ouali 21.05.1988 68 9 13
128 Lars Bünning 27.02.1998 68 1 1
129 Chris Löwe 16.04.1989 67 2 7
130 Lutz Schülbe 09.11.1961 67 11 0
131 Dariusz Pasieka 03.08.1965 66 12 0
132 Jens Melzig 28.09.1965 66 3 2
133 Jan Schmidt 08.02.1971 66 7 0
134 Dennis Borkowski 26.01.2002 66 15 9
135 Nils Teixeira 10.07.1990 65 3 6
136 Timo Röttger 12.07.1985 65 9 7
137 Frank Richter 05.01.1952 65 8 0
138 Sebastian Hähnge 11.03.1978 64 16 1
139 Miroslav Stevic 07.01.1970 63 5 8
140 Pascal Testroet 26.09.1990 63 21 8
141 Joshua Kennedy 20.08.1982 62 16 10
142 Martin Stocklasa 29.05.1979 62 2 1
143 Moussa Koné 30.12.1996 62 23 10
144 Ranisav Jovanovic 05.11.1980 62 14 0
145 Uwe Rösler 15.11.1968 62 9 3
146 Marvin Schwäbe 25.04.1995 61 0 0
147 Jannis Nikolaou 31.07.1993 61 4 3
148 Quirin Moll 21.01.1991 61 0 5
149 Stefan Bernhardt 20.09.1978 61 1 0
150 Sebastian Pelzer 24.09.1980 60 0 0
151-
# Spieler Geboren blank Tore blank
151 Zlatko Dedic 05.10.1984 60 19 5
152 Jens Truckenbrod 18.02.1980 59 2 3
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175