Rekordspieler

Alle Spieler von Dynamo Dresden, sortiert nach den meisten Einsätzen.
Stand: 01.06.2023.
Die Liste wird immer zum Saisonende upgedated. Alle Spieler die je bei Dynamo Dresden gespielt haben [von A-Z]
# Spieler Geboren Tore
1 Torsten Gütschow 28.07.1962 372 169 5
2 Hans-Uwe Pilz 10.11.1958 343 43 16
3 Andreas Trautmann 21.05.1959 316 56 0
4 Reinhard Häfner [†] 02.02.1952 306 43 0
5 Hans-Jürgen Dörner [†] 25.01.1951 298 43 2
6 Matthias Döschner 12.01.1958 297 34 1
7 Ralf Minge 08.10.1960 262 118 1
8 Maik Wagefeld 25.02.1981 244 28 16
9 Jörg Stübner [†] 23.07.1965 219 17 4
10 Volker Oppitz 16.02.1978 214 6 1
11 Bernd Jakubowski [†] 10.12.1952 210 0 0
12 Ignjac Kresic 19.10.1966 207 0 1
13 Udo Schmuck 29.10.1952 203 32 1
14 Matthias Maucksch 11.06.1969 191 7 7
15 Detlef Schößler 03.10.1962 183 4 4
16 Ulf Kirsten 04.12.1965 180 67 2
17 René Beuchel 31.07.1973 172 14 2
18 Niklas Kreuzer 20.02.1993 171 6 24
19 Hartmut Schade 13.11.1954 164 22 0
20 Gert Heidler 30.01.1948 155 31 0
21 Uwe Jähnig 26.08.1969 154 19 6
22 Frank Lieberam 17.12.1962 152 12 0
23 Lars Jungnickel 31.08.1981 150 16 5
24 Levente Csik 29.04.1974 146 4 1
25 Ralf Hauptmann 20.09.1968 146 4 6
# Spieler Geboren Tore
26 Marco Hartmann 25.02.1988 146 17 10
27 Jannik Müller 18.01.1994 145 6 3
28 Steffen Büttner 02.11.1963 142 3 3
29 Christian Helm 06.01.1952 139 1 0
30 Ronny Teuber 01.09.1965 136 0 0
31 Antoni Jelen 13.06.1964 133 4 0
32 Robert Koch 26.02.1986 133 26 18
33 Marvin Stefaniak 03.02.1995 131 7 39
34 Matthias Sammer 05.09.1967 127 45 2
35 Benjamin Kirsten 02.06.1987 126 0 1
36 Sven Ratke 03.01.1972 126 6 3
37 Peter Kotte 08.12.1954 124 34 0
38 Thomas Köhler 17.06.1967 121 1 0
39 Thomas Hübener 25.06.1982 121 2 3
40 Gerd Weber 31.05.1956 119 44 0
41 Dirk Oberritter 10.07.1972 119 2 0
42 Sven Kmetsch 13.08.1970 117 10 2
43 Cristian Fiél 12.03.1980 117 5 28
44 Christian Fröhlich 27.10.1977 115 20 8
45 Frank Paulus 07.09.1978 112 0 0
46 Sebastian Schuppan 18.07.1986 112 9 9
47 Mario Kern 16.08.1969 111 8 0
48 Rico Hanke 04.08.1975 110 20 0
49 Kevin Broll 23.08.1995 109 0 0
50 Dieter Riedel 16.09.1947 108 28 0
# Spieler Geboren Tore
51 Andreas Wagenhaus 29.10.1964 107 4 4
52 Aias Aosman 21.10.1994 107 16 9
53 Florian Ballas 08.01.1993 106 5 2
54 Frank Lippmann 23.04.1961 104 15 0
55 Frank Schuster 15.01.1955 101 2 0
56 Herbert Schoen [†] 18.05.1929 100 1 0
57 Günter Schröter [†] 03.05.1927 100 43 0
58 Johannes Matzen 13.02.1925 100 34 0
59 Romain Brégerie 09.08.1986 100 5 6
60 Silvio Schröter 29.06.1979 100 14 0
61 Thomas Neubert 14.11.1980 99 27 1
62 Rudolf Möbius [†] 18.03.1921 98 27 0
63 Axel Keller 25.03.1977 97 0 0
64 Florian Jungwirth 27.01.1989 97 0 2
65 Karl-Heinz Holze [†] 30.06.1930 96 35 0
66 Thomas Bröker 22.01.1985 96 23 11
67 Kurt Fischer [†] 27.04.1923 95 0 0
68 Pavel Dobry 01.02.1976 95 23 5
69 Matthias Müller 18.10.1954 94 7 0
70 Tim Knipping 24.11.1992 93 3 9
71 Maik Kegel 08.12.1989 91 8 13
72 Paul Will 01.03.1999 90 5 4
73 Sascha Pfeffer 19.10.1986 90 1 4
74 Dexter Langen 16.12.1980 89 3 4
75 Erich Berko 06.09.1994 89 13 11
# Spieler Geboren Tore
76 Günther Usemann [†] 04.04.1925 88 0 0
77 René Müller 24.11.1992 88 0 0
78 Steffen Heidrich 19.10.1986 88 21 0
79 Stefan Kutschke 03.11.1988 88 31 12
80 Gerrit Müller 26.04.1984 88 8 13
81 Manfred Michael 26.04.1984 87 7 0
82 Thomas Rath 26.07.1970 87 8 8
83 Mickael Pote 24.09.1984 86 22 11
84 Ronny Nikol 11.07.1974 85 1 5
85 Daniel Petrowsky 11.07.1974 84 1 0
86 David Solga 16.10.1982 84 2 7
87 Matthias Großmann 14.12.1975 83 8 0
88 Rocco Milde 08.06.1969 83 27 0
89 Julius Kade 20.05.1999 83 8 6
90 Rainer Sachse 15.06.1950 83 26 1
91 Niklas Hauptmann 27.06.1996 82 4 7
92 Justin Eilers 13.06.1988 81 46 10
93 Heinz Klemm [†] 31.10.1926 80 0 0
94 Andreas Schmidt 20.02.1959 80 2 0
95 Kevin Ehlers 23.01.2001 80 1 1
97 Frank Kaiser 18.10.1978 79 5 0
98 Cheikh Guèye 30.12.1986 77 1 1
96 Erhard Haufe 13.07.1924 76 0 0
99 Claus Boden 07.10.1951 76 0 0
100 Michael Hefele 01.09.1990 76 11 3
# Spieler Geboren Tore
101 Ivo Ulich 05.09.1974 76 11 3
102 Ransford-Yeboah Königsdörffer 13.09.2001 76 13 9
103 Christoph Daferner 12.01.1998 75 27 9
104 Andreas Lambertz 15.10.1984 75 7 9
105 Daniel Ziebig 21.01.1983 75 2 0
106 Lars Heller 02.04.1977 75 0 0
107 Cataldo Cozza 13.04.1985 73 0 1
108 Yannick Stark 28.10.1990 73 4 1
109 Andreas Diebitz 11.01.1965 72 1 0
110 Falk Terjek 19.11.1976 72 9 0
111 Filip Trojan 21.02.1983 71 3 16
112 Fabian Müller 06.11.1986 70 0 5
113 Halil Savran 20.06.1985 70 26 5
114 Stanislav Cherchesov 02.09.1963 69 0 0
115 Anthony Losilla 10.03.1986 69 3 2
116 Gerhard Hänsicke 30.05.1927 69 43 0
117 Christian Hauser 13.01.1976 69 1 3
118 Marek Penksa 04.08.1973 69 10 1
119 Heiko Scholz 07.01.1966 68 10 10
120 Idir Ouali 21.05.1988 68 9 13
121 Chris Löwe 16.04.1989 67 2 7
122 Dariusz Pasieka 03.08.1965 66 12 0
123 Jens Melzig 28.09.1965 66 3 2
124 Jan Schmidt 08.02.1971 66 7 0
125 Nils Teixeira 10.07.1990 65 3 6
# Spieler Geboren Tore
126 Timo Röttger 12.07.1985 65 9 7
127 Lutz Schülbe 09.11.1961 65 11 0
128 Jonathan Meier 11.11.1999 64 0 12
129 Sebastian Hähnge 11.03.1978 64 16 1
130 Hans-Jürgen Kreische 19.07.1947 63 28 1
131 Miroslav Stevic 07.01.1970 63 5 8
132 Pascal Testroet 26.09.1990 63 21 8
133 Joshua Kennedy 20.08.1982 62 16 10
134 Martin Stocklasa 29.05.1979 62 2 1
135 Moussa Koné 30.12.1996 62 23 10
136 Ranisav Jovanovic 05.11.1980 62 14 0
137 Uwe Rösler 15.11.1968 62 9 3
138 Frank Richter 05.01.1952 62 8 0
139 Marvin Schwäbe 25.04.1995 61 0 0
140 Philip Heise 20.06.1991 61 6 17
141 Jannis Nikolaou 31.07.1993 61 4 3
142 Quirin Moll 21.01.1991 61 0 5
143 Stefan Bernhardt 20.09.1978 61 1 0
144 Sebastian Pelzer 24.09.1980 60 0 0
145 Zlatko Dedic 05.10.1984 60 19 5
146 Jens Truckenbrod 18.02.1980 59 2 3
147 Giuliano Modica 12.03.1991 58 2 3
148 Markus Kranz 04.08.1969 58 3 3
149 Markus Palionis 12.05.1987 58 0 1
150 Marco Vorbeck 24.06.1981 58 18 4
P