| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 16 | 16 | 32 | |||
| Siege | 10 | 3 | 13 | |||
| Unentschieden | 5 | 7 | 12 | |||
| Verloren | 1 | 6 | 7 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Pro Spiel | Total | Pro Spiel | Total | Pro Spiel | Total | |
| Tore | 2 | 32 | 1.5 | 24 | 1.8 | 56 |
| Gegentore | 0.9 | 15 | 1.7 | 27 | 1.3 | 42 |
| Gelbe Karten | 2.1 | 33 | 1.7 | 27 | 1.9 | 60 |
| Rote Karten | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
| Spiele ohne Gegentore | 0.4 | 7 | 0.2 | 3 | 0.3 | 10 |
| Ecken | 5 | 80 | 4.4 | 71 | 4.7 | 151 |
| Fouls | 10.8 | 173 | 11.6 | 186 | 11.2 | 359 |
| Abseits | 1.4 | 23 | 1.3 | 21 | 1.4 | 44 |
| Schüsse gesamt | 14.7 | 235 | 12.2 | 195 | 13.4 | 430 |
| Schüsse auf das Tor | 5.5 | 88 | 3.9 | 63 | 4.7 | 151 |
| Einzelne Spielerstatistiken | ||
| Spiele Gesamt | In der Startaufstellung | Minuten gespielt |
2 30 3 30 4 28 5 28 6 28 7 28 8 27 9 27 10 27 |
2 30 3 30 4 28 5 27 6 26 7 24 8 24 9 22 10 22 |
2 2580 3 2368 4 2354 5 2350 6 2217 7 2046 8 2034 9 2018 10 2012 |
| Karten gesamt | Top-Torschützen | Top-Vorlagen |
2 5 3 5 4 5 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 10 3 |
2 11 3 6 4 5 5 3 6 2 7 2 8 2 9 2 10 1 |
2 7 3 5 4 3 5 2 6 2 7 2 8 1 9 1 10 1 |
| Meisten Tore pro Spiel | Meisten Vorlagen pro Spiel | Torhüter | ||
2 2 3 2 4 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 |
2 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 |
|


