Ewige Tabelle

Hinweis: Die Ewige Tabelle listet alle Vereine, die jemals am ausgewählten Wettbewerb teilgenommen haben.

Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel (Stand: 01.06.2023 / Ende der Saison 2022-2023)

# Verein Spiele S U V Tore +/- Pkt.
1 SpVgg Greuther Fürth 1160 463 319 378 1721:1484 237 1708
2 FC St. Pauli 1096 437 310 349 1648:1481 167 1621
3 Hannover 96 988 408 274 306 1666:1362 304 1498
4 Alemannia Aachen 1020 406 263 351 1491:1407 84 1481
5 Fortuna Köln 970 371 263 336 1611:1473 138 1376
6 SV Darmstadt 98 888 376 224 288 1451:1266 185 1352
7 Karlsruher SC 914 371 233 310 1431:1262 169 1346
8 Stuttgarter Kickers 864 350 214 300 1400:1199 201 1264
9 SC Freiburg 812 346 222 244 1307:1091 216 1260
10 1.FC Nürnberg 740 337 188 215 1202:937 265 1193
11 VfL Osnabrück 928 314 238 376 1383:1536 -153 1180
12 Arminia Bielefeld 780 318 222 240 1240:1016 224 1169
13 MSV Duisburg 984 294 218 272 1128:1074 54 1100
14 SV Waldhof Mannheim 736 287 203 246 1129:1002 127 1064
15 TSV 1860 München 702 285 185 232 1055:883 172 1038
16 SG Wattenscheid 09 748 272 205 271 1168:1156 12 1021
17 1.FC Saarbrücken 698 270 190 238 1071:1021 50 1000
18 1.FSV Mainz 05 676 252 206 218 1022:945 77 962
19 Eintracht Braunschweig 684 243 189 252 950:951 -1 918
20 Hertha BSC 556 241 159 156 956:688 268 879
21 Fortuna Düsseldorf 598 238 163 197 871:765 106 877
22 VfL Bochum 548 235 145 168 831:694 137 850
23 FC 08 Homburg 570 230 151 189 922:787 135 841
24 Rot-Weiss Essen 600 209 159 232 945:936 9 786
25 Rot-Weiß Oberhausen 648 200 168 280 835:1027 -192 768
26 Kickers Offenbach 518 208 135 175 879:774 105 757
27 1.FC Union Solingen 536 175 145 216 762:910 -148 670
28 FC Erzgebirge Aue 544 175 140 229 650:786 -136 665
29 FSV Frankfurt 574 174 131 269 753:1029 -276 653
30 SC Paderborn 07 480 170 131 179 675:696 -21 641
31 SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 458 174 100 184 727:741 -14 622
32 1.FC Union Berlin 442 163 132 147 635:605 30 621
33 KFC Uerdingen 05 400 170 107 123 661:520 141 617
34 1.FC Kaiserslautern 408 161 130 117 590:461 129 613
35 FC Augsburg 436 152 110 174 632:673 -41 566
36 1.FC Köln 306 150 83 73 530:364 166 533
37 SV Meppen 404 124 139 141 525:572 -47 511
38 Preußen Münster 346 139 93 114 516:484 32 510
39 FC Energie Cottbus 374 134 103 137 510:490 20 505
40 SpVgg Unterhaching 390 132 108 150 472:495 -23 504
41 FC Hansa Rostock 356 125 95 136 456:478 -22 470
42 Hessen Kassel (- 1998) 304 129 74 101 457:408 49 461
43 1.FC Heidenheim 1846 306 125 84 97 443:390 53 459
44 Holstein Kiel 322 118 84 120 494:511 -17 438
45 Tennis Borussia Berlin 338 113 91 134 485:519 -34 430
46 SV Sandhausen 374 107 103 164 421:531 -110 418
47 FC Schalke 04 224 114 59 51 428:255 173 401
48 SG Dynamo Dresden 340 102 95 143 409:502 -93 401
49 Blau-Weiß 90 Berlin 260 98 85 77 434:387 47 379
50 SV Eintracht Trier 05 294 102 69 123 416:448 -32 375
51 SSV Jahn Regensburg 348 92 95 161 442:599 -157 371
52 SSV Ulm 1846 298 96 77 125 427:492 -65 365
53 Eintracht Frankfurt 204 99 58 47 343:226 117 355
54 FC Ingolstadt 04 306 87 95 124 364:431 -67 356
55 FC Carl Zeiss Jena 286 85 92 109 388:445 -57 347
56 Wuppertaler SV 274 88 74 112 393:410 -17 338
57 VfL Wolfsburg 262 85 78 99 363:437 -74 333
58 Rot Weiss Ahlen 272 87 62 123 341:439 -98 323
59 Chemnitzer FC 252 81 73 98 315:377 -62 316
60 Wormatia Worms 230 84 50 96 326:372 -46 302
61 Hamburger SV 170 82 48 40 315:212 103 294
62 VfB Leipzig 1. FC Lok Leipzig 214 78 58 78 300:318 -18 292
63 VfB Stuttgart 144 78 26 40 292:174 118 260
64 Freiburger FC 192 64 45 83 322:392 -70 237
65 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 152 66 38 48 250:204 46 236
66 SpVgg Bayern Hof 152 61 35 56 231:217 14 218
67 Westfalia Herne 152 59 39 54 255:236 19 216
68 SV Wacker Burghausen 170 54 55 62 223:247 -24 216
69 VfB Oldenburg 192 52 59 81 306:370 -64 215
70 Schwarz-Weiß Essen 152 52 36 64 226:268 -42 192
71 1. SC Göttingen 05 156 50 39 67 247:285 -38 189
72 SV Röchling Völklingen 154 52 29 73 224:291 -67 185
73 Borussia Mönchengladbach 102 49 35 18 193:112 81 182
74 VfR Bürstadt 154 50 30 74 207:258 -51 180
75 SC Herford 156 46 40 70 209:255 -46 178
76 Würzburger FV 154 46 37 71 183:278 -95 175
77 Arminia Hannover 152 48 29 75 223:297 -74 173
78 VfB Lübeck 136 43 34 59 170:205 -35 163
79 SV Werder Bremen 76 48 17 11 162:76 86 161
80 Viktoria Köln 118 40 39 39 197:191 6 159
81 Rot-Weiß Lüdenscheid 156 39 38 79 207:337 -130 155
82 FSV Zwickau 136 39 37 60 137:201 -64 154
83 Wacker 04 Berlin 152 41 30 81 181:316 -135 153
84 TuS Koblenz 136 41 37 58 164:209 -45 157
85 SSV Reutlingen 05 140 44 22 74 195:261 -66 148
86 FK Pirmasens 152 38 30 84 209:345 -136 144
87 1.FC Schweinfurt 05 148 36 33 79 171:296 -125 141
88 Borussia Dortmund 76 39 20 17 158:81 77 137
89 FC Gütersloh 102 35 32 35 125:135 -10 134
90 KSV Baunatal 114 36 21 57 168:229 -61 129
91 SV Viktoria Aschaffenburg 114 32 29 53 151:191 -40 125
92 VfR Aalen 102 30 33 39 110:124 -14 121
93 RasenBallsport Leipzig 68 33 18 17 93:63 30 117
94 BV 08 Lüttringhausen 114 30 21 63 143:237 -94 111
95 SpVgg Erkenschwick 118 26 28 64 140:230 -90 106
96 SV Wehen Wiesbaden 102 25 30 47 120:167 -47 105
97 Borussia Neunkirchen 114 26 23 65 140:242 -102 101
98 DSC Wanne-Eickel 76 26 19 31 129:137 -8 97
99 1. FC Bocholt 80 27 16 37 131:140 -9 97
100 ESV Ingolstadt 78 27 11 40 119:181 -62 92
101 MTV Ingolstadt 78 27 10 41 120:163 -43 91
102 1. FC Mülheim 76 22 22 32 101:140 -39 88
103 DJK Gütersloh 76 23 14 39 109:133 -24 83
104 FC Remscheid 78 17 30 31 119:149 -30 81
105 OSC Bremerhaven 76 21 17 38 113:167 -54 80
106 Würzburger Kickers 106 17 29 60 107:203 -96 80
107 OSV Hannover 80 20 15 45 96:187 -91 75
108 1.FC Magdeburg 68 18 20 30 83:108 -25 74
109 TSG 1899 Hoffenheim 34 17 9 8 60:40 20 60
110 Rot-Weiß Erfurt 66 12 16 38 91:195 -104 52
111 Bonner SC 38 14 5 19 53:72 -19 47
112 FC Hanau 93 38 11 7 20 72:98 -26 40
113 VfR Heilbronn 38 10 10 18 51:78 -27 40
114 SC Charlottenburg 38 10 9 19 49:68 -19 39
115 Olympia Wilhelmshaven 38 10 7 21 54:81 -27 37
116 Hallescher FC 32 7 13 12 62:79 -17 34
117 VfR Mannheim 38 8 10 20 43:85 -42 34
118 Sportfreunde Siegen 34 8 7 19 35:54 -19 31
119 Stahl Brandenburg 32 8 7 17 65:90 -25 31
120 Eintracht Bad Kreuznach 38 8 7 23 49:83 -34 31
121 VfB Eppingen 38 7 8 23 44:86 -42 29
122 HSV Barmbek-Uhlenhorst 38 6 8 24 34:86 -52 26
123 TSV Havelse 38 6 7 25 44:82 -38 25
124 FSV Salmrohr 38 4 13 21 48:94 -46 25
125 BSV Schwenningen 38 4 7 27 31:102 -71 19
126 SV Babelsberg 03 34 4 6 24 39:82 -43 18
P