Ewige Tabelle

Hinweis: Die Ewige Tabelle listet alle Vereine, die jemals am ausgewählten Wettbewerb teilgenommen haben.Die Berechnung der Tabelle erfolgt nach der 3-Punkte-Regel
(Stand: 24.05.2024 / Ende der Saison 2023-2024)
# Verein Spiele S U V Tore +/- Pkt.
1 SpVgg Greuther Fürth 1194 477 327 390 1771:1533 238 1758
2 blank FC St. Pauli 1130 457 319 354 1710:1517 193 1690
3 blank Hannover 96 1022 421 287 314 1725:1406 319 1550
4 blank Alemannia Aachen 1020 406 263 351 1491:1407 84 1481
5 blank Karlsruher SC 948 386 243 319 1499:1310 189 1401
6 blank Fortuna Köln 970 371 263 336 1611:1473 138 1376
7 blank SV Darmstadt 98 888 376 224 288 1451:1266 185 1352
8 blank Stuttgarter Kickers 864 350 214 300 1400:1199 201 1264
9 blank SC Freiburg 812 346 222 244 1307:1091 216 1260
10 blank 1.FC Nürnberg 774 348 195 231 1245:1001 244 1233
11 blank VfL Osnabrück 962 320 248 394 1414:1605 -191 1208
12 blank Arminia Bielefeld 780 318 222 240 1240:1016 224 1169
13 blank MSV Duisburg 784 294 218 272 1128:1074 54 1100
14 blank SV Waldhof Mannheim 736 287 203 246 1129:1002 127 1064
15 blank TSV 1860 München 702 285 185 232 1055:883 172 1038
16 blank SG Wattenscheid 09 748 272 205 271 1168:1156 12 1021
17 blank 1.FC Saarbrücken 698 270 190 238 1071:1021 50 1000
18 blank 1.FSV Mainz 05 676 252 206 218 1022:945 77 962
19 blank Eintracht Braunschweig 718 254 194 270 987:1004 -17 956
20 blank Fortuna Düsseldorf 632 256 172 204 943:805 138 940
21 blank Hertha BSC 590 254 168 168 1025:747 278 927
22 blank VfL Bochum 548 235 145 168 831:694 137 850
23 blank FC 08 Homburg 570 230 151 189 922:787 135 841
24 blank Rot-Weiss Essen 600 209 159 232 945:936 9 786
25 blank Rot-Weiß Oberhausen 648 200 168 280 835:1027 -192 768
26 blank Kickers Offenbach 518 208 135 175 879:774 105 757
27 blank SC Paderborn 07 514 185 138 191 729:750 -21 693
28 blank 1.FC Union Solingen 536 175 145 216 762:910 -148 670
29 blank FC Erzgebirge Aue 544 175 140 229 650:786 -136 665
30 blank FSV Frankfurt 574 174 131 269 753:1029 -276 653
31 blank 1.FC Kaiserslautern 442 172 136 134 649:525 124 652
32 SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 458 174 100 184 727:741 -14 622
33 blank 1.FC Union Berlin 442 163 132 147 635:605 30 621
34 blank KFC Uerdingen 05 400 170 107 123 661:520 141 617
35 blank FC Augsburg 436 152 110 174 632:673 -41 566
36 blank 1.FC Köln 306 150 83 73 530:364 166 533
37 blank SV Meppen 404 124 139 141 525:572 -47 511
38 blank Preußen Münster 346 139 93 114 516:484 32 510
39 blank Holstein Kiel 356 139 89 128 559:550 9 506
40 blank FC Energie Cottbus 374 134 103 137 510:490 20 505
41 blank SpVgg Unterhaching 390 132 108 150 472:495 -23 504
42 blank FC Hansa Rostock 390 134 99 157 486:535 -49 501
43 blank Hessen Kassel (- 1998) 304 129 74 101 457:408 49 461
44 blank 1.FC Heidenheim 1846 306 125 84 97 443:390 53 459
45 blank FC Schalke 04 258 126 66 66 481:315 166 444
46 blank Tennis Borussia Berlin 338 113 91 134 485:519 -34 430
47 blank SV Sandhausen 374 107 103 164 421:531 -110 418
48 blank SG Dynamo Dresden 340 102 95 143 409:502 -93 401
49 blank Blau-Weiß 90 Berlin 260 98 85 77 434:387 47 379
50 blank SV Eintracht Trier 05 294 102 69 123 416:448 -32 375
51 blank SSV Jahn Regensburg 348 92 95 161 442:599 -157 371
52 blank SSV Ulm 1846 298 96 77 125 427:492 -65 365
53 blank Eintracht Frankfurt 204 99 58 47 343:226 117 355
54 blank FC Ingolstadt 04 306 87 95 124 364:431 -67 356
55 blank Hamburger SV 204 99 55 50 379:256 123 352
56 blank FC Carl Zeiss Jena 286 85 92 109 388:445 -57 347
57 blank Wuppertaler SV 274 88 74 112 393:410 -17 338
58 blank VfL Wolfsburg 262 85 78 99 363:437 -74 333
59 blank Rot Weiss Ahlen 272 87 62 123 341:439 -98 323
60 blank Chemnitzer FC 252 81 73 98 315:377 -62 316
61 blank Wormatia Worms 230 84 50 96 326:372 -46 302
62 VfB Leipzig 1. FC Lok Leipzig 214 78 58 78 300:318 -18 292
63 blank VfB Stuttgart 144 78 26 40 292:174 118 260
64 blank Freiburger FC 192 64 45 83 322:392 -70 237
65 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 152 66 38 48 250:204 46 236
66 blank SpVgg Bayern Hof 152 61 35 56 231:217 14 218
67 blank Westfalia Herne 152 59 39 54 255:236 19 216
68 blank SV Wacker Burghausen 170 54 55 62 223:247 -24 216
69 blank VfB Oldenburg 192 52 59 81 306:370 -64 215
70 blank Schwarz-Weiß Essen 152 52 36 64 226:268 -42 192
71 blank 1. SC Göttingen 05 156 50 39 67 247:285 -38 189
72 blank SV Röchling Völklingen 154 52 29 73 224:291 -67 185
73 blank Borussia Mönchengladbach 102 49 35 18 193:112 81 182
74 blank VfR Bürstadt 154 50 30 74 207:258 -51 180
75 blank SC Herford 156 46 40 70 209:255 -46 178
76 blank Würzburger FV 154 46 37 71 183:278 -95 175
77 blank Arminia Hannover 152 48 29 75 223:297 -74 173
78 blank VfB Lübeck 136 43 34 59 170:205 -35 163
79 blank SV Werder Bremen 76 48 17 11 162:76 86 161
80 blank Viktoria Köln 118 40 39 39 197:191 6 159
81 blank Rot-Weiß Lüdenscheid 156 39 38 79 207:337 -130 155
82 blank FSV Zwickau 136 39 37 60 137:201 -64 154
83 blank Wacker 04 Berlin 152 41 30 81 181:316 -135 153
84 blank TuS Koblenz 136 41 37 58 164:209 -45 157
85 blank SSV Reutlingen 05 140 44 22 74 195:261 -66 148
86 blank FK Pirmasens 152 38 30 84 209:345 -136 144
87 blank 1.FC Schweinfurt 05 148 36 33 79 171:296 -125 141
88 blank Borussia Dortmund 76 39 20 17 158:81 77 137
89 blank SV Wehen Wiesbaden 136 33 38 65 156:217 -61 137
90 blank FC Gütersloh 102 35 32 35 125:135 -10 134
91 blank KSV Baunatal 114 36 21 57 168:229 -61 129
92 blank SV Viktoria Aschaffenburg 114 32 29 53 151:191 -40 125
93 blank VfR Aalen 102 30 33 39 110:124 -14 121
94 blank RasenBallsport Leipzig 68 33 18 17 93:63 30 117
95 blank 1.FC Magdeburg 102 27 31 44 129:162 -33 112
96 blank BV 08 Lüttringhausen 114 30 21 63 143:237 -94 111
97 blank SpVgg Erkenschwick 118 26 28 64 140:230 -90 106
98 blank Borussia Neunkirchen 114 26 23 65 140:242 -102 101
99 blank DSC Wanne-Eickel 76 26 19 31 129:137 -8 97
100 blank 1. FC Bocholt 80 27 16 37 131:140 -9 97
101 blank ESV Ingolstadt 78 27 11 40 119:181 -62 92
102 blank MTV Ingolstadt 78 27 10 41 120:163 -43 91
103 blank 1. FC Mülheim 76 22 22 32 101:140 -39 88
104 blank DJK Gütersloh 76 23 14 39 109:133 -24 83
105 blank FC Remscheid 78 17 30 31 119:149 -30 81
106 blank OSC Bremerhaven 76 21 17 38 113:167 -54 80
107 blank Würzburger Kickers 106 17 29 60 107:203 -96 80
108 blank OSV Hannover 80 20 15 45 96:187 -91 75
109 blank TSG 1899 Hoffenheim 34 17 9 8 60:40 20 60
110 blank Rot-Weiß Erfurt 66 12 16 38 91:195 -104 52
111 blank Bonner SC 38 14 5 19 53:72 -19 47
112 SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 34 12 7 15 49:63 -14 43
113 blank FC Hanau 93 38 11 7 20 72:98 -26 40
114 blank VfR Heilbronn 38 10 10 18 51:78 -27 40
115 blank SC Charlottenburg 38 10 9 19 49:68 -19 39
116 blank Olympia Wilhelmshaven 38 10 7 21 54:81 -27 37
117 blank Hallescher FC 32 7 13 12 62:79 -17 34
118 blank VfR Mannheim 38 8 10 20 43:85 -42 34
119 blank Sportfreunde Siegen 34 8 7 19 35:54 -19 31
120 blank Stahl Brandenburg 32 8 7 17 65:90 -25 31
121 blank Eintracht Bad Kreuznach 38 8 7 23 49:83 -34 31
122 blank VfB Eppingen 38 7 8 23 44:86 -42 29
123 blank HSV Barmbek-Uhlenhorst 38 6 8 24 34:86 -52 26
124 blank TSV Havelse 38 6 7 25 44:82 -38 25
125 blank FSV Salmrohr 38 4 13 21 48:94 -46 25
126 blank BSV Schwenningen 38 4 7 27 31:102 -71 19
127 blank SV Babelsberg 03 34 4 6 24 39:82 -43 18
128 Spandauer SV Spandauer SV 38 2 4 32 33:115 -82 10
P