Head-to-Head Matches
Spielstatistiken
Andere Statistiken
Spielstatistiken
Club Statistik
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 15 | 14 | 29 | |||
Siege | 6 | 8 | 14 | |||
Unentschieden | 5 | 3 | 8 | |||
Verloren | 4 | 3 | 7 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Pro Spiel | Total | Pro Spiel | Total | Pro Spiel | Total | |
Tore | 1.9 | 29 | 1.6 | 23 | 1.8 | 52 |
Gegentore | 1.2 | 18 | 1.1 | 15 | 1.1 | 33 |
Gelbe Karten | 2.3 | 35 | 3.4 | 47 | 2.8 | 82 |
0 | 0 | 0 | ||||
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Spiele ohne Gegentore | 0.3 | 5 | 0.2 | 3 | 0.3 | 8 |
Ecken | 5.7 | 85 | 4 | 56 | 4.9 | 141 |
Fouls | 13.5 | 202 | 12.4 | 174 | 13 | 376 |
Abseits | 1.3 | 20 | 1.4 | 19 | 1.3 | 39 |
Schüsse insgesamt | 9.6 | 144 | 7.6 | 106 | 8.6 | 250 |
Torschüsse | 7.9 | 119 | 5.4 | 76 | 6.7 | 195 |
Andere Statistiken
verschieden Statistiken zu Dynamo Dresden
Platzierungen | Erfolge |
Alle Meisterschaften | Rekord-Spieler |
Rekord-Torschützen | Zuschauerzahlen |
Trainer-History | Rückennummern-History |
Teamstatistiken | Spieler von A-Z |