| Info | |
![]() | # Sortierung nach dem Durchschnitt Ø der erziehlten Tore # Die meisten Tore wurden in der Saison 1980/81 Nord [1530 Tore an 42. Spieltagen] erziehlt. Stand: 20.05.2026 [nach der Saison 2025-2026] |
| Saison | Spiele | | |
| 1976/1977 Nord | 1301 | 380 | 3.42 |
| 1979/1980 Süd | 1412 | 420 | 3.36 |
| 1979/1980 Nord | 1270 | 380 | 3.34 |
| 1975/1976 Süd | 1260 | 380 | 3.31 |
| 1980/1981 Nord | 1530 | 462 | 3.31 |
| 1976/1977 Süd | 1257 | 380 | 3.30 |
| 1978/1979 Süd | 1256 | 380 | 3.30 |
| 1977/1978 Nord | 1255 | 380 | 3.30 |
| 1977/1978 Süd | 1238 | 380 | 3.25 |
| 1974/1975 Nord | 1230 | 380 | 3.23 |
| 1982/1983 | 1219 | 380 | 3.20 |
| 1980/1981 Süd | 1218 | 380 | 3.20 |
| 1975/1976 Nord | 1202 | 380 | 3.16 |
| 1986/1987 | 1201 | 380 | 3.16 |
| 2001/2002 | 962 | 306 | 3.14 |
| 1983/1984 | 1188 | 380 | 3.12 |
| 1974/1975 Süd | 1182 | 380 | 3.11 |
| 2023/2024 | 947 | 306 | 3.09 |
| 1981/1982 | 1167 | 380 | 3.07 |
| 1984/1985 | 1163 | 380 | 3.06 |
| 1978/1979 Nord | 1159 | 380 | 3.05 |
| 1985/1986 | 1157 | 380 | 3.04 |
| 2024/2025 | 9225 | 306 | 3.02 |
| 2020/2021 | 908 | 306 | 2.96 |
| 1987/1988 | 1124 | 380 | 2.95 |
| 2018/2019 | 904 | 306 | 2.95 |
| 2022/2023 | 901 | 306 | 2.94 |
| 2025/2026 | 897 | 306 | 2.93 |
| 1988/1989 | 1108 | 380 | 2.91 |
| 2021/2022 | 892 | 306 | 2.91 |
| 2000/2001 | 887 | 306 | 2.89 |
| 2019/2020 | 881 | 306 | 2.87 |
| 2007/2008 | 872 | 306 | 2.84 |
| 1999/2000 | 865 | 306 | 2.82 |
| 2002/2003 | 853 | 306 | 2.82 |
| 1994/1995 | 862 | 306 | 2.81 |
| 2011/2012 | 855 | 306 | 2.79 |
| 1989/1990 | 1061 | 380 | 2.79 |
| 2008/2009 | 852 | 306 | 2.78 |
| 1991/1992 Nord | 364 | 132 | 2.75 |
| 2017/2018 | 843 | 306 | 2.75 |
| 2003/2004 | 842 | 306 | 2.75 |
| 2004/2005 | 841 | 306 | 2.74 |
| 2010/2011 | 835 | 306 | 2.72 |
| 1996/1997 | 822 | 306 | 2.68 |
| 1998/1999 | 822 | 306 | 2.68 |
| 2009/2010 | 809 | 306 | 2.64 |
| 2015/2016 | 808 | 306 | 2.64 |
| 1991/1992 Nord Abstieg | 79 | 30 | 2.63 |
| 2006/2007 | 804 | 306 | 2.62 |
| 1990/1991 | 997 | 380 | 2.62 |
| 1992/1993 | 1434 | 552 | 2.59 |
| 2005/2006 | 794 | 306 | 2.59 |
| 1995/1996 | 791 | 306 | 2.58 |
| 2012/2013 | 790 | 306 | 2.58 |
| 2013/2014 | 785 | 306 | 2.56 |
| 1991/1992 Süd | 338 | 132 | 2.56 |
| 1991/1992 Süd Aufstieg | 76 | 30 | 2.53 |
| 1997/1998 | 774 | 306 | 2.52 |
| 1993/1994 | 949 | 380 | 2.49 |
| 2014/2015 | 763 | 306 | 2.49 |
| 2016/2017 | 761 | 306 | 2.48 |
| 1991/1992 Süd Abstieg | 73 | 30 | 2.43 |
| 1991/1992 Nord Aufstieg | 71 | 30 | 2.36 |

