1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.1975 | VfB Stuttgart | - | 1. FC Saarbrücken | 1:0 (1:0) | |||
1. FC Schweinfurt 05 | - | TSV 1860 München | 0:0 (0:0) | ||||
FC Bayern Hof | - | Stuttgarter Kickers | 1:2 (0:2) | ||||
SV Darmstadt 98 | - | FC Augsburg | 4:1 (0:1) | ||||
1. FC Nürnberg | - | FK Pirmasens | 5:4 (2:3) | ||||
SSV Reutlingen | - | FSV Frankfurt | 0:1 (0:0) | ||||
Eintracht Bad Kreuznach | - | SSV Jahn Regensburg | 2:2 (1:1) | ||||
SV Chio Waldhof | - | 1. FSV Mainz 05 | 0:2 (0:1) | ||||
FC 08 Homburg | - | SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:1) | ||||
10.08.1975 | SV Röchling Völklingen | - | SpVgg Fürth | 2:1 (0:0) | |||
2. Spieltag | |||||||
15.08.1975 | FC Augsburg | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 1:3 (1:1) | |||
16.08.1975 | SpVgg Fürth | - | FC 08 Homburg | 0:3 (0:2) | |||
SSV Jahn Regensburg | - | 1. FC Nürnberg | 0:3 (0:0) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | FC Bayern Hof | 2:1 (2:0) | ||||
SpVgg Bayreuth | - | SV Chio Waldhof | 2:2 (0:1) | ||||
TSV 1860 München | - | SSV Reutlingen | 6:0 (2:0) | ||||
1. FSV Mainz 05 | - | SV Darmstadt 98 | 5:2 (2:2) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | SV Röchling Völklingen | 1:2 (0:1) | ||||
FK Pirmasens | - | VfB Stuttgart | 0:2 (0:0) | ||||
17.08.1975 | FSV Frankfurt | - | Eintracht Bad Kreuznach | 1:2 (0:0) | |||
3. Spieltag | |||||||
20.08.1975 | VfB Stuttgart | - | SSV Jahn Regensburg | 3:0 (1:0) | |||
1. FC Nürnberg | - | FSV Frankfurt | 0:0 (0:0) | ||||
Eintracht Bad Kreuznach | - | TSV 1860 München | 1:2 (1:1) | ||||
FC 08 Homburg | - | Stuttgarter Kickers | 2:2 (1:1) | ||||
SV Chio Waldhof | - | SpVgg Fürth | 3:1 (2:0) | ||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 (1:0) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | FK Pirmasens | 2:1 (0:0) | ||||
SV Darmstadt 98 | - | SpVgg Bayreuth | 0:0 (0:0) | ||||
FC Bayern Hof | - | SV Röchling Völklingen | 1:0 (1:0) | ||||
SSV Reutlingen | - | FC Augsburg | 0:2 (0:0) | ||||
4. Spieltag | |||||||
23.08.1975 | SpVgg Fürth | - | SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:0) | |||
FC Augsburg | - | Eintracht Bad Kreuznach | 3:1 (3:0) | ||||
1. FSV Mainz 05 | - | SSV Reutlingen | 4:2 (2:0) | ||||
SSV Jahn Regensburg | - | 1. FC Saarbrücken | 0:1 (0:1) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | SV Chio Waldhof | 4:1 (1:1) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | FC 08 Homburg | 2:1 (0:1) | ||||
TSV 1860 München | - | 1. FC Nürnberg | 1:0 (1:0) | ||||
SpVgg Bayreuth | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 3:0 (1:0) | ||||
24.08.1975 | FSV Frankfurt | - | VfB Stuttgart | 1:7 (1:2) | |||
FK Pirmasens | - | FC Bayern Hof | 2:0 (0:0) | ||||
5. Spieltag | |||||||
30.08.1975 | VfB Stuttgart | - | TSV 1860 München | 1:1 (0:1) | |||
1. FC Nürnberg | - | FC Augsburg | 2:1 (2:1) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | FSV Frankfurt | 3:0 (2:0) | ||||
FK Pirmasens | - | SSV Jahn Regensburg | 2:1 (1:1) | ||||
FC Bayern Hof | - | FC 08 Homburg | 3:2 (1:1) | ||||
SV Chio Waldhof | - | SV Röchling Völklingen | 1:4 (1:2) | ||||
Eintracht Bad Kreuznach | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 (1:1) | ||||
SSV Reutlingen | - | SpVgg Bayreuth | 1:3 (1:1) | ||||
SV Darmstadt 98 | - | Stuttgarter Kickers | 4:0 (2:0) | ||||
31.08.1975 | 1. FC Schweinfurt 05 | - | SpVgg Fürth | 2:0 (1:0) | |||
6. Spieltag | |||||||
06.09.1975 | SSV Jahn Regensburg | - | FC Bayern Hof | 0:3 (0:1) | |||
TSV 1860 München | - | 1. FC Saarbrücken | 1:1 (0:1) | ||||
FC Augsburg | - | VfB Stuttgart | 3:1 (2:0) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | SV Darmstadt 98 | 2:1 (0:0) | ||||
SpVgg Bayreuth | - | Eintracht Bad Kreuznach | 1:1 (0:1) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 4:2 (2:1) | ||||
07.09.1975 | FC 08 Homburg | - | SV Chio Waldhof | 2:2 (0:0) | |||
SpVgg Fürth | - | SSV Reutlingen | 0:0 (0:0) | ||||
1. FSV Mainz 05 | - | 1. FC Nürnberg | 3:7 (0:1) | ||||
FSV Frankfurt | - | FK Pirmasens | 1:1 (0:1) | ||||
7. Spieltag | |||||||
12.09.1975 | VfB Stuttgart | - | 1. FSV Mainz 05 | 0:2 (0:1) | |||
13.09.1975 | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Bayreuth | 2:1 (0:1) | |||
SSV Reutlingen | - | Stuttgarter Kickers | 2:1 (1:1) | ||||
FK Pirmasens | - | TSV 1860 München | 4:1 (2:0) | ||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | SV Röchling Völklingen | 3:4 (2:1) | ||||
FC Bayern Hof | - | SV Chio Waldhof | 0:1 (0:1) | ||||
SSV Jahn Regensburg | - | FSV Frankfurt | 1:1 (1:0) | ||||
Eintracht Bad Kreuznach | - | SpVgg Fürth | 0:0 (0:0) | ||||
14.09.1975 | SV Darmstadt 98 | - | FC 08 Homburg | 0:2 (0:1) | |||
1. FC Saarbrücken | - | FC Augsburg | 2:0 (0:0) | ||||
8. Spieltag | |||||||
20.09.1975 | SpVgg Bayreuth | - | VfB Stuttgart | 1:0 (0:0) | |||
FC Augsburg | - | FK Pirmasens | 1:2 (0:0) | ||||
TSV 1860 München | - | SSV Jahn Regensburg | 3:1 (1:1) | ||||
SpVgg Fürth | - | 1. FC Nürnberg | 2:3 (1:1) | ||||
1. FSV Mainz 05 | - | 1. FC Saarbrücken | 0:0 (0:0) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | Eintracht Bad Kreuznach | 3:3 (2:0) | ||||
SV Chio Waldhof | - | SV Darmstadt 98 | 0:0 (0:0) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | SSV Reutlingen | 4:0 (1:0) | ||||
21.09.1975 | FSV Frankfurt | - | FC Bayern Hof | 2:0 (2:0) | |||
FC 08 Homburg | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 1:0 (0:0) | ||||
9. Spieltag | |||||||
26.09.1975 | VfB Stuttgart | - | SpVgg Fürth | 2:0 (1:0) | |||
27.09.1975 | 1. FC Schweinfurt 05 | - | SV Chio Waldhof | 1:1 (1:1) | |||
1. FC Nürnberg | - | Stuttgarter Kickers | 5:0 (3:0) | ||||
SSV Jahn Regensburg | - | FC Augsburg | 2:0 (2:0) | ||||
SSV Reutlingen | - | FC 08 Homburg | 0:2 (0:1) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | SpVgg Bayreuth | 5:1 (3:1) | ||||
FC Bayern Hof | - | SV Darmstadt 98 | 3:0 (2:0) | ||||
FK Pirmasens | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:3 (2:1) | ||||
28.09.1975 | FSV Frankfurt | - | TSV 1860 München | 3:2 (2:0) | |||
Eintracht Bad Kreuznach | - | SV Röchling Völklingen | 2:0 (1:0) | ||||
10. Spieltag | |||||||
04.10.1975 | SV Darmstadt 98 | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 6:2 (3:1) | |||
SpVgg Bayreuth | - | FK Pirmasens | 3:0 (2:0) | ||||
FC Augsburg | - | FSV Frankfurt | 2:1 (2:0) | ||||
TSV 1860 München | - | FC Bayern Hof | 1:3 (0:1) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | 1. FC Nürnberg | 4:2 (2:0) | ||||
SV Chio Waldhof | - | SSV Reutlingen | 2:0 (2:0) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | VfB Stuttgart | 2:0 (1:0) | ||||
05.10.1975 | 1. FSV Mainz 05 | - | SSV Jahn Regensburg | 3:3 (0:1) | |||
SpVgg Fürth | - | 1. FC Saarbrücken | 2:3 (2:2) | ||||
FC 08 Homburg | - | Eintracht Bad Kreuznach | 4:0 (1:0) | ||||
11. Spieltag | |||||||
12.10.1975 | SSV Reutlingen | - | SV Darmstadt 98 | 2:6 (2:2) | |||
FSV Frankfurt | - | 1. FSV Mainz 05 | 7:1 (4:0) | ||||
TSV 1860 München | - | FC Augsburg | 4:2 (1:2) | ||||
1. FC Nürnberg | - | FC 08 Homburg | 2:2 (2:1) | ||||
SSV Jahn Regensburg | - | SpVgg Bayreuth | 4:2 (3:2) | ||||
FK Pirmasens | - | SpVgg Fürth | 1:0 (0:0) | ||||
Eintracht Bad Kreuznach | - | SV Chio Waldhof | 6:4 (2:0) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | Stuttgarter Kickers | 1:0 (0:0) | ||||
FC Bayern Hof | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 2:0 (1:0) | ||||
15.10.1975 | VfB Stuttgart | - | SV Röchling Völklingen | 2:2 (1:0) | |||
12. Spieltag | |||||||
25.10.1975 | FC 08 Homburg | - | VfB Stuttgart | 1:0 (1:0) | |||
FC Augsburg | - | FC Bayern Hof | 1:0 (1:0) | ||||
1. FSV Mainz 05 | - | TSV 1860 München | 3:3 (0:2) | ||||
SV Darmstadt 98 | - | Eintracht Bad Kreuznach | 4:1 (4:0) | ||||
SpVgg Bayreuth | - | FSV Frankfurt | 4:1 (2:0) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | FK Pirmasens | 3:1 (0:1) | ||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | SSV Reutlingen | 0:1 (0:0) | ||||
SpVgg Fürth | - | SSV Jahn Regensburg | 2:0 (0:0) | ||||
26.10.1975 | SV Röchling Völklingen | - | 1. FC Saarbrücken | 0:0 (0:0) | |||
SV Chio Waldhof | - | 1. FC Nürnberg | 3:0 (1:0) | ||||
13. Spieltag | |||||||
31.10.1975 | TSV 1860 München | - | SpVgg Bayreuth | 3:0 (2:0) | |||
01.11.1975 | Eintracht Bad Kreuznach | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 1:1 (1:0) | |||
1. FC Nürnberg | - | SV Darmstadt 98 | 1:0 (1:0) | ||||
FC Bayern Hof | - | SSV Reutlingen | 4:2 (1:0) | ||||
SSV Jahn Regensburg | - | Stuttgarter Kickers | 3:1 (3:0) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | FC 08 Homburg | 3:0 (2:0) | ||||
VfB Stuttgart | - | SV Chio Waldhof | 2:0 (0:0) | ||||
02.11.1975 | FC Augsburg | - | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 (0:1) | |||
FSV Frankfurt | - | SpVgg Fürth | 4:0 (2:0) | ||||
FK Pirmasens | - | SV Röchling Völklingen | 6:2 (3:1) | ||||
14. Spieltag | |||||||
08.11.1975 | SSV Reutlingen | - | Eintracht Bad Kreuznach | 1:3 (0:2) | |||
1. FC Schweinfurt 05 | - | 1. FC Nürnberg | 0:2 (0:0) | ||||
SpVgg Bayreuth | - | FC Augsburg | 2:0 (1:0) | ||||
SpVgg Fürth | - | TSV 1860 München | 0:2 (0:0) | ||||
SV Chio Waldhof | - | 1. FC Saarbrücken | 0:0 (0:0) | ||||
FC 08 Homburg | - | FK Pirmasens | 3:2 (1:0) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | FSV Frankfurt | 0:0 (0:0) | ||||
SV Darmstadt 98 | - | VfB Stuttgart | 2:3 (2:1) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | SSV Jahn Regensburg | 1:1 (0:1) | ||||
09.11.1975 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC Bayern Hof | 0:1 (0:0) | |||
15. Spieltag | |||||||
15.11.1975 | TSV 1860 München | - | Stuttgarter Kickers | 5:0 (0:0) | |||
FC Augsburg | - | SpVgg Fürth | 2:3 (1:0) | ||||
1. FC Nürnberg | - | SSV Reutlingen | 3:0 (2:0) | ||||
SSV Jahn Regensburg | - | FC 08 Homburg | 2:2 (0:0) | ||||
FSV Frankfurt | - | SV Röchling Völklingen | 0:1 (0:0) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | SV Darmstadt 98 | 3:0 (2:0) | ||||
FC Bayern Hof | - | Eintracht Bad Kreuznach | 2:0 (1:0) | ||||
16.11.1975 | VfB Stuttgart | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 2:0 (1:0) | |||
FK Pirmasens | - | SV Chio Waldhof | 1:2 (0:0) | ||||
14.12.1975 | 1. FSV Mainz 05 | - | SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:1) | |||
16. Spieltag | |||||||
22.11.1975 | 1. FC Schweinfurt 05 | - | 1. FC Saarbrücken | 3:2 (0:0) | |||
SV Chio Waldhof | - | SSV Jahn Regensburg | 5:1 (3:1) | ||||
SpVgg Fürth | - | 1. FSV Mainz 05 | 4:2 (1:1) | ||||
FC 08 Homburg | - | FSV Frankfurt | 2:1 (0:1) | ||||
SSV Reutlingen | - | VfB Stuttgart | 0:4 (0:0) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | FC Augsburg | 1:1 (1:1) | ||||
SpVgg Bayreuth | - | FC Bayern Hof | 2:1 (2:0) | ||||
Eintracht Bad Kreuznach | - | 1. FC Nürnberg | 1:3 (1:1) | ||||
23.11.1975 | SV Röchling Völklingen | - | TSV 1860 München | 0:0 (0:0) | |||
SV Darmstadt 98 | - | FK Pirmasens | 2:1 (0:0) | ||||
17. Spieltag | |||||||
29.11.1975 | SpVgg Bayreuth | - | SpVgg Fürth | 2:1 (1:1) | |||
1. FC Nürnberg | - | FC Bayern Hof | 5:1 (3:0) | ||||
FC Augsburg | - | SV Röchling Völklingen | 2:0 (0:0) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | SSV Reutlingen | 2:1 (1:0) | ||||
VfB Stuttgart | - | Eintracht Bad Kreuznach | 4:1 (1:0) | ||||
SSV Jahn Regensburg | - | SV Darmstadt 98 | 3:3 (0:1) | ||||
30.11.1975 | TSV 1860 München | - | FC 08 Homburg | 2:2 (2:0) | |||
FK Pirmasens | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 5:4 (3:2) | ||||
1. FSV Mainz 05 | - | Stuttgarter Kickers | 1:1 (1:0) | ||||
FSV Frankfurt | - | SV Chio Waldhof | 3:2 (1:0) | ||||
18. Spieltag | |||||||
06.12.1975 | Eintracht Bad Kreuznach | - | 1. FC Saarbrücken | 0:2 (0:1) | |||
1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 1:0 (0:0) | ||||
FC Bayern Hof | - | SpVgg Fürth | 1:0 (0:0) | ||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | SSV Jahn Regensburg | 2:0 (0:0) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:4 (0:1) | ||||
SSV Reutlingen | - | FK Pirmasens | 3:4 (0:4) | ||||
FC 08 Homburg | - | FC Augsburg | 1:0 (1:0) | ||||
07.12.1975 | SV Darmstadt 98 | - | FSV Frankfurt | 1:2 (1:1) | |||
SV Chio Waldhof | - | TSV 1860 München | 2:2 (0:1) | ||||
19. Spieltag | |||||||
19.12.1975 | TSV 1860 München | - | SV Darmstadt 98 | 2:1 (1:0) | |||
20.12.1975 | SSV Jahn Regensburg | - | SSV Reutlingen | 2:1 (1:0) | |||
FSV Frankfurt | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 2:1 (1:0) | ||||
FK Pirmasens | - | Eintracht Bad Kreuznach | 6:0 (1:0) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) | ||||
SpVgg Bayreuth | - | SV Röchling Völklingen | 3:1 (0:0) | ||||
21.12.1975 | 1. FSV Mainz 05 | - | FC 08 Homburg | 2:2 (1:1) | |||
SpVgg Fürth | - | Stuttgarter Kickers | 3:0 (2:0) | ||||
VfB Stuttgart | - | FC Bayern Hof | 0:1 (0:1) | ||||
FC Augsburg | - | SV Chio Waldhof | 0:1 (0:1) | ||||
20. Spieltag | |||||||
17.01.1976 | 1. FC Saarbrücken | - | VfB Stuttgart | 4:0 (1:0) | |||
SpVgg Fürth | - | SV Röchling Völklingen | 3:0 (0:0) | ||||
SSV Jahn Regensburg | - | Eintracht Bad Kreuznach | 2:1 (1:0) | ||||
SpVgg Bayreuth | - | FC 08 Homburg | 0:0 (0:0) | ||||
FK Pirmasens | - | 1. FC Nürnberg | 0:3 (0:1) | ||||
FC Augsburg | - | SV Darmstadt 98 | 4:0 (2:0) | ||||
TSV 1860 München | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 3:1 (1:1) | ||||
18.01.1976 | 1. FSV Mainz 05 | - | SV Chio Waldhof | 2:2 (0:1) | |||
FSV Frankfurt | - | SSV Reutlingen | 1:0 (1:0) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | FC Bayern Hof | 2:1 (1:0) | ||||
21. Spieltag | |||||||
24.01.1976 | Eintracht Bad Kreuznach | - | FSV Frankfurt | 0:1 (0:0) | |||
VfB Stuttgart | - | FK Pirmasens | 5:3 (3:3) | ||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | FC Augsburg | 3:3 (2:0) | ||||
SSV Reutlingen | - | TSV 1860 München | 1:4 (0:1) | ||||
SV Chio Waldhof | - | SpVgg Bayreuth | 1:2 (1:1) | ||||
SV Darmstadt 98 | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 (0:1) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | Stuttgarter Kickers | 3:0 (2:0) | ||||
FC 08 Homburg | - | SpVgg Fürth | 3:1 (0:1) | ||||
25.01.1976 | 1. FC Nürnberg | - | SSV Jahn Regensburg | 4:1 (3:1) | |||
FC Bayern Hof | - | 1. FC Saarbrücken | 3:4 (0:2) | ||||
22. Spieltag | |||||||
07.02.1976 | TSV 1860 München | - | Eintracht Bad Kreuznach | 3:0 (2:0) | |||
Stuttgarter Kickers | - | FC 08 Homburg | 0:1 (0:0) | ||||
SpVgg Fürth | - | SV Chio Waldhof | 1:1 (1:0) | ||||
SpVgg Bayreuth | - | SV Darmstadt 98 | 0:2 (0:1) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | FC Bayern Hof | 1:3 (1:2) | ||||
FC Augsburg | - | SSV Reutlingen | 1:2 (1:2) | ||||
08.02.1976 | SSV Jahn Regensburg | - | VfB Stuttgart | 1:1 (1:1) | |||
FSV Frankfurt | - | 1. FC Nürnberg | 2:1 (1:0) | ||||
FK Pirmasens | - | 1. FC Saarbrücken | 0:2 (0:2) | ||||
28.02.1976 | 1. FSV Mainz 05 | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 2:1 (1:1) | |||
23. Spieltag | |||||||
14.02.1976 | SSV Reutlingen | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 (1:1) | |||
SV Chio Waldhof | - | Stuttgarter Kickers | 2:1 (1:0) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | SSV Jahn Regensburg | 2:2 (1:2) | ||||
FC Bayern Hof | - | FK Pirmasens | 1:1 (0:1) | ||||
1. FC Nürnberg | - | TSV 1860 München | 2:0 (1:0) | ||||
VfB Stuttgart | - | FSV Frankfurt | 3:1 (2:1) | ||||
SV Darmstadt 98 | - | SpVgg Fürth | 1:3 (0:1) | ||||
15.02.1976 | FC 08 Homburg | - | SV Röchling Völklingen | 2:1 (1:0) | |||
Eintracht Bad Kreuznach | - | FC Augsburg | 1:0 (1:0) | ||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | SpVgg Bayreuth | 2:2 (1:1) | ||||
24. Spieltag | |||||||
21.02.1976 | Stuttgarter Kickers | - | SV Darmstadt 98 | 6:0 (4:0) | |||
FC Augsburg | - | 1. FC Nürnberg | 0:1 (0:0) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | SV Chio Waldhof | 1:0 (1:0) | ||||
SpVgg Fürth | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 3:0 (0:0) | ||||
SpVgg Bayreuth | - | SSV Reutlingen | 3:2 (1:1) | ||||
22.02.1976 | TSV 1860 München | - | VfB Stuttgart | 3:0 (2:0) | |||
FSV Frankfurt | - | 1. FC Saarbrücken | 0:2 (0:0) | ||||
1. FSV Mainz 05 | - | Eintracht Bad Kreuznach | 3:1 (2:0) | ||||
FC 08 Homburg | - | FC Bayern Hof | 3:0 (1:0) | ||||
25.02.1976 | SSV Jahn Regensburg | - | FK Pirmasens | 0:0 (0:0) | |||
25. Spieltag | |||||||
05.03.1976 | VfB Stuttgart | - | FC Augsburg | 0:1 (0:0) | |||
06.03.1976 | FC Bayern Hof | - | SSV Jahn Regensburg | 1:1 (1:1) | |||
1. FC Saarbrücken | - | TSV 1860 München | 2:2 (1:2) | ||||
SV Chio Waldhof | - | FC 08 Homburg | 1:1 (0:0) | ||||
Eintracht Bad Kreuznach | - | SpVgg Bayreuth | 1:2 (0:1) | ||||
FK Pirmasens | - | FSV Frankfurt | 1:0 (1:0) | ||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | Stuttgarter Kickers | 2:1 (2:0) | ||||
SSV Reutlingen | - | SpVgg Fürth | 1:0 (0:0) | ||||
07.03.1976 | 1. FC Nürnberg | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 (2:1) | |||
SV Darmstadt 98 | - | SV Röchling Völklingen | 3:1 (1:1) | ||||
26. Spieltag | |||||||
13.03.1976 | SpVgg Bayreuth | - | 1. FC Nürnberg | 3:4 (0:1) | |||
Stuttgarter Kickers | - | SSV Reutlingen | 3:0 (1:0) | ||||
FC Augsburg | - | 1. FC Saarbrücken | 1:2 (0:0) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 3:0 (0:0) | ||||
SV Chio Waldhof | - | FC Bayern Hof | 2:1 (1:0) | ||||
SpVgg Fürth | - | Eintracht Bad Kreuznach | 4:0 (4:0) | ||||
14.03.1976 | FC 08 Homburg | - | SV Darmstadt 98 | 2:3 (0:1) | |||
TSV 1860 München | - | FK Pirmasens | 3:0 (1:0) | ||||
1. FSV Mainz 05 | - | VfB Stuttgart | 4:2 (1:1) | ||||
FSV Frankfurt | - | SSV Jahn Regensburg | 1:1 (1:0) | ||||
27. Spieltag | |||||||
20.03.1976 | 1. FC Nürnberg | - | SpVgg Fürth | 3:2 (2:1) | |||
VfB Stuttgart | - | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | ||||
FC Bayern Hof | - | FSV Frankfurt | 1:0 (0:0) | ||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | FC 08 Homburg | 1:3 (0:2) | ||||
SV Darmstadt 98 | - | SV Chio Waldhof | 4:1 (4:0) | ||||
FK Pirmasens | - | FC Augsburg | 0:0 (0:0) | ||||
Eintracht Bad Kreuznach | - | Stuttgarter Kickers | 0:1 (0:0) | ||||
21.03.1976 | SSV Reutlingen | - | SV Röchling Völklingen | 1:3 (0:0) | |||
1. FC Saarbrücken | - | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 (2:0) | ||||
SSV Jahn Regensburg | - | TSV 1860 München | 0:2 (0:2) | ||||
28. Spieltag | |||||||
27.03.1976 | SV Chio Waldhof | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 3:1 (0:0) | |||
SpVgg Fürth | - | VfB Stuttgart | 3:0 (3:0) | ||||
FC Augsburg | - | SSV Jahn Regensburg | 3:0 (2:0) | ||||
FC 08 Homburg | - | SSV Reutlingen | 2:0 (1:0) | ||||
TSV 1860 München | - | FSV Frankfurt | 3:2 (3:1) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | Eintracht Bad Kreuznach | 1:0 (1:0) | ||||
SV Darmstadt 98 | - | FC Bayern Hof | 1:1 (1:1) | ||||
1. FSV Mainz 05 | - | FK Pirmasens | 1:0 (0:0) | ||||
28.03.1976 | Stuttgarter Kickers | - | 1. FC Nürnberg | 1:1 (0:1) | |||
SpVgg Bayreuth | - | 1. FC Saarbrücken | 0:0 (0:0) | ||||
29. Spieltag | |||||||
03.04.1976 | SSV Jahn Regensburg | - | 1. FSV Mainz 05 | 3:3 (2:0) | |||
VfB Stuttgart | - | Stuttgarter Kickers | 5:0 (3:0) | ||||
FSV Frankfurt | - | FC Augsburg | 1:0 (1:0) | ||||
SSV Reutlingen | - | SV Chio Waldhof | 1:1 (1:0) | ||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | SV Darmstadt 98 | 2:1 (1:1) | ||||
FK Pirmasens | - | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:1) | ||||
04.04.1976 | FC Bayern Hof | - | TSV 1860 München | 0:2 (0:1) | |||
1. FC Saarbrücken | - | SpVgg Fürth | 4:1 (1:1) | ||||
06.04.1976 | 1. FC Nürnberg | - | SV Röchling Völklingen | 2:2 (0:2) | |||
Eintracht Bad Kreuznach | - | FC 08 Homburg | 0:0 (0:0) | ||||
30. Spieltag | |||||||
09.04.1976 | FC Augsburg | - | TSV 1860 München | 1:1 (1:1) | |||
10.04.1976 | 1. FSV Mainz 05 | - | FSV Frankfurt | 6:1 (3:1) | |||
FC 08 Homburg | - | 1. FC Nürnberg | 1:0 (1:0) | ||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | FC Bayern Hof | 1:2 (1:2) | ||||
SV Darmstadt 98 | - | SSV Reutlingen | 4:1 (2:0) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | 1. FC Saarbrücken | 2:0 (1:0) | ||||
11.04.1976 | SpVgg Fürth | - | FK Pirmasens | 4:1 (2:1) | |||
SV Röchling Völklingen | - | VfB Stuttgart | 5:3 (2:1) | ||||
SV Chio Waldhof | - | Eintracht Bad Kreuznach | 3:0 (3:0) | ||||
23.04.1976 | SpVgg Bayreuth | - | SSV Jahn Regensburg | 4:0 (2:0) | |||
31. Spieltag | |||||||
15.04.1976 | VfB Stuttgart | - | FC 08 Homburg | 0:2 (0:1) | |||
TSV 1860 München | - | 1. FSV Mainz 05 | 1:3 (1:1) | ||||
1. FC Nürnberg | - | SV Chio Waldhof | 0:2 (0:1) | ||||
16.04.1976 | FSV Frankfurt | - | SpVgg Bayreuth | 2:1 (0:0) | |||
17.04.1976 | FC Bayern Hof | - | FC Augsburg | 2:2 (0:1) | |||
Eintracht Bad Kreuznach | - | SV Darmstadt 98 | 1:2 (0:1) | ||||
SSV Reutlingen | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 0:2 (0:0) | ||||
FK Pirmasens | - | Stuttgarter Kickers | 1:0 (0:0) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | SV Röchling Völklingen | 1:1 (0:1) | ||||
SSV Jahn Regensburg | - | SpVgg Fürth | 1:2 (1:2) | ||||
32. Spieltag | |||||||
27.04.1976 | SV Chio Waldhof | - | VfB Stuttgart | 1:0 (0:0) | |||
01.05.1976 | SpVgg Fürth | - | FSV Frankfurt | 2:0 (1:0) | |||
1. FSV Mainz 05 | - | FC Augsburg | 1:3 (0:2) | ||||
FC 08 Homburg | - | 1. FC Saarbrücken | 1:1 (0:1) | ||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | Eintracht Bad Kreuznach | 2:2 (0:1) | ||||
Stuttgarter Kickers | - | SSV Jahn Regensburg | 2:0 (1:0) | ||||
SSV Reutlingen | - | FC Bayern Hof | 1:4 (1:3) | ||||
02.05.1976 | SpVgg Bayreuth | - | TSV 1860 München | 4:2 (0:1) | |||
SV Darmstadt 98 | - | 1. FC Nürnberg | 2:0 (0:0) | ||||
SV Röchling Völklingen | - | FK Pirmasens | 2:1 (2:1) | ||||
33. Spieltag | |||||||
08.05.1976 | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 1:0 (0:0) | |||
TSV 1860 München | - | SpVgg Fürth | 1:0 (0:0) | ||||
VfB Stuttgart | - | SV Darmstadt 98 | 2:3 (0:2) | ||||
1. FC Saarbrücken | - | SV Chio Waldhof | 3:1 (2:1) | ||||
SSV Jahn Regensburg | - | SV Röchling Völklingen | 1:1 (0:1) | ||||
FC Bayern Hof | - | 1. FSV Mainz 05 | 4:3 (3:2) | ||||
Eintracht Bad Kreuznach | - | SSV Reutlingen | 6:1 (3:0) | ||||
