Rekordspieltage

Die torreichsten Spieltage
Saison Spieltag Ø Tore/Spiel Tore
20/21 32 5,11 46
96/97 34 5,00 45
86/87 38 4,60 46
84/85 5 4,60 46
88/89 37 4,60 46
95/96 30 4,56 41
08/09 8 4,56 41
99/00 33 4,56 41
81/82 13 4,40 44
85/86 10 4,40 44
Die torärmsten Spieltage
Saison Spieltag Ø Tore/Spiel Tore
04/05 14 1,11 10
04/05 4 1,22 11
10/11 16 1,22 11
14/15 26 1,22 11
90/91 22 1,30 13
13/14 26 1,33 12
16/17 27 1,33 12
12/13 22 1,44 13
11/12 28 1,44 13
81/82 25 1,50 15
Spieltage mit den meisten Karten
Saison Spieltag Ø Karten/Spiel Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Elfmeter
99/00 23 7,44 23 61 5 1 4
14/15 33 7,22 27 61 3 1 3
22/23 20 7,22 29 63 2 0 3
99/00 5 6,78 20 57 2 2 4
07/08 20 6,67 19 54 4 2 2
03/04 7 6,56 31 58 1 0 2
98/99 18 6,44 23 55 1 2 3
23/24 7 6,33 33 55 2 0 5
92/93 9 6,25 30 70 5 0 1
15/16 3 6,22 33 51 3 2 0
Die meisten Platzverweise an einem Spieltag
Saison Spieltag Ø Karten/Spiel Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Elfmeter
00/01 26 1,00 23 45 5 4 1
98/99 19 1,00 27 43 7 2 0
99/00 32 0,89 28 41 4 4 1
94/95 17 0,89 30 42 5 3 2
93/94 5 0,80 25 53 5 3 3
04/05 8 0,78 28 46 3 4 1
06/07 16 0,78 18 28 3 4 2
12/13 22 0,78 13 43 3 4 1
94/95 26 0,78 21 40 3 4 4
94/95 12 0,78 25 35 4 3 1
Die meisten Zuschauer an einem Spieltag
Saison Spieltag Ø Karten/Spiel Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Elfmeter
23/24 6 32.907 37 38 0 2 5
23/24 12 32.514 20 47 1 2 3
23/24 10 31.169 32 33 1 2 1
23/24 14 30.873 37 33 0 0 2
15/16 33 30.425 22 32 0 1 0
23/24 8 30.309 20 44 1 0 3
23/24 4 30.080 24 36 2 4 2
23/24 20 29.956 32 37 0 1 1
23/24 17 29.502 27 44 2 2 0
23/24 19 29.110 29 39 2 1 2
Die wenigsten Zuschauer an einem Spieltag
Saison Spieltag Ø Karten/Spiel Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Elfmeter
20/21 34 28 32 24 1 1 1
21/22 19 469 25 24 0 1 0
20/21 6 526 36 37 1 1 3
21/22 20 1.142 23 40 1 0 2
20/21 5 1.382 26 38 3 2 4
20/21 4 1.437 23 48 0 2 3
20/21 1 1.721 24 34 1 0 4
84/85 33 1.990 29 29 0 0 2
85/86 35 2.170 35 26 0 1 2
85/86 18 2.250 30 20 0 2 4

a

P