Für Android oder IOS
Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht!
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Rouwen Hennings | Deutschland | Karlsruher SC | 17 (1) |
2. | Simon Terodde | Deutschland | VfL Bochum | 16 (2) |
3. | Florian Niederlechner | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 (0) |
4. | Sebastian Polter | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 14 (1) |
5. | Charlison Benschop | Curaçao | Fortuna Düsseldorf | 13 (2) |
Rubin Okotie | Österreich | TSV 1860 München | 13 (1) | |
7. | Edmond Kapllani | Albanien | FSV Frankfurt | 11 (4) |
Joel Pohjanpalo | Finnland | Fortuna Düsseldorf | 11 (0) | |
Yussuf Poulsen | Dänemark | RB Leipzig | 11 (0) | |
Marc Schnatterer | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 (3) | |
11. | Aziz Bouhaddouz | Marokko | SV Sandhausen | 9 (0) |
Lukas Hinterseer | Österreich | FC Ingolstadt 04 | 9 (0) | |
Stefan Lex | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 9 (0) | |
Stanislav Šesták | Slowakei | VfL Bochum | 9 (0) | |
Dominik Stroh-Engel | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 9 (3) | |
Jakub Sylvestr | Slowakei | 1. FC Nürnberg | 9 (1) | |
17. | Dominik Kaiser | Deutschland | RB Leipzig | 8 (1) |
Robert Leipertz | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 (2) | |
Michael Liendl | Österreich | Fortuna Düsseldorf | 8 (3) | |
Håvard Nielsen | Norwegen | Eintracht Braunschweig | 8 (0) | |
Andrew Wooten | USA | SV Sandhausen | 8 (2) | |
22. | Zlatko Dedič | Slowenien | FSV Frankfurt | 7 (0) |
Michael Gregoritsch | Österreich | VfL Bochum | 7 (1) | |
Vincenzo Grifo | Italien | FSV Frankfurt | 7 (1) | |
Pascal Groß | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 7 (0) | |
Damir Kreilach | Kroatien | 1. FC Union Berlin | 7 (0) | |
Mathew Leckie | Australien | FC Ingolstadt 04 | 7 (1) | |
28. | Romain Brégerie | Frankreich | SV Darmstadt 98 | 6 (2) |
Guido Burgstaller | Österreich | 1. FC Nürnberg | 6 (0) | |
Jürgen Gjasula | Albanien | VfR Aalen | 6 (4) | |
Philipp Hofmann | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 6 (0) | |
Srđan Lakić | Kroatien | 1. FC Kaiserslautern | 6 (2) | |
Collin Quaner | Deutschland | VfR Aalen | 6 (0) | |
Alexander Ring | Finnland | 1. FC Kaiserslautern | 6 (0) | |
Hiroki Yamada | Japan | Karlsruher SC | 6 (0) | |
36. | Daniel Adlung | Deutschland | TSV 1860 München | 5 (1) |
Hanno Behrens | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 5 (0) | |
Emil Berggreen | Dänemark | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Moritz Hartmann | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 5 (1) | |
Benjamin Kessel | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Manuel Torres | Spanien | Karlsruher SC | 5 (0) | |
Ilian Micanski | Bulgarien | Karlsruher SC | 5 (0) | |
Christopher Nöthe | Deutschland | FC St. Pauli | 5 (2) | |
Kacper Przybyłko | Polen | SpVgg Greuther Fürth | 5 (0) | |
Alessandro Schöpf | Österreich | 1. FC Nürnberg | 5 (0) | |
Marco Terrazzino | Deutschland | VfL Bochum | 5 (0) | |
Lennart Thy | Deutschland | FC St. Pauli | 5 (0) | |
Tom Weilandt | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 5 (0) | |
Reinhold Yabo | Deutschland | Karlsruher SC | 5 (1) | |
Robert Žulj | Österreich | SpVgg Greuther Fürth | 5 (0) | |
51. | Leon Balogun | Nigeria | SV Darmstadt 98 | 4 (0) |
Sören Brandy | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 4 (0) | |
Daniel Frahn | Deutschland | RB Leipzig | 4 (0) | |
Niko Gießelmann | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) | |
Erwin Hoffer | Österreich | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Tobias Kempe | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |
Romario Kortzorg | Niederlande | Erzgebirge Aue | 4 (0) | |
Stefan Mugoša | Montenegro | 1. FC Kaiserslautern, Erzgebirge Aue | 4 (0) | |
Willi Orban | Ungarn | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Christopher Quiring | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 4 (0) | |
Ken Reichel | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 4 (0) | |
Seung-woo Ryu | Südkorea | Eintracht Braunschweig | 4 (0) | |
Lasse Sobiech | Deutschland | FC St. Pauli | 4 (0) | |
Marco Stiepermann | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) | |
Goran Šukalo | Slowenien | SpVgg Greuther Fürth | 4 (1) | |
Aytaç Sulu | Türkei | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |
Maxi Thiel | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 4 (0) | |
John Verhoek | Niederlande | FC St. Pauli | 4 (0) | |
Jean Zimmer | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
70. | Orhan Ademi | Schweiz | Eint. Braunschweig, VfR Aalen | 3 (0) |
Rico Benatelli | Deutschland | Erzgebirge Aue | 3 (0) | |
Danny Blum | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Mirko Boland | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Mikael Forssell | Finnland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Niclas Füllkrug | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Jérôme Gondorf | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Marcel Halstenberg | Deutschland | FC St. Pauli | 3 (1) | |
Marcel Heller | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Joni Kauko | Finnland | FSV Frankfurt | 3 (0) | |
Martin Kobylański | Polen | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Dennis Kruppke | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Andreas Ludwig | Deutschland | VfR Aalen | 3 (0) | |
Marvin Matip | Kamerun | FC Ingolstadt 04 | 3 (0) | |
Patrick Mayer | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 (1) | |
Peniel Mlapa | Togo | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Alexander Mühling | Deutschland | SV Sandhausen | 3 (0) | |
Valdet Rama | Albanien | TSV 1860 München | 3 (0) | |
Odise Roshi | Albanien | FSV Frankfurt | 3 (0) | |
Marc Rzatkowski | Deutschland | FC St. Pauli | 3 (0) | |
Markus Steinhöfer | Deutschland | TSV 1860 München, VfR Aalen | 3 (1) | |
Yusuke Tasaka | Japan | VfL Bochum | 3 (0) | |
Georg Teigl | Österreich | RB Leipzig | 3 (0) | |
Stipe Vučur | Österreich | Erzgebirge Aue | 3 (0) | |
Bobby Wood | USA | Erzgebirge Aue, TSV 1860 München | 3 (0) | |
Simon Zoller | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Hendrick Zuck | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
97. | Nicky Adler | Deutschland | SV Sandhausen | 2 (0) |
Selçuk Alibaz | Türkei | Erzgebirge Aue, Karlsruher SC | 2 (0) | |
Mohamed Aoudia | Algerien | FSV Frankfurt | 2 (0) | |
Abdul Rahman Baba | Ghana | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Mushaga Bakenga | Norwegen | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Jannik Bandowski | Deutschland | TSV 1860 München | 2 (0) | |
Oliver Barth | Deutschland | VfR Aalen | 2 (0) | |
Ihlas Bebou | Togo | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Axel Bellinghausen | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Terrence Boyd | USA | RB Leipzig | 2 (0) | |
Candeias | Portugal | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Kyoung-rok Choi | Südkorea | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Nejmeddin Daghfous | Tunesien | VfR Aalen | 2 (1) | |
Dennis Daube | Deutschland | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Mario Engels | Deutschland | FSV Frankfurt | 2 (0) | |
Clemens Fandrich | Deutschland | Erzgebirge Aue, RB Leipzig | 2 (0) | |
Oliver Fink | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Marcel Gaus | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Tim Göhlert | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 (0) | |
Sören Gonther | Deutschland | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Daniel Gordon | Jamaika | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Manuel Gulde | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Ben Halloran | Australien | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Philip Heise | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 (0) | |
Jan Hochscheidt | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Benjamin Hübner | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 2 (0) | |
Sebastian Jacob | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Björn Jopek | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Gary Kagelmacher | Uruguay | TSV 1860 München | 2 (0) | |
Sebastian Kerk | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Joshua Kimmich | Deutschland | RB Leipzig | 2 (0) | |
René Klingbeil | Deutschland | Erzgebirge Aue | 2 (0) | |
Robert Koch | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Benjamin Köhler | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (2) | |
Kevin Kraus | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 (0) | |
Leonardo | Brasilien | TSV 1860 München | 2 (1) | |
Frank Löning | Deutschland | Erzgebirge Aue | 2 (0) | |
Chris Löwe | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (1) | |
Sebastian Maier | Deutschland | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Karim Matmour | Algerien | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Alfredo Morales | USA | FC Ingolstadt 04 | 2 (0) | |
Fabian Müller | Deutschland | Erzgebirge Aue | 2 (0) | |
Dimitrij Nazarov | Aserbaidschan | Karlsruher SC | 2 (2) | |
Arvydas Novikovas | Litauen | Erzgebirge Aue | 2 (1) | |
Seyi Olajengbesi | Nigeria | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Patrick Schönfeld | Deutschland | Erzgebirge Aue | 2 (2) | |
Steven Skrzybski | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Waldemar Sobota | Polen | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Niklas Stark | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Yannick Stark | Deutschland | SV Darmstadt 98, TSV 1860 München | 2 (0) | |
Manuel Stiefler | Deutschland | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Kevin Stöger | Österreich | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Tobias Weis | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Marius Wolf | Deutschland | TSV 1860 München | 2 (0) | |
Amin Younes | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
152. | Enis Alushi | Kosovo | FC St. Pauli | 1 (0) |
Alper Bagceci | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Hanno Balitsch | Deutschland | FSV Frankfurt | 1 (0) | |
Tom Beugelsdijk | Niederlande | FSV Frankfurt | 1 (0) | |
Mathis Bolly | Elfenbeinküste | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Bruno Soares | Brasilien | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Daniel Buballa | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Christopher Buchtmann | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Dave Bulthuis | Niederlande | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Onur Bulut | Türkei | VfL Bochum | 1 (0) | |
Max Christiansen | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Fabio Coltorti | Schweiz | RB Leipzig | 1 (0) | |
Danilo Soares | Brasilien | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Kerem Demirbay | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Dominick Drexler | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Thomas Eisfeld | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Arne Feick | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Sebastian Freis | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
René Gartler | Österreich | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Timo Gebhart | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Leandro Grech | Argentinien | VfR Aalen | 1 (1) | |
Sebastian Griesbeck | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Adriano Grimaldi | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Selim Gündüz | Türkei | VfL Bochum | 1 (0) | |
Stephan Hain | Deutschland | TSV 1860 München | 1 (0) | |
André Hainault | Kanada | VfR Aalen | 1 (0) | |
Vegar Hedenstad | Norwegen | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Andreas Hofmann | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Niklas Hoheneder | Österreich | RB Leipzig | 1 (0) | |
Fabian Holland | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Even Hovland | Norwegen | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Florian Hübner | Deutschland | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Ilie | Spanien | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Milan Ivana | Slowakei | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Ranisav Jovanović | Serbien | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Manuel Junglas | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Jan-Philipp Kalla | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Markus Karl | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Fabio Kaufmann | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Mateusz Klich | Polen | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Lukas Klostermann | Deutschland | RB Leipzig | 1 (0) | |
Ronny König | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Zsolt Korcsmár | Ungarn | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Raffael Korte | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Karl-Heinz Lappe | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Danny Latza | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Toni Leistner | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Tobias Levels | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Anthony Losilla | Frankreich | VfL Bochum | 1 (0) | |
Martin Männel | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Andre Mijatović | Kroatien | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Smail Morabit | Frankreich | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Matthias Morys | Deutschland | RB Leipzig | 1 (0) | |
Phil Ofosu-Ayeh | Ghana | VfR Aalen | 1 (0) | |
Solomon Okoronkwo | Nigeria | Erzgebirge Aue, SV Sandhausen | 1 (0) | |
Nik Omladič | Slowenien | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Joan Oumari | Libanon | FSV Frankfurt | 1 (0) | |
Michael Parensen | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Marc Pfitzner | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (1) | |
Javier Pinola | Argentinien | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Marco Rapp | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Yordy Reyna | Peru | RB Leipzig | 1 (0) | |
Rodnei | Brasilien | RB Leipzig | 1 (0) | |
Rodri | Spanien | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Jan Rosenthal | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Marco Sailer | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Sebastian Schachten | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Christopher Schindler | Deutschland | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Björn Schlicke | Deutschland | FSV Frankfurt | 1 (0) | |
Lukas Schmitz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Fabian Schönheim | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Sérgio da Silva Pinto | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Krisztián Simon | Ungarn | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Marco Thiede | Deutschland | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Denis Thomalla | Deutschland | RB Leipzig | 1 (0) | |
Erik Thommy | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Marcel Titsch-Rivero | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Faton Toski | Deutschland | FSV Frankfurt | 1 (0) | |
Florian Trinks | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Vallori | Spanien | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Korbinian Vollmann | Deutschland | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Fabian Weiß | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Mathias Wittek | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Maximilian Wittek | Deutschland | TSV 1860 München | 1 (0) | |
Johannes Wurtz | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) |
Aufstieg zur Bundesliga 2015/16
Der Meister und der Vizemeister stiegen direkt auf. Der Drittplatzierte spielte in der Relegation gegen den 16. der Bundesliga.
Direkte Aufsteiger
Mannschaften | Ligen |
FC Ingolstadt 04 | Meister 2. Bundesliga 2014/15 |
SV Darmstadt 98 | Zweiter 2. Bundesliga 2014/15 |
Relegation Bundesliga – 2. Bundesliga
16. der Bundesliga | Gesamt | Dritter der 2. Bundesliga | Hinspiel | Rückspiel |
Hamburger SV | 3:2 | Karlsruher SC | 1:1 | 2:1 n. V. |
Aufstieg zur 2. Bundesliga 2015/16
Direktaufsteiger
Mannschaften | Ligen |
Arminia Bielefeld | Meister 3. Liga 2014/15 |
MSV Duisburg | Vizemeister 3. Liga 2014/15 |
Relegation
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga 2014/15 (TSV 1860 München) und dem Dritten der 3. Liga (Holstein Kiel).
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
29. Mai 2015 | Holstein Kiel | 0:0 | TSV 1860 München | |
2. Juni 2015 | TSV 1860 München | 2:1 (0:1) | Holstein Kiel | 0:1 Kazior (17.), 1:1 Adlung (78.), 2:1 Bülow (90.+1') |
Gesamt: | Holstein Kiel | 1:2 | TSV 1860 München | |
TSV 1860 München verblieb damit in der 2. Fußball-Bundesliga, Holstein Kiel in der 3. Liga. |