
Stadt | Ingolstadt |
---|---|
Land | |
Adresse | Am Sportpark 1 - 85053 Ingolstadt |
Webseite | www.fcingolstadt.de |
Gegründet | 05.02.2004 |
Stadion | Audi Sportpark |
Club Foto |
![]() |
Kadergröße | 28 (Stand: 12.03.2021) |
Vereinsfarben | schwarz-rot-weiß |
Mitglieder | 2.350 (Stand: 12.03.2021) |
aktueller Marktwert | 7,55 Mio € (Stand: 12.03.2021) |
Legionäre | 8 |
A-Nationalspieler | 1 |
Social Media |

1x

1x
Kader
Transfers
Spieler-Statistik
Nächste Spiele
Letzte Spiele
Infos
Torwart
Abwehr
Mittelfeld
Sturm
Wintertransfers
Zugänge | ||||
Spieler | Letzter Verein | Geburtstag | Transferdatum | Marktwert |
---|---|---|---|---|
![]()
Caiuby
Sturm |
vereinslos |
14.Jul.1988 | 08.Jan.2021 | 225 Tsd. € |
Abgänge | ||||
Spieler | Neuer Verein | Geburtstag | Transferdatum | Marktwert |
keine Daten |
Sommertransfers
Zugänge | ||||
Spieler | Letzter Verein | Geburtstag | Transferdatum | Marktwert |
---|---|---|---|---|
![]()
Rico Preißinger
Mittelfeld |
21.Jul.1996 | 29.Aug.2020 | 250 Tsd. € | |
![]()
Thorsten Röcher
Mittelfeld |
11.Jun.1991 | 30.Jun.2020 | 800 Tsd. € | |
![]()
Lucas Galvão
Abwehr |
22.Jun.1991 | 30.Jun.2020 | 950 Tsd. € | |
Abgänge | ||||
Spieler | Neuer Verein | Geburtstag | Transferdatum | Marktwert |
![]()
Dominik Franke
Abwehr |
05.Okt.1998 | 09.Sep.2020 | 300 Tsd. € | |
![]()
Maximilian Wolfram
Sturm |
21.Feb.1997 | 09.Sep.2020 | 250 Tsd. € | |
![]()
Marco Knaller
Torwart |
26.Mrz.1987 | 01.Aug.2020 | 175 Tsd. € | |
![]()
Georgios Pintidis
Mittelfeld |
28.Apr.2000 | 30.Jul.2020 | 75 Tsd.€ | |
![]()
Agyemang Diawusie
Sturm |
12.Feb.1998 | 24.Jul.2020 | 275 Tsd. € | |
![]()
Maximilian Thalhammer
Mittelfeld |
10.Jul.1997 | 23.Jul.2020 | 550 Tsd. € | |
![]()
Gabriel Weiß
Mittelfeld |
05.Feb.1999 | 22.Jul.2020 | 75 Tsd.€ | |
![]()
Jordaine Jaeger
Torwart |
22.Feb.2002 | 15.Jul.2020 |
Spieler | Spielposition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabijan Buntić | Torwart | 32 | 32 | 2880 | 1 | 0 | 0 | 34 | 10 |
Lukas Schellenberg | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Jendrusch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler | Spielposition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn Paulsen | Abwehr | 22 | 22 | 1974 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Caiuby | Sturm | 13 | 4 | 465 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caniggia Elva | Sturm | 29 | 18 | 1878 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Dennis Eckert | Sturm | 18 | 11 | 1020 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Dominik Franke | Abwehr | 14 | 13 | 1058 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fatih Kaya | Sturm | 23 | 12 | 1065 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Filip Bilbija | Mittelfeld | 31 | 24 | 2077 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gordon Büch | Abwehr | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilmari Niskanen | Sturm | 20 | 9 | 841 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jalen Hawkins | Sturm | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonatan Kotzke | Abwehr | 14 | 10 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Justin Butler | Sturm | 9 | 1 | 171 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marc Stendera | Mittelfeld | 31 | 26 | 2335 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Marcel Gaus | Abwehr | 24 | 22 | 1947 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Maximilian Beister | Sturm | 11 | 6 | 441 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Merlin Röhl | Mittelfeld | 15 | 14 | 1055 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Michael Heinloth | Abwehr | 31 | 31 | 2751 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nico Antonitsch | Abwehr | 9 | 8 | 686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Sussek | Sturm | 5 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Kurzweg | Abwehr | 7 | 7 | 592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rico Preißinger | Mittelfeld | 12 | 1 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robin Krauße | Mittelfeld | 13 | 10 | 840 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Kutschke | Sturm | 27 | 27 | 2320 | 8 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 |
Thomas Keller | Mittelfeld | 26 | 20 | 1885 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Schröck | Abwehr | 23 | 23 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Geburtstage
keine bevorstehenden Geburtstage
Der FC Ingolstadt 04 (offiziell: Fußballclub Ingolstadt 04 e. V.) ist ein Fußballverein aus der oberbayerischen Stadt Ingolstadt.
Eine andere Bezeichnung für den Klub lautet „Schanzer“,[2] die auch Bestandteil des Vereinslogos ist.
Die Farben des Vereins sind schwarz-rot-weiß.[3] Der Verein hat 2.350 Mitglieder.
Er entstand am 1. Juli 2004 durch Ausgliederung der Fußballabteilungen der Vereine MTV Ingolstadt und ESV Ingolstadt.
Die Fusion im Jahr 2004 erfolgte auf Initiative des Unternehmers Peter Jackwerth.
Die Lizenzspielerabteilung wurde 2007 in die FC Ingolstadt 04 Fußball GmbH ausgegliedert, an der seit Mai 2013 der Verein mit 80,06 % und die Audi Sport GmbH mit 19,94 % beteiligt sind.
https://de.wikipedia.org/wiki/FC_Ingolstadt_04