












Fortuna Düsseldorf, vollständiger Name: Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e. V., ist ein Sportverein aus Düsseldorf. Gängige Kurzbezeichnungen sind Fortuna bzw. die Fortunen oder – in Anspielung auf das Vereinslogo – F95. Nach der Herkunft aus dem früheren Arbeiterviertel Flingern wird gelegentlich die Bezeichnung die Flingeraner benutzt. Der Schwerpunkt des Sportvereins liegt auf dem Fußball, es bestehen aber auch Abteilungen für Handball, Laufsport und Triathlon.
Größte Erfolge der Vereinsgeschichte waren der Gewinn der deutschen Fußballmeisterschaft im Jahr 1933, das Erreichen des Finales des Europapokals der Pokalsieger 1979, in dem die Fortuna in der Verlängerung dem FC Barcelona unterlag, und zwei DFB-Pokalsiege 1979 und 1980 gegen Hertha BSC und den 1. FC Köln. Ab den 1980er Jahren geriet die erste Fußballmannschaft des Vereins in einen Abwärtstrend und erlitt das Schicksal einer Fahrstuhlmannschaft. Von 2002 bis 2004 musste sie gar in der damals viertklassigen Oberliga spielen. Seitdem ist eine Konsolidierung eingetreten. 2008 schaffte der Verein zunächst die Qualifikation für die neu gegründete 3. Liga. 2009 gelang der Fortuna der Aufstieg in die 2. Bundesliga. 2012 kehrte das Team nach erfolgreichen Relegationsspielen gegen Hertha BSC nach 15 Jahren wieder in die Bundesliga zurück, stieg in der Folgesaison am letzten Spieltag jedoch direkt wieder ab. Nach weiteren fünf Jahren Zweitklassigkeit stieg Fortuna 2018 erneut in die höchste Spielklasse auf, musste jedoch nach zwei Jahren 2020 wieder in die 2. Bundesliga absteigen.
Der dem Fußballverband Niederrhein angehörende Verein spielte in den Jahren 1966/67, 1971 bis 1987, 1989 bis 1992, 1995 bis 1997, 2012/13 und von 2018 bis 2020 in der Bundesliga und belegt mit 1024 Punkten Platz 18 der ewigen Tabelle der Bundesliga (Stand: Saisonende 2020/21). Im November 2019 hatte Fortuna Düsseldorf 28.000 Mitglieder und ist damit einer der 20 größten deutschen Sportvereine und der fünftgrößte in Nordrhein-Westfalen.
Spielerausfälle und Verletzungen
Spieler |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Bodzek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Hoffmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao Tanaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Klarer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Bunk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Ginczek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Savic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davor Lovren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Kownacki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis-Adam Gorka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragos Nedelcu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edgar Prib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel Iyoha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Klaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Hartherz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Kastenmeier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakub Piotrowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamil Siebert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordy de Wijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kai Eisele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelvin Ofori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khaled Narey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristoffer Peterson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Koutris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lex-Tyger Lobinger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Mansfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Sobottka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Zimmermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicklas Shipnoski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Gavory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikell Touglo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil-Thierri Sieben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphael Wolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Bozenik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rouwen Hennings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shinta Appelkamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takashi Uchino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Pledl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Köther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Oberdorf |