Für Android oder IOS
Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht!
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Francisco Copado | SpVgg Unterhaching | 18 (3) |
Marek Mintál | 1. FC Nürnberg | 18 (0) | |
3. | Petr Ruman | SpVgg Greuther Fürth | 16 (0) |
4. | Abdelaziz Ahanfouf | MSV Duisburg | 14 (1) |
Isaac Boakye | Arminia Bielefeld | 14 (1) | |
Conor Casey | Karlsruher SC | 14 (0) | |
Ferydoon Zandi | VfB Lübeck | 14 (2) | |
8. | Steffen Baumgart | 1. FC Union Berlin | 13 (2) |
Marcus Feinbier | SpVgg Greuther Fürth | 13 (0) | |
Michael Thurk | 1. FSV Mainz 05 | 13 (1) | |
11. | Jacek Krzynówek | 1. FC Nürnberg | 12 (2) |
Marcel von Walsleben-Schied | VfL Osnabrück | 12 (0) | |
13. | Markus Kurth | MSV Duisburg | 11 (0) |
Catalin Racanel | Eintracht Trier | 11 (0) | |
15. | Nico Patschinski | Eintracht Trier | 10 (2) |
Ivan Saenko | Karlsruher SC | 10 (0) | |
Róbert Vittek | 1. FC Nürnberg | 10 (0) | |
18. | Alexander Bugera | MSV Duisburg | 9 (4) |
Saša Ćirić | 1. FC Nürnberg | 9 (0) | |
Laurentiu Reghecampf | Energie Cottbus | 9 (1) | |
Stefan Reisinger | Wacker Burghausen | 9 (0) | |
Santiago Silva | Energie Cottbus | 9 (0) | |
23. | Stefan Blank | Alemannia Aachen | 8 (2) |
Andrzej Juskowiak | Erzgebirge Aue | 8 (0) | |
Salif Keïta | 1. FC Union Berlin | 8 (0) | |
Emmanuel Krontiris | Alemannia Aachen | 8 (0) | |
Saša Radulović | Rot-Weiß Oberhausen | 8 (0) | |
Jens Scharping | VfB Lübeck | 8 (0) | |
Khvicha Shubitidze | Erzgebirge Aue | 8 (0) | |
30. | Ivica Grlić | Alemannia Aachen | 7 (3) |
Marco Küntzel | Arminia Bielefeld | 7 (0) | |
Sascha Rösler | SpVgg Greuther Fürth | 7 (1) | |
Thomas Sobotzik | 1. FC Union Berlin | 7 (0) | |
Goran Šukalo | SpVgg Unterhaching | 7 (0) | |
Boyko Velichkov | Rot-Weiß Oberhausen | 7 (1) | |
Danny Winkler | Eintracht Trier | 7 (1) | |
37. | Adrian Aliaj | Rot-Weiß Oberhausen | 6 (2) |
Karsten Hutwelker | Jahn Regensburg | 6 (0) | |
Matthias Keller | Eintracht Trier | 6 (0) | |
Leandro Simioni | Rot-Weiß Oberhausen | 6 (0) | |
Christian Lenze | VfL Osnabrück | 6 (1) | |
Erik Meijer | Alemannia Aachen | 6 (0) | |
Youssef Mokhtari | Wacker Burghausen | 6 (0) | |
Alassane Ouedraogo | Rot-Weiß Oberhausen | 6 (0) | |
Massimilian Porcello | Arminia Bielefeld | 6 (0) | |
Željko Sopić | LR Ahlen | 6 (0) | |
Fatmir Vata | Arminia Bielefeld | 6 (0) | |
48. | Silvio Adzic | VfB Lübeck | 5 (0) |
Antônio da Silva | 1. FSV Mainz 05 | 5 (2) | |
Benjamin Auer | 1. FSV Mainz 05 | 5 (0) | |
Musemestre Bamba | LR Ahlen | 5 (0) | |
Gregg Berhalter | Energie Cottbus | 5 (0) | |
Skerdilaid Curri | Erzgebirge Aue | 5 (0) | |
Matthias Heidrich | Erzgebirge Aue | 5 (0) | |
Adrian Iordache | Energie Cottbus | 5 (0) | |
Babacar N'Diaye | LR Ahlen | 5 (0) | |
Matthias Örüm | Wacker Burghausen | 5 (3) | |
Mike Rietpietsch | Rot-Weiß Oberhausen | 5 (0) | |
59. | Timo Achenbach | VfB Lübeck | 4 (0) |
Cyrille Bella | LR Ahlen | 4 (0) | |
Henrich Benčík | LR Ahlen | 4 (0) | |
Dennis Brinkmann | Alemannia Aachen | 4 (0) | |
Florian Bruns | 1. FC Union Berlin | 4 (0) | |
Olivier Caillas | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) | |
Detlev Dammeier | Arminia Bielefeld | 4 (2) | |
Pavel Drsek | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Anel Džaka | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Christian Eigler | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) | |
Manuel Friedrich | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Ronny Jank | Erzgebirge Aue | 4 (0) | |
Alexander Klitzpera | Alemannia Aachen | 4 (0) | |
Michal Kolomazník | Jahn Regensburg | 4 (0) | |
Moussa Latoundji | Energie Cottbus | 4 (0) | |
Zsolt Löw | Energie Cottbus | 4 (0) | |
Christoph Teinert | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Daniel Thioune | VfB Lübeck | 4 (0) | |
Dino Toppmöller | Erzgebirge Aue | 4 (0) | |
Mac Younga-Mouhani | Wacker Burghausen | 4 (0) | |
79. | Christof Babatz | 1. FSV Mainz 05 | 3 (3) |
Thomas Broich | Wacker Burghausen | 3 (0) | |
Thorsten Burkhardt | SpVgg Greuther Fürth | 3 (0) | |
Mario Eggimann | Karlsruher SC | 3 (0) | |
Elton da Costa | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Jörg Emmerich | Erzgebirge Aue | 3 (2) | |
Marco Gebhardt | Energie Cottbus | 3 (1) | |
Fabian Gerber | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Jiří Kaufman | Energie Cottbus | 3 (1) | |
Harry Koch | Eintracht Trier | 3 (3) | |
Jürgen Kramny | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Marco Kurth | Erzgebirge Aue | 3 (0) | |
Antun Labak | Eintracht Trier | 3 (0) | |
Kai Michalke | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
David Montero | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) | |
Nikolče Noveski | Erzgebirge Aue | 3 (0) | |
Patrick Owomoyela | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Frédéric Page | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Paulinho | Jahn Regensburg,LR Ahlen | 3 (0) | |
Milorad Peković | Eintracht Trier | 3 (0) | |
Karlheinz Pflipsen | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
Zeljko Radovic | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Mirko Reichel | SpVgg Greuther Fürth | 3 (2) | |
Sreto Ristić | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Bachirou Salou | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
Mirosław Spizak | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Thomas Stehle | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Tibor Tokody | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) | |
Robert Vágner | Energie Cottbus | 3 (0) | |
Niclas Weiland | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Martin Willmann | Jahn Regensburg | 3 (0) | |
Patrick Würll | VfB Lübeck | 3 (0) | |
111. | Andre Astorga | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) |
Thomas Bælum | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Stefan Binder | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Chiquinho | LR Ahlen | 2 (0) | |
El Hadji Dione | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Marco Engelhardt | Karlsruher SC | 2 (1) | |
Everaldo | Wacker Burghausen | 2 (0) | |
Daniel Felgenhauer | LR Ahlen | 2 (0) | |
Daniel Gómez | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Dennis Grassow | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Ilia Gruev | MSV Duisburg | 2 (2) | |
Christian Hassa | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Carsten Keuler | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Stefan Kießling | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Christian Kritzer | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Markus Kullig | VfB Lübeck | 2 (1) | |
Michael Kümmerle | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Addy Menga | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Marek Nikl | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Abderrahim Ouakili | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Marcel Rath | LR Ahlen | 2 (0) | |
Mark Römer | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Daniel Rosin | Wacker Burghausen | 2 (0) | |
Timo Rost | Energie Cottbus | 2 (0) | |
Altin Rraklli | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Ronald Schmidt | Wacker Burghausen | 2 (2) | |
Benjamin Schüßler | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Wolfgang Schütte | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Jan Seifert | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Danijel Štefulj | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Mario Stieglmair | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Oliver Straube | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Andras Tölcseres | Jahn Regensburg | 2 (1) | |
Bernhard Trares | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Vragel da Silva | Energie Cottbus | 2 (0) | |
Claudius Weber | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Igor Žiković | Wacker Burghausen | 2 (0) | |
148. | Lawrence Aidoo | 1. FC Nürnberg | 1 (0) |
Charles Akonnor | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Necat Aygün | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Rachid Azzouzi | SpVgg Greuther Fürth | 1 (1) | |
Christian Beeck | Energie Cottbus | 1 (0) | |
Franz Berger | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Gregor Berger | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Daniel Bogusz | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Tomáš Bruško | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Igor Budiša | Eintracht Trier | 1 (0) | |
Caio | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Hajrudin Catic | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Lamine Cissé | LR Ahlen | 1 (0) | |
Christian Claaßen | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Pavel David | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Oktay Derelioğlu | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Florian Dick | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Dame Diouf | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Milan Drageljevic | Eintracht Trier | 1 (0) | |
Markus Dworrak | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Petar Đenić | LR Ahlen | 1 (0) | |
Nasir El Kasmi | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Joe Enochs | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
István Ferenczi | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Cristian Fiél | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Oliver Fink | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Stefan Frühbeis | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Petr Gabriel | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Tom Geißler | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Gledson | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Petr Grund | Erzgebirge Aue | 1 (1) | |
Dimitrijus Guščinas | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Holger Hasse | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Sebastian Helbig | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Florian Heller | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Dennis Hillebrand | LR Ahlen,SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Dietmar Hirsch | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Uğur İnceman | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Samuel Ipoua | LR Ahlen | 1 (0) | |
Lars Kampf | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Ben Newton Katanha | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Rüdiger Kauf | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Ralf Keidel | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Thomas Klasen | Eintracht Trier | 1 (0) | |
Thomas Kleine | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Markus Knackmuß | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Slobodan Komljenović | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Marijan Kovačević | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Mariusz Kukiełka | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Robert Lechleiter | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Benjamin Lense | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Ivica Majstorović | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
George Mbwando | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Sven Müller | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Tamandani Nsaliwa | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Christian Okpala | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Darlington Omodiagbe | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Martin Oslislo | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Tom Persich | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Reiner Plaßhenrich | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Milorad Popovic | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Rüdiger Rehm | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Marco Rose | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Tony Sanneh | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Jan Schanda | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Frank Scharpenberg | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Ralf Schmitt | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Rouven Schröder | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Jesús Sinisterra | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
David Siradze | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Samuel Slovák | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Carsten Sträßer | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Tommy Svindal Larsen | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Zvetomir Tchipev | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Florian Thorwart | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Valdas Trakys | SpVgg Greuther Fürth, VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Peter Van Houdt | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Jan Velkoborský | LR Ahlen | 1 (0) | |
Kostadin Vidolov | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Andreas Voss | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Andreas Wolf | 1. FC Nürnberg | 1 (0) |
Aufstieg zur Bundesliga 2004/05
3 direkte Aufsteiger in die Bundesliga.
Direkte Aufsteiger
Mannschaften | Ligen |
1. FC Nürnberg | Meister 2. Bundesliga 2003/04 |
Arminia Bielefeld | Zweiter 2. Bundesliga 2003/04 |
1. FSV Mainz 05 | Dritter 2. Bundesliga 2003/04 |
Aufstieg zur 2. Bundesliga 2004/05
Direktaufsteiger
Mannschaften | Ligen |
Rot-Weiss Essen | Meister Regionalliga Nord |
Dynamo Dresden | Vizemeister Regionalliga Nord |
FC Rot-Weiß Erfurt | Vizemeister Regionalliga Süd |
1. FC Saarbrücken1 | Dritter Regionalliga Süd |
Die Amateure des FC Bayern München waren nicht aufstiegsberechtigt, dafür stieg der 1. FC Saarbrücken auf.