Für Android oder IOS
Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht!
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Francisco Copado | Spanien | SpVgg Unterhaching | 18 (3) |
Marek Mintál | Slowakei | 1. FC Nürnberg | 18 (0) | |
3. | Petr Ruman | Tschechien | SpVgg Greuther Fürth | 16 (0) |
4. | Abdelaziz Ahanfouf | Marokko | MSV Duisburg | 14 (1) |
Isaac Boakye | Ghana | Arminia Bielefeld | 14 (1) | |
Conor Casey | USA | Karlsruher SC | 14 (0) | |
Ferydoon Zandi | Iran | VfB Lübeck | 14 (2) | |
8. | Steffen Baumgart | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 13 (2) |
Marcus Feinbier | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 13 (0) | |
Michael Thurk | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 13 (1) | |
11. | Jacek Krzynówek | Polen | 1. FC Nürnberg | 12 (2) |
Marcel von Walsleben-Schied | Deutschland | VfL Osnabrück | 12 (0) | |
13. | Markus Kurth | Deutschland | MSV Duisburg | 11 (0) |
Catalin Racanel | Rumänien | Eintracht Trier | 11 (0) | |
15. | Nico Patschinski | Deutschland | Eintracht Trier | 10 (2) |
Ivan Saenko | Russland | Karlsruher SC | 10 (0) | |
Róbert Vittek | Slowakei | 1. FC Nürnberg | 10 (0) | |
18. | Alexander Bugera | Deutschland | MSV Duisburg | 9 (4) |
Saša Ćirić | Nordmazedonien | 1. FC Nürnberg | 9 (0) | |
Laurentiu Reghecampf | Rumänien | Energie Cottbus | 9 (1) | |
Stefan Reisinger | Deutschland | Wacker Burghausen | 9 (0) | |
Santiago Silva | Uruguay | Energie Cottbus | 9 (0) | |
23. | Stefan Blank | Deutschland | Alemannia Aachen | 8 (2) |
Andrzej Juskowiak | Polen | Erzgebirge Aue | 8 (0) | |
Salif Keïta | Sénégal | 1. FC Union Berlin | 8 (0) | |
Emmanuel Krontiris | Deutschland | Alemannia Aachen | 8 (0) | |
Saša Radulović | Australien | Rot-Weiß Oberhausen | 8 (0) | |
Jens Scharping | Deutschland | VfB Lübeck | 8 (0) | |
Khvicha Shubitidze | Georgien | Erzgebirge Aue | 8 (0) | |
30. | Ivica Grlić | Bosnien-Herzegowina | Alemannia Aachen | 7 (3) |
Marco Küntzel | Deutschland | Arminia Bielefeld | 7 (0) | |
Sascha Rösler | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 7 (1) | |
Thomas Sobotzik | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 7 (0) | |
Goran Šukalo | Slowenien | SpVgg Unterhaching | 7 (0) | |
Boyko Velichkov | Bulgarien | Rot-Weiß Oberhausen | 7 (1) | |
Danny Winkler | Deutschland | Eintracht Trier | 7 (1) | |
37. | Adrian Aliaj | Albanien | Rot-Weiß Oberhausen | 6 (2) |
Karsten Hutwelker | Deutschland | Jahn Regensburg | 6 (0) | |
Matthias Keller | Deutschland | Eintracht Trier | 6 (0) | |
Leandro Simioni | Brasilien | Rot-Weiß Oberhausen | 6 (0) | |
Christian Lenze | Deutschland | VfL Osnabrück | 6 (1) | |
Erik Meijer | Niederlande | Alemannia Aachen | 6 (0) | |
Youssef Mokhtari | Marokko | Wacker Burghausen | 6 (0) | |
Alassane Ouedraogo | Burkina Faso | Rot-Weiß Oberhausen | 6 (0) | |
Massimilian Porcello | Deutschland | Arminia Bielefeld | 6 (0) | |
Željko Sopić | Kroatien | LR Ahlen | 6 (0) | |
Fatmir Vata | Albanien | Arminia Bielefeld | 6 (0) | |
48. | Silvio Adzic | Deutschland | VfB Lübeck | 5 (0) |
Antônio da Silva | Brasilien | 1. FSV Mainz 05 | 5 (2) | |
Benjamin Auer | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 5 (0) | |
Musemestre Bamba | Kongo | LR Ahlen | 5 (0) | |
Gregg Berhalter | USA | Energie Cottbus | 5 (0) | |
Skerdilaid Curri | Albanien | Erzgebirge Aue | 5 (0) | |
Matthias Heidrich | Deutschland | Erzgebirge Aue | 5 (0) | |
Adrian Iordache | Rumänien | Energie Cottbus | 5 (0) | |
Babacar N'Diaye | Sénégal | LR Ahlen | 5 (0) | |
Matthias Örüm | Deutschland | Wacker Burghausen | 5 (3) | |
Mike Rietpietsch | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 5 (0) | |
59. | Timo Achenbach | Deutschland | VfB Lübeck | 4 (0) |
Cyrille Bella | Kamerun | LR Ahlen | 4 (0) | |
Henrich Benčík | Slowakei | LR Ahlen | 4 (0) | |
Dennis Brinkmann | Deutschland | Alemannia Aachen | 4 (0) | |
Florian Bruns | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 4 (0) | |
Olivier Caillas | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) | |
Detlev Dammeier | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (2) | |
Pavel Drsek | Tschechien | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Anel Džaka | Deutschland | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Christian Eigler | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 4 (0) | |
Manuel Friedrich | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Ronny Jank | Deutschland | Erzgebirge Aue | 4 (0) | |
Alexander Klitzpera | Deutschland | Alemannia Aachen | 4 (0) | |
Michal Kolomazník | Tschechien | Jahn Regensburg | 4 (0) | |
Moussa Latoundji | Benin | Energie Cottbus | 4 (0) | |
Zsolt Löw | Ungarn | Energie Cottbus | 4 (0) | |
Christoph Teinert | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 4 (0) | |
Daniel Thioune | Deutschland | VfB Lübeck | 4 (0) | |
Dino Toppmöller | Deutschland | Erzgebirge Aue | 4 (0) | |
Mac Younga-Mouhani | Deutschland | Wacker Burghausen | 4 (0) | |
79. | Christof Babatz | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 3 (3) |
Thomas Broich | Deutschland | Wacker Burghausen | 3 (0) | |
Thorsten Burkhardt | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 3 (0) | |
Mario Eggimann | Schweiz | Karlsruher SC | 3 (0) | |
Elton da Costa | Brasilien | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Jörg Emmerich | Deutschland | Erzgebirge Aue | 3 (2) | |
Marco Gebhardt | Deutschland | Energie Cottbus | 3 (1) | |
Fabian Gerber | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Jiří Kaufman | Tschechien | Energie Cottbus | 3 (1) | |
Harry Koch | Deutschland | Eintracht Trier | 3 (3) | |
Jürgen Kramny | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Marco Kurth | Deutschland | Erzgebirge Aue | 3 (0) | |
Antun Labak | Kroatien | Eintracht Trier | 3 (0) | |
Kai Michalke | Deutschland | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
David Montero | Spanien | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) | |
Nikolče Noveski | Nordmazedonien | Erzgebirge Aue | 3 (0) | |
Patrick Owomoyela | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Frédéric Page | Schweiz | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Paulinho | Brasilien | Jahn Regensburg LR Ahlen | 3 (0) | |
Milorad Peković | Montenegro | Eintracht Trier | 3 (0) | |
Karlheinz Pflipsen | Deutschland | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
Zeljko Radovic | Österreich | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Mirko Reichel | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 3 (2) | |
Sreto Ristić | Serbien | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Bachirou Salou | Togo | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
Mirosław Spizak | Polen | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Thomas Stehle | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Tibor Tokody | Ungarn | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) | |
Robert Vágner | Tschechien | Energie Cottbus | 3 (0) | |
Niclas Weiland | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 3 (0) | |
Martin Willmann | Deutschland | Jahn Regensburg | 3 (0) | |
Patrick Würll | Deutschland | VfB Lübeck | 3 (0) | |
111. | Andre Astorga | Brasilien | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) |
Thomas Bælum | Dänemark | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Stefan Binder | Deutschland | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Chiquinho | Brasilien | LR Ahlen | 2 (0) | |
El Hadji Dione | Sénégal | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Marco Engelhardt | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (1) | |
Everaldo | Brasilien | Wacker Burghausen | 2 (0) | |
Daniel Felgenhauer | Deutschland | LR Ahlen | 2 (0) | |
Daniel Gómez | Frankreich | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Dennis Grassow | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Ilia Gruev | Bulgarien | MSV Duisburg | 2 (2) | |
Christian Hassa | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Carsten Keuler | Deutschland | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Stefan Kießling | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Christian Kritzer | Deutschland | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Markus Kullig | Deutschland | VfB Lübeck | 2 (1) | |
Michael Kümmerle | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 2 (0) | |
Addy Menga | DR Kongo | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Marek Nikl | Tschechien | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Abderrahim Ouakili | Marokko | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Marcel Rath | Deutschland | LR Ahlen | 2 (0) | |
Mark Römer | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Daniel Rosin | Deutschland | Wacker Burghausen | 2 (0) | |
Timo Rost | Deutschland | Energie Cottbus | 2 (0) | |
Altin Rraklli | Albanien | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Ronald Schmidt | Deutschland | Wacker Burghausen | 2 (2) | |
Benjamin Schüßler | Deutschland | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Wolfgang Schütte | Deutschland | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Jan Seifert | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Danijel Štefulj | Kroatien | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Mario Stieglmair | Österreich | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Oliver Straube | Deutschland | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Andras Tölcseres | Ungarn | Jahn Regensburg | 2 (1) | |
Bernhard Trares | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Vragel da Silva | Brasilien | Energie Cottbus | 2 (0) | |
Claudius Weber | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 2 (0) | |
Igor Žiković | Kroatien | Wacker Burghausen | 2 (0) | |
148. | Lawrence Aidoo | Ghana | 1. FC Nürnberg | 1 (0) |
Charles Akonnor | Ghana | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Necat Aygün | Türkei | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Rachid Azzouzi | Marokko | SpVgg Greuther Fürth | 1 (1) | |
Christian Beeck | Deutschland | Energie Cottbus | 1 (0) | |
Franz Berger | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Gregor Berger | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Daniel Bogusz | Polen | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Tomáš Bruško | Slowakei | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Igor Budiša | Kroatien | Eintracht Trier | 1 (0) | |
Caio | Brasilien | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Hajrudin Catic | Bosnien-Herzegowina | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Lamine Cissé | Sénégal | LR Ahlen | 1 (0) | |
Christian Claaßen | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Pavel David | Tschechien | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Oktay Derelioğlu | Türkei | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Florian Dick | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Dame Diouf | Sénégal | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Milan Drageljevic | Serbien | Eintracht Trier | 1 (0) | |
Markus Dworrak | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Petar Đenić | Serbien | LR Ahlen | 1 (0) | |
Nasir El Kasmi | Marokko | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Joe Enochs | USA | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
István Ferenczi | Ungarn | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Cristian Fiél | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Oliver Fink | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Stefan Frühbeis | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Petr Gabriel | Tschechien | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Tom Geißler | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Gledson | Brasilien | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Petr Grund | Tschechien | Erzgebirge Aue | 1 (1) | |
Dimitrijus Guščinas | Litauen | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Holger Hasse | Deutschland | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Sebastian Helbig | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Florian Heller | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Dennis Hillebrand | Deutschland | LR Ahlen SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Dietmar Hirsch | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Uğur İnceman | Türkei | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Samuel Ipoua | Kamerun | LR Ahlen | 1 (0) | |
Lars Kampf | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Ben Newton Katanha | Simbabwe | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Rüdiger Kauf | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Ralf Keidel | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Thomas Klasen | Deutschland | Eintracht Trier | 1 (0) | |
Thomas Kleine | Deutschland | SpVgg Greuther Fürth | 1 (0) | |
Markus Knackmuß | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Slobodan Komljenović | Serbien | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Marijan Kovačević | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Mariusz Kukiełka | Polen | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Robert Lechleiter | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Benjamin Lense | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Ivica Majstorović | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
George Mbwando | Simbabwe | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Sven Müller | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Tamandani Nsaliwa | Kanada | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Christian Okpala | Nigeria | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Darlington Omodiagbe | Nigeria | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Martin Oslislo | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Tom Persich | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Reiner Plaßhenrich | Deutschland | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Milorad Popovic | Serbien | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Rüdiger Rehm | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Marco Rose | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 | 1 (0) | |
Tony Sanneh | USA | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Jan Schanda | Deutschland | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Frank Scharpenberg | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Ralf Schmitt | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Rouven Schröder | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Jesús Sinisterra | Kolumbien | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
David Siradze | Georgien | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Samuel Slovák | Slowakei | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Carsten Sträßer | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Tommy Svindal Larsen | Norwegen | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Zvetomir Tchipev | Bulgarien | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Florian Thorwart | Deutschland | VfB Lübeck | 1 (0) | |
Valdas Trakys | Litauen | SpVgg Greuther Fürth VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Peter Van Houdt | Belgien | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Jan Velkoborský | Tschechien | LR Ahlen | 1 (0) | |
Kostadin Vidolov | Bulgarien | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Andreas Voss | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Andreas Wolf | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) |
Aufstieg zur Bundesliga 2004/05
3 direkte Aufsteiger in die Bundesliga.
Direkte Aufsteiger
Mannschaften | Ligen |
---|---|
1. FC Nürnberg | Meister 2. Bundesliga 2003/04 |
Arminia Bielefeld | Zweiter 2. Bundesliga 2003/04 |
1. FSV Mainz 05 | Dritter 2. Bundesliga 2003/04 |
Aufstieg zur 2. Bundesliga 2004/05
Direktaufsteiger
Mannschaften | Ligen |
---|---|
Rot-Weiss Essen | Meister Regionalliga Nord |
Dynamo Dresden | Vizemeister Regionalliga Nord |
FC Rot-Weiß Erfurt | Vizemeister Regionalliga Süd |
1. FC Saarbrücken1 | Dritter Regionalliga Süd |
Die Amateure des FC Bayern München waren nicht aufstiegsberechtigt, dafür stieg der 1. FC Saarbrücken auf.