Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Relegation zur Bundesliga |
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga SV Waldhof Mannheim und der Dritte der 2. Bundesliga SV Darmstadt 98 aufeinander. |
Datum | Zeit | Paarung | Ergebnis |
Do 02.06. | 15:00 | SV Darmstadt 98 - SV Waldhof Mannheim | 3 : 2 |
So 05.06. | 18:00 | SV Waldhof Mannheim - SV Darmstadt 98 | 2 : 1 |
Aufstieg zur 2. Bundesliga 1987/88 - Gruppe Nord | ||||||||
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | BVL 08 Remscheid | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:5 | +6 | 10:6 |
2. | SV Meppen | 8 | 2 | 6 | 0 | 13:10 | +3 | 10:6 |
3. | Hertha BSC | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | 9:7 |
4. | SpVgg Erkenschwick | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:12 | −5 | 6:10 |
5. | SV Arminia Hannover | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:15 | −5 | 5:11 |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
SV Arminia Hannover | – | SV Meppen | 2:2 | 0:0 |
SpVgg Erkenschwick | – | BVL 08 Remscheid | 0:0 | 0:0 |
Hertha BSC | – | SpVgg Erkenschwick | 0:0 | 1:2 |
BVL 08 Remscheid | – | SV Arminia Hannover | 2:0 | 4:1 |
SV Arminia Hannover | – | Hertha BSC | 0:1 | 1:3 |
SV Meppen | – | BVL 08 Remscheid | 1:1 | 0:0 |
Hertha BSC | – | SV Meppen | 2:2 | 1:1 |
SpVgg Erkenschwick | – | SV Arminia Hannover | 0:3 | 2:2 |
BVL 08 Remscheid | – | Hertha BSC | 1:2 | 3:1 |
SV Meppen | – | SpVgg Erkenschwick | 2:1 | 4:2 |
Aufstieg zur 2. Bundesliga 1987/88 - Gruppe Süd | ||||||||
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Kickers Offenbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | +6 | 7:5 |
2. | SpVgg Bayreuth | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | −1 | 7:5 |
3. | Eintracht Trier | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:8 | +1 | 6:6 |
4. | SV Sandhausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | −6 | 4:8 |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
SpVgg Bayreuth | – | Kickers Offenbach | 2:2 | 0:5 |
SV Sandhausen | – | Eintracht Trier | 1:0 | 2:3 |
Kickers Offenbach | – | SV Sandhausen | 2:0 | 1:2 |
Eintracht Trier | – | SpVgg Bayreuth | 3:0 | 0:2 |
SV Sandhausen | – | SpVgg Bayreuth | 1:2 | 0:4 |
Eintracht Trier | – | Kickers Offenbach | 2:3 | 1:0 |
Entscheidungsspiel | |||
Datum | Zeit | Paarung | Ergebnis |
Do 09.06. | 20:00 | SV Waldhof Mannheim - SV Darmstadt 98 | 0:0 n. V., 5:4 i. E. |
Der DFB entzog am 27. Juni 1988 Rot-Weiß Oberhausen die Lizenz. Das DFB-Schiedsgericht bestätigte diese Entscheidung am 11. Juli 1988. Die SpVgg Bayreuth blieb daher als Siebzehnter in der Liga. Neben Oberhausen mussten Neuling Remscheid sowie Ulm und Ex-Bundesligist Bielefeld in die Oberliga absteigen. |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Souleyman Sané | Sénégal | SC Freiburg | 21 (0) |
2. | Theo Gries | Deutschland | Alemannia Aachen | 19 (4) |
3. | Frank Kremer | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 18 (2) |
4. | Waldemar Steubing | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 17 (2) |
Dirk Zander | Deutschland | FC St. Pauli | 17 (2) | |
6. | Bernd Grabosch | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 16 (6) |
Dieter Müller | Deutschland | Kickers Offenbach | 16 (0) | |
Thorsten Schlumberger | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 16 (0) | |
Rüdiger Wenzel | Deutschland | FC St. Pauli | 16 (1) | |
10. | Heikko Glöde | Deutschland | VfL Osnabrück | 15 (0) |
11. | Sven Demandt | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 14 (2) |
Detlef Dezelak | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 14 (0) | |
Uwe Fuchs | Deutschland | Fortuna Köln | 14 (1) | |
Harald Kügler | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 14 (0) | |
15. | Demir Hotić | Bosnien-Herzegowina | Stuttgarter Kickers | 13 (0) |
Stefan Kuhn | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 13 (8) | |
Wolfgang Schüler | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 13 (0) | |
18. | Martin van der Pütten | Deutschland | SV Meppen | 12 (0) |
19. | Manfred Dum | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 11 (0) |
Srdjan Jankovic | Serbien | SG Wattenscheid 09 | 11 (0) | |
Ralf Regenbogen | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 11 (0) | |
Ralf Vollmer | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 11 (0) | |
Jörg Wolff | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 11 (0) | |
24. | Klaus Basten | Deutschland | SG Union Solingen | 10 (0) |
Detlef Laibach | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 10 (4) | |
Paul Linz | Deutschland | VfL Osnabrück | 10 (3) | |
Norbert Schlegel | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 10 (5) | |
Heinz Schneider | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 10 (0) | |
29. | André Golke | Deutschland | FC St. Pauli | 9 (0) |
Daniel Jurgeleit | Deutschland | SG Union Solingen | 9 (0) | |
Detlef Krella | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 9 (0) | |
Michael Schütz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 9 (0) | |
Achim Wilbois | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 9 (2) | |
34. | Stefan Dinauer | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 8 (1) |
Dieter Gutzler | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 8 (0) | |
Hans Hein | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 8 (0) | |
Uwe Kuhl | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 8 (0) | |
Josef Menke | Deutschland | SV Meppen | 8 (0) | |
Christiaan Pförtner | Deutschland | Fortuna Köln | 8 (0) | |
Thomas Schweizer | Deutschland | SC Freiburg | 8 (0) | |
Thomas Seeliger | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 8 (0) | |
Heribert Stadler | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 8 (0) | |
43. | Ralf Hahn | Deutschland | Kickers Offenbach | 7 (0) |
Uwe Jursch | Deutschland | VfL Osnabrück | 7 (0) | |
Aleksandar Krstić | Serbien | 1. FC Saarbrücken | 7 (1) | |
Joachim Löw | Deutschland | SC Freiburg | 7 (1) | |
Bernd Rohrbacher | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 7 (0) | |
Rüdiger Scheler | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 7 (0) | |
Theo Schneider | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 7 (0) | |
Dietmar Sulmann | Deutschland | SV Meppen | 7 (0) | |
Josef Zschau | Deutschland | Alemannia Aachen | 7 (0) | |
52. | Volker Abramczik | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 6 (0) |
Anthony Baffoe | Ghana | Fortuna Köln | 6 (0) | |
Leo Bunk | Deutschland | Alemannia Aachen | 6 (0) | |
Günter Delzepich | Deutschland | Alemannia Aachen | 6 (0) | |
Radomir Dubovina | Bosnien-Herzegowina | SG Union Solingen | 6 (0) | |
Helmut Gorka | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 6 (0) | |
Guangming Gu | China | SV Darmstadt 98 | 6 (0) | |
Andreas Köhler | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 6 (1) | |
Ulf Metschies | Deutschland | VfL Osnabrück | 6 (0) | |
Dirk Römer | Deutschland | SG Union Solingen | 6 (2) | |
Eckhard Vorholt | Deutschland | SV Meppen | 6 (5) | |
Joachim Wieczorek | Deutschland | Kickers Offenbach | 6 (0) | |
64. | Sven Backhaus | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) |
Hans-Jürgen Bargfrede | Deutschland | FC St. Pauli | 5 (0) | |
Jarosław Biernat | Polen | SG Union Solingen | 5 (0) | |
Heinrich Dumpert | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 5 (0) | |
Karl-Heinz Emig | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 5 (4) | |
Ralf Forster | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 5 (0) | |
Klaus Gebhardt | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 5 (2) | |
Hans-Jürgen Gede | Deutschland | Fortuna Köln | 5 (0) | |
Dirk Helmig | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 5 (0) | |
Fred Klaus | Deutschland | FC St. Pauli | 5 (0) | |
Frank Kontny | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 5 (0) | |
Dirk Kurtenbach | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 5 (1) | |
Marko Myyry | Finnland | SV Meppen | 5 (0) | |
Frank Nitsche | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 5 (0) | |
Samuel Okwaraji | Nigeria | SSV Ulm 1846 | 5 (0) | |
Christos Orkas | Griechenland | Fortuna Köln | 5 (0) | |
Hartmut Pitten | Deutschland | Fortuna Köln | 5 (0) | |
Neven Rudić | Kroatien | SSV Ulm 1846 | 5 (1) | |
Fred Schaub | Deutschland | SC Freiburg | 5 (1) | |
Niels Schlotterbeck | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 5 (0) | |
Uwe Spies | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 5 (0) | |
Günther Stockinger | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 5 (0) | |
Matthias Westerwinter | Deutschland | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |
Hermann Wulfmeier | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 5 (0) | |
88. | Axel Brummer | Deutschland | Kickers Offenbach | 4 (2) |
Frank Elser | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Rainer Frömberg | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 4 (1) | |
Wenanty Fuhl | Polen | 1. FC Saarbrücken | 4 (0) | |
Jörg Gaedke | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 4 (0) | |
Florian Gothe | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 4 (2) | |
Jürgen Gronau | Deutschland | FC St. Pauli | 4 (0) | |
Uwe Helmes | Deutschland | Fortuna Köln | 4 (0) | |
Uwe Igler | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Dietmar Janssen | Deutschland | SG Union Solingen | 4 (0) | |
Dirk Kontny | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 4 (0) | |
Dirk Krümpelmann | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Jürgen Niggemann | Deutschland | Fortuna Köln | 4 (0) | |
Klaus Perfetto | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 4 (0) | |
Oliver Posniak | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |
Michael Preetz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Martin Reimann | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 4 (0) | |
Günter Schlipper | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 4 (0) | |
Hans-Jürgen Schmidt | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 4 (0) | |
Helmut Schröder | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Franz-Josef Steininger | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 4 (0) | |
Robert Thoben | Deutschland | SV Meppen | 4 (0) | |
Dean Thomas | Wales | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
Stefan Walter | Deutschland | Kickers Offenbach | 4 (0) | |
Uwe Wegmann | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 4 (0) | |
Egbert Zimmermann | Deutschland | Alemannia Aachen | 4 (0) | |
Zvonko Živković | Serbien | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
115. | Ulrich Bittorf | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) |
Michael Dahms | Deutschland | FC St. Pauli | 3 (0) | |
Holger Fach | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) | |
Egon Flad | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 3 (0) | |
Achim Glückler | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 3 (0) | |
Knut Hahn | Deutschland | Kickers Offenbach | 3 (0) | |
Freddy Heß | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Günter Hutwelker | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Thomas Kloss | Deutschland | Kickers Offenbach | 3 (0) | |
Kazimierz Kmiecik | Polen | Stuttgarter Kickers | 3 (1) | |
Martin Kollenberg | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Michael Künast | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Thomas Langbein | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 3 (0) | |
Udo Lay | Deutschland | SC Freiburg | 3 (0) | |
Uwe Neuhaus | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 3 (0) | |
Kazuo Ozaki | Japan | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Jürgen Röber | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 3 (1) | |
Werner Rusche | Deutschland | SV Meppen | 3 (0) | |
Rafael Sánchez | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Peter Sendscheid | Deutschland | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
Josef Staudner | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 3 (0) | |
Martin Tilner | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 3 (0) | |
Bernhard Trares | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Erik Wagner | Deutschland | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
Franz Weber | Deutschland | SC Freiburg | 3 (0) | |
140. | Ralf Allgöwer | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) |
Peter Assion | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 2 (0) | |
Ulrich Böpple | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 2 (0) | |
Rob Brace | England | 1. FC Saarbrücken | 2 (0) | |
Horst Bruns | Deutschland | SV Meppen | 2 (0) | |
Alan Clarke | Irland | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 (0) | |
Jens Duve | Deutschland | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Norbert Eilenfeldt | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Andreas Fischer | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 2 (0) | |
Frank Glaß | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 2 (0) | |
Volker Grahl | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Achim Grün | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 2 (0) | |
Eugen Hach | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 2 (0) | |
Michael Hägele | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Manfred Hellmann | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 (0) | |
Andreas Helmer | Deutschland | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Alfons Higl | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Dieter Kitzmann | Deutschland | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Oliver Koch | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Paul Koutsoliakos | Griechenland | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Mario Krohm | Deutschland | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Michael Kühn | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 2 (0) | |
Mustafa Kurt | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Gerhard Lachmann | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Armin Löffler | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Victor Lopes | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 2 (0) | |
Neale Marmon | England | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Bodo Mattern | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Joachim Müller | Deutschland | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Runald Ossen | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Ingo Pickenäcker | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) | |
Jürgen Prange | Deutschland | SV Meppen | 2 (0) | |
Dirk Pusch | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Karl Richter | Deutschland | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Andreas Ridder | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Klaus Scheidig | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 2 (0) | |
Robert Schmitz | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 2 (0) | |
Karl-Heinz Schulz | Deutschland | SC Freiburg | 2 (1) | |
Peter Seufert | Deutschland | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Leo Spielberger | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Hans-Peter Steck | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 2 (0) | |
Gerd Strack | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Christian Streich | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Jochen Terhaar | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Markus von Aufseß | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 2 (0) | |
Budimir Vujačić | Serbien | SC Freiburg | 2 (0) | |
Jürgen Wielert | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (1) | |
Frank Würzburger | Deutschland | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
188. | Kurt Balewski | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 1 (0) |
Dieter Bast | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Thomas Böttche | Deutschland | SV Meppen | 1 (0) | |
Dieter Brefort | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (1) | |
Norbert Buschlinger | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Paul Caligiuri | USA | SV Meppen | 1 (0) | |
Rudi Decker | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Konrad Eickels | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Hermann Eiting | Deutschland | SV Meppen | 1 (0) | |
Lars Ellmerich | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 1 (0) | |
Markus Falkenstein | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Frank Faltin | Deutschland | SV Meppen | 1 (0) | |
Dirk Gellrich | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Thomas Gerstner | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Erich Goldammer | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 1 (0) | |
Andreas Golombek | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Ingo Greitemeier | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Holger Gresens | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Jürgen Haller | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Ralf Heskamp | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Reinhold Hintermaier | Österreich | 1. FC Saarbrücken | 1 (0) | |
Stefan Holze | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Robert Holzer | Deutschland | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 (0) | |
Paul Jaschke | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Henrik-Ravn Jensen | Dänemark | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Arthur Jeske | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Jo Montanes | Spanien | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Andreas Kleinhansl | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Klaus Klock | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Dirk Konerding | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Michael Korb | Deutschland | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Wolfgang Krüger | Deutschland | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Peter Kunkel | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Ralf Loose | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Stefan Majewski | Polen | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Manfred Mäurer | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Hans-Jürgen Mund | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 1 (0) | |
Guido Naumann | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Axel Noruschat | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Pascal Notthoff | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Bernhard Olck | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Michael Pröpper | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Peter Radojewski | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Ulrich Reimann | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 1 (0) | |
Peter Ritter | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Uwe Ronge | Deutschland | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Thomas Roßberger | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 1 (0) | |
Stefan Sachs | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 1 (0) | |
Bernd Schindler | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Ralf Schlösser | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Thomas Schmidt | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 1 (0) | |
Dirk Schröter | Deutschland | BVL 08 Remscheid | 1 (0) | |
Stefan Schummer | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Thomas Siewert | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Peter Sitek | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Erich Steer | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 1 (0) | |
Peter Stichler | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Denni Strich | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen, SG Union Solingen | 1 (0) | |
Reinhard Stumpf | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Guido Szesni | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 1 (0) | |
Reinhold Tattermusch | Deutschland | SV Meppen | 1 (0) | |
Wayne Thomas | Wales | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
André Trulsen | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Dieter Trunk | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Dirk van der Ven | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Ralf Weber | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Josef Weikl | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (1) | |
Karl-Heinz Wohland | Deutschland | SpVgg Bayreuth | 1 (0) | |
Rudolf Wójtowicz | Polen | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Andreas Zeyer | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC St. Pauli | 161.950 | 19 | 8.524 |
2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 130.500 | 19 | 6.868 |
3 | ![]() | SV Meppen | 127.500 | 19 | 6.711 |
4 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 115.202 | 19 | 6.063 |
5 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 113.500 | 19 | 5.974 |
6 | ![]() | Alemannia Aachen | 110.988 | 19 | 5.841 |
7 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 109.500 | 19 | 5.763 |
8 | ![]() | Kickers Offenbach | 98.800 | 19 | 5.200 |
9 | ![]() | VfL Osnabrück | 96.000 | 19 | 5.053 |
10 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 80.095 | 19 | 4.216 |
11 | ![]() | SC Freiburg | 73.400 | 19 | 3.863 |
12 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 63.700 | 19 | 3.353 |
13 | ![]() | BVL 08 Remscheid | 60.800 | 19 | 3.200 |
14 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 59.336 | 19 | 3.123 |
15 | ![]() | Arminia Bielefeld | 57.200 | 19 | 3.011 |
16 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 57.100 | 19 | 3.005 |
17 | ![]() | SpVgg Bayreuth | 55.150 | 19 | 2.903 |
18 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 49.100 | 19 | 2.584 |
19 | ![]() | SG Union Solingen | 45.700 | 19 | 2.405 |
20 | ![]() | Fortuna Köln | 38.300 | 19 | 2.016 |
insgesamt | 1.703.821 | 380 | 4.484 |
2. Bundesliga 1987/88 | |
![]() | |
Meister | Stuttgarter Kickers |
Aufsteiger | Stuttgarter Kickers, FC St. Pauli |
Relegation ↑ | SV Darmstadt 98 (3:2, 1:2 und 4:5 n. E. gegen SV Waldhof Mannheim) |
Absteiger | Rot-Weiß Oberhausen, BVL 08 Remscheid, SSV Ulm 1846, Arminia Bielefeld |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 + 3 Relegationsspiele |
Tore | 1.124 (ø 2,96 pro Spiel) |
Zuschauer | 1.703.821 (ø 4484 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Souleyman Sané (SC Freiburg) |
Info |
In der Saison 1987/88 der 2. Bundesliga erreichten die Stuttgarter Kickers und der FC St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga. Der SV Darmstadt 98 scheiterte in den Relegationsspielen. Aufstieg Abstieg |