1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.1975 | 15:00 | Fortuna Köln | - | FC St. Pauli | 2:1 (2:0) | ||
15:00 | 1. FC Mülheim | - | VfL Osnabrück | 1:3 (1:2) | |||
15:00 | Borussia Dortmund | - | Westfalia Herne | 4:0 (2:0) | |||
15:00 | SC Göttingen 05 | - | TeBe Berlin | 3:0 (2:0) | |||
15:00 | Wuppertaler SV | - | Wacker 04 Berlin | 3:1 (0:1) | |||
15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | Preußen Münster | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | Arminia Bielefeld | 0:0 (0:0) | |||
10.08.1975 | 15:00 | DJK Gütersloh | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 3:1 (1:0) | ||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Schwarz-Weiß Essen | 3:0 (2:0) | |||
15:00 | Spandauer SV | - | SG Union Solingen | 2:7 (0:4) | |||
2. Spieltag | |||||||
16.08.1975 | 15:00 | Arminia Bielefeld | - | Borussia Dortmund | 1:1 (0:0) | ||
15:00 | Westfalia Herne | - | SG Wattenscheid 09 | 1:2 (1:2) | |||
15:00 | Preußen Münster | - | Spandauer SV | 7:0 (4:0) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | SpVgg Erkenschwick | 2:1 (1:0) | |||
15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | Fortuna Köln | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Wacker 04 Berlin | - | 1. FC Mülheim | 4:3 (2:2) | |||
17.08.1975 | 15:00 | VfL Osnabrück | - | Alemannia Aachen | 1:0 (0:0) | ||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | DJK Gütersloh | 2:0 (1:0) | |||
15:00 | TeBe Berlin | - | Wuppertaler SV | 2:1 (0:1) | |||
19:30 | SG Union Solingen | - | SC Göttingen 05 | 1:1 (0:1) | |||
3. Spieltag | |||||||
20.08.1975 | 19:30 | Spandauer SV | - | FC St. Pauli | 1:5 (0:2) | ||
19:30 | SG Wattenscheid 09 | - | Arminia Bielefeld | 1:1 (0:0) | |||
19:30 | Fortuna Köln | - | Schwarz-Weiß Essen | 3:2 (3:2) | |||
19:30 | Alemannia Aachen | - | Wacker 04 Berlin | 1:1 (0:1) | |||
19:30 | 1. FC Mülheim | - | TeBe Berlin | 0:2 (0:1) | |||
19:30 | Borussia Dortmund | - | VfL Osnabrück | 2:2 (2:1) | |||
19:30 | SG Union Solingen | - | Preußen Münster | 1:0 (1:0) | |||
19:30 | DJK Gütersloh | - | Westfalia Herne | 1:2 (0:0) | |||
19:30 | SC Göttingen 05 | - | Wuppertaler SV | 1:3 (1:1) | |||
19:30 | SpVgg Erkenschwick | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 4:0 (1:0) | |||
4. Spieltag | |||||||
23.08.1975 | 15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | Spandauer SV | 2:1 (2:1) | ||
15:00 | Arminia Bielefeld | - | DJK Gütersloh | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | Preußen Münster | - | SC Göttingen 05 | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | Wuppertaler SV | - | 1. FC Mülheim | 1:1 (0:0) | |||
24.08.1975 | 15:00 | Westfalia Herne | - | Fortuna Köln | 0:2 (0:1) | ||
15:00 | Wacker 04 Berlin | - | Borussia Dortmund | 2:1 (0:1) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | SG Union Solingen | 1:2 (1:0) | |||
15:00 | TeBe Berlin | - | Alemannia Aachen | 6:0 (2:0) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | SG Wattenscheid 09 | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | SpVgg Erkenschwick | 3:1 (2:1) | |||
5. Spieltag | |||||||
29.08.1975 | 15:00 | Alemannia Aachen | - | Wuppertaler SV | 1:1 (1:1) | ||
30.08.1975 | 15:00 | DJK Gütersloh | - | VfL Osnabrück | 4:2 (2:1) | ||
15:00 | Fortuna Köln | - | Arminia Bielefeld | 1:2 (1:1) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | Preußen Münster | - | FC St. Pauli | 2:2 (2:0) | |||
15:00 | Borussia Dortmund | - | TeBe Berlin | 4:0 (3:0) | |||
15:00 | SC Göttingen 05 | - | 1. FC Mülheim | 0:1 (0:0) | |||
31.08.1975 | 15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | Westfalia Herne | 0:4 (0:1) | ||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Wacker 04 Berlin | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Spandauer SV | - | Schwarz-Weiß Essen | 0:1 (0:0) | |||
6. Spieltag | |||||||
06.09.1975 | 15:00 | Westfalia Herne | - | Spandauer SV | 2:0 (0:0) | ||
15:00 | 1. FC Mülheim | - | Alemannia Aachen | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Wacker 04 Berlin | - | DJK Gütersloh | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | SC Göttingen 05 | 0:3 (0:1) | |||
15:00 | Arminia Bielefeld | - | SpVgg Erkenschwick | 3:1 (2:0) | |||
15:00 | Wuppertaler SV | - | Borussia Dortmund | 0:3 (0:2) | |||
07.09.1975 | 15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | Preußen Münster | 6:1 (2:1) | ||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Fortuna Köln | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | TeBe Berlin | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 (2:0) | |||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | SG Union Solingen | 2:0 (0:0) | |||
7. Spieltag | |||||||
13.09.1975 | 15:00 | DJK Gütersloh | - | TeBe Berlin | 2:4 (1:3) | ||
15:00 | Fortuna Köln | - | Wacker 04 Berlin | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | SC Göttingen 05 | - | Alemannia Aachen | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | Preußen Münster | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:0 (1:0) | |||
15:00 | Borussia Dortmund | - | 1. FC Mülheim | 6:0 (3:0) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | Westfalia Herne | 1:1 (1:0) | |||
14.09.1975 | 15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | VfL Osnabrück | 1:1 (0:1) | ||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Wuppertaler SV | 2:2 (1:1) | |||
15:00 | Spandauer SV | - | Arminia Bielefeld | 1:3 (0:2) | |||
8. Spieltag | |||||||
19.09.1975 | 15:00 | Alemannia Aachen | - | Borussia Dortmund | 1:2 (1:0) | ||
20.09.1975 | 15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | SC Göttingen 05 | 2:1 (1:1) | ||
15:00 | TeBe Berlin | - | Fortuna Köln | 3:2 (0:1) | |||
15:00 | Arminia Bielefeld | - | SG Union Solingen | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Wuppertaler SV | - | DJK Gütersloh | 4:1 (0:0) | |||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | FC St. Pauli | 4:0 (2:0) | |||
21.09.1975 | 15:00 | Westfalia Herne | - | Preußen Münster | 2:1 (0:0) | ||
15:00 | Wacker 04 Berlin | - | SpVgg Erkenschwick | 2:0 (1:0) | |||
15:00 | 1. FC Mülheim | - | SG Wattenscheid 09 | 1:2 (0:0) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Spandauer SV | 3:1 (1:0) | |||
9. Spieltag | |||||||
26.09.1975 | 15:00 | Fortuna Köln | - | Wuppertaler SV | 0:4 (0:0) | ||
27.09.1975 | 15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | Schwarz-Weiß Essen | 0:1 (0:1) | ||
15:00 | SG Union Solingen | - | VfL Osnabrück | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | SC Göttingen 05 | - | Borussia Dortmund | 3:0 (2:0) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | Westfalia Herne | 1:3 (0:2) | |||
15:00 | Preußen Münster | - | Arminia Bielefeld | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | TeBe Berlin | 1:1 (0:1) | |||
28.09.1975 | 15:00 | Spandauer SV | - | Wacker 04 Berlin | 2:3 (0:2) | ||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Alemannia Aachen | 3:1 (1:0) | |||
15:00 | DJK Gütersloh | - | 1. FC Mülheim | 1:1 (0:0) | |||
10. Spieltag | |||||||
03.10.1975 | 15:00 | Arminia Bielefeld | - | FC St. Pauli | 1:0 (1:0) | ||
04.10.1975 | 15:00 | Wuppertaler SV | - | SpVgg Erkenschwick | 3:0 (1:0) | ||
15:00 | Borussia Dortmund | - | SG Wattenscheid 09 | 4:1 (1:0) | |||
15:00 | Wacker 04 Berlin | - | SG Union Solingen | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | 1. FC Mülheim | - | Fortuna Köln | 1:0 (0:0) | |||
05.10.1975 | 15:00 | Alemannia Aachen | - | DJK Gütersloh | 2:1 (1:0) | ||
15:00 | Westfalia Herne | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | SC Göttingen 05 | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Preußen Münster | 3:2 (1:1) | |||
15:00 | TeBe Berlin | - | Spandauer SV | 3:2 (0:1) | |||
11. Spieltag | |||||||
24.10.1975 | 15:00 | Fortuna Köln | - | Alemannia Aachen | 1:1 (1:0) | ||
25.10.1975 | 15:00 | SC Göttingen 05 | - | SG Wattenscheid 09 | 0:2 (0:0) | ||
15:00 | SG Union Solingen | - | TeBe Berlin | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | Arminia Bielefeld | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | VfL Osnabrück | 2:3 (0:2) | |||
15:00 | Preußen Münster | - | Wacker 04 Berlin | 4:2 (2:1) | |||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | Westfalia Herne | 4:1 (2:0) | |||
26.10.1975 | 15:00 | Spandauer SV | - | Wuppertaler SV | 1:4 (0:3) | ||
15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | 1. FC Mülheim | 3:2 (1:1) | |||
15:00 | DJK Gütersloh | - | Borussia Dortmund | 0:2 (0:1) | |||
12. Spieltag | |||||||
01.11.1975 | 15:00 | TeBe Berlin | - | Preußen Münster | 3:0 (1:0) | ||
02.11.1975 | 15:00 | Borussia Dortmund | - | Fortuna Köln | 0:0 (0:0) | ||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | DJK Gütersloh | 4:1 (0:1) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | SpVgg Erkenschwick | 1:1 (0:1) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | 1. FC Mülheim | - | Spandauer SV | 6:1 (3:0) | |||
15:00 | Wacker 04 Berlin | - | FC St. Pauli | 1:4 (1:2) | |||
15:00 | Arminia Bielefeld | - | Schwarz-Weiß Essen | 1:2 (1:1) | |||
15:00 | Westfalia Herne | - | SC Göttingen 05 | 2:2 (1:1) | |||
15:00 | Wuppertaler SV | - | SG Union Solingen | 3:0 (1:0) | |||
13. Spieltag | |||||||
07.11.1975 | 15:00 | Fortuna Köln | - | SG Wattenscheid 09 | 5:4 (3:2) | ||
08.11.1975 | 15:00 | SG Union Solingen | - | 1. FC Mülheim | 1:0 (0:0) | ||
15:00 | Westfalia Herne | - | Arminia Bielefeld | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Preußen Münster | - | Wuppertaler SV | 1:1 (0:1) | |||
15:00 | SC Göttingen 05 | - | DJK Gütersloh | 2:1 (0:0) | |||
15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | Wacker 04 Berlin | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | TeBe Berlin | 1:2 (1:1) | |||
09.11.1975 | 15:00 | Spandauer SV | - | Alemannia Aachen | 1:4 (1:2) | ||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | VfL Osnabrück | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | Borussia Dortmund | 1:4 (1:1) | |||
14. Spieltag | |||||||
14.11.1975 | 15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | SpVgg Erkenschwick | 1:1 (0:0) | ||
15.11.1975 | 15:00 | Wuppertaler SV | - | FC St. Pauli | 5:0 (4:0) | ||
15:00 | Wacker 04 Berlin | - | Schwarz-Weiß Essen | 4:3 (3:1) | |||
15:00 | DJK Gütersloh | - | Fortuna Köln | 3:2 (0:1) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | SG Union Solingen | 2:1 (0:1) | |||
15:00 | Arminia Bielefeld | - | SC Göttingen 05 | 2:1 (2:0) | |||
15:00 | 1. FC Mülheim | - | Preußen Münster | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | Borussia Dortmund | - | Spandauer SV | 3:0 (2:0) | |||
16.11.1975 | 15:00 | VfL Osnabrück | - | Westfalia Herne | 1:0 (0:0) | ||
15:00 | TeBe Berlin | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 4:1 (1:0) | |||
15. Spieltag | |||||||
21.11.1975 | 15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | Wuppertaler SV | 1:1 (0:0) | ||
22.11.1975 | 15:00 | Westfalia Herne | - | Wacker 04 Berlin | 3:3 (1:0) | ||
15:00 | SG Union Solingen | - | Borussia Dortmund | 1:1 (0:1) | |||
15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | DJK Gütersloh | 3:1 (1:0) | |||
15:00 | Preußen Münster | - | Alemannia Aachen | 4:0 (2:0) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | 1. FC Mülheim | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | Arminia Bielefeld | - | VfL Osnabrück | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | TeBe Berlin | 2:2 (0:0) | |||
23.11.1975 | 15:00 | Spandauer SV | - | SG Wattenscheid 09 | 1:1 (0:0) | ||
15:00 | SC Göttingen 05 | - | Fortuna Köln | 1:1 (0:1) | |||
16. Spieltag | |||||||
29.11.1975 | 15:00 | Borussia Dortmund | - | Preußen Münster | 1:0 (1:0) | ||
15:00 | TeBe Berlin | - | Westfalia Herne | 3:1 (1:0) | |||
15:00 | DJK Gütersloh | - | Spandauer SV | 4:0 (1:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | SpVgg Erkenschwick | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | FC St. Pauli | 2:2 (1:1) | |||
30.11.1975 | 15:00 | 1. FC Mülheim | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 2:2 (1:1) | ||
15:00 | Wacker 04 Berlin | - | Arminia Bielefeld | 2:1 (2:1) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | SG Union Solingen | 2:2 (2:1) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | SC Göttingen 05 | 2:2 (0:1) | |||
03.01.1976 | 19:00 | Wuppertaler SV | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:2 (1:0) | ||
17. Spieltag | |||||||
05.12.1975 | 15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | Alemannia Aachen | 0:1 (0:1) | ||
06.12.1975 | 15:00 | Arminia Bielefeld | - | TeBe Berlin | 0:2 (0:1) | ||
15:00 | Westfalia Herne | - | Wuppertaler SV | 4:2 (3:1) | |||
15:00 | Preußen Münster | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 (1:0) | |||
07.12.1975 | 15:00 | FC St. Pauli | - | Borussia Dortmund | 1:1 (1:0) | ||
15:00 | Spandauer SV | - | Fortuna Köln | 1:3 (0:2) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Wacker 04 Berlin | 4:2 (1:2) | |||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | 1. FC Mülheim | 4:1 (3:1) | |||
15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | SC Göttingen 05 | 2:1 (0:0) | |||
10.01.1976 | 15:00 | SG Union Solingen | - | DJK Gütersloh | 0:1 (0:1) | ||
18. Spieltag | |||||||
19.12.1975 | 15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | FC St. Pauli | 2:0 (1:0) | ||
15:00 | Wuppertaler SV | - | Arminia Bielefeld | 1:4 (1:1) | |||
20.12.1975 | 15:00 | SC Göttingen 05 | - | Wacker 04 Berlin | 2:0 (1:0) | ||
15:00 | TeBe Berlin | - | VfL Osnabrück | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | SG Union Solingen | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | 1. FC Mülheim | - | Westfalia Herne | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Borussia Dortmund | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 7:0 (1:0) | |||
21.12.1975 | 15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | Spandauer SV | 5:1 (2:0) | ||
03.01.1976 | 19:00 | DJK Gütersloh | - | Preußen Münster | 0:1 (0:0) | ||
19. Spieltag | |||||||
10.10.1975 | 19:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 (1:0) | ||
12.10.1975 | 15:30 | Wacker 04 Berlin | - | TeBe Berlin | 2:1 (1:1) | ||
27.12.1975 | 15:00 | Arminia Bielefeld | - | 1. FC Mülheim | 2:1 (1:0) | ||
15:00 | Preußen Münster | - | Fortuna Köln | 2:1 (1:0) | |||
15:00 | Westfalia Herne | - | Alemannia Aachen | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | DJK Gütersloh | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | SpVgg Erkenschwick | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Spandauer SV | - | SC Göttingen 05 | 0:4 (0:1) | |||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | Borussia Dortmund | 1:0 (1:0) | |||
28.12.1975 | 15:00 | VfL Osnabrück | - | Wuppertaler SV | 4:0 (2:0) | ||
20. Spieltag | |||||||
17.01.1976 | 15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | SG Wattenscheid 09 | 3:1 (0:0) | ||
15:00 | Preußen Münster | - | SpVgg Erkenschwick | 2:0 (2:0) | |||
15:00 | Arminia Bielefeld | - | Alemannia Aachen | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | Fortuna Köln | 2:1 (1:0) | |||
15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | DJK Gütersloh | 3:2 (3:1) | |||
15:00 | TeBe Berlin | - | SC Göttingen 05 | 4:0 (1:0) | |||
18.01.1976 | 15:00 | Wacker 04 Berlin | - | Wuppertaler SV | 1:2 (1:0) | ||
15:00 | VfL Osnabrück | - | 1. FC Mülheim | 3:0 (0:0) | |||
15:00 | Westfalia Herne | - | Borussia Dortmund | 2:1 (0:1) | |||
01.02.1976 | 15:00 | SG Union Solingen | - | Spandauer SV | 2:1 (1:1) | ||
21. Spieltag | |||||||
24.01.1976 | 15:00 | Wuppertaler SV | - | TeBe Berlin | 1:4 (0:1) | ||
15:00 | Fortuna Köln | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 3:0 (2:0) | |||
15:00 | 1. FC Mülheim | - | Wacker 04 Berlin | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | SC Göttingen 05 | - | SG Union Solingen | 2:2 (1:0) | |||
15:00 | Borussia Dortmund | - | Arminia Bielefeld | 2:2 (1:0) | |||
25.01.1976 | 15:00 | DJK Gütersloh | - | Schwarz-Weiß Essen | 0:2 (0:0) | ||
15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | FC St. Pauli | 1:3 (1:0) | |||
15:00 | Spandauer SV | - | Preußen Münster | 1:2 (1:0) | |||
30.01.1976 | 19:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Westfalia Herne | 2:0 (2:0) | ||
31.01.1976 | 15:00 | Alemannia Aachen | - | VfL Osnabrück | 2:1 (1:1) | ||
22. Spieltag | |||||||
07.02.1976 | 15:00 | FC St. Pauli | - | Spandauer SV | 5:1 (2:0) | ||
15:00 | Arminia Bielefeld | - | SG Wattenscheid 09 | 2:2 (1:0) | |||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | Fortuna Köln | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | Wacker 04 Berlin | - | Alemannia Aachen | 2:0 (2:0) | |||
15:00 | Wuppertaler SV | - | SC Göttingen 05 | 3:1 (1:1) | |||
15:00 | Preußen Münster | - | SG Union Solingen | 2:1 (1:1) | |||
08.02.1976 | 15:00 | TeBe Berlin | - | 1. FC Mülheim | 5:0 (1:0) | ||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Borussia Dortmund | 3:2 (0:1) | |||
15:00 | Westfalia Herne | - | DJK Gütersloh | 0:1 (0:1) | |||
15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | SpVgg Erkenschwick | 2:0 (1:0) | |||
23. Spieltag | |||||||
13.02.1976 | 15:00 | Alemannia Aachen | - | TeBe Berlin | 1:0 (0:0) | ||
14.02.1976 | 15:00 | Borussia Dortmund | - | Wacker 04 Berlin | 6:0 (3:0) | ||
15:00 | Fortuna Köln | - | Westfalia Herne | 3:1 (2:0) | |||
15.02.1976 | 15:00 | 1. FC Mülheim | - | Wuppertaler SV | 0:0 (0:0) | ||
15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | Schwarz-Weiß Essen | 0:1 (0:0) | |||
15:00 | Spandauer SV | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 1:0 (1:0) | |||
27.02.1976 | 19:00 | SG Wattenscheid 09 | - | VfL Osnabrück | 3:1 (2:1) | ||
29.02.1976 | 15:00 | SC Göttingen 05 | - | Preußen Münster | 1:3 (0:3) | ||
19:00 | SG Union Solingen | - | FC St. Pauli | 1:4 (1:1) | |||
03.04.1976 | 15:00 | DJK Gütersloh | - | Arminia Bielefeld | 0:2 (0:1) | ||
24. Spieltag | |||||||
21.02.1976 | 15:00 | Arminia Bielefeld | - | Fortuna Köln | 1:1 (0:1) | ||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | Spandauer SV | 3:1 (1:1) | |||
15:00 | Wuppertaler SV | - | Alemannia Aachen | 2:2 (0:2) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | Preußen Münster | 0:2 (0:1) | |||
15:00 | TeBe Berlin | - | Borussia Dortmund | 1:3 (1:0) | |||
15:00 | 1. FC Mülheim | - | SC Göttingen 05 | 0:4 (0:1) | |||
22.02.1976 | 15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | SG Union Solingen | 2:0 (1:0) | ||
15:00 | Westfalia Herne | - | SpVgg Erkenschwick | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | DJK Gütersloh | 3:1 (1:0) | |||
04.04.1976 | 15:00 | Wacker 04 Berlin | - | SG Wattenscheid 09 | 0:3 (0:1) | ||
25. Spieltag | |||||||
05.03.1976 | 15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | TeBe Berlin | 1:2 (0:1) | ||
15:00 | Alemannia Aachen | - | 1. FC Mülheim | 2:1 (1:0) | |||
06.03.1976 | 15:00 | Fortuna Köln | - | VfL Osnabrück | 3:0 (2:0) | ||
15:00 | SC Göttingen 05 | - | FC St. Pauli | 1:2 (0:1) | |||
15:00 | Borussia Dortmund | - | Wuppertaler SV | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | DJK Gütersloh | - | Wacker 04 Berlin | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | Schwarz-Weiß Essen | 1:0 (0:0) | |||
07.03.1976 | 15:00 | Preußen Münster | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 1:2 (0:2) | ||
15:00 | Spandauer SV | - | Westfalia Herne | 0:2 (0:1) | |||
15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | Arminia Bielefeld | 1:1 (0:0) | |||
26. Spieltag | |||||||
13.03.1976 | 15:00 | Wacker 04 Berlin | - | Fortuna Köln | 1:7 (0:3) | ||
15:00 | Alemannia Aachen | - | SC Göttingen 05 | 4:1 (1:0) | |||
15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | Preußen Münster | 0:2 (0:0) | |||
15:00 | Arminia Bielefeld | - | Spandauer SV | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | 1. FC Mülheim | - | Borussia Dortmund | 1:1 (1:0) | |||
15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | FC St. Pauli | 2:3 (1:1) | |||
15:00 | Wuppertaler SV | - | SG Wattenscheid 09 | 2:0 (0:0) | |||
14.03.1976 | 15:00 | TeBe Berlin | - | DJK Gütersloh | 0:1 (0:1) | ||
15:00 | VfL Osnabrück | - | SpVgg Erkenschwick | 3:0 (1:0) | |||
15:00 | Westfalia Herne | - | SG Union Solingen | 2:1 (2:1) | |||
27. Spieltag | |||||||
20.03.1976 | 15:00 | SC Göttingen 05 | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 2:0 (0:0) | ||
15:00 | FC St. Pauli | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:1 (0:1) | |||
15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | Wacker 04 Berlin | 2:2 (0:0) | |||
15:00 | Preußen Münster | - | Westfalia Herne | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | Arminia Bielefeld | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | TeBe Berlin | 6:1 (1:1) | |||
15:00 | Borussia Dortmund | - | Alemannia Aachen | 3:0 (2:0) | |||
21.03.1976 | 15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | 1. FC Mülheim | 1:0 (0:0) | ||
15:00 | Spandauer SV | - | VfL Osnabrück | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | DJK Gütersloh | - | Wuppertaler SV | 0:5 (0:1) | |||
28. Spieltag | |||||||
26.03.1976 | 15:00 | Alemannia Aachen | - | SG Wattenscheid 09 | 3:0 (1:0) | ||
27.03.1976 | 15:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 2:1 (2:0) | ||
15:00 | Borussia Dortmund | - | SC Göttingen 05 | 3:0 (2:0) | |||
15:00 | Arminia Bielefeld | - | Preußen Münster | 2:2 (0:0) | |||
15:00 | Wuppertaler SV | - | Fortuna Köln | 0:1 (0:0) | |||
15:00 | 1. FC Mülheim | - | DJK Gütersloh | 2:1 (1:0) | |||
15:00 | Westfalia Herne | - | FC St. Pauli | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | TeBe Berlin | - | SpVgg Erkenschwick | 1:0 (0:0) | |||
28.03.1976 | 15:00 | Wacker 04 Berlin | - | Spandauer SV | 1:1 (0:0) | ||
15:00 | VfL Osnabrück | - | SG Union Solingen | 1:1 (1:0) | |||
29. Spieltag | |||||||
10.04.1976 | 15:00 | Fortuna Köln | - | 1. FC Mülheim | 2:0 (1:0) | ||
15:00 | Preußen Münster | - | VfL Osnabrück | 2:0 (2:0) | |||
15:00 | SV Bayer 04 Leverkusen | - | Westfalia Herne | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | Wacker 04 Berlin | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | DJK Gütersloh | - | Alemannia Aachen | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | FC St. Pauli | - | Arminia Bielefeld | 2:1 (1:0) | |||
15:00 | SC Göttingen 05 | - | Schwarz-Weiß Essen | 1:2 (1:0) | |||
11.04.1976 | 15:00 | Spandauer SV | - | TeBe Berlin | 0:5 (0:3) | ||
15:00 | SpVgg Erkenschwick | - | Wuppertaler SV | 0:1 (0:0) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Borussia Dortmund | 2:1 (0:1) | |||
30. Spieltag | |||||||
15.04.1976 | 15:00 | Alemannia Aachen | - | Fortuna Köln | 0:0 (0:0) | ||
16.04.1976 | 19:00 | TeBe Berlin | - | SG Union Solingen | 4:0 (0:0) | ||
17.04.1976 | 15:00 | Arminia Bielefeld | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 2:0 (1:0) | ||
15:00 | Westfalia Herne | - | Schwarz-Weiß Essen | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | SC Göttingen 05 | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | Wacker 04 Berlin | - | Preußen Münster | 1:1 (1:0) | |||
15:00 | Borussia Dortmund | - | DJK Gütersloh | 2:1 (1:0) | |||
18.04.1976 | 15:00 | 1. FC Mülheim | - | SpVgg Erkenschwick | 1:1 (0:1) | ||
