Für Android oder IOS
Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht!
#SpielerMannschaftTore (11m)
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Dieter Schatzschneider | Fortuna Köln, Hannover 96 | 31 (4) |
2. | Bodo Mattern | SV Darmstadt 98 | 21 (1) |
Fritz Walter | Waldhof Mannheim | 21 (0) | |
4. | Uwe Bein | Kickers Offenbach | 20 (4) |
Klaus Täuber | Stuttgarter Kickers | 20 (3) | |
6. | Franz Michelberger | Kickers Offenbach | 19 (0) |
Wolfgang Schäfer | SG Union Solingen | 19 (4) | |
8. | Uwe Dreher | Stuttgarter Kickers | 18 (0) |
9. | Wolfgang Metzler | SpVgg Fürth | 17 (6) |
Heinz Traser | Hessen Kassel | 17 (0) | |
11. | Dieter Dannenberg | TuS Schloß-Neuhaus | 16 (6) |
Bernd Grabosch | Fortuna Köln | 16 (0) | |
Ralf Lehmann | VfL Osnabrück | 16 (3) | |
Paul Linz | Waldhof Mannheim | 16 (0) | |
Fred Schaub | SpVgg Fürth | 16 (2) | |
Jürgen Wegmann | Rot-Weiss Essen | 16 (0) | |
17. | Hans Hein | Waldhof Mannheim | 15 (0) |
18. | Peter Kunkel | SG Wattenscheid 09 | 14 (0) |
Waldemar Steubing | Bayer 05 Uerdingen SG Wattenscheid 09 | 14 (1) | |
20. | Werner Lenz | SG Union Solingen | 13 (0) |
21. | Peter Cestonaro | Hessen Kassel, SV Darmstadt 98 | 12 (2) |
Günter Eymold | Hessen Kassel | 12 (7) | |
Frank Hartmann | Hannover 96 | 12 (0) | |
Uwe Helmes | MSV Duisburg | 12 (1) | |
Erwin Kostedde | VfL Osnabrück | 12 (0) | |
Lothar Steinhauer | BV 08 Lüttringhausen | 12 (0) | |
Wayne Thomas | Alemannia Aachen | 12 (3) | |
Bernd Vittinghoff | Fortuna Köln | 12 (2) | |
29. | Álvarez | FSV Frankfurt | 11 (0) |
Kurt Balewski | BV 08 Lüttringhausen | 11 (0) | |
Norbert Hofmann | Bayer 05 Uerdingen | 11 (0) | |
Peter Loontiens | Bayer 05 Uerdingen | 11 (0) | |
33. | Hans Meisel | SC Freiburg | 10 (0) |
34. | Karl-Heinz Bührer | Waldhof Mannheim | 9 (0) |
Herbert Demange | Rot-Weiss Essen | 9 (1) | |
Manfred Dubski | MSV Duisburg | 9 (5) | |
Norbert Elgert | SG Wattenscheid 09, VfL Osnabrück | 9 (0) | |
Peter Hayduk | Hannover 96 | 9 (0) | |
Uwe Höfer | Kickers Offenbach | 9 (0) | |
Dieter Lemke | Fortuna Köln | 9 (0) | |
Zdeněk Nehoda | SV Darmstadt 98 | 9 (0) | |
Detlef Olaidotter | VfL Osnabrück | 9 (0) | |
Günter Sebert | Waldhof Mannheim | 9 (6) | |
Wolfgang Trapp | SV Darmstadt 98 | 9 (4) | |
45. | Pierre Dickert | Alemannia Aachen | 8 (0) |
Horst Feilzer | Bayer 05 Uerdingen | 8 (4) | |
Jochen Goll | Hannover 96 | 8 (0) | |
Helmut Hampl | Hessen Kassel | 8 (0) | |
Eduard Kirschner | FC Augsburg | 8 (0) | |
Walter Krause | Kickers Offenbach | 8 (0) | |
Peter Langer | BV 08 Lüttringhausen | 8 (1) | |
Joachim Löw | SC Freiburg | 8 (0) | |
Andreas Merkle | Stuttgarter Kickers | 8 (0) | |
Uwe Pallaks | Hessen Kassel | 8 (0) | |
Wolfgang Schüler | SV Darmstadt 98 | 8 (0) | |
Roland Wohlfarth | MSV Duisburg | 8 (0) | |
57. | Herbert Bittner | VfL Osnabrück | 7 (2) |
Gerhard Förschner | FC Augsburg | 7 (1) | |
Karl-Heinz Mödrath | Alemannia Aachen | 7 (0) | |
Helmut Rombach | Alemannia Aachen | 7 (0) | |
Josef Sarroca | FSV Frankfurt | 7 (0) | |
Werner Schuck | TuS Schloß-Neuhaus | 7 (0) | |
Siegfried Susser | Stuttgarter Kickers | 7 (1) | |
Peter Szech | Bayer 05 Uerdingen | 7 (0) | |
Gerd Zimmermann | Fortuna Köln, SG Union Solingen | 7 (0) | |
66. | Herbert Bals | BV 08 Lüttringhausen | 6 (0) |
Heinz-Josef Kehr | Rot-Weiss Essen | 6 (0) | |
Johann Kriar | TuS Schloß-Neuhaus | 6 (0) | |
Otmar Ludwig | SC Freiburg | 6 (2) | |
Toni Puszamszies | Bayer 05 Uerdingen | 6 (0) | |
Michael Traband | FSV Frankfurt | 6 (0) | |
Hermann-Josef Werres | Fortuna Köln | 6 (0) | |
Jürgen Willkomm | SG Wattenscheid 09 | 6 (1) | |
74. | Franz Benz | SC Freiburg | 5 (0) |
Herbert Büssers | MSV Duisburg | 5 (0) | |
Rolf Dohmen | SV Darmstadt 98 | 5 (0) | |
Norbert Dölitzsch | TuS Schloß-Neuhaus | 5 (0) | |
Norbert Dörmann | Alemannia Aachen | 5 (1) | |
Gerhard Drews | SG Wattenscheid 09 | 5 (0) | |
Thomas Funke | VfL Osnabrück | 5 (0) | |
Hans-Jürgen Gede | Fortuna Köln | 5 (0) | |
Ferdinand Glaser | SpVgg Fürth | 5 (0) | |
Matthias Herget | Bayer 05 Uerdingen | 5 (0) | |
Rudi Müller | Rot-Weiss Essen | 5 (0) | |
Mats Nordgren | Hessen Kassel | 5 (1) | |
Robert Piller | SC Freiburg | 5 (1) | |
Franz Raschid | Bayer 05 Uerdingen | 5 (0) | |
Rainer Scholz | Hannover 96 | 5 (0) | |
Guido Szesni | VfL Osnabrück | 5 (0) | |
Helmut Vorreiter | SV Darmstadt 98 | 5 (0) | |
Franz Weber | SpVgg Fürth | 5 (0) | |
92. | Reinhard Binder | SC Freiburg | 4 (0) |
Michael Brühl | BV 08 Lüttringhausen | 4 (0) | |
Guido Buchwald | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Engelbert Buschmann | SG Union Solingen | 4 (0) | |
Bernd Dierßen | Hannover 96 | 4 (0) | |
Antoine Fagot | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Günter Franusch | Kickers Offenbach | 4 (0) | |
Hans-Werner Fuchs | BV 08 Lüttringhausen | 4 (0) | |
Ambros Gagel | SpVgg Fürth | 4 (0) | |
Bernd Gorski | Hannover 96 | 4 (0) | |
Uwe Hahn | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |
Michael Kutzop | Kickers Offenbach | 4 (1) | |
Thomas Lander | Rot-Weiss Essen | 4 (0) | |
Hannes Linßen | Fortuna Köln | 4 (0) | |
Joachim Müller | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Werner Nickel | Stuttgarter Kickers | 4 (1) | |
Orejuela | FSV Frankfurt | 4 (0) | |
Peter Salisch | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |
Karl-Heinz Schulz | SC Freiburg | 4 (0) | |
Karsten Surmann | Hannover 96 | 4 (1) | |
Hans-Jürgen Zimmer | SG Wattenscheid 09 | 4 (0) | |
113. | Dieter Agatha | FSV Frankfurt | 3 (0) |
Dirk Bakalorz | Rot-Weiss Essen | 3 (0) | |
Gerhard Brauer | FC Augsburg | 3 (0) | |
Günter Dämpfling | Hannover 96 | 3 (3) | |
Roland Dickgießer | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
Günter Diekmann | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Frank Elser | Alemannia Aachen | 3 (1) | |
Helmut Gorka | Rot-Weiss Essen | 3 (0) | |
Ralf Heck | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Nicolaus Katsaros | FC Augsburg | 3 (0) | |
Peter Kempa | Hessen Kassel | 3 (0) | |
Stefan Knapp | Waldhof Mannheim | 3 (0) | |
Reinhard Kroner | FSV Frankfurt | 3 (1) | |
Volker Münn | Hessen Kassel | 3 (0) | |
Pascal Notthoff | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Marek Pięta | Hannover 96 | 3 (0) | |
Detlef Pirsig | BV 08 Lüttringhausen | 3 (2) | |
Karl Richter | Rot-Weiss Essen | 3 (1) | |
Christian Sackewitz | Bayer 05 Uerdingen | 3 (1) | |
Franz-Josef Steininger | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Friedhelm Sturm | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Ludger van de Loo | Bayer 05 Uerdingen | 3 (0) | |
Ludger Winkel | SG Wattenscheid 09 | 3 (0) | |
136. | Armin Balzer | FSV Frankfurt | 2 (0) |
Oskar Bauer | Waldhof Mannheim | 2 (0) | |
Klaus Czizewski | BV 08 Lüttringhausen | 2 (0) | |
Radomir Dubovina | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Vilson Džoni | SG Wattenscheid 09 | 2 (1) | |
André Frercks | Hannover 96 | 2 (0) | |
Lothar Gans | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Roland Gerber | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Armin Görtz | FSV Frankfurt | 2 (1) | |
Roland Grahammer | FC Augsburg | 2 (0) | |
Michael Grünewald | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Martin Hermann | SpVgg Fürth | 2 (0) | |
Daniel Jurgeleit | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Jürgen Kaminsky | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Dietmar Klinger | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Jürgen Klinsmann | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Harald Kügler | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Thomas Martin | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Thomas Naumann | FSV Frankfurt | 2 (0) | |
Günter Oleknavicius | FSV Frankfurt | 2 (0) | |
Runald Ossen | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Pedro Aguilar | TuS Schloß-Neuhaus | 2 (0) | |
Klaus Perrey | FC Augsburg | 2 (0) | |
Reiner Polder | TuS Schloß-Neuhaus | 2 (0) | |
Michael Schuhmacher | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Hans-Peter Schulzke | SC Freiburg | 2 (0) | |
Alexander Schwarz | FC Augsburg | 2 (0) | |
Josip Turcik | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Michael Tuschl | FSV Frankfurt | 2 (0) | |
James Weir | Hessen Kassel | 2 (0) | |
Ulrich Wielandt | Hessen Kassel | 2 (0) | |
167. | Jürgen Baier | Fortuna Köln | 1 (0) |
Uwe Bakies | BV 08 Lüttringhausen | 1 (0) | |
Norbert Bebensee | Hannover 96 | 1 (0) | |
Roland Beran | FC Augsburg | 1 (0) | |
Jürgen Berghaus | BV 08 Lüttringhausen | 1 (0) | |
Bernhard Bergmann | SpVgg Fürth | 1 (0) | |
Willi Bernecker | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Werner Bertrams | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Hubert Besl | SC Freiburg | 1 (0) | |
Robert Birner | SC Freiburg | 1 (0) | |
Wolfgang Böhni | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Karl Bönisch | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Hans-Peter Boy | FSV Frankfurt | 1 (0) | |
Claus Brandmair | FC Augsburg | 1 (1) | |
Jürgen Brauburger | FSV Frankfurt | 1 (0) | |
Kees Bregman | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Ralf Bugla | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Norbert Buschlinger | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Werner Buttgereit | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Dieter Dollmann | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Winfried Döring | FSV Frankfurt | 1 (0) | |
Boško Đorđević | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Jürgen Elm | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Uwe Eplinius | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Uwe Fecht | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Gerd Fink | SpVgg Fürth | 1 (0) | |
Dieter Finkler | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Ralf Forster | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Norbert Fruck | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Kurt Geinzer | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Werner Gmeiner | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Willi Göddertz | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Hans-Peter Großmann | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Karl-Heinz Gundersdorff | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Jürgen Haller | FC Augsburg | 1 (0) | |
Robert Hanschitz | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Florian Hinterberger | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Peter Hobday | TuS Schloß-Neuhaus | 1 (0) | |
Norbert Hütter | SpVgg Fürth | 1 (0) | |
Milomir Jakovljević | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Manfred Jansen | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Hans Klinkhammer | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Michael Korb | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Peter Krobbach | TuS Schloß-Neuhaus | 1 (0) | |
Wolfgang Krüger | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Martin Kubosch | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Udo Lay | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Lothar Leiendecker | SpVgg Fürth | 1 (0) | |
Roland Luksch | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Hermann Luy | FSV Frankfurt | 1 (1) | |
Jürgen Makan | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Ulf Metschies | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Horst Neumann | Hannover 96 | 1 (0) | |
Bernhard Olck | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Gerd Paulus | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Thomas Pontzen | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Oliver Posniak | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Ulf Quaisser | Waldhof Mannheim | 1 (0) | |
Horst Raubold | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Dirk Römer | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Volker Rudel | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Rudolf Sandner | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Klaus Schmidt | TuS Schloß-Neuhaus | 1 (0) | |
Hubert Schwarz | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Peter Schwarz | Bayer 05 Uerdingen | 1 (1) | |
Rudolf Seliger | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Oswald Semlits | TuS Schloß-Neuhaus | 1 (0) | |
Thomas Siewert | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Norbert Sobbe | BV 08 Lüttringhausen | 1 (0) | |
Werner Steeger | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Michael Struckmann | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Günter Tinnefeld | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Richard Vollath | FC Augsburg | 1 (0) | |
Uwe Weigert | FSV Frankfurt | 1 (0) | |
Karl-Friedrich Wessel | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Karl-Heinz Wöhrlin | SC Freiburg | 1 (0) | |
Arno Wolf | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Frank Wormuth | SC Freiburg | 1 (0) | |
Erwin Wurm | FC Augsburg | 1 (0) | |
Kees Zwamborn | MSV Duisburg | 1 (0) |
Relegation
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga FC Schalke 04 und der Dritte der 2. Bundesliga Bayer 05 Uerdingen aufeinander.
16. der Bundesliga | Gesamt | Dritter der 2. Bundesliga | Hinspiel | Rückspiel |
Bayer 05 Uerdingen | 4:2 | FC Schalke 04 | 3:1 | 1:1 |
Aufstiegsrunden zur 2. Bundesliga (Oberligen 1981/82–1990/91
Modus
Nachdem es 1981 durch die Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga überhaupt keine Aufsteiger aus der Oberliga in die 2. Bundesliga gab, waren ab 1982 wieder Aufstiegsspiele notwendig, welche zwischen 1982 und 1990 in einer Nordgruppe sowie einer Südgruppe ausgetragen wurden. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe stiegen schließlich auf. Im Norden traten bis 1983 die Meister der Oberliga Berlin, Westfalen, Nordrhein und Nord gegeneinander an. Ab 1984 qualifizierte sich zusätzlich der Vizemeister der Oberliga Nord. Im Süden qualifizierten sich die Meister der Oberliga Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Südwest für die Aufstiegsrunde. Die Aufstiegsrunden wurden 1982 in einer einfachen, und ab 1983 mit Hin- und Rückspielen ausgetragen.
Aufstieg zur 2. Bundesliga 1982/83
Gruppe Nord
Ergebnis | ||
SV Arminia Hannover | 1:0 | Tennis Borussia Berlin |
BV 08 Lüttringhausen | 3:1 | TuS Schloß Neuhaus |
TuS Schloß Neuhaus | 3:2 | SV Arminia Hannover |
Tennis Borussia Berlin | 0:5 | BV 08 Lüttringhausen |
BV 08 Lüttringhausen | 5:1 | SV Arminia Hannover |
Tennis Borussia Berlin | 1:1 | TuS Schloß Neuhaus |
Gruppe Süd
Ergebnis | ||
FC Augsburg | 1:1 | FC 08 Homburg |
FSV Frankfurt | 2:0 | SSV Ulm 1846 |
SSV Ulm 1846 | 2:0 | FC Augsburg |
FC 08 Homburg | 1:2 | FSV Frankfurt |
FC Augsburg | 3:0 | FSV Frankfurt |
FC 08 Homburg | 1:1 | SSV Ulm 1846 |