Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga Nach einem 5:1-Sieg gegen Rot-Weiss Essen im heimischen Wildparkstadion hatte Karlsruhe eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel. Trotz einer 1:3-Niederlage im Rückspiel setzte sich Karlsruhe aufgrund der mehr erzielten Tore in diesem Vergleich durch und stieg als dritte Mannschaft in die 1. Bundesliga auf. |
Zweiter Süd | Gesamt | Zweiter Nord | Hinspiel | Rückspiel |
Karlsruher SC | 6:4 | Rot-Weiss Essen | 5:1 | 1:3 |
Aufstieg zur 2. Bundesliga Nord & Süd 1980/81 - Direktaufsteiger |
Mannschaften | Ligen |
VfB Oldenburg | Oberliga Nord 1979/80 |
SpVgg Erkenschwick | Oberliga Westfalen 1979/80 |
1. FC Bocholt | Oberliga Nordrhein 1979/80 |
KSV Hessen Kassel | Oberliga Hessen 1979/80 |
Borussia Neunkirchen | Oberliga Südwest 1979/80 |
VfB Eppingen | Oberliga Baden-Württemberg 1979/80 (Vize-Meister) |
FC Augsburg | Amateur-Oberliga Bayern 1979/80 |
Aufstiegsspiele |
Zweitberechtigter Oberliga Nord | Gesamt | Meister Berlin | Hinspiel | Rückspiel |
1. SC Göttingen 05 | 2:1 | BFC Preussen | 1:0 | 1:1 |
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Frank Mill | Rot-Weiss Essen | 40 (14) |
2. | Werner Killmaier | Hertha BSC | 36 (0) |
3. | Horst Feilzer | VfL Osnabrück | 30 (10) |
Ronnie Worm | Eintracht Braunschweig | 30 (0) | |
5. | Erwin Kostedde | Werder Bremen | 29 (0) |
6. | Dieter Schatzschneider | Hannover 96 | 27 (2) |
7. | Bernd Krumbein | OSV Hannover, SG Union Solingen | 21 (0) |
Thomas Remark | Hertha BSC | 21 (0) | |
9. | Werner Lenz | SG Union Solingen | 20 (0) |
Harald Snater | SC Göttingen 05 | 20 (0) | |
11. | Uwe Pallaks | SC Herford | 19 (0) |
12. | Karl-Heinz Mödrath | Fortuna Köln | 18 (0) |
Klaus Wolf | Rot-Weiß Lüdenscheid, Rot-Weiß Oberhausen | 18 (5) | |
14. | Hubert Clute-Simon | Alemannia Aachen | 17 (0) |
15. | Peter Kunkel | SG Wattenscheid 09 | 16 (1) |
Norbert Meier | Werder Bremen | 16 (0) | |
Uwe Reinders | Werder Bremen | 16 (3) | |
Helmut Reiners | SG Wattenscheid 09 | 16 (6) | |
19. | Gerhard Drews | SG Wattenscheid 09 | 15 (0) |
20. | Manfred Bockenfeld | 1. FC Bocholt | 14 (0) |
Rainer Künkel | SC Viktoria 04 Köln | 14 (1) | |
Bernhard Ochmann | SC Viktoria 04 Köln | 14 (0) | |
Volker Ohling | VfB Oldenburg | 14 (0) | |
Norbert Runge | Alemannia Aachen | 14 (1) | |
Wilfried Seegler | SG Union Solingen | 14 (4) | |
Norbert Stolzenburg | TeBe Berlin | 14 (0) | |
27. | Janus Guðlaugsson | Fortuna Köln | 13 (0) |
Benno Möhlmann | Werder Bremen | 13 (4) | |
Detlef Wolter | SC Göttingen 05 | 13 (4) | |
30. | Wolfgang Grobe | Eintracht Braunschweig | 12 (4) |
Uwe Helmes | Rot-Weiß Lüdenscheid | 12 (0) | |
Gerhard Kleppinger | Hannover 96 | 12 (7) | |
33. | Matthias Herget | Rot-Weiss Essen | 11 (4) |
Reinhard Majgl | 1. FC Bocholt | 11 (1) | |
Wolfgang Pache | SpVgg Erkenschwick | 11 (0) | |
36. | Dieter Allig | Rot-Weiß Oberhausen | 10 (0) |
Pierre Dickert | Hertha BSC | 10 (3) | |
Horst Ehrmantraut | Hertha BSC | 10 (0) | |
Lars Ellmerich | Eintracht Braunschweig | 10 (0) | |
Reinhold Specht | VfB Oldenburg | 10 (0) | |
Lothar Wesseler | Hertha BSC | 10 (4) | |
42. | Werner Bertrams | Alemannia Aachen | 9 (0) |
Matthias Brücken | SC Viktoria 04 Köln | 9 (2) | |
Jürgen Kaminsky | Rot-Weiss Essen | 9 (1) | |
Heinz-Josef Kehr | Alemannia Aachen | 9 (0) | |
Willi Lippens | Rot-Weiss Essen | 9 (0) | |
Manfred Mannebach | Rot-Weiß Oberhausen | 9 (0) | |
Jürgen Mohr | Hertha BSC | 9 (0) | |
Detlef Olaidotter | VfL Osnabrück | 9 (0) | |
Heiner Pahl | Eintracht Braunschweig | 9 (0) | |
51. | Heinz-Wilhelm Fesser | SC Göttingen 05 | 8 (0) |
Peter Hayduk | Hannover 96 | 8 (0) | |
Dirk Hupe | SG Union Solingen | 8 (0) | |
Ralf Lehmann | VfL Osnabrück | 8 (0) | |
Heiko Mertes | Hannover 96 | 8 (0) | |
Yasuhiko Okudera | Hertha BSC | 8 (0) | |
Wilfried Osterkamp | VfB Oldenburg | 8 (1) | |
Herbert Poesger | VfB Oldenburg | 8 (2) | |
Burghard Segler | SC Viktoria 04 Köln | 8 (3) | |
Bernd Vittinghoff | Preußen Münster | 8 (0) | |
Arno Wolf | Alemannia Aachen | 8 (0) | |
62. | Bernd Dierßen | Hannover 96 | 7 (0) |
Antoine Fagot | VfL Osnabrück | 7 (0) | |
Hans-Jürgen Gede | Fortuna Köln | 7 (0) | |
Michael Geiger | Eintracht Braunschweig | 7 (0) | |
Henning Keese | Rot-Weiß Oberhausen | 7 (1) | |
Wolfgang Kellner | SC Göttingen 05 | 7 (0) | |
Günter Keute | Eintracht Braunschweig | 7 (0) | |
Thomas Lander | Preußen Münster | 7 (1) | |
Peter Müller | 1. FC Bocholt | 7 (0) | |
Ranko Petković | Rot-Weiß Lüdenscheid | 7 (2) | |
Wayne Thomas | Alemannia Aachen | 7 (4) | |
Niels Tune-Hansen | VfL Osnabrück | 7 (0) | |
Dieter Wendlandt | Holstein Kiel | 7 (0) | |
75. | Dieter Bartel | Rot-Weiß Oberhausen | 6 (0) |
Norbert Bebensee | Hannover 96 | 6 (0) | |
Bernd Brexendorf | Holstein Kiel | 6 (0) | |
Dimitrios Daras | Holstein Kiel | 6 (0) | |
Peter Darsow | VfB Oldenburg | 6 (3) | |
Wilhelm Dybowski | SC Göttingen 05 | 6 (0) | |
Konrad Eickels | Preußen Münster | 6 (0) | |
Hans Fos | Fortuna Köln | 6 (0) | |
Detlef Gerland | OSV Hannover | 6 (0) | |
Walter Hoffmann | Fortuna Köln | 6 (0) | |
Hannes Linßen | Fortuna Köln | 6 (0) | |
Eddy Malura | TeBe Berlin | 6 (0) | |
Uli Meisner | OSV Hannover | 6 (0) | |
Uwe Montelett | 1. FC Bocholt | 6 (0) | |
Roland Patzke | 1. FC Bocholt | 6 (0) | |
Wolfgang Rolff | Fortuna Köln | 6 (0) | |
Wolfgang Sandhowe | Preußen Münster | 6 (1) | |
Wolfgang Schilling | TeBe Berlin | 6 (1) | |
Thorsten Schlumberger | Hertha BSC, TeBe Berlin | 6 (0) | |
Manfred Tripbacher | Eintracht Braunschweig | 6 (0) | |
Hermann-Josef Werres | Fortuna Köln | 6 (2) | |
Ilija Zavišić | Eintracht Braunschweig | 6 (0) | |
97. | Ulrich Bittorf | SC Herford | 5 (0) |
Matthias Bruns | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Bernd Gorski | Hannover 96 | 5 (0) | |
Walter Gruler | Hertha BSC | 5 (0) | |
Amir Hadifar | Rot-Weiß Lüdenscheid | 5 (0) | |
Bernhard Hermes | SC Viktoria 04 Köln | 5 (0) | |
Edmund Kaczor | Rot-Weiß Oberhausen | 5 (0) | |
Wilfried Klinge | VfB Oldenburg | 5 (0) | |
Dietmar Klinger | Rot-Weiss Essen | 5 (0) | |
Karlheinz Meininger | Rot-Weiss Essen | 5 (0) | |
Reinhold Metzger | SG Union Solingen | 5 (0) | |
Axel Möller | Holstein Kiel | 5 (0) | |
Karl-Heinz Mrosko | Hannover 96 | 5 (0) | |
Wolfgang Patzke | SG Wattenscheid 09 | 5 (0) | |
Herbert Sprenger | 1. FC Bocholt | 5 (0) | |
Harry Witt | Holstein Kiel, SC Viktoria 04 Köln | 5 (2) | |
113. | Ralf Bugla | Rot-Weiss Essen | 4 (0) |
Gerhard Busch | Rot-Weiß Lüdenscheid | 4 (0) | |
Eckehard Eigenwillig | SpVgg Erkenschwick | 4 (0) | |
Peter Fraßmann | TeBe Berlin | 4 (0) | |
Peter Füllborn | Preußen Münster | 4 (0) | |
Dieter Hochheimer | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Gisbert Horsthemke | SpVgg Erkenschwick | 4 (0) | |
Karl-Heinz Kamp | Werder Bremen | 4 (0) | |
Hartmut Konschal | Werder Bremen | 4 (0) | |
Berni Korbel | 1. FC Bocholt | 4 (2) | |
Dieter Kramer | Preußen Münster | 4 (0) | |
Karl Heinz Krekeler | Preußen Münster | 4 (0) | |
Helmut Kremers | Rot-Weiss Essen | 4 (2) | |
Hans-Werner Melis | SpVgg Erkenschwick | 4 (0) | |
Franz Merkhoffer | Eintracht Braunschweig | 4 (0) | |
Jürgen Nabrotzki | Rot-Weiß Oberhausen, SpVgg Erkenschwick | 4 (0) | |
Wolfgang Rischker | OSV Hannover | 4 (1) | |
Vitomir Rogoznica | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Norbert Siegmann | Werder Bremen | 4 (0) | |
Winfried Stradt | Alemannia Aachen | 4 (0) | |
Günter Wille | Preußen Münster, SpVgg Erkenschwick | 4 (0) | |
134. | Ralf Aussem | SC Viktoria 04 Köln | 3 (0) |
Heinz Bartels | OSV Hannover | 3 (2) | |
Herbert Bittner | SC Herford | 3 (1) | |
Michael Brocker | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) | |
Volker Diers | OSV Hannover | 3 (0) | |
Rainer Fischer | SpVgg Erkenschwick | 3 (0) | |
Willi Gless | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Heikko Glöde | TeBe Berlin | 3 (0) | |
Jochen Goll | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Norbert Goscianiak | SC Herford | 3 (0) | |
Thomas Grunenberg | TeBe Berlin | 3 (0) | |
Uwe Hansel | 1. FC Bocholt | 3 (0) | |
Manfred Jochimiak | Holstein Kiel | 3 (0) | |
Bernd Jordt | Holstein Kiel | 3 (2) | |
Wolfgang Krüger | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Franz-Josef Laufer | SpVgg Erkenschwick | 3 (1) | |
Rainer Leifken | Preußen Münster | 3 (0) | |
Manfred Lopatenko | Rot-Weiß Lüdenscheid | 3 (0) | |
Michael Lorenz | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Hans-Peter Mentzel | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Hans-Jürgen Offermanns | SC Viktoria 04 Köln, Werder Bremen | 3 (0) | |
Peter Pagel | Hertha BSC | 3 (0) | |
Jan Roeloffzen | 1. FC Bocholt | 3 (0) | |
George Sagna | Hannover 96 | 3 (0) | |
Bernhard Schröder | SC Göttingen 05 | 3 (0) | |
Ludwig Schuster | Fortuna Köln | 3 (2) | |
Gerold Steindor | VfB Oldenburg | 3 (0) | |
Karl-Heinz Timmler | Rot-Weiss Essen | 3 (0) | |
Manfred Wehmeier | SC Herford | 3 (0) | |
Hans-Jürgen Wloka | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (1) | |
164. | Klaus Albert | SC Viktoria 04 Köln | 2 (0) |
Hasse Borg | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Uwe Bracht | Werder Bremen | 2 (0) | |
Bernd Brendel | SC Göttingen 05 | 2 (0) | |
Georg Damjanoff | Hannover 96, VfB Oldenburg | 2 (0) | |
Günter Diekmann | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Detlef Drescher | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Joachim Dzieciol | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Stefan Gläser | VfB Oldenburg | 2 (0) | |
Helmut Gorka | Preußen Münster | 2 (0) | |
Frank Hahn | SC Herford | 2 (0) | |
Horst Hamann | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Jürgen Heddinghaus | SC Herford | 2 (0) | |
Sieghard Heise | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Karl-August Herbeck | OSV Hannover | 2 (0) | |
Reiner Hollmann | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Jürgen Hünerlage | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Manfred Jansen | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Robert Jüttner | Hertha BSC | 2 (0) | |
Momir Karadžić | TeBe Berlin | 2 (0) | |
Klaus-Peter Kerkemeier | SpVgg Erkenschwick | 2 (0) | |
Wolfgang Keuken | 1. FC Bocholt | 2 (0) | |
Reinhard Kindermann | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Bernd Krech | SC Göttingen 05 | 2 (0) | |
Kurt Larsen | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Hugo Lütkebohmert | Fortuna Köln | 2 (1) | |
Roland Mall | SC Viktoria 04 Köln | 2 (0) | |
Vesa Mars | SC Herford | 2 (0) | |
Andreas Metzner | SC Herford | 2 (0) | |
Jonny Otten | Werder Bremen | 2 (0) | |
Gregor Quasten | Hertha BSC | 2 (2) | |
Karl Richter | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Rainer Rühle | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Matthias Scheiba | OSV Hannover | 2 (0) | |
Reinhard Schmitz | SC Viktoria 04 Köln | 2 (0) | |
Frank-Michael Schonert | SC Viktoria 04 Köln | 2 (0) | |
Heinz-Dieter Schwarck | SC Göttingen 05 | 2 (0) | |
Hartmut Sinnigen | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Volker Spazier | SC Herford | 2 (0) | |
Burkhard Steiner | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Immo Stelzer | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Heinz Stickel | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Karsten Surmann | Hannover 96 | 2 (0) | |
Jürgen Tänzer | 1. FC Bocholt | 2 (0) | |
Günter Tinnefeld | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Hans-Jürgen Wittkamp | SpVgg Erkenschwick | 2 (0) | |
Hans-Joachim Wrede | Rot-Weiß Lüdenscheid | 2 (0) | |
Hans-Jürgen Zimmer | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Edgar Zoller | VfB Oldenburg | 2 (0) | |
213. | Peter Anders | Hannover 96 | 1 (0) |
Hans-Georg Arndt | OSV Hannover | 1 (0) | |
Helmut Balke | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Uwe Behrens | Werder Bremen | 1 (0) | |
Holger Brück | Hertha BSC | 1 (0) | |
Holger Brüggmann | OSV Hannover | 1 (0) | |
Werner Buttgereit | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Willi Cryns | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Horst-Franz Degen | 1. FC Bocholt | 1 (0) | |
Karl-Heinz Dickkopf | SC Göttingen 05 | 1 (0) | |
Klaus-Dieter Dieckmann | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Karl-Heinz Diemand | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Stefan Dietrich | Preußen Münster | 1 (0) | |
Dietmar Draheim | SpVgg Erkenschwick | 1 (0) | |
Jürgen Elm | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Uwe Eplinius | SpVgg Erkenschwick | 1 (0) | |
Wolfgang Fabian | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Wolfgang Flüshöh | SC Herford | 1 (0) | |
Werner Gmeiner | SpVgg Erkenschwick | 1 (0) | |
Willi Göddertz | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Dietmar Grabotin | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Hans-Peter Großmann | SC Viktoria 04 Köln | 1 (0) | |
Karl-Heinz Gundersdorff | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Rudi Hagen | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Frank Hartmann | Hannover 96 | 1 (0) | |
Michael Henke | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Wilfried Holtkamp | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1 (0) | |
Günter Hoormann | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Jürgen Jendrossek | SC Viktoria 04 Köln | 1 (0) | |
Michael Kalkbrenner | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Urban Klausmann | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Karl-Heinz Koberstein | SC Herford | 1 (0) | |
Roland Kosien | Hannover 96 | 1 (0) | |
Martin Krassowski | Preußen Münster | 1 (0) | |
Frank Kremer | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Hans-Georg Kulik | OSV Hannover | 1 (0) | |
Witthaya Laohakul | Hertha BSC | 1 (0) | |
Peter Leske | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Frank-Michael Marczewski | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Johannes Meisterfeld | VfB Oldenburg | 1 (0) | |
Ulrich Meyer | OSV Hannover | 1 (0) | |
Norbert Pohl | SC Herford | 1 (0) | |
Uwe Puppel | OSV Hannover | 1 (0) | |
Stefan Rausch | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Pasi Rautiainen | Werder Bremen | 1 (0) | |
Butje Rosenfeld | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Thomas Schaaf | Werder Bremen | 1 (0) | |
Bernd Schäfer | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1 (0) | |
Jürgen Schäfer | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Paul Scheermann | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1 (1) | |
Mathias Schipper | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Ewald Schmid | OSV Hannover | 1 (0) | |
Norbert Schmitz | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Rainer Scholz | Hannover 96 | 1 (0) | |
Jürgen Schulz | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Friedhelm Schütte | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Jürgen Sekula | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Oswald Semlits | Preußen Münster | 1 (0) | |
Edi Stöhr | Hertha BSC | 1 (0) | |
Ulrich Thorke | SC Göttingen 05 | 1 (0) | |
Dieter Timme | Hertha BSC | 1 (0) | |
Dietmar Tönsfeldt | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Peter Vogel | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Karl-Friedrich Wessel | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Klaus Wischniewski | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1 (1) | |
Frank Witter | OSV Hannover | 1 (0) |
Info |
Die 2. Fußball-Bundesliga 1980/81 war die letzte Saison der 2. Bundesliga – mit Ausnahme der Saison 1991/92 aufgrund der Wiedervereinigung –, die in zwei Staffeln gespielt wurde. Insgesamt spielten 22 (Staffel Nord) beziehungsweise 20 (Staffel Süd) Mannschaften den jeweiligen Staffelmeister aus, welcher direkt in die Bundesliga aufstieg. Dabei stiegen Werder Bremen (Nord) und SV Darmstadt 98 (Süd) als Erstplatzierte direkt auf, der dritte Aufstiegsplatz wurde in einer Relegation zwischen den Staffelzweiten Eintracht Braunschweig (Nord) und Kickers Offenbach (Süd) ausgespielt. Hier setzte sich Braunschweig aufgrund der mehr erzielten Tore durch. Aus der Bundesliga stiegen neben dem ehemaligen deutschen Meister TSV 1860 München auch das Bundesliga-Gründungsmitglied FC Schalke 04 und, nach zweijähriger Ligazugehörigkeit, Bayer 05 Uerdingen in die zweite Bundesliga ab. Platzziffern für eingleisige 2. Bundesliga |
Staffel Nord |
Meister der Staffel Nord wurde Werder Bremen, sodass nach dem Vorjahresabstieg der direkte Wiederaufstieg gelang. Bis zum Jahr 2021 blieb dies die einzige Zweitliga-Saison des SV Werder Bremen. Bremens Saisonergebnis mit 30 Siegen, 8 Unentschieden und 4 Niederlagen war das beste Zweitligaergebnis aller Zeiten in absoluten Punkten nach der Zwei-Punkte-Regel (allerdings gab es in dieser Saison mit 42 Spielen pro Team auch die zweitmeisten Spiele aller Zeiten; relativ zur Anzahl Spiele wird Bremens Ergebnis übertroffen durch das Vorjahresergebnis von Arminia Bielefeld). Auf den zweiten Platz verwiesen wurde die ebenfalls im Vorjahr abgestiegene Eintracht aus Braunschweig, welche in der Relegation gegen Kickers Offenbach den Aufstieg erreichte. Hertha BSC, ebenfalls ein Vorjahresabsteiger, erreichte mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten Braunschweig den dritten Tabellenplatz und verblieb damit eine weitere Saison in der 2. Bundesliga. Der Aufstieg wurde in der folgenden Saison 1981/82 geschafft. Da die 2. Bundesliga nach dieser Saison eingleisig fortgeführt wurde, stiegen insgesamt zwölf Mannschaften in die jeweiligen Oberligen ab. Unter diesen befanden sich unter anderem das Bundesliga-Gründungsmitglied Preußen Münster und die ehemaligen Erstligisten Rot-Weiß Oberhausen und Tennis Borussia Berlin. Bester Torschütze der Staffel Nord wurde Frank Mill von Rot-Weiss Essen mit 40 Treffern in 42 Partien. |