1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.1983 | 19:30 | SG Union Solingen | - | Fortuna Köln | 2:2 (1:1) | ||
20:00 | FC Schalke 04 | - | SC Charlottenburg | 3:0 (0:0) | |||
20:00 | VfL Osnabrück | - | Alemannia Aachen | 0:0 (0:0) | |||
06.08.1983 | 15:00 | Hannover 96 | - | Karlsruher SC | 1:5 (0:2) | ||
15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | BV 08 Lüttringhausen | 2:1 (0:1) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | Stuttgarter Kickers | 3:0 (2:0) | |||
15:00 | Hertha BSC | - | SG Wattenscheid 09 | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | SC Freiburg | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | Rot-Weiss Essen | 5:2 (3:0) | |||
2. Spieltag | |||||||
10.08.1983 | 19:30 | Fortuna Köln | - | VfL Osnabrück | 3:0 (1:0) | ||
19:30 | SC Freiburg | - | SV Darmstadt 98 | 3:1 (1:0) | |||
19:30 | Stuttgarter Kickers | - | FC Schalke 04 | 0:0 (0:0) | |||
19:30 | Karlsruher SC | - | MSV Duisburg | 0:0 (0:0) | |||
19:30 | SG Wattenscheid 09 | - | Hannover 96 | 1:1 (1:1) | |||
19:30 | Rot-Weiss Essen | - | SG Union Solingen | 1:1 (1:1) | |||
19:30 | SC Charlottenburg | - | SSV Ulm 1846 | 2:1 (0:1) | |||
19:30 | BV 08 Lüttringhausen | - | Hessen Kassel | 0:4 (0:1) | |||
19:30 | Alemannia Aachen | - | Hertha BSC | 2:1 (2:1) | |||
19:30 | Rot-Weiß Oberhausen | - | 1. FC Saarbrücken | 3:0 (1:0) | |||
3. Spieltag | |||||||
13.08.1983 | 15:00 | FC Schalke 04 | - | BV 08 Lüttringhausen | 2:0 (2:0) | ||
15:00 | SG Union Solingen | - | SC Charlottenburg | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | 1. FC Saarbrücken | 1:1 (0:1) | |||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | Stuttgarter Kickers | 2:0 (1:0) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:2 (2:0) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | Alemannia Aachen | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Rot-Weiss Essen | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | SG Wattenscheid 09 | 3:0 (2:0) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | Karlsruher SC | 2:2 (2:1) | |||
15:00 | Hertha BSC | - | Fortuna Köln | 7:2 (4:1) | |||
4. Spieltag | |||||||
20.08.1983 | 15:00 | SC Charlottenburg | - | VfL Osnabrück | 0:1 (0:1) | ||
15:00 | Stuttgarter Kickers | - | SG Union Solingen | 2:2 (1:1) | |||
15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | Hessen Kassel | 1:3 (1:0) | |||
15:00 | Karlsruher SC | - | SV Darmstadt 98 | 4:0 (2:0) | |||
15:00 | Rot-Weiss Essen | - | Hertha BSC | 4:1 (0:1) | |||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | SSV Ulm 1846 | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | MSV Duisburg | 2:1 (2:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | Hannover 96 | 2:2 (2:1) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Schalke 04 | 3:3 (3:2) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | SC Freiburg | 0:0 (0:0) | |||
5. Spieltag | |||||||
24.08.1983 | 19:30 | SSV Ulm 1846 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:2 (1:1) | ||
19:30 | FC Schalke 04 | - | 1. FC Saarbrücken | 1:1 (0:1) | |||
19:30 | Hertha BSC | - | SC Charlottenburg | 1:1 (0:0) | |||
19:30 | SV Darmstadt 98 | - | Hessen Kassel | 2:1 (2:1) | |||
19:30 | SC Freiburg | - | Alemannia Aachen | 2:1 (1:0) | |||
19:30 | MSV Duisburg | - | Fortuna Köln | 3:2 (2:0) | |||
19:30 | SG Union Solingen | - | BV 08 Lüttringhausen | 1:1 (1:0) | |||
19:30 | VfL Osnabrück | - | Stuttgarter Kickers | 2:2 (1:2) | |||
19:30 | Hannover 96 | - | Rot-Weiss Essen | 0:1 (0:0) | |||
19:30 | Karlsruher SC | - | SG Wattenscheid 09 | 3:2 (2:0) | |||
6. Spieltag | |||||||
31.08.1983 | 19:30 | SC Charlottenburg | - | Hannover 96 | 2:0 (0:0) | ||
19:30 | SG Wattenscheid 09 | - | SV Darmstadt 98 | 1:1 (1:1) | |||
19:30 | Alemannia Aachen | - | Karlsruher SC | 0:0 (0:0) | |||
19:30 | Rot-Weiss Essen | - | MSV Duisburg | 0:0 (0:0) | |||
19:30 | Stuttgarter Kickers | - | Hertha BSC | 0:2 (0:1) | |||
19:30 | BV 08 Lüttringhausen | - | VfL Osnabrück | 3:0 (2:0) | |||
19:30 | Rot-Weiß Oberhausen | - | SG Union Solingen | 1:0 (1:0) | |||
19:30 | 1. FC Saarbrücken | - | SSV Ulm 1846 | 2:0 (1:0) | |||
19:30 | Hessen Kassel | - | FC Schalke 04 | 0:2 (0:1) | |||
19:30 | Fortuna Köln | - | SC Freiburg | 3:1 (1:0) | |||
7. Spieltag | |||||||
03.09.1983 | 15:00 | Hertha BSC | - | BV 08 Lüttringhausen | 1:1 (1:0) | ||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | FC Schalke 04 | 0:2 (0:2) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | 1. FC Saarbrücken | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 (2:0) | |||
15:00 | Karlsruher SC | - | Fortuna Köln | 4:3 (1:3) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | Stuttgarter Kickers | 2:2 (0:0) | |||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | Hessen Kassel | 2:2 (1:2) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Alemannia Aachen | 0:2 (0:2) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | Rot-Weiss Essen | 1:0 (0:0) | |||
06.09.1983 | 19:00 | MSV Duisburg | - | SC Charlottenburg | 4:0 (1:0) | ||
8. Spieltag | |||||||
10.09.1983 | 15:00 | Rot-Weiss Essen | - | Karlsruher SC | 0:4 (0:4) | ||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Hertha BSC | 0:1 (0:0) | |||
15:00 | Stuttgarter Kickers | - | MSV Duisburg | 3:1 (2:1) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | SG Wattenscheid 09 | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | SC Charlottenburg | - | SC Freiburg | 1:2 (1:1) | |||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | Hannover 96 | 0:2 (0:0) | |||
15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | VfL Osnabrück | 2:1 (2:1) | |||
15:00 | FC Schalke 04 | - | SSV Ulm 1846 | 3:0 (1:0) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | SV Darmstadt 98 | 2:2 (2:0) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | SG Union Solingen | 6:1 (0:0) | |||
9. Spieltag | |||||||
17.09.1983 | 15:00 | SG Union Solingen | - | FC Schalke 04 | 4:0 (0:0) | ||
15:00 | MSV Duisburg | - | BV 08 Lüttringhausen | 4:1 (2:0) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Rot-Weiss Essen | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | Stuttgarter Kickers | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | Karlsruher SC | - | SC Charlottenburg | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | Hertha BSC | - | 1. FC Saarbrücken | 3:0 (2:0) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 (1:0) | |||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | SSV Ulm 1846 | 4:3 (2:1) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Hessen Kassel | 1:3 (0:2) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | Fortuna Köln | 0:0 (0:0) | |||
10. Spieltag | |||||||
24.09.1983 | 15:00 | Fortuna Köln | - | SV Darmstadt 98 | 5:1 (2:0) | ||
15:00 | Stuttgarter Kickers | - | Karlsruher SC | 2:3 (1:2) | |||
15:00 | FC Schalke 04 | - | VfL Osnabrück | 3:1 (0:1) | |||
15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | Hannover 96 | 2:1 (1:0) | |||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | SG Union Solingen | 1:3 (0:2) | |||
15:00 | SC Charlottenburg | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 (0:1) | |||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | SC Freiburg | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | MSV Duisburg | 0:2 (0:0) | |||
15:00 | Rot-Weiss Essen | - | Alemannia Aachen | 2:4 (0:1) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | Hertha BSC | 2:2 (0:1) | |||
11. Spieltag | |||||||
01.10.1983 | 15:00 | Karlsruher SC | - | BV 08 Lüttringhausen | 3:2 (2:0) | ||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | SG Union Solingen | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | SC Charlottenburg | 3:0 (1:0) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | SSV Ulm 1846 | 2:1 (1:0) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | Rot-Weiss Essen | 2:2 (1:1) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Stuttgarter Kickers | 4:2 (2:0) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | Hessen Kassel | 1:2 (0:0) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | 1. FC Saarbrücken | 4:0 (1:0) | |||
15:00 | Hertha BSC | - | FC Schalke 04 | 2:3 (0:1) | |||
12. Spieltag | |||||||
15.10.1983 | 15:00 | Rot-Weiss Essen | - | SV Darmstadt 98 | 4:0 (2:0) | ||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | Hertha BSC | 2:2 (1:1) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | MSV Duisburg | 0:1 (0:0) | |||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 (0:1) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Karlsruher SC | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | VfL Osnabrück | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | SC Charlottenburg | - | Fortuna Köln | 2:1 (1:0) | |||
15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | SC Freiburg | 4:4 (2:3) | |||
15:00 | FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 5:1 (1:0) | |||
15:00 | Stuttgarter Kickers | - | Alemannia Aachen | 1:2 (0:0) | |||
13. Spieltag | |||||||
22.10.1983 | 15:00 | Hertha BSC | - | SG Union Solingen | 1:2 (1:0) | ||
15:00 | Karlsruher SC | - | 1. FC Saarbrücken | 5:1 (3:1) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | FC Schalke 04 | 1:1 (1:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | Stuttgarter Kickers | 2:0 (2:0) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | Hessen Kassel | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | SSV Ulm 1846 | 3:3 (2:0) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 (0:0) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | BV 08 Lüttringhausen | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | Rot-Weiss Essen | - | SC Charlottenburg | 4:2 (1:1) | |||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | VfL Osnabrück | 3:0 (0:0) | |||
14. Spieltag | |||||||
29.10.1983 | 15:00 | Hessen Kassel | - | Karlsruher SC | 3:0 (3:0) | ||
15:00 | Stuttgarter Kickers | - | Rot-Weiss Essen | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | Fortuna Köln | 0:1 (0:1) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Alemannia Aachen | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | SG Wattenscheid 09 | 5:0 (0:0) | |||
15:00 | SC Charlottenburg | - | SV Darmstadt 98 | 1:2 (0:2) | |||
15:00 | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | 6:0 (3:0) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | Hannover 96 | 1:2 (1:0) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Hertha BSC | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | MSV Duisburg | 3:1 (0:0) | |||
15. Spieltag | |||||||
05.11.1983 | 15:00 | Fortuna Köln | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 (0:0) | ||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Hessen Kassel | 2:0 (1:0) | |||
15:00 | SC Charlottenburg | - | Stuttgarter Kickers | 2:1 (0:1) | |||
15:00 | Karlsruher SC | - | FC Schalke 04 | 3:0 (1:0) | |||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | Hertha BSC | 4:3 (3:0) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | SG Union Solingen | 1:2 (0:0) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | VfL Osnabrück | 3:2 (0:0) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | 1. FC Saarbrücken | 2:1 (0:1) | |||
15:00 | Rot-Weiss Essen | - | BV 08 Lüttringhausen | 4:0 (4:0) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | SSV Ulm 1846 | 1:1 (0:1) | |||
16. Spieltag | |||||||
12.11.1983 | 15:00 | Stuttgarter Kickers | - | SV Darmstadt 98 | 5:0 (2:0) | ||
15:00 | FC Schalke 04 | - | SG Wattenscheid 09 | 5:2 (0:2) | |||
15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | Fortuna Köln | 1:2 (0:1) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | SC Freiburg | 5:0 (3:0) | |||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | SC Charlottenburg | 2:0 (1:0) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | Alemannia Aachen | 2:0 (1:0) | |||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | Karlsruher SC | 2:2 (1:2) | |||
15:00 | Hertha BSC | - | Hannover 96 | 3:1 (1:1) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | MSV Duisburg | 2:3 (1:1) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Rot-Weiss Essen | 2:2 (1:0) | |||
17. Spieltag | |||||||
26.11.1983 | 15:00 | Stuttgarter Kickers | - | BV 08 Lüttringhausen | 3:1 (1:1) | ||
15:00 | Alemannia Aachen | - | FC Schalke 04 | 1:2 (1:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | Hessen Kassel | 2:1 (2:0) | |||
15:00 | SC Charlottenburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:2 (0:1) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | Hertha BSC | 4:2 (2:1) | |||
15:00 | Karlsruher SC | - | SG Union Solingen | 3:2 (0:0) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | SSV Ulm 1846 | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | Rot-Weiss Essen | - | 1. FC Saarbrücken | 0:5 (0:2) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | SV Darmstadt 98 | 1:1 (1:0) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | VfL Osnabrück | 2:0 (1:0) | |||
18. Spieltag | |||||||
03.12.1983 | 15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | SC Charlottenburg | 4:1 (2:0) | ||
15:00 | SG Union Solingen | - | SG Wattenscheid 09 | 1:2 (1:2) | |||
15:00 | Hertha BSC | - | SC Freiburg | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Stuttgarter Kickers | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | BV 08 Lüttringhausen | 3:0 (1:0) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | Rot-Weiss Essen | 2:0 (1:0) | |||
15:00 | FC Schalke 04 | - | Fortuna Köln | 6:2 (4:0) | |||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | Alemannia Aachen | 1:2 (0:2) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Karlsruher SC | 4:2 (3:1) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | MSV Duisburg | 0:2 (0:2) | |||
19. Spieltag | |||||||
10.12.1983 | 15:00 | Stuttgarter Kickers | - | 1. FC Saarbrücken | 1:1 (0:0) | ||
15:00 | Karlsruher SC | - | Hertha BSC | 2:2 (0:0) | |||
15:00 | Rot-Weiss Essen | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:1) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | SV Darmstadt 98 | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | Hannover 96 | 2:2 (1:2) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | VfL Osnabrück | 4:3 (2:1) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | SSV Ulm 1846 | 2:1 (1:0) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | SG Union Solingen | 2:0 (0:0) | |||
17.12.1983 | 15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2:1 (1:1) | ||
14.01.1984 | 15:00 | SC Charlottenburg | - | Hessen Kassel | 1:1 (0:0) |
20. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.1984 | 15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Hertha BSC | 3:2 (0:1) | ||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | 1. FC Saarbrücken | 1:2 (1:2) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | SV Darmstadt 98 | 4:0 (1:0) | |||
15:00 | Rot-Weiss Essen | - | SSV Ulm 1846 | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | MSV Duisburg | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | SC Charlottenburg | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | Karlsruher SC | - | Hannover 96 | 0:1 (0:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | SG Union Solingen | 1:3 (0:1) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | VfL Osnabrück | 1:0 (0:0) | |||
27.03.1984 | 15:00 | Stuttgarter Kickers | - | Hessen Kassel | 1:0 (1:0) | ||
21. Spieltag | |||||||
28.01.1984 | 15:00 | SG Union Solingen | - | Rot-Weiss Essen | 3:2 (2:0) | ||
15:00 | FC Schalke 04 | - | Stuttgarter Kickers | 2:1 (1:0) | |||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | SC Freiburg | 0:2 (0:0) | |||
15:00 | Hertha BSC | - | Alemannia Aachen | 2:2 (0:2) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | Fortuna Köln | 0:4 (0:2) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | BV 08 Lüttringhausen | 4:2 (3:1) | |||
15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | Rot-Weiß Oberhausen | 5:1 (1:1) | |||
03.03.1984 | 15:00 | MSV Duisburg | - | Karlsruher SC | 2:1 (0:1) | ||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | SC Charlottenburg | 1:1 (0:0) | |||
03.04.1984 | 19:00 | Hannover 96 | - | SG Wattenscheid 09 | 3:1 (1:0) | ||
22. Spieltag | |||||||
04.02.1984 | 15:00 | Fortuna Köln | - | Hertha BSC | 3:1 (0:1) | ||
15:00 | SC Charlottenburg | - | SG Union Solingen | 3:3 (1:0) | |||
15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | SV Darmstadt 98 | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | Karlsruher SC | - | SC Freiburg | 2:1 (2:0) | |||
15:00 | Stuttgarter Kickers | - | SSV Ulm 1846 | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | Rot-Weiss Essen | - | VfL Osnabrück | 3:2 (1:1) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | MSV Duisburg | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | FC Schalke 04 | 0:4 (0:1) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Hessen Kassel | 1:1 (0:1) | |||
21.03.1984 | 19:00 | Alemannia Aachen | - | Hannover 96 | 5:1 (1:1) | ||
23. Spieltag | |||||||
11.02.1984 | 15:00 | SSV Ulm 1846 | - | BV 08 Lüttringhausen | 7:0 (2:0) | ||
15:00 | SG Union Solingen | - | Stuttgarter Kickers | 1:2 (0:2) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | 1. FC Saarbrücken | 2:0 (1:0) | |||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | Karlsruher SC | 1:3 (1:2) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | SG Wattenscheid 09 | 4:1 (2:0) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | SC Charlottenburg | 1:2 (1:1) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | Alemannia Aachen | 3:0 (0:0) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | Fortuna Köln | 1:1 (0:1) | |||
15:00 | FC Schalke 04 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 (1:0) | |||
15:00 | Hertha BSC | - | Rot-Weiss Essen | 1:0 (0:0) | |||
24. Spieltag | |||||||
18.02.1984 | 15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | FC Schalke 04 | 1:1 (0:1) | ||
15:00 | SC Charlottenburg | - | Hertha BSC | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Karlsruher SC | 2:3 (2:1) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | SC Freiburg | 3:1 (2:0) | |||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | SG Union Solingen | 1:1 (1:0) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | SSV Ulm 1846 | 0:3 (0:1) | |||
15:00 | Stuttgarter Kickers | - | VfL Osnabrück | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | Rot-Weiss Essen | - | Hannover 96 | 0:1 (0:1) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | MSV Duisburg | 1:1 (0:1) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | SV Darmstadt 98 | 2:1 (2:0) | |||
25. Spieltag | |||||||
25.02.1984 | 15:00 | SV Darmstadt 98 | - | SG Wattenscheid 09 | 2:1 (1:0) | ||
15:00 | Hertha BSC | - | Stuttgarter Kickers | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | Karlsruher SC | - | Alemannia Aachen | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | Fortuna Köln | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | Rot-Weiss Essen | 1:1 (1:1) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | BV 08 Lüttringhausen | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 (2:0) | |||
15:00 | FC Schalke 04 | - | Hessen Kassel | 3:1 (1:1) | |||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | 1. FC Saarbrücken | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | SC Charlottenburg | 2:1 (2:0) | |||
26. Spieltag | |||||||
10.03.1984 | 15:00 | Rot-Weiss Essen | - | SC Freiburg | 1:1 (1:1) | ||
15:00 | SC Charlottenburg | - | MSV Duisburg | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | FC Schalke 04 | - | SV Darmstadt 98 | 6:0 (2:0) | |||
15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | SG Union Solingen | 1:1 (1:0) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | SSV Ulm 1846 | 5:1 (4:1) | |||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | Hertha BSC | 1:4 (1:1) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | Karlsruher SC | 1:3 (0:0) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | SG Wattenscheid 09 | 3:1 (1:0) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | VfL Osnabrück | 1:1 (1:1) | |||
14.03.1984 | 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | Hannover 96 | 2:1 (0:0) | ||
27. Spieltag | |||||||
17.03.1984 | 15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | Fortuna Köln | 4:2 (2:1) | ||
15:00 | Hertha BSC | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:2 (1:1) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | SC Charlottenburg | 2:2 (0:1) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | Stuttgarter Kickers | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | Hessen Kassel | 0:2 (0:0) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | BV 08 Lüttringhausen | 4:1 (1:0) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | 1. FC Saarbrücken | 4:0 (0:0) | |||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | Alemannia Aachen | 3:1 (1:0) | |||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | FC Schalke 04 | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | Karlsruher SC | - | Rot-Weiss Essen | 3:0 (1:0) | |||
28. Spieltag | |||||||
24.03.1984 | 15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | Hertha BSC | 3:2 (2:0) | ||
15:00 | Rot-Weiss Essen | - | SG Wattenscheid 09 | 1:1 (1:0) | |||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | MSV Duisburg | 1:2 (0:1) | |||
15:00 | Stuttgarter Kickers | - | SC Freiburg | 2:1 (2:0) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | VfL Osnabrück | 1:0 (1:0) | |||
15:00 | FC Schalke 04 | - | SG Union Solingen | 3:3 (1:2) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | Hannover 96 | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | SV Darmstadt 98 | 1:1 (1:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | Alemannia Aachen | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | SC Charlottenburg | - | Karlsruher SC | 0:3 (0:3) | |||
29. Spieltag | |||||||
31.03.1984 | 15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | SC Charlottenburg | 5:1 (2:0) | ||
15:00 | VfL Osnabrück | - | FC Schalke 04 | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | 1. FC Saarbrücken | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | Hertha BSC | - | Hessen Kassel | 2:0 (1:0) | |||
15:00 | Karlsruher SC | - | Stuttgarter Kickers | 1:1 (0:0) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | BV 08 Lüttringhausen | 3:3 (2:0) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | Rot-Weiß Oberhausen | 4:3 (3:1) | |||
15:00 | Alemannia Aachen | - | Rot-Weiss Essen | 1:1 (1:0) | |||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | Fortuna Köln | 1:5 (0:4) | |||
15:00 | SG Union Solingen | - | SSV Ulm 1846 | 4:2 (1:1) | |||
30. Spieltag | |||||||
07.04.1984 | 15:00 | Rot-Weiss Essen | - | Fortuna Köln | 2:1 (1:0) | ||
15:00 | SG Union Solingen | - | SV Darmstadt 98 | 2:1 (0:0) | |||
15:00 | SC Charlottenburg | - | Alemannia Aachen | 0:1 (0:0) | |||
15:00 | SSV Ulm 1846 | - | VfL Osnabrück | 1:0 (0:0) | |||
15:00 | FC Schalke 04 | - | Hertha BSC | 1:5 (0:2) | |||
15:00 | BV 08 Lüttringhausen | - | Karlsruher SC | 1:4 (0:2) | |||
15:00 | Stuttgarter Kickers | - | SG Wattenscheid 09 | 0:0 (0:0) | |||
15:00 | Hessen Kassel | - | Hannover 96 | 2:0 (1:0) | |||
15:00 | 1. FC Saarbrücken | - | MSV Duisburg | 2:0 (0:0) | |||
15:00 | Rot-Weiß Oberhausen | - | SC Freiburg | 1:0 (1:0) | |||
31. Spieltag | |||||||
14.04.1984 | 15:00 | Hertha BSC | - | SSV Ulm 1846 | 1:0 (1:0) | ||
15:00 | Alemannia Aachen | - | Stuttgarter Kickers | 0:1 (0:0) | |||
15:00 | Karlsruher SC | - | Rot-Weiß Oberhausen | 4:2 (0:0) | |||
15:00 | MSV Duisburg | - | Hessen Kassel | 3:0 (1:0) | |||
15:00 | Fortuna Köln | - | SC Charlottenburg | 1:1 (1:0) | |||
15:00 | SC Freiburg | - | 1. FC Saarbrücken | 1:1 (0:1) | |||
15:00 | Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | 1:4 (0:2) | |||
15:00 | VfL Osnabrück | - | SG Union Solingen | 3:1 (1:0) | |||
15:00 | SG Wattenscheid 09 | - | BV 08 Lüttringhausen | 2:1 (1:1) | |||
15:00 | SV Darmstadt 98 | - | Rot-Weiss Essen | 1:1 (1:0) | |||
32. Spieltag | |||||||
19.04.1984 | 20:15 | SSV Ulm 1846 | - | Hannover 96 | 2:1 (2:0) | ||
