DDR-Liga 1960

In der Saison 1960 gelang dem SC Turbine Erfurt und der BSG Lokomotive Stendal der sofortige Wiederaufstieg in die DDR-Oberliga.

Modus
In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Aufsteiger zur DDR-Oberliga und die Absteiger in die II. DDR-Liga ermittelt.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. SC Turbine Erfurt (A) 26 19 1 6 66:25 +41 39:13
2. BSG Lokomotive Stendal (A) 26 14 8 4 56:29 +27 36:16
3. SG Dynamo Dresden 26 13 5 8 57:42 +15 31:21
4. BSG Wismut Gera 26 12 6 8 42:36 +6 30:22
5. SG Dynamo Eisleben 26 13 1 12 56:42 +14 27:25
6. BSG Chemie Wolfen 26 13 1 12 52:41 +11 27:25
7. ASG Vorwärts Cottbus (N) 26 10 7 9 46:41 +5 27:25
8. SC Motor Karl-Marx-Stadt (N) 26 9 9 8 47:43 +4 27:25
9. BSG Einheit Greifswald 26 10 5 11 47:44 +3 25:27
10. BSG Rotation Babelsberg 26 10 5 11 46:59 –13 25:27
11. SG Dynamo Hohenschönhausen (N) 26 7 10 9 42:37 +5 24:28
12. BSG Motor Bautzen 26 9 4 13 41:39 +2 22:30
13. BSG Lokomotive Weimar 26 7 8 11 36:47 –11 22:30
14. BSG Fortschritt Meerane 26 1 25 18:127 –109 2:50

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

1960 Erf Ste Dyn Ger Eis Wol Cot KMS Gre Bab Hoh Bau Wei Mee
1. SC Turbine Erfurt   6:1 4:3 3:0 4:0 3:1 2:1 3:1 1:0 0:1 5:0 2:1 4:2 5:0
2. BSG Lokomotive Stendal 1:0   5:1 1:0 2:0 3:1 1:1 1:1 3:3 2:0 3:1 3:0 0:0 4:1
3. SG Dynamo Dresden 1:4 2:1   1:3 5:2 2:0 2:2 3:2 4:1 2:0 1:1 2:1 1:1 7:0
4. BSG Wismut Gera 2:0 1:0 1:0   0:2 2:4 3:2 2:2 3:3 4:0 1:1 4:0 3:0 4:0
5. SG Dynamo Eisleben 2:0 3:1 5:1 4:1   3:1 0:1 5:0 3:2 3:1 4:0 0:1 2:3 6:0
6. BSG Chemie Wolfen 2:0 1:2 0:1 0:1 2:1   0:1 3:1 1:2 2:2 2:1 1:0 3:0 6:1
7. ASG Vorwärts Cottbus 0:2 1:1 3:3 1:2 3:2 4:1   3:1 3:0 1:1 1:1 2:0 2:1 5:1
8. SC Motor Karl-Marx-Stadt 3:1 0:4 3:1 2:0 2:2 1:2 1:1   3:1 6:0 2:2 2:2 2:0 3:1
9. BSG Einheit Greifswald 1:3 0:1 0:1 1:1 1:0 5:1 2:1 0:0   2:1 0:1 2:0 4:1 5:0
10. BSG Rotation Babelsberg 1:4 3:5 0:0 1:1 1:0 0:3 4:3 2:1 6:1   2:2 3:2 3:1 3:1
11. SG Dynamo Hohenschönhausen 0:1 1:1 1:0 3:0 1:2 1:3 2:0 1:1 1:1 2:3   0:1 1:1 9:0
12. BSG Motor Bautzen 0:0 1:1 0:1 4:0 4:0 2:6 3:0 1:3 1:3 7:1 0:2   3:1 3:0
13. BSG Lokomotive Weimar 0:5 0:0 2:6 0:0 3:1 2:1 5:1 2:2 1:0 2:0 1:1 0:0   6:0
14. BSG Fortschritt Meerane 1:4 1:9 0:6 1:3 2:4 0:5 0:3 0:2 3:7 2:7 1:6 0:4 2:1  

 

Torschützenliste
  Spieler Mannschaft Tore
1. Rainer Knobloch SC Turbine Erfurt 18
Dieter Legler SG Dynamo Dresden
3. Klaus Büchner BSG Wismut Gera 17
Emanuel Linkert BSG Lokomotive Stendal
5. Manfred Gratz SC Turbine Erfurt 15
Erhardt Hörold SG Dynamo Eisleben
7. Erhard Heilemann BSG Chemie Wolfen 14
Ernst Lindner BSG Lokomotive Stendal
Jürgen Schülbe SG Dynamo Eisleben
Hans-Joachim Steinfurth BSG Einheit Greifswald
11. Johannes Knott ASG Vorwärts Cottbus 12
12. Harry Nippert SG Dynamo Hohenschönhausen 11
Harald Nitze BSG Einheit Greifswald
Bernd Reiss BSG Rotation Babelsberg
Helmut Wawrzyniak BSG Chemie Wolfen
16. Horst Begerad ASG Vorwärts Cottbus 10
Hans Böhme BSG Motor Bautzen
Egon Wündsch BSG Lokomotive Weimar

Zuschauer

  • In 182 Spielen kamen 786.750 Zuschauer (Ø 4.323 pro Spiel) in die Stadien.
Größte Zuschauerkulisse
18.000 SC Turbine Erfurt – BSG Lokomotive Stendal (25. Sp.)
Niedrigste Zuschauerkulisse
250 SG Dynamo Hohenschönhausen – BSG Motor Bautzen (13. Sp.)
Mannschaft Gesamt Ø Heim Ø Auswärts Ø
SC Turbine Erfurt 214.000 8.231 130.000 10.000 84.000 6.462
BSG Lokomotive Stendal 136.300 5.242 60.500 4.654 75.800 5.831
SG Dynamo Dresden 144.600 5.562 90.000 6.923 54.600 4.200
BSG Wismut Gera 109.700 4.219 52.700 4.054 57.000 4.385
SG Dynamo Eisleben 82.800 3.185 28.000 2.154 54.800 4.215
BSG Chemie Wolfen 82.500 3.173 28.000 2.154 54.500 4.192
ASG Vorwärts Cottbus 103.000 3.962 46.000 3.538 57.000 4.385
SC Motor Karl-Marx-Stadt 170.250 6.548 119.500 9.192 50.750 3.904
BSG Einheit Greifswald 102.800 3.954 57.500 4.423 45.300 3.485
BSG Rotation Babelsberg 114.000 4.385 56.500 4.346 57.500 4.423
SG Dynamo Hohenschönhausen 64.550 2.483 8.750 673 55.800 4.292
BSG Motor Bautzen 102.900 3.958 52.200 4.015 50.700 3.900
BSG Lokomotive Weimar 83.900 3.227 39.800 3.062 44.100 3.392
BSG Fortschritt Meerane 62.200 2.392 17.300 1.331 44.900 3.454
P