Spieltage & Tabelle
Torschützen
Zuschauer
Spieltage & Tabelle
Bei besonderen Anlässen zu den Spielen werden diese markiert, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Torschützen
Ein/Ausblenden Torschützen Platz 1-50
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) | |
1. | Fritz Walter | ![]() | VfB Stuttgart | 22 (3) |
2. | Stéphane Chapuisat | ![]() | Borussia Dortmund | 20 (0) |
3. | Roland Wohlfarth | ![]() | Bayern München | 17 (1) |
4. | Tony Yeboah | ![]() | Eintracht Frankfurt | 15 (0) |
5. | Lothar Sippel | ![]() | Eintracht Frankfurt | 14 (0) |
6. | Marcus Marin | ![]() | Stuttgarter Kickers | 13 (3) |
Michael Spies | ![]() | Hansa Rostock | 13 (3) | |
Michael Tönnies | ![]() | MSV Duisburg | 13 (2) | |
9. | Marco Bode | ![]() | Werder Bremen | 12 (0) |
Dieter Eckstein | ![]() | 1. FC Nürnberg | 12 (0) | |
Ulf Kirsten | ![]() | Bayer Leverkusen | 12 (0) | |
Andreas Möller | ![]() | Eintracht Frankfurt | 12 (0) | |
Dimitrios Moutas | ![]() | Stuttgarter Kickers | 12 (0) | |
14. | Stefan Kuntz | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 11 (4) |
Frank Ordenewitz | ![]() | 1. FC Köln | 11 (1) | |
Uwe Wegmann | ![]() | VfL Bochum | 11 (0) | |
17. | Jørn Andersen | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 (0) |
![]() | Fortuna Düsseldorf | |||
Maurice Banach | ![]() | 1. FC Köln | 10 (0) | |
Stefan Effenberg | ![]() | Bayern München | 10 (4) | |
Henri Fuchs | ![]() | 1. FC Köln | 10 (0) | |
Torsten Gütschow | ![]() | Dynamo Dresden | 10 (0) | |
Demir Hotić | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 10 (0) | |
Bruno Labbadia | ![]() | Bayern München | 10 (0) | |
Michael Rummenigge | ![]() | Borussia Dortmund | 10 (2) | |
Rainer Schütterle | ![]() | Karlsruher SC | 10 (0) | |
26. | Martin Kree | ![]() | Bayer Leverkusen | 9 (3) |
Matthias Sammer | ![]() | VfB Stuttgart | 9 (0) | |
Uwe Tschiskale | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 9 (0) | |
29. | Klaus Allofs | ![]() | Werder Bremen | 8 (0) |
Uwe Bein | ![]() | Eintracht Frankfurt | 8 (2) | |
Armin Eck | ![]() | Hamburger SV | 8 (0) | |
Thorsten Fink | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 8 (0) | |
Jan Furtok | ![]() | Hamburger SV | 8 (2) | |
Maurizio Gaudino | ![]() | VfB Stuttgart | 8 (0) | |
Mazinho | ![]() | Bayern München | 8 (0) | |
Souleyman Sané | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 8 (0) | |
Christian Schreier | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 8 (2) | |
Markus Schupp | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 8 (4) | |
Christian Wück | ![]() | 1. FC Nürnberg | 8 (0) | |
Dirk Zander | ![]() | Dynamo Dresden | 8 (2) | |
Sergio Zárate | ![]() | 1. FC Nürnberg | 8 (3) | |
42. | Ingo Anderbrügge | ![]() | FC Schalke 04 | 7 (4) |
Hans-Jörg Criens | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 7 (2) | |
André Golke | ![]() | 1. FC Nürnberg | 7 (0) | |
Flemming Povlsen | ![]() | Borussia Dortmund | 7 (0) | |
Peter Sendscheid | ![]() | FC Schalke 04 | 7 (0) | |
47. | Thomas Allofs | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) |
Bent Christensen | ![]() | FC Schalke 04 | 6 (0) | |
Sven Demandt | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 6 (0) | |
Wolfgang Funkel | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 6 (2) |
Ein/Ausblenden Torschützen Platz 51-100
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) | |
51 | Anders Giske | ![]() | 1. FC Köln | 6 (0) |
Thomas Kastenmaier | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 6 (0) | |
Stefan Kohn | ![]() | Werder Bremen | 6 (0) | |
Karel Kula | ![]() | Stuttgarter Kickers | 6 (0) | |
Vladimir Lyutiy | ![]() | MSV Duisburg | 6 (0) | |
Valeriy Shmarov | ![]() | Karlsruher SC | 6 (0) | |
Andreas Thom | ![]() | Bayer Leverkusen | 6 (0) | |
Florian Weichert | ![]() | Hansa Rostock | 6 (0) | |
Michael Zorc | ![]() | Borussia Dortmund | 6 (1) | |
60. | Jörg Bach | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 5 (0) |
Aleksandr Borodyuk | ![]() | FC Schalke 04 | 5 (0) | |
Guido Buchwald | ![]() | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
Michael Frontzeck | ![]() | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
Jorginho | ![]() | Bayer Leverkusen | 5 (0) | |
Andreas Keim | ![]() | Stuttgarter Kickers | 5 (0) | |
Axel Kruse | ![]() | Eintracht Frankfurt | 5 (0) | |
Frank Neubarth | ![]() | Werder Bremen | 5 (0) | |
Alfred Nijhuis | ![]() | MSV Duisburg | 5 (0) | |
Uwe Rahn | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 5 (0) | |
Wolfgang Rolff | ![]() | Karlsruher SC | 5 (0) | |
Wynton Rufer | ![]() | Werder Bremen | 5 (0) | |
Bachirou Salou | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 5 (0) | |
Ralf Sturm | ![]() | 1. FC Köln | 5 (0) | |
Ralf Vollmer | ![]() | Stuttgarter Kickers | 5 (0) | |
Marcel Witeczek | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |
76. | Heiko Bonan | ![]() | VfL Bochum | 4 (0) |
Eberhard Carl | ![]() | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Jürgen Degen | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Jens Dowe | ![]() | Hansa Rostock | 4 (0) | |
Holger Fach | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Ralf Falkenmayer | ![]() | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Andreas Fischer | ![]() | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Günter Güttler | ![]() | FC Schalke 04 | 4 (2) | |
Frank Heinemann | ![]() | VfL Bochum | 4 (4) | |
Markus Kranz | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Martin Max | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Frank Mill | ![]() | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Patrick Notthoff | ![]() | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Burkhard Reich | ![]() | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Frank Rohde | ![]() | Hamburger SV | 4 (0) | |
Uwe Rösler | ![]() | Dynamo Dresden | 4 (0) | |
Uwe Scherr | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Mehmet Scholl | ![]() | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Heiko Scholz | ![]() | Dynamo Dresden | 4 (0) | |
Roman Sedláček | ![]() | Hansa Rostock | 4 (0) | |
Martin Wagner | ![]() | 1. FC Nürnberg | 4 (0) | |
Ralf Weber | ![]() | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Lothar Woelk | ![]() | MSV Duisburg | 4 (0) | |
99. | Mike Büskens | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) |
Tom Dooley | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) |
Ein/Ausblenden Torschützen Platz 101-150
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) | |
101 | Egon Flad | ![]() | FC Schalke 04 | 3 (0) |
Kay Friedmann | ![]() | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Horst Heldt | ![]() | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Heiko Herrlich | ![]() | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Michael Klinkert | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Sven Kmetsch | ![]() | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Rainer Krieg | ![]() | Karlsruher SC | 3 (0) | |
Radmilo Mihajlović | ![]() | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Jupp Nehl | ![]() | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
![]() | VfL Bochum | |||
Stefan Persigehl | ![]() | Hansa Rostock | 3 (0) | |
Gerhard Poschner | ![]() | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Knut Reinhardt | ![]() | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Juri Schlünz | ![]() | Hansa Rostock | 3 (0) | |
Jörg Schuberth | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) | |
Alois Schwartz | ![]() | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Michael Struckmann | ![]() | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Eyjólfur Sverrisson | ![]() | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Thomas Vogel | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Jens Wahl | ![]() | Hansa Rostock | 3 (1) | |
120. | Karsten Baumann | ![]() | 1. FC Köln | 2 (0) |
Frank Benatelli | ![]() | VfL Bochum | 2 (0) | |
Manfred Bender | ![]() | Bayern München | 2 (0) | |
Olaf Bodden | ![]() | Hansa Rostock | 2 (0) | |
Stefan Böger | ![]() | Hansa Rostock | 2 (0) | |
Thomas Brunner | ![]() | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Andrzej Buncol | ![]() | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Juan Cayasso | ![]() | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Martin Dahlin | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Slobodan Dubajić | ![]() | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Thomas Epp | ![]() | VfL Bochum | 2 (0) | |
Franco Foda | ![]() | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Bjarne Goldbæk | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Frank Greiner | ![]() | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Thomas Helmer | ![]() | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Dirk Helmig | ![]() | VfL Bochum | 2 (0) | |
Helmut Hermann | ![]() | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Antoine Hey | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Guido Hoffmann | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Ali Ibrahim | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Matthias Imhof | ![]() | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Manfred Kastl | ![]() | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Brian Laudrup | ![]() | Bayern München | 2 (0) | |
Thorsten Legat | ![]() | Werder Bremen | 2 (0) | |
Uwe Leifeld | ![]() | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Jürgen Luginger | ![]() | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Michael Lusch | ![]() | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Gunther Metz | ![]() | Karlsruher SC | 2 (1) | |
Rocco Milde | ![]() | VfL Bochum | 2 (0) | |
Hans-Werner Moser | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Andreas Müller | ![]() | FC Schalke 04 | 2 (0) |
Ein/Ausblenden Torschützen Platz 151-200
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) | |
151 | Nando | ![]() | Hamburger SV | 2 (0) |
Uwe Neuhaus | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Marc Oechler | ![]() | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Dietmar Roth | ![]() | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Günter Schlipper | ![]() | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Niels Schlotterbeck | ![]() | Hansa Rostock | 2 (0) | |
![]() | MSV Duisburg | |||
Lars Schmidt | ![]() | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Frank Schulz | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Harald Spörl | ![]() | Hamburger SV | 2 (0) | |
Franz-Josef Steininger | ![]() | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Rico Steinmann | ![]() | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Reinhold Tattermusch | ![]() | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Olaf Thon | ![]() | Bayern München | 2 (0) | |
Frank Türr | ![]() | VfL Bochum | 2 (0) | |
Thomas von Heesen | ![]() | Hamburger SV | 2 (0) | |
Herbert Waas | ![]() | Hamburger SV | 2 (0) | |
Christian Ziege | ![]() | Bayern München | 2 (0) | |
Rainer Zietsch | ![]() | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
169. | Sergio Allievi | ![]() | Dynamo Dresden | 1 (0) |
Henrik Andersen | ![]() | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Anthony Baffoe | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Dietmar Beiersdorfer | ![]() | Hamburger SV | 1 (0) | |
Thomas Berthold | ![]() | Bayern München | 1 (0) | |
Manfred Binz | ![]() | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Jörg Bode | ![]() | Hamburger SV | 1 (0) | |
Uli Borowka | ![]() | Werder Bremen | 1 (0) | |
Günter Breitzke | ![]() | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Dirk Bremser | ![]() | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Andreas Buck | ![]() | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Eduard Buckmaier | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Marcelo Carracedo | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Ryszard Cyroń | ![]() | Hamburger SV | 1 (0) | |
Jörg Dittwar | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1 (1) | |
Hans Dorfner | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Darko Dražić | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Olaf Dressel | ![]() | VfL Bochum | 1 (0) | |
Dieter Eilts | ![]() | Werder Bremen | 1 (0) | |
Émerson | ![]() | Hamburger SV | 1 (0) | |
Stefan Emmerling | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Marcus Feinbier | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Hansi Flick | ![]() | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Thomas Franck | ![]() | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Steffen Freund | ![]() | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Matthias Fritz | ![]() | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Arno Glesius | ![]() | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Falko Götz | ![]() | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Dirk Greiser | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Heinz Gründel | ![]() | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Markus Happe | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 (0) |
Ein/Ausblenden Torschützen Platz 201-251
# | Spieler | Mannschaft | Tore (11m) | |
201 | Uwe Harttgen | ![]() | Werder Bremen | 1 (0) |
Hans-Jürgen Heidenreich | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Günter Hermann | ![]() | Werder Bremen | 1 (0) | |
Joachim Hopp | ![]() | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Karsten Hutwelker | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Olaf Janßen | ![]() | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Miroslav Kadlec | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Steffen Karl | ![]() | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Thomas Kempe | ![]() | VfL Bochum | 1 (0) | |
Ivo Knoflíček | ![]() | VfL Bochum | 1 (0) | |
Uwe Kober | ![]() | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Ludwig Kögl | ![]() | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Oliver Kreuzer | ![]() | Bayern München | 1 (0) | |
Thomas Langbein | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Frank Lelle | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Ewald Lienen | ![]() | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Pierre Littbarski | ![]() | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Ralf Loose | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Ioan Lupescu | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Oldřich Machala | ![]() | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Jens Melzig | ![]() | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Jochen Novodomsky | ![]() | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Karlheinz Pflipsen | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Hans-Uwe Pilz | ![]() | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Roger Prinzen | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Toni Puszamszies | ![]() | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Peter Reichert | ![]() | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Alois Reinhardt | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
![]() | Bayern München | |||
Thomas Richter | ![]() | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Thomas Ritter | ![]() | Stuttgarter Kickers | 1 (1) | |
Axel Roos | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Michael Rzehaczek | ![]() | VfL Bochum | 1 (0) | |
Günther Schäfer | ![]() | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Bodo Schmidt | ![]() | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Martin Schneider | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Marko Schröder | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Michael Schulz | ![]() | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Jörg Schwanke | ![]() | VfL Bochum | 1 (0) | |
Martin Spanring | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Joachim Stadler | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Michael Sternkopf | ![]() | Bayern München | 1 (0) | |
André Trulsen | ![]() | 1. FC Köln | 1 (0) | |
René Unglaube | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Markus von Ahlen | ![]() | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Uwe Weidemann | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Michael Wittwer | ![]() | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Uwe Wolf | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Thomas Wolter | ![]() | Werder Bremen | 1 (0) | |
Jan Wouters | ![]() | Bayern München | 1 (0) | |
Peter Wynhoff | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) |
Zuschauer
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
1 | ![]() | FC Schalke 04 | 901.900 | 19 | 47.468 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 842.742 | 19 | 44.355 |
3 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 723.000 | 19 | 38.053 |
4 | ![]() | VfB Stuttgart | 642.000 | 19 | 33.789 |
5 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 639.764 | 19 | 33.672 |
6 | ![]() | Bayern München | 618.000 | 19 | 32.526 |
7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 567.500 | 19 | 29.868 |
8 | ![]() | 1. FC Köln | 439.000 | 19 | 23.105 |
9 | ![]() | Hamburger SV | 429.485 | 19 | 22.604 |
10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 411.900 | 19 | 21.679 |
11 | ![]() | MSV Duisburg | 411.430 | 19 | 21.654 |
12 | ![]() | VfL Bochum | 356.000 | 19 | 18.737 |
13 | ![]() | Karlsruher SC | 340.500 | 19 | 17.921 |
14 | ![]() | Werder Bremen | 330.374 | 19 | 17.388 |
15 | ![]() | Dynamo Dresden | 316.200 | 19 | 16.642 |
16 | ![]() | Bayer Leverkusen | 289.100 | 19 | 15.216 |
17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 266.000 | 19 | 14.000 |
18 | ![]() | Hansa Rostock | 259.700 | 19 | 13.668 |
19 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 243.400 | 19 | 12.811 |
20 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 240.400 | 19 | 12.653 |
insg. | 9.268.395 | 380 | 24.391 |