Für Android oder IOS
Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht!
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Frank Pastor | Deutschland | BFC Dynamo | 17 (3) |
2. | Jens Pfahl | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 15 (2) |
3. | Ralf Minge | Deutschland | Dynamo Dresden | 14 (0) |
4. | Christian Backs | Deutschland | BFC Dynamo | 12 (0) |
5. | Ulf Kirsten | Deutschland | Dynamo Dresden | 11 (0) |
Andreas Thom | Deutschland | BFC Dynamo | 11 (0) | |
7. | Jürgen Heun | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 10 (0) |
8. | Damian Halata | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 9 (1) |
9. | Klaus Bittner | Deutschland | BSG Wismut Aue | 8 (1) |
Harald Mothes | Deutschland | BSG Wismut Aue | 8 (0) | |
Markus Wuckel | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 8 (0) | |
12. | Thomas Doll | Deutschland | BFC Dynamo | 7 (0) |
Heiko Peschke | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 7 (1) | |
Jürgen Raab | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 7 (2) | |
Hans Richter | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 7 (0) | |
Matthias Sammer | Deutschland | Dynamo Dresden | 7 (0) | |
Lutz Schnürer | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 7 (0) | |
18. | John Bemme | Deutschland | BSG Wismut Aue | 6 (0) |
Hans-Jörg Leitzke | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 6 (0) | |
Matthias Liebers | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 6 (0) | |
Roci Schiemann | Deutschland | BSG Fortschritt Bischofswerda | 6 (0) | |
Rico Steinmann | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 6 (1) | |
23. | Rainer Ernst | Deutschland | BFC Dynamo | 5 (0) |
Olaf Hirsch | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 5 (0) | |
Eberhard Janotta | Deutschland | BSG Stahl Brandenburg | 5 (0) | |
Uwe Schulz | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 5 (1) | |
Wolfgang Steinbach | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 5 (0) | |
Ralf Sträßer | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 5 (1) | |
29. | Roland Balck | Deutschland | BSG Wismut Aue | 4 (0) |
Andreas Bielau | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 4 (0) | |
Jörg Burow | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 4 (0) | |
Martin Busse | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 4 (0) | |
Frank Cebulla | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 4 (0) | |
Matthias Döschner | Deutschland | Dynamo Dresden | 4 (1) | |
Dietmar Drabow | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 4 (1) | |
Sven Förster | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 4 (0) | |
Andreas Gräulich | Deutschland | BSG Fortschritt Bischofswerda | 4 (0) | |
Frank Jeske | Deutschland | BSG Stahl Brandenburg | 4 (0) | |
Frank Kerper | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 4 (0) | |
Dieter Kühn | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4 (0) | |
Detlef Uecker | Deutschland | BSG Stahl Brandenburg | 4 (0) | |
Josef Vlay | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 4 (0) | |
Jan Voß | Deutschland | BSG Stahl Brandenburg | 4 (2) | |
Frank Windelband | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 4 (0) | |
45. | Jürgen Bähringer | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 3 (0) |
Gerrit Beckert | Deutschland | BSG Fortschritt Bischofswerda | 3 (0) | |
Uwe Borchardt | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (0) | |
Sylvio Demuth | Deutschland | BSG Stahl Brandenburg | 3 (0) | |
Lothar Hause | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 3 (1) | |
Steffen Heidrich | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 3 (0) | |
Jörg Hornik | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Steffen Krauß | Deutschland | BSG Wismut Aue | 3 (0) | |
Frank Lieberam | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Frank Lindemann | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 3 (0) | |
Oliver Merkel | Deutschland | BSG Fortschritt Bischofswerda | 3 (0) | |
Hans-Uwe Pilz | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Burkhard Reich | Deutschland | BFC Dynamo | 3 (0) | |
Armin Romstedt | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Volker Schmidt | Deutschland | BSG Wismut Aue | 3 (0) | |
Karsten Schulz | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 3 (0) | |
Olaf Seier | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 3 (2) | |
Dirk Stahmann | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 3 (0) | |
Lutz Wienhold | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 3 (0) | |
Robby Zimmermann | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 3 (0) | |
Uwe Zötzsche | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 (3) | |
66. | Uwe Abel | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) |
Wolfgang Altmann | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
Heiko Bonan | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Jörg Fügner | Deutschland | BFC Dynamo | 2 (0) | |
Michael Glowatzky | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Tino Gottlöber | Deutschland | BSG Fortschritt Bischofswerda | 2 (0) | |
Reinhard Häfner | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Uwe Jähnig | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Peter Jung | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Sven Köhler | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Andreas Krause | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Andreas Langer | Deutschland | BSG Wismut Aue | 2 (0) | |
Matthias Lindner | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
Jens Melzig | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 2 (0) | |
Jens Pahlke | Deutschland | BSG Stahl Brandenburg | 2 (0) | |
Hans-Dieter Paulo | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 2 (0) | |
Jens-Uwe Penzel | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Stefan Persigehl | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Karsten Petersohn | Deutschland | BSG Fortschritt Bischofswerda | 2 (0) | |
Ulf-Volker Probst | Deutschland | 1. FC Union Berlin, FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Roland Rüster | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (0) | |
Andreas Schmidt | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (0) | |
Michael Schneider | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Matthias Schulz | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Gerd Seifert | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (0) | |
René Unglaube | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 2 (0) | |
Jörg Uwelius | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
93. | Frank Baum | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) |
Olaf Besser | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 1 (0) | |
Dietmar Bletsch | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Uwe Bredow | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Rolf Döbbelin | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Hardy Duckert | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Ulf Einsiedel | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (0) | |
Holger Fandrich | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 1 (0) | |
Harald Gramenz | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Roland Gumtz | Deutschland | BSG Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Andreas Hain | Deutschland | BSG Fortschritt Bischofswerda | 1 (0) | |
Uwe Heß | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Jörg Illing | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Detlef Irrgang | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 1 (0) | |
Matthias Jacob | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (0) | |
Peter Keller | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Hans-Jürgen Kinne | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Uwe Kirchner | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Peter Köhler | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Bernhard Konik | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (0) | |
Volkmar Kuhlee | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Ralf Lempke | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 1 (0) | |
Jens Leonhardt | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Henry Lesser | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Andreas Lindner | Deutschland | BSG Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Dirk Losert | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Olaf Marschall | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Jörg Müller | Deutschland | BSG Fortschritt Bischofswerda | 1 (0) | |
Heiko Münch | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (0) | |
Ingolf Pfahl | Deutschland | BSG Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Maik Pohland | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 1 (0) | |
Ralph Probst | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Andreas Rath | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 1 (0) | |
Christoph Ringk | Deutschland | BSG Stahl Brandenburg | 1 (1) | |
Wolfgang Schilling | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Heiko Scholz | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) | |
Peter Schöne | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig, BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Detlef Schößler | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Bernd Schulz | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
Ralf Steinfurth | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1 (0) | |
Jörg Stübner | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Heiko Thiel | Deutschland | BSG Fortschritt Bischofswerda | 1 (0) | |
Andreas Trautmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Frank Vogel | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 1 (0) | |
Uwe Weidemann | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Matthias Weiß | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (0) | |
Jörg Weißflog | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (1) | |
Ingolf Weniger | Deutschland | 1. FC Union Berlin | 1 (0) | |
Karsten Winkel | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena, BSG Stahl Brandenburg | 1 (0) | |
Axel Wittke | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Wieland Wünsche | Deutschland | BSG Fortschritt Bischofswerda | 1 (0) | |
Falk Zschiedrich | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
1 | Dynamo Dresden | 247.000 | 13 | 19.000 | |
2 | BSG Wismut Aue | 152.300 | 13 | 11.715 | |
3 | 1. FC Magdeburg | 143.000 | 13 | 11.000 | |
4 | BSG Stahl Brandenburg | 136.500 | 13 | 10.500 | |
5 | BFC Dynamo | 122.500 | 13 | 9.423 | |
6 | BSG Energie Cottbus | 116.100 | 13 | 8.931 | |
7 | FC Karl-Marx-Stadt | 115.850 | 13 | 8.912 | |
8 | Rot-Weiß Erfurt | 113.500 | 13 | 8.731 | |
9 | 1. FC Union Berlin | 112.000 | 13 | 8.615 | |
10 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 103.500 | 13 | 7.962 | |
11 | BSG Fortschritt Bischofswerda | 103.400 | 13 | 7.954 | |
12 | BSG Stahl Riesa | 72.200 | 13 | 5.554 | |
13 | FC Carl Zeiss Jena | 68.800 | 13 | 5.292 | |
14 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 49.500 | 13 | 3.808 | |
insgesamt | 1.656.150 | 182 | 9.100 |
DDR-Fußball-Oberliga 1986/87 | |
![]() |
|
Meister | Berliner FC Dynamo |
Europapokal der Landesmeister | Berliner FC Dynamo |
UEFA-Pokal | SG Dynamo Dresden, BSG Wismut Aue |
Pokalsieger | 1. FC Lokomotive Leipzig |
Europapokal der Pokalsieger | 1. FC Lokomotive Leipzig |
Absteiger | BSG Energie Cottbus, BSG Fortschritt Bischofswerda |
Mannschaften | 14 |
Spiele | 182 |
Tore | 468 (Ø 2,57 pro Spiel) |
Zuschauer | 1.656.750 (Ø 9103 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Frank Pastor, (Berliner FC Dynamo) |
Die DDR-Oberliga 1986/87 war die 38. Auflage der höchsten Spielklasse der DDR. Sie begann am 16. August 1986 und endete am 6. Juni 1987. Meister wurde abermals der BFC Dynamo, der seine neunte Meisterschaft (zudem in Folge) feierte.
Saisonverlauf
Titelverteidiger und Rekordmeister Berliner FC Dynamo startete erwartungsgemäß gut in die Saison. Es entwickelte sich im Laufe der Saison ein Zweikampf zwischen Lok Leipzig und dem BFC. Vom 16. bis 19. Spieltag waren beide Teams punktgleich an der Spitze. Dann brach allerdings Lok ein und holte aus den noch ausstehenden sieben Spielen lediglich vier Punkte. Damit war für den BFC der Weg frei für den neunten Meistertitel in Folge.
Am Tabellenende lagen vier Spieltage vor Ende BSG Stahl Riesa und BSG Fortschritt Bischofswerda auf den Abstiegsplätzen. Riesa punktete in allen vier Spielen und konnte sich so noch retten. Für BSG Energie Cottbus kam der 1:0-Sieg am Schlusstag bei Stahl Brandenburg zu spät. Mit Cottbus und BSG Fortschritt Bischofswerda stiegen beide Aufsteiger wieder ab.
Die Meistermannschaft
BFC Dynamo |
---|
Bodo Rudwaleit (26 Spiele / - Tore) Frank Rohde (24 / -) Trainer: Jürgen Bogs |
außerdem: Marco Köller (17/-), Bernd Schulz (12/1), Eike Küttner (11/-), Norbert Trieloff (11/-), Hendrik Herzog (7/-), Mario Maek (3/-), Thomas Grether (2/-), Dirk Anders (1/-), Heiko Brestrich (1/-), Rainer Troppa (1/-) |
ohne Einsatz: Marco Kostmann (Tor), Andreas Belka, Peter Kaehlitz |
Tore
468 Tore Ø 2,57 pro Spiel) wurden erzielt, wobei sich 145 Spieler als Torschützen auszeichnen konnten.
29 Strafstöße wurden verhängt, wovon 25 verwandelt wurden. Frank Pastor vom BFC, Uwe Zötzsche von Lok Leipzig und Jan Voß aus Brandenburg trafen dreimal ins Schwarze.Torhüter Holger Hiemann vom FC Karl-Marx-Stadt parierte 2 Elfmeter.
zehnmal trafen die Spieler ins eigene Netz.
Vier Tore (kein Hattrick dabei) pro Spiel: J. Pfahl (Riesa) gegen Cottbus (18. Sp.)
Drei Tore (kein Hattrick) pro Spiel: Minge (Dresden) gegen Cottbus (4. Sp.), Backs (BFC) gegen Bischofswerda (9. Sp.), Vlay (Erfurt) gegen Bischofswerda (13. Sp.), Sträßer (Union) gegen Karl-Marx-Stadt (20. Sp.), Heun (Erfurt) gegen Bischofswerda (26. Sp.) und Schiemann (Bischofswerda) gegen Erfurt (26. Sp.).
Reinhard Häfner (Dresden) verwandelte am 13. Spieltag direkt eine Ecke gegen den FC Carl Zeiss Jena.
Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Frank Pastor | BFC Dynamo | 17 |
2. | Jens Pfahl | BSG Stahl Riesa | 15 |
3. | Ralf Minge | SG Dynamo Dresden | 14 |
4. | Christian Backs | BFC Dynamo | 12 |
5. | Ulf Kirsten | SG Dynamo Dresden | 11 |
Andreas Thom | BFC Dynamo | 11 |
Zuschauer
- In 182 Spielen kamen 1 656 750 Zuschauer Ø 9 103 pro Spiel) in die Stadien.
- Größte Zuschauerkulisse: 36 000 SG Dynamo Dresden – BFC Dynamo (16. Sp.)
- Niedrigste Zuschauerkulisse: je 2 500 FC Vorwärts Frankfurt/O. – FC Carl Zeiss Jena (11. Sp.), FC Vorwärts Frankfurt/O. – 1. FC Magdeburg (13. Sp.), FC Vorwärts Frankfurt/O. – BSG Stahl Brandenburg (16. Sp.) und FC Vorwärts Frankfurt/O. – BSG Fortschritt Bischofswerda (25. Sp.).
Mannschaft | Gesamt | Ø | Heim | Ø | Auswärts | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
BFC Dynamo | 305600 | 11754 | 122500 | 9423 | 183100 | 14085 |
SG Dynamo Dresden | 384000 | 14769 | 247000 | 19000 | 137000 | 10538 |
1. FC Lok Leipzig | 241600 | 9292 | 103500 | 7961 | 138100 | 10623 |
BSG Wismut Aue | 260800 | 10031 | 152300 | 11715 | 108500 | 8346 |
1. FC Magdeburg | 265550 | 10211 | 143000 | 11000 | 122500 | 9423 |
FC Carl Zeiss Jena | 186500 | 7173 | 68800 | 5292 | 117700 | 9054 |
FC Rot-Weiß Erfurt | 226200 | 8700 | 113500 | 8731 | 112700 | 8669 |
FC Karl-Marx-Stadt | 231150 | 8890 | 116450 | 8958 | 114700 | 8823 |
BSG Stahl Brandenburg | 235350 | 9052 | 136500 | 10500 | 98850 | 7604 |
FC Vorwärts Frankfurt /O. | 157300 | 6050 | 49500 | 3808 | 107800 | 8292 |
1. FC Union Berlin | 239000 | 9192 | 112000 | 8615 | 127000 | 9769 |
BSG Stahl Riesa | 162400 | 6246 | 72200 | 5554 | 90200 | 6938 |
BSG Energie Cottbus | 211100 | 8119 | 116100 | 8931 | 95000 | 7308 |
BSG Fortschritt Bischofswerda | 207000 | 7961 | 103400 | 7954 | 103600 | 7969 |
Verschiedenes
- 299 Spieler kamen zum Einsatz, davon waren 27 in allen Punktspielen dabei.
- Es gab 87 Heimsiege, 53 Unentschieden und 42 Auswärtssiege.
- Höchster Sieg: BFC Dynamo – 1. FC Union Berlin 8:1 (5. Sp.)
Torreichstes Spiel: BFC Dynamo – 1. FC Union Berlin 8:1 (5. Sp.) - 7 Feldverweise und 441 Verwarnungen verhängten die Unparteiischen, wobei 71 Spieler nach der dritten bzw. sechsten gelben Karte pausieren mussten.
Fußballer des Jahres 1986/87
Spieler | Mannschaft | Punkte | |
---|---|---|---|
1. | René Müller | 1. FC Lok Leipzig | 509 |
2. | Andreas Thom | BFC Dynamo | 359 |
3. | Frank Rohde | BFC Dynamo | 98 |