1. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18.08.1973 | BSG Sachsenring Zwickau | - | Hansa Rostock | 2:0 (1:0) | ||
BFC Dynamo | - | BSG Chemie Leipzig | 3:0 (1:0) | |||
BSG Energie Cottbus | - | FC Karl-Marx-Stadt | 1:1 (1:1) | |||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | BSG Stahl Riesa | 2:2 (1:0) | |||
1. FC Magdeburg | - | BSG Wismut Aue | 2:1 (0:0) | |||
Dynamo Dresden | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1:1 (0:1) | |||
Rot-Weiß Erfurt | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:3 (0:1) | |||
2. Spieltag | ||||||
22.08.1973 | Rot-Weiß Erfurt | - | BSG Sachsenring Zwickau | 0:3 (0:0) | ||
BSG Stahl Riesa | - | 1. FC Magdeburg | 1:1 (0:0) | |||
Hansa Rostock | - | BFC Dynamo | 5:0 (2:0) | |||
FC Carl Zeiss Jena | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1:0 (1:0) | |||
FC Karl-Marx-Stadt | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:0 (1:0) | |||
BSG Wismut Aue | - | Dynamo Dresden | 2:2 (0:1) | |||
BSG Chemie Leipzig | - | BSG Energie Cottbus | 3:3 (2:3) | |||
3. Spieltag | ||||||
25.08.1973 | BFC Dynamo | - | Rot-Weiß Erfurt | 3:0 (0:0) | ||
BSG Sachsenring Zwickau | - | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (0:0) | |||
BSG Energie Cottbus | - | Hansa Rostock | 0:0 (0:0) | |||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | BSG Chemie Leipzig | 2:0 (0:0) | |||
1. FC Magdeburg | - | FC Karl-Marx-Stadt | 0:1 (0:0) | |||
Dynamo Dresden | - | BSG Stahl Riesa | 5:2 (2:1) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | BSG Wismut Aue | 3:1 (2:1) | |||
4. Spieltag | ||||||
01.09.1973 | Rot-Weiß Erfurt | - | BSG Energie Cottbus | 1:1 (0:0) | ||
FC Karl-Marx-Stadt | - | Dynamo Dresden | 4:4 (0:2) | |||
FC Carl Zeiss Jena | - | BSG Wismut Aue | 3:2 (2:1) | |||
BSG Stahl Riesa | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1:1 (1:1) | |||
BSG Sachsenring Zwickau | - | BFC Dynamo | 2:0 (0:0) | |||
BSG Chemie Leipzig | - | 1. FC Magdeburg | 1:2 (1:0) | |||
Hansa Rostock | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:5 (1:3) | |||
5. Spieltag | ||||||
08.09.1973 | BSG Wismut Aue | - | BSG Stahl Riesa | 2:0 (0:0) | ||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | Rot-Weiß Erfurt | 1:1 (0:1) | |||
BSG Energie Cottbus | - | BSG Sachsenring Zwickau | 1:3 (1:2) | |||
BFC Dynamo | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:2 (0:1) | |||
1. FC Magdeburg | - | Hansa Rostock | 3:1 (1:0) | |||
Dynamo Dresden | - | BSG Chemie Leipzig | 2:2 (0:0) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | FC Karl-Marx-Stadt | 1:0 (1:0) | |||
6. Spieltag | ||||||
15.09.1973 | FC Carl Zeiss Jena | - | BSG Stahl Riesa | 3:0 (1:0) | ||
FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Wismut Aue | 4:1 (1:0) | |||
BSG Chemie Leipzig | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1:1 (1:1) | |||
Hansa Rostock | - | Dynamo Dresden | 2:0 (1:0) | |||
BFC Dynamo | - | BSG Energie Cottbus | 5:0 (5:0) | |||
Rot-Weiß Erfurt | - | 1. FC Magdeburg | 1:2 (1:1) | |||
BSG Sachsenring Zwickau | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:2 (0:0) | |||
7. Spieltag | ||||||
06.10.1973 | BSG Wismut Aue | - | BSG Chemie Leipzig | 2:0 (0:0) | ||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | BFC Dynamo | 4:3 (2:0) | |||
BSG Stahl Riesa | - | FC Karl-Marx-Stadt | 2:0 (0:0) | |||
Dynamo Dresden | - | Rot-Weiß Erfurt | 1:0 (1:0) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | Hansa Rostock | 1:2 (1:2) | |||
1. FC Magdeburg | - | BSG Sachsenring Zwickau | 4:1 (1:1) | |||
BSG Energie Cottbus | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:1 (0:0) | |||
8. Spieltag | ||||||
13.10.1973 | BSG Chemie Leipzig | - | BSG Stahl Riesa | 4:0 (2:0) | ||
FC Carl Zeiss Jena | - | FC Karl-Marx-Stadt | 6:1 (3:0) | |||
Hansa Rostock | - | BSG Wismut Aue | 1:0 (0:0) | |||
BSG Energie Cottbus | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:7 (0:2) | |||
BFC Dynamo | - | 1. FC Magdeburg | 3:3 (2:0) | |||
BSG Sachsenring Zwickau | - | Dynamo Dresden | 3:0 (2:0) | |||
Rot-Weiß Erfurt | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 0:0 (0:0) | |||
9. Spieltag | ||||||
20.10.1973 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | BSG Sachsenring Zwickau | 1:1 (0:0) | ||
Dynamo Dresden | - | BFC Dynamo | 3:1 (0:0) | |||
1. FC Magdeburg | - | BSG Energie Cottbus | 1:0 (1:0) | |||
BSG Stahl Riesa | - | Hansa Rostock | 0:2 (0:0) | |||
FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Chemie Leipzig | 3:1 (1:1) | |||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | FC Carl Zeiss Jena | 2:0 (2:0) | |||
BSG Wismut Aue | - | Rot-Weiß Erfurt | 0:0 (0:0) | |||
10. Spieltag | ||||||
27.10.1973 | 1. FC Lokomotive Leipzig | - | 1. FC Magdeburg | 1:2 (1:2) | ||
BSG Energie Cottbus | - | Dynamo Dresden | 1:2 (0:1) | |||
Hansa Rostock | - | FC Karl-Marx-Stadt | 1:1 (1:1) | |||
BSG Sachsenring Zwickau | - | BSG Wismut Aue | 1:2 (1:1) | |||
Rot-Weiß Erfurt | - | BSG Stahl Riesa | 4:0 (3:0) | |||
BFC Dynamo | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 2:4 (1:2) | |||
FC Carl Zeiss Jena | - | BSG Chemie Leipzig | 5:1 (2:0) | |||
11. Spieltag | ||||||
24.11.1973 | FC Karl-Marx-Stadt | - | Rot-Weiß Erfurt | 2:1 (1:0) | ||
BSG Stahl Riesa | - | BSG Sachsenring Zwickau | 2:1 (0:1) | |||
BSG Wismut Aue | - | BFC Dynamo | 1:1 (1:0) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | BSG Energie Cottbus | 1:0 (1:0) | |||
Dynamo Dresden | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:0 (1:0) | |||
1. FC Magdeburg | - | FC Carl Zeiss Jena | 3:0 (3:0) | |||
BSG Chemie Leipzig | - | Hansa Rostock | 2:0 (2:0) | |||
12. Spieltag | ||||||
01.12.1973 | Rot-Weiß Erfurt | - | BSG Chemie Leipzig | 1:1 (1:0) | ||
FC Carl Zeiss Jena | - | Hansa Rostock | 2:1 (0:0) | |||
1. FC Magdeburg | - | Dynamo Dresden | 0:3 (0:1) | |||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 3:0 (1:0) | |||
BSG Energie Cottbus | - | BSG Wismut Aue | 1:2 (1:0) | |||
BSG Sachsenring Zwickau | - | FC Karl-Marx-Stadt | 1:1 (0:0) | |||
BFC Dynamo | - | BSG Stahl Riesa | 4:1 (2:1) | |||
13. Spieltag | ||||||
08.12.1973 | Dynamo Dresden | - | FC Carl Zeiss Jena | 1:3 (0:3) | ||
Hansa Rostock | - | Rot-Weiß Erfurt | 3:0 (1:0) | |||
BSG Chemie Leipzig | - | BSG Sachsenring Zwickau | 1:2 (0:1) | |||
FC Karl-Marx-Stadt | - | BFC Dynamo | 2:1 (1:1) | |||
BSG Stahl Riesa | - | BSG Energie Cottbus | 1:2 (1:2) | |||
BSG Wismut Aue | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:0 (1:0) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | 1. FC Magdeburg | 4:3 (2:0) | |||
14. Spieltag | ||||||
26.01.1974 | Hansa Rostock | - | BSG Sachsenring Zwickau | 3:2 (3:0) | ||
BSG Chemie Leipzig | - | BFC Dynamo | 0:1 (0:1) | |||
FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Energie Cottbus | 0:0 (0:0) | |||
BSG Stahl Riesa | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:1 (0:1) | |||
BSG Wismut Aue | - | 1. FC Magdeburg | 1:1 (1:1) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | Dynamo Dresden | 2:3 (1:0) | |||
FC Carl Zeiss Jena | - | Rot-Weiß Erfurt | 2:1 (1:1) | |||
15. Spieltag | ||||||
02.02.1974 | BSG Sachsenring Zwickau | - | Rot-Weiß Erfurt | 0:0 (0:0) | ||
1. FC Magdeburg | - | BSG Stahl Riesa | 0:0 (0:0) | |||
BFC Dynamo | - | Hansa Rostock | 0:2 (0:0) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 (0:0) | |||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | FC Karl-Marx-Stadt | 3:2 (2:0) | |||
Dynamo Dresden | - | BSG Wismut Aue | 2:2 (2:0) | |||
BSG Energie Cottbus | - | BSG Chemie Leipzig | 0:0 (0:0) | |||
16. Spieltag | ||||||
09.02.1974 | Rot-Weiß Erfurt | - | BFC Dynamo | 0:1 (0:1) | ||
FC Carl Zeiss Jena | - | BSG Sachsenring Zwickau | 5:1 (3:0) | |||
Hansa Rostock | - | BSG Energie Cottbus | 3:0 (2:0) | |||
BSG Chemie Leipzig | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:0 (0:0) | |||
FC Karl-Marx-Stadt | - | 1. FC Magdeburg | 0:2 (0:2) | |||
BSG Stahl Riesa | - | Dynamo Dresden | 0:4 (0:2) | |||
BSG Wismut Aue | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1:4 (1:3) | |||
17. Spieltag | ||||||
16.02.1974 | BSG Energie Cottbus | - | Rot-Weiß Erfurt | 1:1 (0:0) | ||
Dynamo Dresden | - | FC Karl-Marx-Stadt | 2:1 (1:1) | |||
BSG Wismut Aue | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:0 (0:0) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | BSG Stahl Riesa | 0:0 (0:0) | |||
BFC Dynamo | - | BSG Sachsenring Zwickau | 4:1 (3:1) | |||
1. FC Magdeburg | - | BSG Chemie Leipzig | 1:0 (0:0) | |||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | Hansa Rostock | 3:2 (2:2) | |||
18. Spieltag | ||||||
20.02.1974 | BSG Stahl Riesa | - | BSG Wismut Aue | 2:0 (0:0) | ||
Rot-Weiß Erfurt | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3:1 (3:1) | |||
BSG Sachsenring Zwickau | - | BSG Energie Cottbus | 3:1 (2:0) | |||
FC Carl Zeiss Jena | - | BFC Dynamo | 4:0 (3:0) | |||
Hansa Rostock | - | 1. FC Magdeburg | 2:2 (2:1) | |||
BSG Chemie Leipzig | - | Dynamo Dresden | 0:1 (0:1) | |||
FC Karl-Marx-Stadt | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1:3 (1:1) | |||
19. Spieltag | ||||||
23.02.1974 | BSG Stahl Riesa | - | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (2:1) | ||
BSG Wismut Aue | - | FC Karl-Marx-Stadt | 1:1 (1:1) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | BSG Chemie Leipzig | 4:1 (2:1) | |||
Dynamo Dresden | - | Hansa Rostock | 2:1 (1:1) | |||
BSG Energie Cottbus | - | BFC Dynamo | 1:1 (0:1) | |||
1. FC Magdeburg | - | Rot-Weiß Erfurt | 2:2 (0:2) | |||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | BSG Sachsenring Zwickau | 2:0 (0:0) | |||
20. Spieltag | ||||||
02.03.1974 | BFC Dynamo | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 (0:0) | ||
FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Stahl Riesa | 3:3 (1:1) | |||
BSG Chemie Leipzig | - | BSG Wismut Aue | 0:0 (0:0) | |||
Hansa Rostock | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 0:2 (0:2) | |||
BSG Sachsenring Zwickau | - | 1. FC Magdeburg | 1:3 (1:2) | |||
Rot-Weiß Erfurt | - | Dynamo Dresden | 4:5 (1:2) | |||
FC Carl Zeiss Jena | - | BSG Energie Cottbus | 3:0 (0:0) | |||
21. Spieltag | ||||||
09.03.1974 | BSG Stahl Riesa | - | BSG Chemie Leipzig | 0:0 (0:0) | ||
FC Karl-Marx-Stadt | - | FC Carl Zeiss Jena | 2:2 (1:2) | |||
BSG Wismut Aue | - | Hansa Rostock | 2:0 (1:0) | |||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | BSG Energie Cottbus | 1:0 (1:0) | |||
1. FC Magdeburg | - | BFC Dynamo | 3:0 (0:0) | |||
Dynamo Dresden | - | BSG Sachsenring Zwickau | 1:0 (1:0) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | Rot-Weiß Erfurt | 5:0 (2:0) | |||
22. Spieltag | ||||||
16.03.1974 | BSG Sachsenring Zwickau | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 0:3 (0:1) | ||
BFC Dynamo | - | Dynamo Dresden | 3:0 (1:0) | |||
BSG Energie Cottbus | - | 1. FC Magdeburg | 0:4 (0:0) | |||
Hansa Rostock | - | BSG Stahl Riesa | 0:0 (0:0) | |||
BSG Chemie Leipzig | - | FC Karl-Marx-Stadt | 2:2 (1:0) | |||
FC Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:2 (0:1) | |||
Rot-Weiß Erfurt | - | BSG Wismut Aue | 3:0 (3:0) | |||
23. Spieltag | ||||||
23.03.1974 | 1. FC Magdeburg | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:0 (0:0) | ||
Dynamo Dresden | - | BSG Energie Cottbus | 7:0 (3:0) | |||
FC Karl-Marx-Stadt | - | Hansa Rostock | 4:2 (2:1) | |||
BSG Wismut Aue | - | BSG Sachsenring Zwickau | 0:2 (0:1) | |||
BSG Stahl Riesa | - | Rot-Weiß Erfurt | 1:0 (0:0) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | BFC Dynamo | 1:0 (0:0) | |||
BSG Chemie Leipzig | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:1 (0:1) | |||
24. Spieltag | ||||||
30.03.1974 | Rot-Weiß Erfurt | - | FC Karl-Marx-Stadt | 3:1 (3:0) | ||
BSG Sachsenring Zwickau | - | BSG Stahl Riesa | 0:2 (0:0) | |||
BFC Dynamo | - | BSG Wismut Aue | 1:0 (0:0) | |||
BSG Energie Cottbus | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1:3 (0:1) | |||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | Dynamo Dresden | 2:3 (1:1) | |||
FC Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Magdeburg | 1:2 (1:0) | |||
Hansa Rostock | - | BSG Chemie Leipzig | 0:1 (0:0) | |||
25. Spieltag | ||||||
03.04.1974 | BSG Chemie Leipzig | - | Rot-Weiß Erfurt | 0:1 (0:0) | ||
Hansa Rostock | - | FC Carl Zeiss Jena | 3:1 (1:0) | |||
Dynamo Dresden | - | 1. FC Magdeburg | 0:1 (0:1) | |||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder | - | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:1 (1:0) | |||
BSG Wismut Aue | - | BSG Energie Cottbus | 2:1 (0:1) | |||
FC Karl-Marx-Stadt | - | BSG Sachsenring Zwickau | 1:1 (1:0) | |||
BSG Stahl Riesa | - | BFC Dynamo | 0:1 (0:0) | |||
26. Spieltag | ||||||
06.04.1974 | FC Carl Zeiss Jena | - | Dynamo Dresden | 3:0 (0:0) | ||
Rot-Weiß Erfurt | - | Hansa Rostock | 0:0 (0:0) | |||
BSG Sachsenring Zwickau | - | BSG Chemie Leipzig | 2:1 (1:0) | |||
BFC Dynamo | - | FC Karl-Marx-Stadt | 2:1 (0:1) | |||
BSG Energie Cottbus | - | BSG Stahl Riesa | 1:2 (0:1) | |||
1. FC Lokomotive Leipzig | - | BSG Wismut Aue | 3:2 (1:1) | |||
1. FC Magdeburg | - | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 3:2 (2:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 26 | 16 | 7 | 3 | 50:27 | 23 | 39:13 |
2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 16 | 4 | 6 | 55:26 | 29 | 36:16 |
3 | ![]() | Dynamo Dresden | 26 | 15 | 5 | 6 | 55:40 | 15 | 35:17 |
4 | ![]() | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 26 | 13 | 8 | 5 | 48:27 | 21 | 34:18 |
5 | ![]() | 1. FC Lokomotive Leipzig | 26 | 11 | 8 | 7 | 49:35 | 14 | 30:22 |
6 | ![]() | BFC Dynamo | 26 | 12 | 3 | 11 | 42:41 | 1 | 27:25 |
7 | ![]() | Hansa Rostock | 26 | 10 | 5 | 11 | 37:35 | 2 | 25:27 |
8 | ![]() | BSG Sachsenring Zwickau | 26 | 10 | 5 | 11 | 37:41 | -4 | 25:27 |
9 | ![]() | FC Karl-Marx-Stadt | 26 | 7 | 10 | 9 | 42:46 | -4 | 24:28 |
10 | ![]() | BSG Wismut Aue | 26 | 7 | 8 | 11 | 29:38 | -9 | 22:30 |
11 | ![]() | BSG Stahl Riesa | 26 | 7 | 9 | 10 | 25:42 | -17 | 21:29 |
12 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 26 | 5 | 9 | 12 | 27:39 | -12 | 19:33 |
13 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 26 | 3 | 9 | 14 | 22:39 | -17 | 15:37 |
14 | ![]() | BSG Energie Cottbus | 26 | 1 | 8 | 17 | 16:58 | -42 | 10:42 |
# Stahl Riesa wurden am Ende der Saison 2 Punkte abgezogen.
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Hans-Bert Matoul | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 20 (6) |
2. | Joachim Streich | Deutschland | Hansa Rostock | 14 (3) |
3. | Peter Kotte | Deutschland | BSG Stahl Riesa Dynamo Dresden | 12 (3) |
Jürgen Sparwasser | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 12 (0) | |
5. | Heinz Dietzsch | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 11 (10) |
6. | Norbert Schumann | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 10 (0) |
Hans-Heinrich Wolf | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 10 (10) | |
Peter Zierau | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 10 (0) | |
9. | Frieder Andrich | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 9 (1) |
Peter Ducke | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 9 (0) | |
Martin Hoffmann | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 9 (0) | |
Eberhard Vogel | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 9 (1) | |
13. | Harald Irmscher | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 8 (3) |
Jürgen Piepenburg | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 8 (0) | |
Jürgen Pommerenke | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 8 (4) | |
16. | Lothar Hahn | Deutschland | Hansa Rostock | 7 (0) |
Reinhard Lauck | Deutschland | BFC Dynamo | 7 (0) | |
18. | Norbert Johannsen | Deutschland | BFC Dynamo | 6 (0) |
Wolfram Löwe | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 6 (0) | |
Gerd Schellenberg | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 6 (0) | |
Helmut Stein | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 6 (0) | |
22. | Jürgen Bähringer | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 5 (0) |
Christoph Franke | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 5 (0) | |
Hans-Jürgen Hermann | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 5 (0) | |
Hans-Jürgen Kreische | Deutschland | Dynamo Dresden | 5 (0) | |
Hartmut Rentzsch | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 5 (0) | |
Rainer Sachse | Deutschland | Dynamo Dresden | 5 (1) | |
Hartmut Schade | Deutschland | Dynamo Dresden | 5 (0) | |
Dieter Schüßler | Deutschland | BSG Wismut Aue | 5 (1) | |
Gerald Schwierske | Deutschland | BFC Dynamo | 5 (1) | |
Frank Terletzki | Deutschland | BFC Dynamo | 5 (2) | |
Horst Weißhaupt | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 5 (0) | |
33. | Thomas Börner | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 4 (0) |
Ernst Einsiedel | Deutschland | BSG Wismut Aue | 4 (0) | |
Frank Fleischer | Deutschland | BFC Dynamo | 4 (0) | |
Wilfried Gröbner | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4 (0) | |
Reinhard Hauptmann | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 4 (1) | |
Siegmund Mewes | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 4 (0) | |
Klaus Müller | Deutschland | Dynamo Dresden | 4 (0) | |
Jürgen Pfefferkorn | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 4 (0) | |
Dieter Scherbarth | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 4 (4) | |
Rainer Schlutter | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 4 (0) | |
Lothar Schmiedel | Deutschland | BSG Wismut Aue | 4 (4) | |
Ralf Schulenberg | Deutschland | BFC Dynamo | 4 (0) | |
Joachim Schykowski | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 4 (0) | |
Reinhard Segger | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 4 (2) | |
Günter Seinig | Deutschland | BSG Wismut Aue | 4 (0) | |
Frank Sorge | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 4 (0) | |
Konrad Weise | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 4 (0) | |
Jörg Weißhaupt | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 4 (0) | |
Horst Wruck | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 4 (0) | |
52. | Dixie Dörner | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (1) |
Holger Erler | Deutschland | BSG Wismut Aue | 3 (0) | |
Frank Ganzera | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Peter Gießner | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 (0) | |
Klaus Grebasch | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 3 (0) | |
Erich Hamann | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 3 (0) | |
Gert Heidler | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Dieter Leuschner | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 3 (0) | |
Klaus Lienemann | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 3 (0) | |
Lutz Lindemann | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Rainer Lisiewicz | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 (0) | |
Lutz Moldt | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 3 (0) | |
Joachim Müller | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 3 (0) | |
Lothar Paul | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 3 (0) | |
Roland Petzold | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 3 (0) | |
Wolfgang Ramlow | Deutschland | Hansa Rostock | 3 (0) | |
Dieter Riedel | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Friedhelm Schneider | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 3 (0) | |
Rüdiger Schnuphase | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (1) | |
Hans-Günter Schröder | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Helmut Schühler | Deutschland | Hansa Rostock | 3 (0) | |
Wolfgang Seguin | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 3 (0) | |
Hans-Joachim Teich | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Thomas Teubner | Deutschland | BSG Wismut Aue | 3 (0) | |
Bernd Trunzer | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 3 (1) | |
Axel Tyll | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 3 (0) | |
Siegfried Wünsch | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 3 (0) | |
79. | Wolfgang Abraham | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (2) |
Bernd Bartsch | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Peter Effenberger | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 2 (0) | |
Johann Ehl | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (0) | |
Jürgen Escher | Deutschland | BSG Wismut Aue | 2 (0) | |
Horst Förster | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Henning Frenzel | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
Roland Freyer | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (1) | |
Joachim Fritsche | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
Manfred Geisler | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 (1) | |
Eduard Geyer | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Ulrich Göhr | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Erhard Gröger | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 2 (0) | |
Reinhard Häfner | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Christian Helm | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Bernd Hubert | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 2 (0) | |
Eberhard Köditz | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
Heinz Krieger | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 2 (0) | |
Dieter Lenz | Deutschland | Hansa Rostock | 2 (0) | |
Manfred Lienemann | Deutschland | FC Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Wolfgang Lischke | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 2 (0) | |
Eckhard Märzke | Deutschland | Hansa Rostock | 2 (0) | |
Wolfram Meinert | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (0) | |
Michael Meyer | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 2 (0) | |
Michael Noack | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 2 (0) | |
Christian Radtke | Deutschland | Hansa Rostock | 2 (0) | |
Horst Rau | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Detlef Raugust | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Andreas Reichelt | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 2 (0) | |
Wolfgang Schremmer | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 2 (0) | |
Harald Schütze | Deutschland | BFC Dynamo | 2 (0) | |
Wolfgang Strübing | Deutschland | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 2 (1) | |
Siegmar Wätzlich | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
112. | Wolfgang Altmann | Deutschland | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 (0) |
Alfons Babik | Deutschland | BSG Wismut Aue | 1 (0) | |
Karl-Heinz Becker | Deutschland | BSG Energie Cottbus | 1 (0) | |
Christian Berger | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Bernd Bransch | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Bernd Brillat | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
Jochen Carow | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
Franz Egel | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Manfred Graul | Deutschland | BSG Chemie Leipzig | 1 (0) | |
Werner Hartmann | Deutschland | BSG Stahl Riesa | 1 (0) | |
Peter Henschel | Deutschland | BSG Sachsenring Zwickau | 1 (0) | |
Jörg Kampf | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Gerd Kische | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Detlef Kranz | Deutschland | BFC Dynamo | 1 (0) | |
