Mittwoch, 02.09.1998 | |||||||||
Bornaer SV | ![]() | ![]() | FSV Hoyerswerda | 1:2 | (0:1) | ||||
Samstag, 05.09.1998 | |||||||||
Zschopauer FC | ![]() | ![]() | VFC Plauen | 1:3 | (1:0) | ||||
FC Stahl Riesa 98 | ![]() | ![]() | FC Sachsen Leipzig | 9:10 | (0:0, 0:0, 1:1) n.E. | ||||
SV 1919 Grimma | ![]() | ![]() | 1. FC Dynamo Dresden | 1:3 | (0:1) | ||||
VfB Leipzig | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 4:1 | (1:1, 1:1) n.V. | ||||
VfB Auerbach | ![]() | ![]() | Dresdner SC | 0:2 | (0:0) | ||||
MFC Eilenburg | ![]() | ![]() | FV Dresden Nord | 1:2 | (0:1) | ||||
OFC Neugersdorf | ![]() | ![]() | FSV Zwickau | 0:1 | (0:1) | ||||
Gelb-Weiß Görlitz | ![]() | ![]() | FSV Zwickau II | 4:1 | (1:0) | ||||
Meißner SV 08 | ![]() | ![]() | VfB Leipzig II | 1:0 | (0:0) | ||||
TSV Lobstädt | ![]() | ![]() | Altchemnitzer BSC | 0:5 | (0:2) | ||||
SV Tanne Thalheim | ![]() | ![]() | 1. FC Rodewisch | 2:1 | (0:0) | ||||
Sonntag, 06.09.1998 | |||||||||
VfB Zwenkau | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 1:2 | (0:1) | ||||
Chemnitzer FC II | ![]() | ![]() | VfL Pirna-Copitz | 3:2 | (1:0, 2:2) n.V. | ||||
VfB Zittau | ![]() | ![]() | VfB Chemnitz | 3:0 | (1:0) | ||||
Döbelner SC | ![]() | ![]() | 1. FC Dynamo Dresden II | 1:0 | (0:0) |
Für Android oder IOS
Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht!