Mittwoch, 04.09.1996 17:30 | |||||||||
Chemnitzer FC II | ![]() | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 0:4 | (0:2) | ||||
Mittwoch, 04.09.1996 | |||||||||
FC Erzgebirge Aue II | ![]() | ![]() | Bischofswerdaer FV | 2:3 | |||||
FSV Budissa Bautzen | ![]() | ![]() | Chemnitzer FC | 1:4 | |||||
Meißner SV | ![]() | ![]() | FC Sachsen Leipzig | 0:1 | |||||
Riesaer SV | ![]() | ![]() | 1. FC Dynamo Dresden | 0:2 | |||||
Dresdner SC | ![]() | ![]() | VFC Plauen | 3:2 | |||||
SSV Markranstädt | ![]() | ![]() | FV Dresden Nord | 0:3 | |||||
SV Tanne Thalheim | ![]() | ![]() | VfB Zittau | 4:6 | n.E. | ||||
VfB Auerbach | ![]() | ![]() | FSV Hoyerswerda | 2:1 | |||||
Döbelner SC | ![]() | ![]() | VfB Leipzig II | 0:2 | |||||
FSV Kitzscher | ![]() | ![]() | Bornaer SV 91 | 1:2 | |||||
SV Chemie Böhlen | ![]() | ![]() | SV 1919 Grimma | 0:3 |
Für Android oder IOS
Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht!