| Alle Spieltage | |
|
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
|
| Ajax Amsterdam | Inter Mailand | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
| Heinz Stuy – Wim Suurbier, Horst Blankenburg, Barry Hulshoff, Ruud Krol – Johan Neeskens, Arie Haan, Gerrie Mühren – Sjaak Swart, Johan Cruyff, Piet Keizer Trainer: Ștefan Kovács ( | Ivano Bordon – Tarcisio Burgnich, Giacinto Facchetti, Mauro Bellugi, Gabriele Oriali – Mario Giubertoni (13. Mario Bertini), Gianfranco Bedin, Mario Frustalupi – Jair (59. Sergio Domenicacu), Sandro Mazzola Trainer: Giovanni Invernizzi | ||||||
| # | Spieler | Spiele | Tore | 11m |
| 1 | Johan Cruyff - AFC Ajax | 9 | 5 | 0 |
| Antal Dunai - Újpest FC | 6 | 5 | 0 | |
| Sylvester Takač - Standard Liège | 6 | 5 | 2 | |
| 4 | Artur Jorge - SL Benfica | 8 | 4 | 0 |
| Ronnie Cocks - Sliema Wanderers | 4 | 4 | 0 | |
| Rinus Israël - Feyenoord | 6 | 4 | 2 | |
| Ray Kennedy - Arsenal FC | 6 | 4 | 0 | |
| Lou Macari - Celtic FC | 8 | 4 | 0 | |
| Kudi Müller - Grasshopper Club Zürich | 4 | 4 | 0 | |
| Lex Schoenmaker - Feyenoord | 6 | 4 | 0 | |
| Willem van Hanegem - Feyenoord | 6 | 4 | 0 | |
| 12 | Ferenc Bene - Újpest FC | 6 | 3 | 0 |
| Roberto Boninsegna - Inter | 8 | 3 | 1 | |
| Harry Hood - Celtic FC | 4 | 3 | 0 | |
| Jair da Costa - Inter | 8 | 3 | 0 | |
| Ulrik le Fevre - Bor. Mönchengladbach | 4 | 3 | 0 | |
| Mathias Maiwald - Feyenoord | 4 | 3 | 0 | |
| Nené - SL Benfica | 7 | 3 | 0 | |
| John Radford - Arsenal FC | 5 | 3 | 0 | |
| Sjaak Swart - AFC Ajax | 9 | 3 | 0 | |
| 21 | Tsvetan Atanasov - CSKA Sofia | 4 | 2 | 0 |
| Vladimir Dorofeyev - CSKA Moskva | 4 | 2 | 0 | |
| Benny Johansen - B 1903 København | 2 | 2 | 0 | |
| Jordão - SL Benfica | 8 | 2 | 0 | |
| Piet Keizer - AFC Ajax | 9 | 2 | 0 | |
| Boris Kopeykin - CSKA Moskva | 4 | 2 | 0 | |
| Sandro Mazzola - Inter | 9 | 2 | 0 | |
| Gerrie Mühren - AFC Ajax | 9 | 2 | 1 | |
| Doru Popescu - FC Dinamo Bucureşti | 4 | 2 | 0 | |
| Hans Posthumus - Feyenoord | 3 | 2 | 0 | |
| Dick Schneider - Feyenoord | 6 | 2 | 0 | |
| Josip Skoblar - Olympique Marseille | 4 | 2 | 0 | |
| William Wallace - Celtic FC | 2 | 2 | 0 | |
| Henk Wery - Feyenoord | 6 | 2 | 0 | |
| Hans-Jürgen Wloka - Bor. Mönchengladbach | 3 | 2 | 0 | |
| 36 | Adolfo Calisto - SL Benfica | 8 | 1 | 0 |
| Zygmunt Anczok - Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | |
| António Simões - SL Benfica | 5 | 1 | 0 | |
| Edward Aquilina - Sliema Wanderers | 4 | 1 | 0 | |
| George Armstrong - Arsenal FC | 5 | 1 | 0 | |
| Mauro Bellugi - Inter | 8 | 1 | 0 | |
| Jim Brogan - Celtic FC | 5 | 1 | 0 | |
| Tommy Callaghan - Celtic FC | 6 | 1 | 0 | |
| Claramunt - Valencia CF | 4 | 1 | 0 | |
| Didier Couécou - Olympique Marseille | 3 | 1 | 0 | |
| Ludovit Cvetler - Standard Liège | 4 | 1 | 0 | |
| Miah Dennehy - Cork Hibernians | 2 | 1 | 0 | |
| Karol Dobiaš - Spartak Trnava | 2 | 1 | 1 | |
| Eusébio - SL Benfica | 8 | 1 | 0 | |
| Giacinto Facchetti - Inter | 9 | 1 | 0 | |
| Tommy Gemmell - Celtic FC | 3 | 1 | 0 | |
| Charlie George - Arsenal FC | 5 | 1 | 0 | |
| Gian Piero Ghio - Inter | 3 | 1 | 0 | |
| George Graham - Arsenal FC | 6 | 1 | 0 | |
| Gilbert Gress - Olympique Marseille | 4 | 1 | 0 | |
| Fredy Gröbli - Grasshopper Club Zürich | 4 | 1 | 0 | |
| Aydın Güleş - Galatasaray | 2 | 1 | 0 | |
| Arie Haan - AFC Ajax | 9 | 1 | 0 | |
| Franz Hasil - Feyenoord | 6 | 1 | 0 | |
| Jupp Heynckes - Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | |
| Jószef Horváth - Újpest FC | 5 | 1 | 0 | |
| Jaime Graça - SL Benfica | 8 | 1 | 0 | |
| Kurt Jara - FC Wacker Innsbruck | 2 | 1 | 0 | |
| Dušan Kabát - Spartak Trnava | 2 | 1 | 0 | |
| Eddie Kelly - Arsenal FC | 3 | 1 | 0 | |
| Albert Larmour - Linfield FC | 2 | 1 | 0 | |
| Theo Laseroms - Feyenoord | 6 | 1 | 0 | |
| Bobby Lennox - Celtic FC | 8 | 1 | 0 | |
| Tommy Lindholm - FC Reipas Lahti (old) | 2 | 1 | 0 | |
| Włodzimierz Lubański - Górnik Zabrze | 2 | 1 | 0 | |
| Eric Magee - Linfield FC | 2 | 1 | 0 | |
| Dimitar Marashliev - CSKA Sofia | 4 | 1 | 0 | |
| Peter Marinello - Arsenal FC | 2 | 1 | 0 | |
| Bigi Meier - Grasshopper Club Zürich | 4 | 1 | 0 | |
| Peter Meier - Grasshopper Club Zürich | 4 | 1 | 1 | |
| Asparuh Nikodimov - CSKA Sofia | 4 | 1 | 1 | |
| Kostas Nikolaidis - AEK Athen | 2 | 1 | 0 | |
| Viktor Ogloblin - CSKA Moskva | 2 | 1 | 0 | |
| Rainer Ohlhauser - Grasshopper Club Zürich | 4 | 1 | 0 | |
| Mimis Papaioannou - AEK Athen | 2 | 1 | 0 | |
| Steinar Pettersen - Strømsgodset IF | 2 | 1 | 0 | |
| Louis Pilot - Standard Liège | 5 | 1 | 1 | |
| Spiros Pomonis - AEK Athen | 2 | 1 | 0 | |
| Rui Rodrigues - SL Benfica | 4 | 1 | 0 | |
| Ruedi Schneeberger - Grasshopper Club Zürich | 4 | 1 | 0 | |
| Léon Semmeling - Standard Liège | 6 | 1 | 0 | |
| Klaus-Dieter Sieloff - Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | |
| Peter Simpson - Arsenal FC | 5 | 1 | 0 | |
| Staffan Tapper - Malmö FF | 2 | 1 | 1 | |
| Óscar Valdez - Valencia CF | 3 | 1 | 0 | |
| Wilfried Van Moer - Standard Liège | 6 | 1 | 0 | |
| Panagiotis Ventouris - AEK Athen | 2 | 1 | 0 | |
| Herbert Wimmer - Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | |
| Hans-Jürgen Wittkamp - Bor. Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | |
| Petar Zhekov - CSKA Sofia | 3 | 1 | 0 |
| Der Europapokal der Landesmeister 1971/72 war die 17. Auflage des Wettbewerbs. 33 Klubmannschaften nahmen teil, darunter 32 Landesmeister der vorangegangenen Saison und mit Ajax Amsterdam der Titelverteidiger. Das Finale fand am 31. Mai 1972 in De Kuip von Rotterdam vor 61.354 Zuschauern statt. |
| Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore +/- |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 |
| Ergebnis | Anstoß | Dynamos Gegner | Spieltag | |
| Höchster Sieg | ||||
| Höchste Niederlage | 0:2 (0:2) | 15.09.1971 / 20:15 | Ajax Amsterdam | 1. Runde - Hinspiel |
| Torreichstes Spiel | 0:2 (0:2) | 15.09.1971 / 20:15 | Ajax Amsterdam | 1. Runde - Hinspiel |
| Dynamo's Kader | ||||||
| Name | Position | Nationalität | Größe | Gewicht | Geburtstag | |
| Claus Boden | TW | Deutschland | 175 cm | 75 kg | 07.10.1951 | |
| Manfred Kallenbach | TW | Deutschland | - | - | 08.04.1942 † | |
| Peter Meyer | TW | Deutschland | 174 cm | - | 07.09.1942 | |
| Matthias Blaseck | AB | Deutschland | - | - | 18.09.1952 | |
| Dixie Dörner | AB | Deutschland | 175 cm | 73 kg | 25.01.1951 † | |
| Frank Ganzera | AB | Deutschland | 186 cm | - | 08.09.1947 | |
| Eduard Geyer | AB | Deutschland | 184 cm | - | 07.10.1944 | |
| Wolfgang Haustein | AB | Deutschland | 178 cm | - | 10.12.1941 † | |
| Joachim Kern | AB | Deutschland | 186 cm | - | 09.05.1944 | |
| Udo Schmuck | AB | Deutschland | 181 cm | 80 kg | 29.10.1952 | |
| Siegmar Wätzlich | AB | Deutschland | 176 cm | 72 kg | 16.11.1947 † | |
| Reinhard Häfner | MF | Deutschland | 174 cm | 70 kg | 02.02.1952 † | |
| Hans-Jürgen Kreische | MF | Deutschland | 185 cm | 73 kg | 19.07.1947 | |
| Claus Lichtenberger | MF | Deutschland | 179 cm | - | 13.04.1950 | |
| Horst Rau | MF | Deutschland | - | - | 09.01.1949 | |
| Klaus Sammer | MF | Deutschland | 191 cm | - | 05.12.1942 | |
| Gert Heidler | ST | Deutschland | 166 cm | 63 kg | 30.01.1948 | |
| Meinhard Hemp | ST | Deutschland | - | - | 10.12.1942 | |
| Frank Richter | ST | Deutschland | 173 cm | 71 kg | 05.01.1952 | |
| Dieter Riedel | ST | Deutschland | 170 cm | 66 kg | 16.09.1947 | |
| Rainer Sachse | ST | Deutschland | 174 cm | 68 kg | 15.06.1950 | |
| Uwe Ziegler | ST | Deutschland | 176 cm | - | 20.10.1942 | |
| Walter Fritzsch | TR | Deutschland | - | - | 21.11.1920 † | |
| Harry Nippert | CO-TR | Deutschland | - | - | 12.12.1933 † | |

