Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga. | |||
Datum | Ergebnis | ||
---|---|---|---|
19. Juni 1991 | FC St. Pauli | 1:1 | SV Stuttgarter Kickers |
23. Juni 1991 | SV Stuttgarter Kickers | 1:1 | FC St. Pauli |
Gesamt: | FC St. Pauli | 2:2 | SV Stuttgarter Kickers |
Entscheidungsspiel (in Gelsenkirchen): | |||
29. Juni 1991 | SV Stuttgarter Kickers | 3:1 | FC St. Pauli |
Nach der Wiedervereinigung wurde die alte DDR-Oberliga, ab dem Vereinigungstag 3. Oktober 1990 Oberliga Nordost genannt, aufgelöst. Die beiden Erstplatzierten der DDR-Oberliga 1990/91 wurden in die Bundesliga aufgenommen. Die Bundesliga wurde daher auf 20 Vereine aufgestockt. | ||||||||
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hansa Rostock | 26 | 13 | 9 | 4 | 44:25 | +19 | 35:17 |
2. | 1. FC Dynamo Dresden | 26 | 12 | 8 | 6 | 48:28 | +20 | 32:20 |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Roland Wohlfarth | Deutschland | Bayern München | 21 (0) |
2. | Jan Furtok | Polen | Hamburger SV | 20 (2) |
3. | Andreas Möller | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 16 (2) |
4. | Thomas Allofs | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 15 (0) |
Wynton Rufer | Neuseeland | Werder Bremen | 15 (1) | |
6. | Maurice Banach | Deutschland | 1. FC Köln | 14 (0) |
7. | Souleyman Sané | Sénégal | SG Wattenscheid 09 | 13 (0) |
8. | Hans-Jörg Criens | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 12 (1) |
Fritz Walter | Deutschland | VfB Stuttgart | 12 (4) | |
10. | Ulf Kirsten | Deutschland | Bayer Leverkusen | 11 (0) |
Stefan Kohn | Deutschland | VfL Bochum | 11 (0) | |
Stefan Kuntz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 11 (2) | |
Nando | Brasilien | Hamburger SV | 11 (0) | |
Matthias Sammer | Deutschland | VfB Stuttgart | 11 (0) | |
Rainer Schütterle | Deutschland | Karlsruher SC | 11 (1) | |
16. | Klaus Allofs | Deutschland | Werder Bremen | 10 (0) |
17. | Stefan Effenberg | Deutschland | Bayern München | 9 (1) |
Demir Hotić | Bosnien-Herzegowina | 1. FC Kaiserslautern | 9 (0) | |
Thomas Kastenmaier | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 9 (1) | |
Bruno Labbadia | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 9 (0) | |
Brian Laudrup | Dänemark | Bayern München | 9 (0) | |
Christian Schreier | Deutschland | Bayer Leverkusen | 9 (2) | |
Ralf Sturm | Deutschland | 1. FC Köln | 9 (0) | |
24. | Karl Allgöwer | Deutschland | VfB Stuttgart | 8 (0) |
Uwe Bein | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 8 (2) | |
Frank Hartmann | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 8 (0) | |
Michael Rummenigge | Deutschland | Borussia Dortmund | 8 (2) | |
Tony Yeboah | Ghana | Eintracht Frankfurt | 8 (0) | |
Dirk Zander | Deutschland | FC St. Pauli | 8 (2) | |
30. | Jörg Dittwar | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 7 (6) |
Dieter Eckstein | Deutschland | 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt | 7 (1) | |
Holger Fach | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 7 (0) | |
Uwe Harttgen | Deutschland | Werder Bremen | 7 (1) | |
Guido Hoffmann | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 7 (0) | |
Thorsten Legat | Deutschland | VfL Bochum | 7 (1) | |
Martin Max | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 7 (0) | |
Marc Oechler | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 7 (0) | |
Frank Ordenewitz | Deutschland | 1. FC Köln | 7 (3) | |
Thomas Strunz | Deutschland | Bayern München | 7 (1) | |
40. | Dietmar Beiersdorfer | Deutschland | Hamburger SV | 6 (0) |
Arno Glesius | Deutschland | Karlsruher SC | 6 (0) | |
André Golke | Deutschland | FC St. Pauli | 6 (0) | |
Theo Gries | Deutschland | Hertha BSC | 6 (1) | |
Helmut Hermann | Deutschland | Karlsruher SC | 6 (0) | |
Sven Kretschmer | Deutschland | Hertha BSC | 6 (0) | |
Mehmet Scholl | Deutschland | Karlsruher SC | 6 (0) | |
Harald Spörl | Deutschland | Hamburger SV | 6 (0) | |
Olaf Thon | Deutschland | Bayern München | 6 (2) | |
Uwe Tschiskale | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 6 (0) | |
Janusz Turowski | Polen | Eintracht Frankfurt | 6 (0) | |
Jürgen Wegmann | Deutschland | Borussia Dortmund | 6 (0) | |
52. | Manfred Bender | Deutschland | Bayern München | 5 (0) |
Armin Eck | Deutschland | Hamburger SV | 5 (0) | |
Michael Frontzeck | Deutschland | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
Jürgen Gronau | Deutschland | FC St. Pauli | 5 (1) | |
Marco Haber | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 5 (0) | |
Axel Kruse | Deutschland | Eintracht Frankfurt Hertha BSC | 5 (1) | |
Jupp Nehl | Deutschland | VfL Bochum | 5 (0) | |
Frank Neubarth | Deutschland | Werder Bremen | 5 (0) | |
Peter Peschel | Deutschland | VfL Bochum | 5 (0) | |
Flemming Povlsen | Dänemark | Borussia Dortmund | 5 (0) | |
Uwe Rahn | Deutschland | Hertha BSC | 5 (0) | |
Peter Reichert | Deutschland | Karlsruher SC | 5 (0) | |
Michael Rzehaczek | Deutschland | VfL Bochum | 5 (0) | |
Eyjólfur Sverrisson | Island | VfB Stuttgart | 5 (0) | |
Andreas Thom | Deutschland | Bayer Leverkusen | 5 (0) | |
Marcel Witeczek | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 5 (0) | |
Michael Zorc | Deutschland | Borussia Dortmund | 5 (2) | |
69. | Jørn Andersen | Norwegen | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) |
Jan Bartram | Dänemark | Bayer 05 Uerdingen | 4 (1) | |
Manfred Binz | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (1) | |
Stéphane Chapuisat | Schweiz | Bayer 05 Uerdingen | 4 (0) | |
Thomas Doll | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Tom Dooley | USA | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Thorsten Fink | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 4 (0) | |
Wolfgang Funkel | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 4 (2) | |
Bjarne Goldbæk | Dänemark | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Heinz Gründel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Frank Heinemann | Deutschland | VfL Bochum | 4 (3) | |
Jürgen Kohler | Deutschland | Bayern München | 4 (0) | |
Marek Leśniak | Polen | Bayer Leverkusen | 4 (0) | |
Karlheinz Pflipsen | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Gerhard Poschner | Deutschland | Borussia Dortmund | 4 (0) | |
Stefan Reuter | Deutschland | Bayern München | 4 (1) | |
René Unglaube | Deutschland | Hertha BSC | 4 (0) | |
Bernhard Winkler | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 4 (0) | |
Peter Wynhoff | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 4 (0) | |
Rainer Zietsch | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 4 (0) | |
89. | Marco Bode | Deutschland | Werder Bremen | 3 (0) |
Srećko Bogdan | Kroatien | Karlsruher SC | 3 (0) | |
Günter Breitzke | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Guido Buchwald | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Andreas Fischer | Deutschland | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Franco Foda | Deutschland | Bayer Leverkusen | 3 (1) | |
Geovani Silva | Brasilien | Karlsruher SC | 3 (1) | |
Falko Götz | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Frank Greiner | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Christian Hausmann | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 3 (0) | |
Horst Heldt | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Dirk Helmig | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Heiko Herrlich | Deutschland | Bayer Leverkusen | 3 (0) | |
Antoine Hey | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) | |
Alfons Higl | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (0) | |
Karsten Hutwelker | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) | |
Thomas Kempe | Deutschland | VfL Bochum | 3 (0) | |
Ludwig Kögl | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (1) | |
Frank Lelle | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Mike Lünsmann | Deutschland | Hertha BSC | 3 (0) | |
Michael Lusch | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Frank Mill | Deutschland | Borussia Dortmund | 3 (0) | |
Uwe Neuhaus | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 3 (0) | |
Klaus Ottens | Deutschland | FC St. Pauli | 3 (1) | |
Martin Schneider | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Markus Schupp | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Michael Schütz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) | |
Michael Spies | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Thomas Stratos | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Stefan Studer | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 3 (0) | |
119. | Klaus Augenthaler | Deutschland | Bayern München | 2 (0) |
Jörg Bach | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Hans Dorfner | Deutschland | 1. FC Nürnberg Bayern München | 2 (0) | |
Martin Driller | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Rainer Ernst | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (1) | |
Maurizio Gaudino | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Dirk Greiser | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Michael Harforth | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Thomas Helmer | Deutschland | Borussia Dortmund | 2 (0) | |
Olaf Janßen | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Jorginho | Brasilien | Bayer Leverkusen | 2 (0) | |
Miroslav Kadlec | Tschechien | 1. FC Kaiserslautern | 2 (1) | |
Andreas Kaiser | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Manfred Kastl | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Michael Klauß | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Ivo Knoflíček | Tschechien | FC St. Pauli | 2 (1) | |
Ján Kocian | Slowakei | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Dirk Kontny | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Markus Kranz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (1) | |
Martin Kree | Deutschland | Bayer Leverkusen | 2 (2) | |
Stefan Kuhn | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 2 (0) | |
Pierre Littbarski | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Norbert Meier | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 2 (0) | |
Ulf Metschies | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Stephan Paßlack | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 2 (0) | |
Andrzej Rudy | Polen | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Uwe Scherr | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Norbert Schlegel | Deutschland | Hertha BSC | 2 (1) | |
Lothar Sippel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Frank Türr | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Thomas von Heesen | Deutschland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Mirko Votava | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Martin Wagner | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
Richard Walz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Ralf Weber | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 2 (0) | |
Uwe Wegmann | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Uwe Wolf | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 2 (0) | |
156. | Jörg Albertz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) |
Anthony Baffoe | Ghana | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Uli Borowka | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Rune Bratseth | Norwegen | Werder Bremen | 1 (0) | |
Thomas Brunner | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Andreas Buck | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Andrzej Buncol | Polen | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Mike Büskens | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Eberhard Carl | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Marcelo Carracedo | Argentinien | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Dragutin Čelić | Kroatien | Hertha BSC | 1 (0) | |
Detlev Dammeier | Deutschland | Hamburger SV | 1 (0) | |
Sven Demandt | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Thomas Epp | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Ralf Falkenmayer | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Anders Giske | Norwegen | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Sergey Gorlukovich | Russland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Armin Görtz | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Roland Grahammer | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Jürgen Hartmann | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Hans-Jürgen Heidenreich | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Günter Hermann | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Bernd Hollerbach | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Robert Holzer | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Ali Ibrahim | Ghana | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Sead Kajtaz | Bosnien-Herzegowina | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Gerhard Kleppinger | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Dietmar Klinger | Deutschland | Bayer 05 Uerdingen | 1 (0) | |
Michael Klinkert | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Bernd Klotz | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Harald Kohr | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Günter Kutowski | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Thomas Lasser | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Leonardo Manzi | Brasilien | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Ioan Lupescu | Rumänien | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Roger Lutz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Murdo MacLeod | Schottland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Waldemar Matysik | Polen | Hamburger SV | 1 (0) | |
Rocco Milde | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Bernhard Olck | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Oliver Pagé | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Hans Pflügler | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Rob Reekers | Niederlande | VfL Bochum | 1 (0) | |
Bachirou Salou | Togo | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Nils Schmäler | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Lars Schmidt | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Frank Schulz | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Michael Schulz | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Manfred Schwabl | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Ralf Sievers | Deutschland | Eintracht Frankfurt FC St. Pauli | 1 (0) | |
Martin Spanring | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Joachim Stadler | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Matthias Stammann | Deutschland | Bayer Leverkusen | 1 (0) | |
Manfred Stefes | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Michael Sternkopf | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Waldemar Steubing | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Alexander Strehmel | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Stefan Strerath | Deutschland | Borussia Dortmund | 1 (0) | |
Reinhard Stumpf | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Uwe Weidemann | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
André Winkhold | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Reiner Wirsching | Deutschland | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Frank Wolf | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Sergio Zárate | Argentinien | 1. FC Nürnberg | 1 (0) | |
Marco Zernicke | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Thomas Zetzmann | Deutschland | Hertha BSC | 1 (0) | |
Christian Ziege | Deutschland | Bayern München | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borussia Dortmund | 610.688 | 17 | 35.923 |
2 | ![]() | Bayern München | 609.153 | 17 | 35.833 |
3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 546.468 | 17 | 32.145 |
4 | ![]() | VfB Stuttgart | 491.000 | 17 | 28.882 |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 413.273 | 17 | 24.310 |
6 | ![]() | Hamburger SV | 407.900 | 17 | 23.994 |
7 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 396.722 | 17 | 23.337 |
8 | ![]() | 1. FC Köln | 361.000 | 17 | 21.235 |
9 | ![]() | Werder Bremen | 347.134 | 17 | 20.420 |
10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 327.940 | 17 | 19.291 |
11 | ![]() | VfL Bochum | 319.370 | 17 | 18.786 |
12 | ![]() | FC St. Pauli | 316.681 | 17 | 18.628 |
13 | ![]() | Karlsruher SC | 311.000 | 17 | 18.294 |
14 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 282.000 | 17 | 16.588 |
15 | ![]() | Hertha BSC | 257.527 | 17 | 15.149 |
16 | ![]() | Bayer Leverkusen | 231.500 | 17 | 13.618 |
17 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 231.405 | 17 | 13.612 |
18 | ![]() | Bayer 05 Uerdingen | 179.300 | 17 | 10.547 |
insgesamt | 6.640.061 | 306 | 21.700 |
Hinweis |
Erster in der Saison 1990/91 der deutschen Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der 1. FC Kaiserslautern.Die Saison 1990/91 brachte eine große Überraschung. Der 1. FC Kaiserslautern, im Vorjahr nur Zwölfter, holte sich seine dritte Meisterschaft nach 1951 und 1953. Kaiserslautern hatte nach 32 Spieltagen bereits vier Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München. Am 33. Spieltag sollte auf dem heimischen Betzenberg die Meisterschaft gefeiert werden, aber Kaiserslautern unterlag Borussia Mönchengladbach mit 2:3. Da Bayern gleichzeitig 1:0 beim 1. FC Nürnberg gewann, musste die Entscheidung am letzten Spieltag fallen. Kaiserslautern gewann am 15. Juni 1991 sein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln mit 6:2 und sicherte sich seinen ersten Titel seit Einführung der Bundesliga. Das Ergebnis der Bayern (2:2 gegen Bayer 05 Uerdingen) war ohne Bedeutung. Im Kampf gegen den Abstieg war Hertha BSC früh abgeschlagen. Uerdingens Abstieg stand am vorletzten Spieltag fest. Der Kampf um den Relegationsplatz 16 wurde erst am letzten Spieltag zwischen Nürnberg und dem FC St. Pauli entschieden. Nürnberg siegte bei der SG Wattenscheid 09 mit 1:0 während St. Pauli bei Borussia Dortmund 2:5 unterlag. Nach drei Relegationsspielen gegen die Stuttgarter Kickers musste St. Pauli schließlich die Bundesliga verlassen. Im April wurde die Liga von einem vermeintlichen Wettskandal erschüttert. Der Nürnberger Spieler Vlado Kasalo wurde für einen Tag festgenommen. Ihm wurde unterstellt, in den Spielen gegen Stuttgart und in Karlsruhe absichtlich jeweils ein Eigentor verursacht zu haben. Die Vorwürfe konnten jedoch nicht bewiesen werden. |
Kader der Meistermannschaft 1. FC Kaiserslautern | |
![]() |
|
Bundesliga 1990/91 | |
![]() | |
Meister | 1. FC Kaiserslautern |
Europapokal der Landesmeister | 1. FC Kaiserslautern |
UEFA-Pokal | FC Bayern München Eintracht Frankfurt Hamburger SV VfB Stuttgart |
Pokalsieger | Werder Bremen |
Europapokal der Pokalsieger | Werder Bremen |
Relegation ↓ | FC St. Pauli (1:1, 1:1 und 1:3 gegen Stuttgarter Kickers) |
Absteiger | Hertha BSC Bayer 05 Uerdingen FC St. Pauli |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 3 Relegationsspiele |
Tore | 886 (ø 2,9 pro Spiel) |
Zuschauer | 6.643.901 (ø 21.712 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Roland Wohlfarth (FC Bayern München) |