Saison | Sieger | Vize | Erg. | ||
0:3 (0:1) | |||||
1:3 (0:1) | |||||
1:2 (1:1) | |||||
4:3 i.E. | |||||
1:3 (1:3) | |||||
0:2 n.V. | |||||
3:2 (1:0) | |||||
5:2 (3:1) | |||||
0:5 (0:3) | |||||
0:4 (0:1) | |||||
0:1 (0:0) | |||||
1:2 n.V. | |||||
2:3 n.V. | |||||
0:1 (0:0) | |||||
1:2 (1:1) | |||||
3:2 (2:0) | |||||
1:3 (0:2) | |||||
2:4 (1:1) | |||||
0:2 | |||||
0:3 (0:0) | |||||
4:5 i.E. | |||||
2:1 (0:1) | |||||
2:0 (1:0) | |||||
1:0 (1:0) | |||||
3:0 (1:0) | |||||
3:1 (2:0) | |||||
Hertha BSC II | 1:0 (0:0) | ||||
4:3 i.E. | |||||
4:3 i.E. | |||||
3:2 (3:0) | |||||
4:1 (1:1) | |||||
1:0 (0:0) | |||||
3:1 (1:1) | |||||
5:2 (2:0) | |||||
2:1 (1:1) | |||||
7:6 i.E. | |||||
1:0 (0:0) | |||||
4:2 (0:2) | |||||
3:1 (2:0) |
Saison | Spieler | Mannschaft | Tore | ||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
Henrikh Mkhitaryan | 5 | ||||
6 | |||||
Stefan Kießling | 6 | ||||
8 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Srđan Lakić | 7 | ||||
4 | |||||
Sahr Senesie | 4 | ||||
Lucas Barrios | 4 | ||||
Ivica Olic | 6 | ||||
Edin Džeko | 6 | ||||
6 | |||||
Cacau | 5 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Carsten Jancker | 6 | ||||
Ivan Klasnic | 6 | ||||
Ailton | 6 | ||||
Giovane Élber | 6 | ||||
Dimitar Berbatov | 6 | ||||
6 |
Spieler | Mannschaften | Spiele |
Mirko Votava | 79 | |
Charly Körbel | 70 | |
Oliver Kahn | 67 | |
Manfred Kaltz | 67 | |
Willi Neuberger | 67 | |
Franz Beckenbauer | 66 | |
Klaus Fichtel | 66 | |
Heinz Flohe | 65 | |
Hannes Löhr | 65 | |
Bernard Dietz | 64 | |
Sepp Maier | 63 | |
Norbert Nigbur | 63 | |
Oliver Reck | 63 | |
Wolfgang Seel | 63 | |
Uli Stein | 63 | |
Ata Lameck | 62 | |
Gerd Müller | 62 | |
Klaus Allofs | 61 | |
Klaus Fischer | 60 | |
60 | ||
Lothar Matthäus | 59 | |
Ditmar Jakobs | 58 | |
Philipp Lahm | 58 | |
58 | ||
Uli Borowka | 57 | |
Harald Konopka | 57 | |
Frank Mill | 57 | |
Georg Schwarzenbeck | 57 | |
Heinz Simmet | 57 | |
Michael Tarnat | 57 | |
Lothar Woelk | 57 | |
56 | ||
Gerd Zewe | 56 | |
Dieter Burdenski | 55 | |
55 | ||
Wolfgang Overath | 55 | |
Michael Sziedat | 55 | |
Dieter Bast | 54 | |
Erwin Hermandung | 54 | |
Ewald Lienen | 54 | |
Bernd Nickel | 54 | |
Klaus Augenthaler | 53 | |
Thorsten Fink | 53 | |
Bernd Hölzenbein | 53 | |
Karl-Heinz Kamp | 53 | |
Norbert Nachtweih | 53 | |
Rolf Rüssmann | 53 | |
Toni Schumacher | 53 | |
Holger Brück | 52 | |
Bernd Cullmann | 52 | |
Dieter Eilts | 52 |
Platz | Name | Mannschaften | Sp. | Tore | 11m | Ø | |
1 | Gerd Müller | 62 | 78 | 13 | 1,26 | ||
2 | Dieter Müller | 44 | 48 | 1 | 1.01 | ||
3 | Klaus Fischer | 60 | 46 | 2 | 0,77 | ||
4 | Manfred Burgsmüller | 50 | 40 | 1 | 0,80 | ||
Hannes Löhr | 65 | 40 | 4 | 0,62 | |||
6 | Klaus Allofs | 61 | 39 | 2 | 0,64 | ||
50 | 39 | 2 | 0.78 | ||||
8 | Ronnie Worm | 43 | 35 | 0 | 0,81 | ||
9 | 58 | 34 | 1 | 0,59 | |||
10 | 60 | 33 | 6 | 0,55 | |||
11 | Karl Allgöwer | 48 | 31 | 4 | 0,65 | ||
12 | Dieter Hoeneß | 32 | 28 | 0 | 0,88 | ||
Erwin Kostedde | 38 |