Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Jupp Heynckes | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 27 (0) |
2. | Dieter Müller | Deutschland | 1. FC Köln | 24 (2) |
3. | Gerd Müller | Deutschland | Bayern München | 23 (4) |
4. | Roland Sandberg | Schweden | 1. FC Kaiserslautern | 21 (0) |
5. | Manfred Burgsmüller | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 18 (4) |
Erwin Kostedde | Deutschland | Kickers Offenbach | 18 (0) | |
Allan Simonsen | Dänemark | Bor. Mönchengladbach | 18 (5) | |
8. | Klaus Fischer | Deutschland | FC Schalke 04 | 17 (4) |
Hermann Ohlicher | Deutschland | VfB Stuttgart | 17 (1) | |
10. | Bernd Hölzenbein | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 16 (1) |
11. | Bernd Gersdorff | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 15 (0) |
Reiner Geye | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 15 (5) | |
Willi Lippens | Niederlande | Rot-Weiss Essen | 15 (1) | |
14. | Werner Balte | Deutschland | VfL Bochum | 14 (6) |
15. | Jürgen Grabowski | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 13 (0) |
Henning Jensen | Dänemark | Bor. Mönchengladbach | 13 (0) | |
Wolfgang Seel | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 13 (0) | |
Norbert Stolzenburg | Deutschland | TeBe Berlin | 13 (2) | |
19. | Franz Gerber | Deutschland | Wuppertaler SV | 12 (0) |
Norbert Janzon | Deutschland | Kickers Offenbach | 12 (0) | |
21. | Erich Beer | Deutschland | Hertha BSC | 11 (0) |
Hannes Löhr | Deutschland | 1. FC Köln | 11 (3) | |
Bernd Nickel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 11 (0) | |
Werner Weist | Deutschland | Werder Bremen | 11 (0) | |
25. | Dieter Brei | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 10 (2) |
Wolfgang Frank | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 10 (0) | |
Jupp Kaczor | Deutschland | VfL Bochum | 10 (0) | |
Charly Körbel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 10 (6) | |
Bernd Lehmann | Deutschland | MSV Duisburg | 10 (2) | |
Bernd Lorenz | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 10 (0) | |
Hans-Joachim Weller | Deutschland | VfB Stuttgart | 10 (2) | |
Ronnie Worm | Deutschland | MSV Duisburg | 10 (0) | |
33. | Klaus Beverungen | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 9 (0) |
Theo Bücker | Deutschland | MSV Duisburg | 9 (0) | |
Herbert Neumann | Deutschland | 1. FC Köln | 9 (0) | |
36. | Horst Bertl | Deutschland | Hamburger SV | 8 (0) |
Rainer Budde | Deutschland | FC Schalke 04 | 8 (0) | |
Herbert Büssers | Deutschland | MSV Duisburg | 8 (0) | |
Bernard Dietz | Deutschland | MSV Duisburg | 8 (0) | |
Sigfried Held | Deutschland | Kickers Offenbach | 8 (0) | |
Dieter Herzog | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 8 (1) | |
Josef Hickersberger | Österreich | Kickers Offenbach | 8 (0) | |
Uli Hoeneß | Deutschland | Bayern München | 8 (0) | |
Willi Reimann | Deutschland | Hamburger SV | 8 (0) | |
Manfred Ritschel | Deutschland | Kickers Offenbach | 8 (5) | |
Gerd Zimmermann | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 8 (1) | |
47. | Ludwig Bründl | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 7 (2) |
Heinz Flohe | Deutschland | 1. FC Köln | 7 (1) | |
Paul Holz | Deutschland | VfL Bochum | 7 (1) | |
Uwe Kliemann | Deutschland | Hertha BSC | 7 (0) | |
Helmut Kremers | Deutschland | FC Schalke 04 | 7 (0) | |
Josef Pirrung | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 7 (0) | |
Per Røntved | Dänemark | Werder Bremen | 7 (0) | |
Dieter Schwemmle | Deutschland | Kickers Offenbach | 7 (0) | |
Heinz Simmet | Deutschland | 1. FC Köln | 7 (0) | |
Georg Volkert | Deutschland | Hamburger SV | 7 (3) | |
57. | Ole Bjørnmose | Dänemark | Hamburger SV | 6 (0) |
Hannes Bongartz | Deutschland | FC Schalke 04 | 6 (0) | |
Rainer Bonhof | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 6 (1) | |
Günter Fürhoff | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 6 (0) | |
Peter Geyer | Deutschland | TeBe Berlin | 6 (0) | |
Gerhard Grau | Deutschland | Hertha BSC | 6 (0) | |
Horst-Dieter Höttges | Deutschland | Werder Bremen | 6 (5) | |
Karl-Heinz Kamp | Deutschland | Werder Bremen | 6 (0) | |
Wolfgang Kraus | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 6 (0) | |
Christian Kulik | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 6 (0) | |
Kudi Müller | Schweiz | Hertha BSC | 6 (0) | |
Johannes Riedl | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 6 (3) | |
Thomas Rohrbach | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 6 (0) | |
Jürgen Rumor | Deutschland | TeBe Berlin | 6 (0) | |
Wolfgang Sidka | Deutschland | Hertha BSC | 6 (0) | |
Hans-Jürgen Sperlich | Deutschland | Hamburger SV | 6 (0) | |
Klaus Toppmöller | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 6 (0) | |
Hans-Jürgen Wittkamp | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 6 (0) | |
75. | Dieter Bast | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 5 (2) |
Hans-Jürgen Köper | Deutschland | VfL Bochum | 5 (0) | |
Jürgen Röber | Deutschland | Werder Bremen | 5 (0) | |
Karl-Heinz Rummenigge | Deutschland | Bayern München | 5 (0) | |
Rudolf Seliger | Deutschland | MSV Duisburg | 5 (0) | |
Detlev Szymanek | Deutschland | Hertha BSC | 5 (0) | |
Klaus Zaczyk | Deutschland | Hamburger SV | 5 (0) | |
82. | Bernd Cullmann | Deutschland | 1. FC Köln | 4 (0) |
Ernst Diehl | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 4 (1) | |
Dietmar Erler | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 4 (0) | |
Jürgen Glowacz | Deutschland | 1. FC Köln | 4 (0) | |
Erwin Hermandung | Deutschland | Hertha BSC | 4 (0) | |
Gustav Jung | Deutschland | Wuppertaler SV | 4 (0) | |
Jupp Kapellmann | Deutschland | Bayern München | 4 (1) | |
Erwin Kremers | Deutschland | FC Schalke 04 | 4 (0) | |
Peter Krobbach | Deutschland | Hamburger SV | 4 (0) | |
Ata Lameck | Deutschland | VfL Bochum | 4 (2) | |
Volker Ohling | Deutschland | Werder Bremen | 4 (0) | |
Wolfgang Overath | Deutschland | 1. FC Köln | 4 (1) | |
Franz Roth | Deutschland | Bayern München | 4 (0) | |
Heinz Stickel | Deutschland | VfB Stuttgart | 4 (0) | |
Franz-Josef Tenhagen | Deutschland | VfL Bochum | 4 (0) | |
Klaus Thies | Deutschland | MSV Duisburg | 4 (0) | |
Roland Weidle | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 4 (0) | |
Klaus Wunder | Deutschland | Bayern München | 4 (1) | |
Gerd Zewe | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 4 (0) | |
101. | Klaus Budde | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 3 (0) |
Egon Coordes | Deutschland | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Dietmar Danner | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 3 (0) | |
Hans Dörre | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 3 (0) | |
Lothar Dupke | Deutschland | Wuppertaler SV | 3 (0) | |
Kurt Eigl | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Buffy Ettmayer | Österreich | VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Wolfgang Grzyb | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Erwin Hadewicz | Deutschland | Bayern München VfB Stuttgart | 3 (0) | |
Friedhelm Haebermann | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Karl-Heinz Handschuh | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (2) | |
Lorenz Horr | Deutschland | Hertha BSC | 3 (0) | |
Ditmar Jakobs | Deutschland | TeBe Berlin | 3 (0) | |
Harald Konopka | Deutschland | 1. FC Köln | 3 (1) | |
Werner Lorant | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 3 (0) | |
Herbert Lütkebohmert | Deutschland | FC Schalke 04 | 3 (0) | |
Werner Melzer | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Caspar Memering | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Franz Merkhoffer | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Ludwig Müller | Deutschland | Hertha BSC | 3 (3) | |
Willi Neuberger | Deutschland | Eintracht Frankfurt Wuppertaler SV | 3 (1) | |
Peter Nogly | Deutschland | Hamburger SV | 3 (0) | |
Winfried Schäfer | Deutschland | Kickers Offenbach | 3 (0) | |
Peter Schwarz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 3 (0) | |
Georg Schwarzenbeck | Deutschland | Bayern München | 3 (0) | |
Michael Sziedat | Deutschland | Hertha BSC | 3 (0) | |
Conny Torstensson | Schweden | Bayern München | 3 (0) | |
128. | Rüdiger Abramczik | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) |
Heiner Baltes | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Jürgen Berghaus | Deutschland | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Albert Bittlmayer | Deutschland | TeBe Berlin | 2 (0) | |
Hermann Bitz | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 2 (0) | |
Uwe Bracht | Deutschland | Werder Bremen | 2 (1) | |
Holger Brück | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Heinz-Werner Eggeling | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Michael Eggert | Deutschland | VfL Bochum | 2 (0) | |
Jürgen-Michael Galbierz | Deutschland | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Werner Görts | Deutschland | Werder Bremen | 2 (0) | |
Fred Hesse | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 2 (0) | |
Peter Hidien | Deutschland | Hamburger SV | 2 (0) | |
Walter Krause | Deutschland | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Detlev Lauscher | Deutschland | 1. FC Köln | 2 (0) | |
Antal Nagy | Ungarn | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Günter Pröpper | Deutschland | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Wolfgang Rausch | Deutschland | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Klaus Scheer | Deutschland | FC Schalke 04 | 2 (0) | |
Hans Schmidradner | Österreich | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Jürgen Schulz | Deutschland | TeBe Berlin | 2 (0) | |
Hans Sprenger | Deutschland | TeBe Berlin | 2 (0) | |
Manfred Weidmann | Deutschland | VfB Stuttgart | 2 (0) | |
Hans Weiner | Deutschland | Hertha BSC | 2 (0) | |
Gerd Wieczorkowski | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Gerd Wörmer | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
154. | Björn Andersson | Schweden | Bayern München | 1 (0) |
Rudi Assauer | Deutschland | Werder Bremen | 1 (1) | |
Franz Beckenbauer | Deutschland | Bayern München | 1 (0) | |
Michael Bella | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Egon Bihn | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Dieter Brenninger | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Hans-Günter Bruns | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Manfred Cremer | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Klaus-Dieter Dewinski | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Helmut Dietterle | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Peter Eggert | Deutschland | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Willi Entenmann | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Hermann Erlhoff | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Klaus Fichtel | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (1) | |
Klaus Franke | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Walter Frosch | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Fritz Fuchs | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Lorenz Hilkes | Deutschland | Bor. Mönchengladbach VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Reiner Hollmann | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Theo Homann | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Georg Jung | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Urban Klausmann | Deutschland | Werder Bremen | 1 (0) | |
Horst Köppel | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Lorenz-Günther Köstner | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Werner Kriegler | Deutschland | Fortuna Düsseldorf | 1 (0) | |
Helmut Lausen | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Benno Magnusson | Schweden | Hertha BSC | 1 (0) | |
Bernd Martin | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Eckehard Müller | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Georg Müllner | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Hans-Joachim Pochstein | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Peter Reichel | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Aleksandar Ristić | Bosnien-Herzegowina | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Werner Schneider | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Gerd Schwidrowski | Deutschland | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Uli Stielike | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Gerd Strack | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Eberhard Strauch | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Karlheinz Subklewe | Deutschland | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Wolfgang Sühnholz | Deutschland | TeBe Berlin | 1 (0) | |
Amand Theis | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Heinz Tochtermann | Deutschland | VfB Stuttgart | 1 (0) | |
Gert Trinklein | Deutschland | Eintracht Frankfurt | 1 (0) | |
Ulrich van den Berg | Deutschland | FC Schalke 04 | 1 (0) | |
Dieter Versen | Deutschland | VfL Bochum | 1 (0) | |
Heinz-Rudolf Weiler | Deutschland | 1. FC Kaiserslautern | 1 (0) | |
Herbert Wimmer | Deutschland | Bor. Mönchengladbach | 1 (0) | |
Herbert Zimmermann | Deutschland | 1. FC Köln | 1 (0) | |
Rainer Zobel | Deutschland | Bayern München | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Schalke 04 | 679.800 | 17 | 39.988 |
2 | ![]() | Bayern München | 619.000 | 17 | 36.412 |
3 | ![]() | Hertha BSC | 616.000 | 17 | 36.235 |
4 | ![]() | Hamburger SV | 543.000 | 17 | 31.941 |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | 452.189 | 17 | 26.599 |
6 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 404.400 | 17 | 23.788 |
7 | ![]() | Kickers Offenbach | 381.000 | 17 | 22.412 |
8 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 378.000 | 17 | 22.235 |
9 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 376.544 | 17 | 22.150 |
10 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 361.000 | 17 | 21.235 |
11 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 337.000 | 17 | 19.824 |
12 | ![]() | Werder Bremen | 319.000 | 17 | 18.765 |
13 | ![]() | 1. FC Köln | 314.500 | 17 | 18.500 |
14 | ![]() | VfL Bochum | 300.000 | 17 | 17.647 |
15 | ![]() | MSV Duisburg | 282.000 | 17 | 16.588 |
16 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 255.800 | 17 | 15.047 |
17 | ![]() | TeBe Berlin | 180.288 | 17 | 10.605 |
18 | ![]() | Wuppertaler SV | 155.800 | 17 | 9.165 |
insgesamt | 6.955.321 | 306 | 22.730 |
Hinweis |
Erster in der Saison 1974/75 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde Borussia Mönchengladbach.Borussia Mönchengladbach gewann in dieser Saison mit Torschützenkönig Jupp Heynckes den Titel und wurde damit zum dritten Mal Deutscher Meister. Zusätzlich gewannen die Gladbacher mit dem UEFA-Pokal auch noch ihren ersten internationalen Titel. Am Ende der Saison wechselte Erfolgstrainer Hennes Weisweiler nach 11 Jahren bei der Borussia zum FC Barcelona. Titelverteidiger Bayern München konnte zwar den europäischen Titel verteidigen und gewann erneut den Europapokal der Landesmeister, in der Bundesliga landeten sie aber nur auf Platz 10 – nach einem 0:6 gleich am ersten Spieltag in Offenbach – und Trainer Udo Lattek wurde noch während der laufenden Saison entlassen. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Hertha BSC (Vize-Meister), der Hamburger SV (4.) und der 1. FC Köln (5.). Der Drittplatzierte Eintracht Frankfurt gewann den DFB-Pokal und nahm daher am Europapokal der Pokalsieger teil. Anstelle der Eintracht spielte der Vize-Pokalsieger MSV Duisburg im UEFA-Pokal. Durch die Gründung der zweigleisigen Zweiten Bundesliga änderte sich die Abstiegsregel. Da neben den beiden Erstplatzierten der Gruppen Nord und Süd die beiden Zweitplatzierten einen dritten Aufsteiger ausspielten, stiegen ab dieser Saison drei Mannschaften aus der 1. Bundesliga ab, darunter erstmals der VfB Stuttgart. |
Bundesliga 1974/75 | |
![]() | |
Meister | Borussia Mönchengladbach |
Europapokal der Landesmeister | Borussia Mönchengladbach FC Bayern München (TV) |
UEFA-Pokal | Hertha BSC Hamburger SV, 1. FC Köln MSV Duisburg |
Pokalsieger | Eintracht Frankfurt |
Europapokal der Pokalsieger | Eintracht Frankfurt |
Absteiger | VfB Stuttgart Tennis Borussia Berlin Wuppertaler SV |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 1.056 (ø 3,45 pro Spiel) |
Zuschauer | 6.955.321 (ø 22.730 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach) |