Ewige Tabelle-DFB ab Platz 201

DFB-Pokal

Ewige Tabelle

hier ab Platz 201 bis dato 857

Info: Die Clubs sind ab hier nicht mehr verlinkt, Die Plätze 1-200 findest du hier.
Stand: 31.05.2024
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
201 SV Neckargerach 4 2 0 2 10:11 -1 6
202 TSV Battenberg 3 2 0 1 7:8 -1 6
203 TuS Hoisdorf 4 2 0 2 6:7 -1 6
204 1. FC Phönix Lübeck 4 2 0 2 5:6 -1 6
  SG Sachsen Leipzig 5 1 3 1 5:6 -1 6
206 SportVg Feuerbach 4 2 0 2 8:10 -2 6
207 Berolina Stralau 3 2 0 1 6:8 -2 6
208 FC Augsburg II 3 2 0 1 3:5 -2 6
209 TV Unterboihingen 4 2 0 2 12:15 -3 6
210 Urania Hamburg 4 2 0 2 11:14 -3 6
211 1. FC Kaiserslautern II 5 2 0 3 10:13 -3 6
212 VfB Theley 4 2 0 2 6:9 -3 6
213 Göppinger SV 5 2 0 3 9:13 -4 6
214 Sportfreunde Leipzig 3 2 0 1 8:12 -4 6
215 SG Egelsbach 6 2 0 4 8:13 -5 6
216 VfL Wolfsburg II 6 2 0 4 6:11 -5 6
217 FC Mulhouse 5 2 0 3 5:11 -6 6
218 BSV Schwenningen 4 2 0 2 9:18 -9 6
219 SG Ellingen 6 2 0 4 8:17 -9 6
220 1. FC Lok Stendal 7 1 3 3 6:15 -9 6
  OSC Bremerhaven 7 2 0 5 6:15 -9 6
222 FV 09 Weinheim 6 2 0 4 8:18 -10 6
223 SS Straßburg 3 2 0 1 11:23 -12 6
224 Beuthener SuSV 5 2 0 3 9:21 -12 6
225 Blumenthaler SV 9 2 0 7 11:27 -16 6
226 Saar 05 Saarbrücken 9 1 3 5 9:27 -18 6
227 SC Pfullendorf 10 2 0 8 5:24 -19 6
228 Olympia Bocholt 4 1 2 1 9:10 -1 5
229 Phönix Ludwigshafen 7 1 2 4 7:12 -5 5
230 SV Alsenborn 8 1 2 5 7:18 -11 5
231 TSV Havelse 9 1 2 6 8:27 -19 5
232 Bergmann Borsig Berlin 2 1 1 0 4:3 1 4
233 VfL Stettin 3 1 1 1 4:4 0 4
234 Fortuna Leipzig 3 1 1 1 7:8 -1 4
  SpVgg Au/Iller 3 1 1 1 7:8 -1 4
236 Yorck Boyen Insterburg 3 1 1 1 4:5 -1 4
237 SV Rödinghausen 4 1 1 2 7:9 -2 4
238 Alemannia Plaidt 4 1 1 2 6:8 -2 4
239 Bahlinger SC 4 1 1 2 3:5 -2 4
240 SV Ottweiler 3 1 1 1 3:6 -3 4
241 VfB Dillingen 4 1 1 2 3:7 -4 4
242 SSV Vingst 05 3 1 1 1 9:14 -5 4
243 SV Leiwen 5 1 1 2 6:14 -8 4
244 1. FC Nürnberg II 6 1 1 4 5:13 -8 4
245 TuS Celle 5 1 1 3 5:14 -9 4
246 Greifswalder SC 7 1 1 5 8:18 -10 4
247 Hamburger SV II 7 1 1 5 8:19 -11 4
248 ASC Dudweiler 6 1 1 4 4:15 -11 4
249 SpVgg Ludwigsburg 6 1 1 4 8:21 -13 4
250 SC Sperber 5 1 1 3 3:19 -16 4
251 SV Auersmacher 3 1 0 2 11:9 2 3
252 Viktoria Griesheim 2 1 0 1 10:8 2 3
253 Alemannia Eggenstein 2 1 0 1 9:7 2 3
254 TSV Kücknitz 2 1 0 1 6:4 2 3
  Union Krefeld 2 1 0 1 6:4 2 3
256 Döbelner SC 2 1 0 1 7:6 1 3
  SV Heidingsfeld 3 1 0 2 7:6 1 3
258 FT Geestemünde 2 1 0 1 5:4 1 3
  Schwarz-Weiß Wuppertal 2 1 0 1 5:4 1 3
  SGO Bremen 2 1 0 1 5:4 1 3
261 Duisburger SpV 2 1 0 1 3:2 1 3
  VfR Achern 2 1 0 1 3:2 1 3
263 BC Sport Kassel 3 1 0 2 8:8 0 3
264 Germania Bochum 2 1 0 1 7:7 0 3
265 TuS Feuchtwangen 2 1 0 1 6:6 0 3
266 Berliner AK 07 3 1 0 2 5:5 0 3
  SV Neufahrwasser 2 1 0 1 5:5 0 3
  Vorwärts Breslau 2 1 0 1 5:5 0 3
269 BV 04 Düsseldorf 2 1 0 1 4:4 0 3
  Karlsruher FV 3 1 0 2 4:4 0 3
  Preußen Dellbrück 2 1 0 1 4:4 0 3
  SpVg Frechen 20 2 1 0 1 4:4 0 3
  TuRa 04 Bonn 2 1 0 1 4:4 0 3
274 Bischofswerdaer FV 2 1 0 1 3:3 0 3
275 BW Friedrichstadt 2 1 0 1 2:2 0 3
  FC Erbach 2 1 0 1 2:2 0 3
  SpVgg Neu-Isenburg 2 1 0 1 2:2 0 3
  TuRa Leipzig 2 1 0 1 2:2 0 3
279 Concordia Plauen 2 1 0 1 6:7 -1 3
280 Fortuna Düsseldorf II 3 1 0 2 5:6 -1 3
  FV Eppelborn 2 1 0 1 5:6 -1 3
  Sportfreunde Schwäbisch Hall 2 1 0 1 5:6 -1 3
283 SpVgg Lindau 2 1 0 1 4:5 -1 3
  VfL Bochum II 3 1 0 2 4:5 -1 3
  Warendorfer SU 2 1 0 1 4:5 -1 3
286 BSG Stahl Riesa 2 1 0 1 3:4 -1 3
  SV Edenkoben 3 1 0 2 3:4 -1 3
  VFC Plauen 3 1 0 2 3:4 -1 3
289 Blau-Weiß Parchim 2 1 0 1 1:2 -1 3
290 Königsberger STV 2 1 0 1 8:10 -2 3
291 NSTG Witkowitz 2 1 0 1 7:9 -2 3
292 Eintracht Duisburg 1848 3 1 0 2 6:8 -2 3
  MSV Brno 2 1 0 1 6:8 -2 3
294 Sportfreunde Ricklingen 3 1 0 2 5:7 -2 3
295 Sportfreunde Salzgitter 4 1 0 3 4:6 -2 3
296 FC Gohfeld 3 1 0 2 3:5 -2 3
  Normannia Gmünd 3 1 0 2 3:5 -2 3
  SpVg Marl 2 1 0 1 3:5 -2 3
  SpVgg Herten 2 1 0 1 3:5 -2 3
  SpVgg Röhlinghausen 3 1 0 2 3:5 -2 3
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
301 TSG Giengen 3 1 0 2 3:5 -2 3
302 BSG Chemie Leipzig 2 1 0 1 2:4 -2 3
303 DJK SF Katernberg 3 1 0 2 6:9 -3 3
  SpVgg Landshut 4 1 0 3 6:9 -3 3
305 Eintracht Höhr-G'hausen 2 1 0 1 5:8 -3 3
306 Sportfreunde Freiburg 2 1 0 1 4:7 -3 3
307 1. SV Suhl 1906 2 1 0 1 3:6 -3 3
  ASV Idar-Oberstein 2 1 0 1 3:6 -3 3
  Rot-Weiß Niebüll 2 1 0 1 3:6 -3 3
  SC Gladenbach 2 1 0 1 3:6 -3 3
311 SV Hilden-Nord 2 1 0 1 2:5 -3 3
312 SVO Germaringen 4 1 0 3 11:15 -4 3
313 SV Linden 07 3 1 0 2 9:13 -4 3
314 Alemannia Gelsenkirchen 2 1 0 1 7:11 -4 3
315 Olympia Wilhelmshaven 3 1 0 2 6:10 -4 3
316 FC Emmendingen 4 1 0 3 5:9 -4 3
  SV Polizei Lübeck 4 1 0 3 5:9 -4 3
318 Grazer SC 2 1 0 1 4:8 -4 3
  LSV Reinecke-Brieg 2 1 0 1 4:8 -4 3
  TSG Usingen 2 1 0 1 4:8 -4 3
321 VfB Friedrichshafen 2 1 0 1 3:7 -4 3
322 VfL Frohnlach 2 1 0 1 8:13 -5 3
323 FC Singen 04 4 1 0 3 5:10 -5 3
  TSV Friesen Hänigsen 2 1 0 1 5:10 -5 3
325 Weiche Flensburg 08 3 1 0 2 4:9 -5 3
326 FV Melsungen 2 1 0 1 3:8 -5 3
  VfL Neustadt/Weinstraße 2 1 0 1 3:8 -5 3
  VfR Schweinfurt 2 1 0 1 3:8 -5 3
329 Barmbeker SG 2 1 0 1 6:12 -6 3
330 ASV Burglengenfeld 4 1 0 3 5:11 -6 3
  SV Steinach 1908 3 1 0 2 5:11 -6 3
332 FC Wangen 4 1 0 3 4:10 -6 3
333 SV Klettendorf 3 1 0 2 5:12 -7 3
  Ulmer FV 1894 2 1 0 1 5:12 -7 3
335 Bramfelder SV 3 1 0 2 4:11 -7 3
  FC Rastatt 04 4 1 0 3 4:11 -7 3
337 ASV Landau 4 1 0 3 3:10 -7 3
  SC Charlottenburg 4 1 0 3 3:10 -7 3
  TuS Oberwinter 2 1 0 1 3:10 -7 3
340 SV Polizei Hamburg 2 1 0 1 6:14 -8 3
341 Rapide Wedding 3 1 0 2 5:13 -8 3
342 TS Woltmershausen 3 1 0 2 3:11 -8 3
343 Opel Rüsselsheim 3 1 0 2 4:13 -9 3
  SV 06 Kassel 3 1 0 2 4:13 -9 3
  Türkiyemspor Berlin 4 1 0 3 4:13 -9 3
  VfB Wissen 3 1 0 2 4:13 -9 3
347 TuS Xanten 4 1 0 3 3:12 -9 3
348 SC Wiedenbrück 4 1 0 3 2:11 -9 3
349 FC Viktoria 1889 Berlin 7 1 0 6 8:18 -10 3
350 Reinickendorfer Füchse 5 1 0 4 4:14 -10 3
351 VfL Klafeld 4 1 0 3 3:13 -10 3
352 EGC Wirges 5 1 0 4 6:20 -14 3
353 HSV Barmbek-Uhlenhorst 7 1 0 6 8:24 -16 3
354 OT Bremen 4 1 0 3 4:20 -16 3
355 SpVgg Erkenschwick 11 1 0 10 9:27 -18 3
356 BFC Preussen 7 1 0 6 3:21 -18 3
357 Eintracht Nordhorn 6 1 0 5 10:29 -19 3
358 SpVgg Ansbach 4 1 0 3 1:21 -20 3
359 Borussia Fulda 6 1 0 5 16:37 -21 3
360 OSV Hannover 9 1 0 8 14:35 -21 3
361 Itzehoer SV 09 6 1 0 5 4:26 -22 3
362 1. FSV Mainz 05 II 5 0 2 3 2:9 -7 2
363 SpVgg Cannstatt 4 0 2 2 2:11 -9 2
364 VfL Hamm/Sieg 6 0 2 4 9:26 -17 2
365 Bremer SV 13 0 2 11 6:61 -55 2
366 Elsterberger BC 2 0 1 1 6:8 -2 1
367 TuS Helene Altenessen 2 0 1 1 2:4 -2 1
368 TSG Leihgestern 2 0 1 1 1:3 -2 1
369 MSV von der Goltz Tilsit 2 0 1 1 0:2 -2 1
370 1. CfR Pforzheim 4 0 1 3 5:8 -3 1
371 Stettiner SC 4 0 1 3 2:6 -4 1
372 TuRa Harksheide 3 0 1 2 3:8 -5 1
373 STV Horst-Emscher 3 0 1 2 2:7 -5 1
374 Rendsburger TSV 3 0 1 2 1:6 -5 1
  SG 99 Andernach 3 0 1 2 1:6 -5 1
376 CfR Köln 3 0 1 2 6:12 -6 1
377 SSVg Velbert 4 0 1 3 2:8 -6 1
378 SV Bergisch Gladbach 09 2 0 1 1 1:7 -6 1
379 Wacker München 3 0 1 2 5:12 -7 1
380 LFC Berlin 3 0 1 2 3:10 -7 1
381 SpVgg Beckum 3 0 1 2 2:10 -8 1
  VfR Frankenthal 4 0 1 3 2:10 -8 1
383 1. FC Viersen 3 0 1 2 3:12 -9 1
  Stahl Eisenhüttenstadt 6 0 1 5 3:12 -9 1
385 SC Neukirchen 4 0 1 3 5:16 -11 1
386 BSG Stahl Brandenburg 3 0 1 2 2:15 -13 1
  Schwarz-Weiß Rehden 4 0 1 3 2:15 -13 1
388 Bayer Leverkusen II 8 0 1 7 6:20 -14 1
389 Heider SV 6 0 1 5 5:20 -15 1
390 Hannover 96 II 6 0 1 5 6:23 -17 1
391 VfB Gaggenau (alt) 7 0 1 6 4:27 -23 1
392 FC Oberneuland 11 0 1 10 7:54 -47 1
393 Wilhelmsburger FV 09 1 0 0 1 5:6 -1 0
394 Edelstahl Krefeld 1 0 0 1 3:4 -1 0
  FC Wien 1 0 0 1 3:4 -1 0
  SV Spielberg 1 0 0 1 3:4 -1 0
  VfB Lohberg 1 0 0 1 3:4 -1 0
398 Arminia Gütersloh 1 0 0 1 2:3 -1 0
  FC Vilshofen 1 0 0 1 2:3 -1 0
  Hermannia Kassel 1 0 0 1 2:3 -1 0
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
401 HSV Groß Born 1 0 0 1 2:3 -1 0
  LSV Heiligenbeil 1 0 0 1 2:3 -1 0
  Motor Zschopau 1 0 0 1 2:3 -1 0
  PSV Berlin 1 0 0 1 2:3 -1 0
  PSV Danzig 1 0 0 1 2:3 -1 0
  SC Neheim 1 0 0 1 2:3 -1 0
  SpVgg Neckarsgemünd 1 0 0 1 2:3 -1 0
  SV Bliesen 1 0 0 1 2:3 -1 0
  SVG Steinheim 1 0 0 1 2:3 -1 0
  Teutonia Obernau 1 0 0 1 2:3 -1 0
  Viktoria Herxheim 1 0 0 1 2:3 -1 0
  Warnsdorfer FK 1 0 0 1 2:3 -1 0
413 1. FC Bitterfeld-Wolfen 1 0 0 1 1:2 -1 0
  1. FC Kirchheim 1 0 0 1 1:2 -1 0
  ASC Schöppingen 1 0 0 1 1:2 -1 0
  ASV Durlach 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Borussia Brand 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Eintracht Osnabrück 1 0 0 1 1:2 -1 0
  FC Thüringen Weida 1 0 0 1 1:2 -1 0
  FC Treptow 1 0 0 1 1:2 -1 0
  FSV Frankfurt II 1 0 0 1 1:2 -1 0
  FV Biberach 1 0 0 1 1:2 -1 0
  FV Lauda 1 0 0 1 1:2 -1 0
  FV Lörrach 1 0 0 1 1:2 -1 0
  FVgg. Kastel 06 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Germania Schöneiche 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Hülser SV 1 0 0 1 1:2 -1 0
  HuS Marienwerder 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Langenhorn Hamburg 1 0 0 1 1:2 -1 0
  MSV Cherusker Görlitz 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Rasensport Osnabrück 1 0 0 1 1:2 -1 0
  RC Strasbourg 1 0 0 1 1:2 -1 0
  SC Birkenfeld 1 0 0 1 1:2 -1 0
  SC Hauenstein 1 0 0 1 1:2 -1 0
  SpVgg Leipzig 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Spvgg Sandhofen 03 1 0 0 1 1:2 -1 0
  SSV Elspe 1 0 0 1 1:2 -1 0
  SV Cuxhaven 1 0 0 1 1:2 -1 0
  SV Schwetzingen 1 0 0 1 1:2 -1 0
  TSV Ampfing 1 0 0 1 1:2 -1 0
  TSV Güntersleben 1 0 0 1 1:2 -1 0
  TSV Hirschaid 1 0 0 1 1:2 -1 0
  TSV Klein-Linden 1 0 0 1 1:2 -1 0
  TuS Ahlen 1 0 0 1 1:2 -1 0
  TuS Haste 1 0 0 1 1:2 -1 0
  TuS Heeslingen 1 0 0 1 1:2 -1 0
  TuS Lingen 1 0 0 1 1:2 -1 0
  TuS Stetten 1 0 0 1 1:2 -1 0
  TuS Struck 1 0 0 1 1:2 -1 0
  VfL Erp 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Wacker Leipzig 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Westfalia Weitmar 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Wiener AC 1 0 0 1 1:2 -1 0
454 Bor. Mönchengladbach II 1 0 0 1 0:1 -1 0
  BV Cloppenburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
  FC Gundelfingen 1 0 0 1 0:1 -1 0
  FC Rotalben 1 0 0 1 0:1 -1 0
  FSV Pfaffenhofen 1 0 0 1 0:1 -1 0
  FV Zeulenroda 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Lüner SV 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Meiendorfer SV 1 0 0 1 0:1 -1 0
  SC 07 Idar-Oberstein 1 0 0 1 0:1 -1 0
  SC Freiburg II 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Schleswig 06 1 0 0 1 0:1 -1 0
  SuS Northeim 1 0 0 1 0:1 -1 0
  SV 09 Flörsheim 1 0 0 1 0:1 -1 0
  SV Schalding-Heining 1 0 0 1 0:1 -1 0
  SV Todesfelde 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Teutonia Waltrop 1 0 0 1 0:1 -1 0
  TSV Ersen 1 0 0 1 0:1 -1 0
  TSV Gersthofen 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Tura Ludwigshafen 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Türkgücü München 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Wacker Marktredwitz 1 0 0 1 0:1 -1 0
475 SG 01 Hoechst 2 0 0 2 3:5 -2 0
  TuS Ziegenheim 1 0 0 1 3:5 -2 0
  VfB Schrecksbach 1 0 0 1 3:5 -2 0
  Zel Praga Warszawa 1 0 0 1 3:5 -2 0
479 ATS Kulmbach 1 0 0 1 2:4 -2 0
  Delbrücker SC 1 0 0 1 2:4 -2 0
  Greifswalder FC 1 0 0 1 2:4 -2 0
  LSV Nordhausen 1 0 0 1 2:4 -2 0
  SK Yesilyurt 1 0 0 1 2:4 -2 0
  Sportfreunde Saarbrücken 1 0 0 1 2:4 -2 0
  SpVgg Ratibor 03 1 0 0 1 2:4 -2 0
  Sterkrade 06/07 1 0 0 1 2:4 -2 0
  SV Bonlanden 1 0 0 1 2:4 -2 0
  SV Geinsheim 1 0 0 1 2:4 -2 0
  SV Linx 2 0 0 2 2:4 -2 0
  SV Merseburg 99 1 0 0 1 2:4 -2 0
  TSV Steinbach Haiger 2 0 0 2 2:4 -2 0
  VfB 06/08 Remscheid 1 0 0 1 2:4 -2 0
  VfB Gießen 1 0 0 1 2:4 -2 0
  Wuppertaler SV II 1 0 0 1 2:4 -2 0
495 1. FC Miltach 1 0 0 1 1:3 -2 0
  1. FC Wunstorf 1 0 0 1 1:3 -2 0
  1. Traber FC Mariendorf 1 0 0 1 1:3 -2 0
  BSV Weißenthurm 1 0 0 1 1:3 -2 0
  Eintracht Bad Kreuznach II 1 0 0 1 1:3 -2 0
  FC Bitburg 1 0 0 1 1:3 -2 0
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
501 FC Elmshorn 1 0 0 1 1:3 -2 0
  FSV Bad Orb 1 0 0 1 1:3 -2 0
  FV Baden-Oos 1 0 0 1 1:3 -2 0
  FV Donaueschingen 1 0 0 1 1:3 -2 0
  Jahn Regensburg II 1 0 0 1 1:3 -2 0
  LSV Olmütz 1 0 0 1 1:3 -2 0
  SC Friedrichsthal 1 0 0 1 1:3 -2 0
  SC V/W 04 Billstedt 1 0 0 1 1:3 -2 0
  SG Bad Soden 1 0 0 1 1:3 -2 0
  SG Fuchsmühl 1 0 0 1 1:3 -2 0
  SkV Mörfelden 1 0 0 1 1:3 -2 0
  Südwest Nürnberg 1 0 0 1 1:3 -2 0
  SV Ruchheim 1 0 0 1 1:3 -2 0
  TSG Backnang 1 0 0 1 1:3 -2 0
  VfB Bretten 1 0 0 1 1:3 -2 0
  VfL Neuwied 1 0 0 1 1:3 -2 0
517 1. FC Achternberg 1 0 0 1 0:2 -2 0
  1. FC Haßfurt 1 0 0 1 0:2 -2 0
  1. FC Kaan-Marienborn 1 0 0 1 0:2 -2 0
  1. FC Rheinfelden 1 0 0 1 0:2 -2 0
  BV Bad Lippspringe 1 0 0 1 0:2 -2 0
  Dunlop SV Hanau 1 0 0 1 0:2 -2 0
  FC Carl Zeiss Jena II 1 0 0 1 0:2 -2 0
  FC Epe 1 0 0 1 0:2 -2 0
  FC Ottering 1 0 0 1 0:2 -2 0
  FC Rhade 1 0 0 1 0:2 -2 0
  FCE Rheine 1 0 0 1 0:2 -2 0
  FK Clausen 1 0 0 1 0:2 -2 0
  FSV Cappel 1 0 0 1 0:2 -2 0
  FSV Witten 1 0 0 1 0:2 -2 0
  FV Ravensburg 1 0 0 1 0:2 -2 0
  PSV Union Neumünster 1 0 0 1 0:2 -2 0
  SG Ohetal 1 0 0 1 0:2 -2 0
  SV Seligenporten 1 0 0 1 0:2 -2 0
  SV St. Ingbert 1 0 0 1 0:2 -2 0
  TeBe Berlin II 1 0 0 1 0:2 -2 0
  TSF Ditzingen 1 0 0 1 0:2 -2 0
  TSV Marl-Hüls 1 0 0 1 0:2 -2 0
  VfL Bückeburg 1 0 0 1 0:2 -2 0
540 Wyzwolenie Chorzów 2 0 0 2 5:8 -3 0
541 Mülheimer SV 06 2 0 0 2 4:7 -3 0
  TuRU Düsseldorf 1 0 0 1 4:7 -3 0
543 Lok Schöneweide 1 0 0 1 3:6 -3 0
  SG Post Süd/Regensburg 2 0 0 2 3:6 -3 0
  VfL Trier 1 0 0 1 3:6 -3 0
546 1. FC Neubrandenburg 04 2 0 0 2 2:5 -3 0
  Borussia Dortmund II 1 0 0 1 2:5 -3 0
  FSV Gevelsberg 1 0 0 1 2:5 -3 0
  Jeunesse Esch 1 0 0 1 2:5 -3 0
  LSV Boelcke Krakau 1 0 0 1 2:5 -3 0
  Rasensport Harburg 1 0 0 1 2:5 -3 0
  SSV Jeddeloh II 1 0 0 1 2:5 -3 0
  TSV Essen-West 81 1 0 0 1 2:5 -3 0
  VfB Friedberg 2 0 0 2 2:5 -3 0
  VfR Langelsheim 1 0 0 1 2:5 -3 0
  VfvB Ruhrort-Laar 1 0 0 1 2:5 -3 0
557 DJK Abenberg 1 0 0 1 1:4 -3 0
  FC BW Brühl 1 0 0 1 1:4 -3 0
  FC Ensdorf 2 0 0 2 1:4 -3 0
  FC Schüttorf 09 1 0 0 1 1:4 -3 0
  FC Wegberg-Beeck 1 0 0 1 1:4 -3 0
  FV Faurndau 1 0 0 1 1:4 -3 0
  Rheydter SV 2 0 0 2 1:4 -3 0
  SC Bajuwaren München 1 0 0 1 1:4 -3 0
  SC Fürstenfeldbruck 1 0 0 1 1:4 -3 0
  Sportfreunde Baumberg 1 0 0 1 1:4 -3 0
  Sportfreunde Klausberg 1 0 0 1 1:4 -3 0
  SV 1910 Kahla 1 0 0 1 1:4 -3 0
  SV Algermissen 1 0 0 1 1:4 -3 0
  SV Buchonia Flieden 1 0 0 1 1:4 -3 0
  SV Zeitlarn 1 0 0 1 1:4 -3 0
  TSV 1860 Rosenheim 2 0 0 2 1:4 -3 0
  TSV Krähenwinkel/Kaltenweide 1 0 0 1 1:4 -3 0
  TSV Pansdorf 1 0 0 1 1:4 -3 0
  Union Fürstenwalde 1 0 0 1 1:4 -3 0
  VfB Homberg 2 0 0 2 1:4 -3 0
  VfL Kellinghusen 1 0 0 1 1:4 -3 0
578 1. FC Düren 1 0 0 1 0:3 -3 0
  Ahrweiler BC 1 0 0 1 0:3 -3 0
  BW Wulfen 1 0 0 1 0:3 -3 0
  Concordia Ihrhove 1 0 0 1 0:3 -3 0
  FC Denzlingen 1 0 0 1 0:3 -3 0
  FC Kutzhof 1 0 0 1 0:3 -3 0
  FC Schalke 04 II 2 0 0 2 0:3 -3 0
  FC Waldkirch 1 0 0 1 0:3 -3 0
  FSV Cottbus 99 1 0 0 1 0:3 -3 0
  FSV Ludwigshafen 1 0 0 1 0:3 -3 0
  FV Zuffenhausen 1 0 0 1 0:3 -3 0
  Germania Walsrode 1 0 0 1 0:3 -3 0
  KFC Uerdingen 05 II 1 0 0 1 0:3 -3 0
  Lufthansa SG Berlin 1 0 0 1 0:3 -3 0
  Lüneburger SK 1 0 0 1 0:3 -3 0
  Magdeburger SV 90 1 0 0 1 0:3 -3 0
  MTV Pommerensdorf 1 0 0 1 0:3 -3 0
  Progrès Niedercorn 1 0 0 1 0:3 -3 0
  Schwarz-Weiß Essen II 1 0 0 1 0:3 -3 0
  SG Limburgerhof 1 0 0 1 0:3 -3 0
  SpVg Steinhagen 1 0 0 1 0:3 -3 0
  SpVgg Brakel 1 0 0 1 0:3 -3 0
  TSV Nördlingen 1 0 0 1 0:3 -3 0
Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
601 TSV Pliezhausen 1 0 0 1 0:3 -3 0
  TSV Plön 1 0 0 1 0:3 -3 0
  TuS Hoppstädten 1 0 0 1 0:3 -3 0
  TuS Schwachhausen 1 0 0 1 0:3 -3 0
  VFB Speldorf 1 0 0 1 0:3 -3 0
  VfL Bad Schwartau 1 0 0 1 0:3 -3 0
  VfR Sölde 1 0 0 1 0:3 -3 0
  Viktoria Goch 1 0 0 1 0:3 -3 0
609 SV 19 Straelen 2 0 0 2 7:11 -4 0
610 Alemannia Haibach 1 0 0 1 4:8 -4 0
611 1. FC Paderborn 2 0 0 2 3:7 -4 0
  SpVgg Weiden 3 0 0 3 3:7 -4 0
  Tilsiter SC 1 0 0 1 3:7 -4 0
  TSV Röttenbach 2 0 0 2 3:7 -4 0
615 1. FC Passau 1 0 0 1 2:6 -4 0
  BW Wesselburen 1 0 0 1 2:6 -4 0
  Eintracht Braunschweig II 2 0 0 2 2:6 -4 0
  NSTG Prag 2 0 0 2 2:6 -4 0
  Optik Rathenow 2 0 0 2 2:6 -4 0
  SG Sonnenhof Großaspach 2 0 0 2 2:6 -4 0
  TuS Chlodwig Zülpich 1 0 0 1 2:6 -4 0
  VfB Bielefeld 2 0 0 2 2:6 -4 0
623 Eintracht Gelsenkirchen 2 0 0 2 1:5 -4 0
  Eintracht Windecken 1 0 0 1 1:5 -4 0
  ETSV Landshut 1 0 0 1 1:5 -4 0
  FC Herzogenaurach 1 0 0 1 1:5 -4 0
  Germania Fulda 1 0 0 1 1:5 -4 0
  SC Austro-Fiat Wien 1 0 0 1 1:5 -4 0
  SC Großrosseln 1 0 0 1 1:5 -4 0
  SC Westend 01 1 0 0 1 1:5 -4 0
  SV Wiesbaden 2 0 0 2 1:5 -4 0
  SVG Göttingen 07 1 0 0 1 1:5 -4 0
  TSV 1861 Swinemünde 1 0 0 1 1:5 -4 0
  TSV Helmstedt 1 0 0 1 1:5 -4 0
  TSV Stellingen 1 0 0 1 1:5 -4 0
  VfB Eichstätt 1 0 0 1 1:5 -4 0
  VfL Kirchheim/Teck 2 0 0 2 1:5 -4 0
638 1. FC Eschborn 1 0 0 1 0:4 -4 0
  1. FC Lok Leipzig II 1 0 0 1 0:4 -4 0
  Blau-Weiß Lohne 1 0 0 1 0:4 -4 0
  BSG SDW Posen 1 0 0 1 0:4 -4 0
  FC Erfurt-Nord 1 0 0 1 0:4 -4 0
  FC Grone 1 0 0 1 0:4 -4 0
  FC Ismaning 1 0 0 1 0:4 -4 0
  FSV Sömmerda 1 0 0 1 0:4 -4 0
  FT Braunschweig 1 0 0 1 0:4 -4 0
  IF Tönning 1 0 0 1 0:4 -4 0
  LSV Gütersloh 1 0 0 1 0:4 -4 0
  MSV 1919 Neuruppin 1 0 0 1 0:4 -4 0
  NSTG Graslitz 1 0 0 1 0:4 -4 0
  Rot-Weiß Wernigerode 1 0 0 1 0:4 -4 0
  Salamander Türkheim 1 0 0 1 0:4 -4 0
  SC Condor Hamburg 1 0 0 1 0:4 -4 0
  SC Emmendingen 1 0 0 1 0:4 -4 0
  SG Hagen Vorhalle 1 0 0 1 0:4 -4 0
  St. Georg Hamburg 1 0 0 1 0:4 -4 0
  SV Eichede 1 0 0 1 0:4 -4 0
  SV Heng 1 0 0 1 0:4 -4 0
  SV SCHOTT Jena 1 0 0 1 0:4 -4 0
  TSG Balingen 1 0 0 1 0:4 -4 0
  TSV Aindling 2 0 0 2 0:4 -4 0
  TSV Marktl 1 0 0 1 0:4 -4 0
  TSV Westerland 1 0 0 1 0:4 -4 0
  TuS Hessisch Oldendorf 1 0 0 1 0:4 -4 0
  TuS Iserlohn 2 0 0 2 0:4 -4 0
  VfL Neckarau 1 0 0 1 0:4 -4 0
  VfL Pinneberg 1 0 0 1 0:4 -4 0
  Viktoria Klein-Gladbach 1 0 0 1 0:4 -4 0
  Viktoria Sindlingen 2 0 0 2 0:4 -4 0
670 Prussia-Samland Königsberg 1 0 0 1 3:8 -5 0
  SG GFC Düren 99 2 0 0 2 3:8 -5 0
672 BW Niederembt 2 0 0 2 2:7 -5 0
  DTSG Krakau 1 0 0 1 2:7 -5 0
  FV Ebingen 1 0 0 1 2:7 -5 0
  FVgg Weingarten 1 0 0 1 2:7 -5 0
  Preußen Langenbielau 1 0 0 1 2:7 -5 0
  SpVgg 05/99 Bad Homburg 2 0 0 2 2:7 -5 0
  SV Victoria 11 Köln 2 0 0 2 2:7 -5 0
