3. Liga – Ewige Tabelle

Pl. Verein Sp. S U N T+ T- Diff. Punkte
 1.  SV Wehen Wiesbaden  492  198  132  162 699 614 +85 726
 2.  VfL Osnabrück  416  181  112  123 585 476 +109 655
 3.  Hansa Rostock  380  148  108  124 495 461 +34 552
 4.  Hallescher FC  419  143  118  158 532 571 −39 547
 5.  SpVgg Unterhaching [FN 1]  422  142  108  172 563 614 −51 532
 6.  FC Rot-Weiß Erfurt [FN 2]  380  130  98  152 455 511 −56 478
 7.  Preußen Münster  345  126  99  120 453 426 +27 477
 8.  Dynamo Dresden  270  129  65  76 400 288 +112 452
 9.  Chemnitzer FC [FN 3]  304  107  79  118 398 403  −5 391
10.  MSV Duisburg  268  103  78  87 381 365 +16 387
11.  1. FC Magdeburg  226  105  63  58 346 231 +115 378
12.  1. FC Saarbrücken  268  101  73  94 400 369 +31 376
13.  VfB Stuttgart II  304  96  81  127 372 411 −39 369
14.  Eintracht Braunschweig  226  101  62  63 355 253 +102 365
15.  SSV Jahn Regensburg  269  90  82  97 330 349 −19 352
16.  FSV Zwickau  264  84  74  106 324 378 −54 326
17.  1. FC Heidenheim  190  91  48  51 301 222 +79 321
18.  VfR Aalen [FN 4]  266  78  92  96 308 349 −41 317
19.  FC Carl Zeiss Jena  266  76  77  113 314 425 −111 305
20.  TSV 1860 München  192  81  52  59 314 248 +66 295
21.  SV Meppen  226  77  57  92 294 343 −49 288
22.  Würzburger Kickers  188  75  51  62 257 235 +22 276
23.  SG Sonnenhof Großaspach  228  69  68  91 271 321 −50 275
24.  Wacker Burghausen  228  68  64  96 270 345 −75 268
25.  Holstein Kiel  190  67  64  59 241 201 +40 265
26.  Borussia Dortmund II  230  68  60  102 269 321 −52 264
27.  Werder Bremen II  266  64  72  130 273 404 −131 264
28.  Kickers Offenbach [FN 5]  190  69  58  63 237 200 +37 263
29.  FC Ingolstadt 04  156  70  39  47 250 188 +62 249
30.  FC Bayern München II  190  63  56  71 262 275 −13 245
31.  FC Erzgebirge Aue  156  65  44  47 196 170 +26 239
32.  SC Fortuna Köln  190  62  48  80 222 287 −65 234
33.  SV Waldhof Mannheim  153  61  46  46 226 213 +13 229
34.  Stuttgarter Kickers [FN 6]  190  59  54  77 221 264 −43 228
35.  Karlsruher SC  114  62  33  19 182 94 +88 219
36.  SV Sandhausen  156  55  51  50 217 205 +12 216
37.  1. FC Kaiserslautern  150  53  53  44 211 184 +27 212
38.  FC Viktoria Köln  154  55  44  55 220 239 −19 209
39.  Arminia Bielefeld  117  57  32  28 190 134 +56 203
40.  SC Paderborn 07  114  57  24  33 196 128 +68 195
41.  SV Darmstadt 98  114  41  36  37 141 122 +19 159
42.  SC Verl  116  38  33  45 190 190  ±0 147
43.  Energie Cottbus  114  36  34  44 133 160 −27 142
44.  KFC Uerdingen 05 [FN 7]  114  37  29  48 125 166 −41 137
45.  1. FSV Mainz 05 II  114  33  31  50 132 157 −25 130
46.  Sportfreunde Lotte  114  33  29  52 120 153 −33 128
47.  SV Babelsberg 03  114  32  31  51 115 160 −45 127
48.  SC Freiburg II  78  33  23  22 91 81 +10 122
49.  SV Elversberg  76  32  18  26 112 94 +18 114
50.  Wuppertaler SV  76  21  20  35 76 106 −30 83
51.  RB Leipzig  38  24  7  7 65 34 +31 79
52.  1. FC Union Berlin  38  22  12  4 59 23 +36 78
53.  Fortuna Düsseldorf  38  20  9  9 54 33 +21 69
54.  Kickers Emden  38  16  11  11 45 44  +1 59
55.  TuS Koblenz  38  13  10  15 38 46  −8 49
56.  Türkgücü München [FN 8]  38  12  11  15 45 55 −10 47
57.  Rot-Weiss Essen  41  9  17  15 45 59 −14 44
58.  VfB Lübeck  42  9  14  19 46 61 −15 41
59.  Rot Weiss Ahlen [FN 9]  38  11  9  18 45 69 −24 39
60.  Rot-Weiß Oberhausen  38  8  14  16 33 47 −14 38
61.  FC Viktoria 1889 Berlin  36  10  7  19 44 62 −18 37
62.  VfB Oldenburg  38  9  8  21 42 64 −22 35
63.  SpVgg Bayreuth  38  9  5  24 39 81 −42 32
64.  Alemannia Aachen [FN 10]  38  7  10  21 40 68 −28 26
65.  FSV Frankfurt [FN 11]  38  7  13  18 38 50 −12 25
66.  TSV Havelse  36  5  8  23 28 71 −43 23
67.  SSV Ulm 1846  4  1  2  1 5 5  ±0 5

Stand: 26. August 2023

P