1. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11.03.1956 | SC Lokomotive Leipzig | - | SC Turbine Erfurt | 0:1 (0:1) | ||
SC Dynamo Berlin | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:2 (0:2) | |||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Empor Rostock | 0:0 (0:0) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | SC Rotation Leipzig | 1:0 (1:0) | |||
Rotation Babelsberg | - | SC Einheit Dresden | 1:0 (0:0) | |||
BSG Motor Zwickau | - | ZSK Vorwärts Berlin | 3:0 (1:0) | |||
Fortschritt Weißenfels | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1:1 (0:1) | |||
2. Spieltag | ||||||
18.03.1956 | SC Rotation Leipzig | - | SC Dynamo Berlin | 3:2 (0:2) | ||
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | Rotation Babelsberg | 5:0 (2:0) | |||
ZSK Vorwärts Berlin | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 4:0 (1:0) | |||
SC Empor Rostock | - | Fortschritt Weißenfels | 0:1 (0:0) | |||
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | BSG Motor Zwickau | 3:0 (0:0) | |||
SC Turbine Erfurt | - | BSG Lokomotive Stendal | 5:0 (3:0) | |||
SC Einheit Dresden | - | SC Lokomotive Leipzig | 2:5 (2:3) | |||
3. Spieltag | ||||||
25.03.1956 | Rotation Babelsberg | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 2:2 (1:0) | ||
SC Einheit Dresden | - | ZSK Vorwärts Berlin | 3:0 (1:0) | |||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:1 (1:1) | |||
BSG Motor Zwickau | - | Fortschritt Weißenfels | 4:1 (3:1) | |||
SC Lokomotive Leipzig | - | SC Empor Rostock | 2:1 (0:1) | |||
SC Turbine Erfurt | - | SC Rotation Leipzig | 0:0 (0:0) | |||
SC Dynamo Berlin | - | BSG Lokomotive Stendal | 1:4 (1:2) | |||
4. Spieltag | ||||||
08.04.1956 | SC Empor Rostock | - | SC Turbine Erfurt | 1:1 (1:0) | ||
SC Rotation Leipzig | - | BSG Motor Zwickau | 2:0 (0:0) | |||
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | SC Einheit Dresden | 2:1 (2:0) | |||
Fortschritt Weißenfels | - | SC Dynamo Berlin | 1:1 (0:0) | |||
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | SC Lokomotive Leipzig | 1:0 (1:0) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 4:1 (3:0) | |||
ZSK Vorwärts Berlin | - | Rotation Babelsberg | 2:2 (0:1) | |||
5. Spieltag | ||||||
11.04.1956 | Fortschritt Weißenfels | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:0 (0:0) | ||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 0:2 (0:0) | |||
BSG Motor Zwickau | - | SC Einheit Dresden | 0:3 (0:0) | |||
Rotation Babelsberg | - | SC Turbine Erfurt | 3:2 (1:1) | |||
ZSK Vorwärts Berlin | - | SC Dynamo Berlin | 1:1 (1:1) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | SC Empor Rostock | 2:1 (2:1) | |||
SC Lokomotive Leipzig | - | SC Rotation Leipzig | 2:0 (0:0) | |||
6. Spieltag | ||||||
15.04.1956 | SC Empor Rostock | - | Rotation Babelsberg | 1:2 (1:1) | ||
SC Dynamo Berlin | - | BSG Motor Zwickau | 1:0 (0:0) | |||
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | ZSK Vorwärts Berlin | 3:1 (2:0) | |||
SC Einheit Dresden | - | Fortschritt Weißenfels | 6:0 (1:0) | |||
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | SC Rotation Leipzig | 3:0 (1:0) | |||
SC Turbine Erfurt | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 0:1 (0:0) | |||
SC Lokomotive Leipzig | - | BSG Lokomotive Stendal | 3:1 (2:1) | |||
7. Spieltag | ||||||
22.04.1956 | SC Turbine Erfurt | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 0:0 (0:0) | ||
BSG Motor Zwickau | - | SC Empor Rostock | 0:1 (0:0) | |||
ZSK Vorwärts Berlin | - | SC Lokomotive Leipzig | 1:0 (1:0) | |||
Fortschritt Weißenfels | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1:1 (1:0) | |||
SC Rotation Leipzig | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1:1 (0:1) | |||
Rotation Babelsberg | - | SC Dynamo Berlin | 1:0 (1:0) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | SC Einheit Dresden | 1:0 (0:0) | |||
8. Spieltag | ||||||
29.04.1956 | SC Lokomotive Leipzig | - | BSG Motor Zwickau | 3:1 (1:0) | ||
ZSK Vorwärts Berlin | - | Fortschritt Weißenfels | 1:0 (1:0) | |||
SC Empor Rostock | - | SC Dynamo Berlin | 0:3 (0:3) | |||
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | SC Turbine Erfurt | 4:1 (2:0) | |||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | Rotation Babelsberg | 1:0 (0:0) | |||
SC Einheit Dresden | - | SC Rotation Leipzig | 0:3 (0:1) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:1 (0:0) | |||
9. Spieltag | ||||||
13.05.1956 | SC Rotation Leipzig | - | Fortschritt Weißenfels | 1:0 (0:0) | ||
Rotation Babelsberg | - | BSG Lokomotive Stendal | 2:0 (0:0) | |||
SC Turbine Erfurt | - | SC Einheit Dresden | 4:0 (1:0) | |||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | BSG Motor Zwickau | 1:0 (1:0) | |||
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | ZSK Vorwärts Berlin | 0:1 (0:1) | |||
SC Dynamo Berlin | - | SC Lokomotive Leipzig | 0:1 (0:1) | |||
SC Empor Rostock | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 0:1 (0:1) | |||
10. Spieltag | ||||||
16.05.1956 | Fortschritt Weißenfels | - | Rotation Babelsberg | 3:0 (1:0) | ||
SC Lokomotive Leipzig | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 4:0 (2:0) | |||
ZSK Vorwärts Berlin | - | SC Rotation Leipzig | 0:0 (0:0) | |||
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | BSG Lokomotive Stendal | 3:0 (2:0) | |||
BSG Motor Zwickau | - | SC Turbine Erfurt | 1:3 (1:0) | |||
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | SC Empor Rostock | 1:0 (0:0) | |||
SC Einheit Dresden | - | SC Dynamo Berlin | 1:1 (1:0) | |||
11. Spieltag | ||||||
27.05.1956 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:2 (1:1) | ||
SC Empor Rostock | - | ZSK Vorwärts Berlin | 2:1 (0:0) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | BSG Motor Zwickau | 5:2 (5:0) | |||
Fortschritt Weißenfels | - | SC Lokomotive Leipzig | 1:2 (1:2) | |||
SC Rotation Leipzig | - | Rotation Babelsberg | 5:3 (1:2) | |||
SC Dynamo Berlin | - | SC Turbine Erfurt | 3:2 (1:2) | |||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Einheit Dresden | 1:1 (1:0) | |||
12. Spieltag | ||||||
30.05.1956 | SC Turbine Erfurt | - | Fortschritt Weißenfels | 0:0 (0:0) | ||
SC Dynamo Berlin | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 2:1 (1:0) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | ZSK Vorwärts Berlin | 2:3 (1:1) | |||
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | BSG Motor Zwickau | 2:0 (1:0) | |||
SC Einheit Dresden | - | SC Empor Rostock | 3:1 (1:1) | |||
Rotation Babelsberg | - | SC Lokomotive Leipzig | 2:2 (2:0) | |||
SC Rotation Leipzig | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1:0 (0:0) | |||
13. Spieltag | ||||||
03.06.1956 | SC Lokomotive Leipzig | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 0:0 (0:0) | ||
BSG Motor Zwickau | - | Rotation Babelsberg | 3:0 (1:0) | |||
SC Empor Rostock | - | SC Rotation Leipzig | 1:0 (0:0) | |||
Fortschritt Weißenfels | - | BSG Lokomotive Stendal | 5:1 (2:0) | |||
ZSK Vorwärts Berlin | - | SC Turbine Erfurt | 4:1 (2:0) | |||
SC Einheit Dresden | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 3:1 (2:0) | |||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Dynamo Berlin | 1:0 (0:0) | |||
14. Spieltag | ||||||
12.08.1956 | SC Turbine Erfurt | - | SC Lokomotive Leipzig | 1:3 (1:2) | ||
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | SC Dynamo Berlin | 3:0 (2:0) | |||
SC Empor Rostock | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 4:0 (1:0) | |||
SC Rotation Leipzig | - | BSG Lokomotive Stendal | 5:3 (3:0) | |||
SC Einheit Dresden | - | Rotation Babelsberg | 2:2 (1:1) | |||
ZSK Vorwärts Berlin | - | BSG Motor Zwickau | 2:3 (1:2) | |||
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | Fortschritt Weißenfels | 2:0 (1:0) | |||
15. Spieltag | ||||||
19.08.1956 | SC Dynamo Berlin | - | SC Rotation Leipzig | 4:2 (1:1) | ||
Rotation Babelsberg | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 0:0 (0:0) | |||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | ZSK Vorwärts Berlin | 2:2 (1:2) | |||
Fortschritt Weißenfels | - | SC Empor Rostock | 3:0 (1:0) | |||
BSG Motor Zwickau | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 0:5 (0:1) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | SC Turbine Erfurt | 1:1 (1:0) | |||
SC Lokomotive Leipzig | - | SC Einheit Dresden | 4:0 (3:0) | |||
16. Spieltag | ||||||
26.08.1956 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | Rotation Babelsberg | 3:0 (1:0) | ||
ZSK Vorwärts Berlin | - | SC Einheit Dresden | 2:3 (1:2) | |||
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 3:0 (1:0) | |||
Fortschritt Weißenfels | - | BSG Motor Zwickau | 1:3 (1:1) | |||
SC Empor Rostock | - | SC Lokomotive Leipzig | 0:2 (0:2) | |||
SC Rotation Leipzig | - | SC Turbine Erfurt | 1:0 (0:0) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | SC Dynamo Berlin | 4:1 (3:0) | |||
17. Spieltag | ||||||
02.09.1956 | SC Turbine Erfurt | - | SC Empor Rostock | 2:2 (1:2) | ||
BSG Motor Zwickau | - | SC Rotation Leipzig | 2:2 (0:1) | |||
SC Einheit Dresden | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1:1 (0:1) | |||
SC Dynamo Berlin | - | Fortschritt Weißenfels | 5:1 (3:0) | |||
SC Lokomotive Leipzig | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:1 (0:0) | |||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | BSG Lokomotive Stendal | 6:3 (2:1) | |||
Rotation Babelsberg | - | ZSK Vorwärts Berlin | 1:1 (1:1) | |||
18. Spieltag | ||||||
09.09.1956 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | Fortschritt Weißenfels | 1:0 (1:0) | ||
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 2:0 (1:0) | |||
SC Einheit Dresden | - | BSG Motor Zwickau | 4:2 (2:0) | |||
SC Turbine Erfurt | - | Rotation Babelsberg | 1:1 (0:1) | |||
SC Dynamo Berlin | - | ZSK Vorwärts Berlin | 1:1 (1:1) | |||
SC Empor Rostock | - | BSG Lokomotive Stendal | 1:5 (1:2) | |||
SC Rotation Leipzig | - | SC Lokomotive Leipzig | 1:2 (0:1) | |||
19. Spieltag | ||||||
16.09.1956 | Rotation Babelsberg | - | SC Empor Rostock | 3:1 (1:0) | ||
BSG Motor Zwickau | - | SC Dynamo Berlin | 4:1 (1:0) | |||
ZSK Vorwärts Berlin | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1:0 (0:0) | |||
Fortschritt Weißenfels | - | SC Einheit Dresden | 1:1 (1:1) | |||
SC Rotation Leipzig | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 0:0 (0:0) | |||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Turbine Erfurt | 0:0 (0:0) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | SC Lokomotive Leipzig | 2:2 (1:0) | |||
20. Spieltag | ||||||
23.09.1956 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | SC Turbine Erfurt | 1:0 (1:0) | ||
SC Empor Rostock | - | BSG Motor Zwickau | 3:6 (2:4) | |||
SC Lokomotive Leipzig | - | ZSK Vorwärts Berlin | 4:2 (2:0) | |||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | Fortschritt Weißenfels | 0:6 (0:3) | |||
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | SC Rotation Leipzig | 5:2 (0:1) | |||
SC Dynamo Berlin | - | Rotation Babelsberg | 4:3 (3:2) | |||
SC Einheit Dresden | - | BSG Lokomotive Stendal | 3:0 (2:0) | |||
21. Spieltag | ||||||
26.09.1956 | Fortschritt Weißenfels | - | ZSK Vorwärts Berlin | 1:3 (1:2) | ||
SC Dynamo Berlin | - | SC Empor Rostock | 1:1 (0:0) | |||
BSG Motor Zwickau | - | SC Lokomotive Leipzig | 1:0 (0:0) | |||
Rotation Babelsberg | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 3:0 (3:0) | |||
SC Rotation Leipzig | - | SC Einheit Dresden | 1:2 (0:0) | |||
SC Turbine Erfurt | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 3:3 (1:2) | |||
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | BSG Lokomotive Stendal | 2:1 (2:0) | |||
22. Spieltag | ||||||
30.09.1956 | Fortschritt Weißenfels | - | SC Rotation Leipzig | 5:1 (1:1) | ||
BSG Lokomotive Stendal | - | Rotation Babelsberg | 7:2 (1:1) | |||
SC Einheit Dresden | - | SC Turbine Erfurt | 5:3 (1:2) | |||
BSG Motor Zwickau | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 5:2 (2:2) | |||
ZSK Vorwärts Berlin | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:2 (0:1) | |||
SC Lokomotive Leipzig | - | SC Dynamo Berlin | 3:1 (1:0) | |||
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | SC Empor Rostock | 3:1 (2:1) | |||
23. Spieltag | ||||||
07.10.1956 | Rotation Babelsberg | - | Fortschritt Weißenfels | 2:2 (2:0) | ||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Lokomotive Leipzig | 0:0 (0:0) | |||
SC Rotation Leipzig | - | ZSK Vorwärts Berlin | 0:0 (0:0) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1:1 (1:0) | |||
SC Turbine Erfurt | - | BSG Motor Zwickau | 1:1 (0:1) | |||
SC Empor Rostock | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1:1 (1:1) | |||
SC Dynamo Berlin | - | SC Einheit Dresden | 2:2 (1:0) | |||
24. Spieltag | ||||||
17.10.1956 | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 0:0 (0:0) | ||
ZSK Vorwärts Berlin | - | SC Empor Rostock | 2:2 (2:1) | |||
BSG Motor Zwickau | - | BSG Lokomotive Stendal | 0:1 (0:1) | |||
SC Lokomotive Leipzig | - | Fortschritt Weißenfels | 0:0 (0:0) | |||
Rotation Babelsberg | - | SC Rotation Leipzig | 0:2 (0:1) | |||
SC Turbine Erfurt | - | SC Dynamo Berlin | 2:0 (0:0) | |||
SC Einheit Dresden | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 2:4 (1:2) | |||
25. Spieltag | ||||||
21.10.1956 | Fortschritt Weißenfels | - | SC Turbine Erfurt | 0:0 (0:0) | ||
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | SC Dynamo Berlin | 3:1 (1:0) | |||
ZSK Vorwärts Berlin | - | BSG Lokomotive Stendal | 2:3 (1:0) | |||
BSG Motor Zwickau | - | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 2:0 (0:0) | |||
SC Empor Rostock | - | SC Einheit Dresden | 3:2 (3:1) | |||
SC Lokomotive Leipzig | - | Rotation Babelsberg | 0:1 (0:1) | |||
SC Motor Karl-Marx-Stadt | - | SC Rotation Leipzig | 2:0 (1:0) | |||
26. Spieltag | ||||||
28.10.1956 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | - | SC Lokomotive Leipzig | 1:0 (0:0) | ||
Rotation Babelsberg | - | BSG Motor Zwickau | 5:4 (2:4) | |||
SC Rotation Leipzig | - | SC Empor Rostock | 2:3 (1:2) | |||
BSG Lokomotive Stendal | - | Fortschritt Weißenfels | 2:1 (0:0) | |||
SC Turbine Erfurt | - | ZSK Vorwärts Berlin | 2:3 (0:2) | |||
SC Aktivist Brieske-Senftenberg | - | SC Einheit Dresden | 1:0 (0:0) | |||
SC Dynamo Berlin | - | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 0:2 Wert. |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
1 | ![]() | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 26 | 15 | 8 | 3 | 53:21 | 32 | 38:14 |
2 | ![]() | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 26 | 14 | 8 | 4 | 34:15 | 19 | 36:16 |
3 | ![]() | SC Lokomotive Leipzig | 26 | 14 | 6 | 6 | 45:22 | 23 | 34:18 |
4 | ![]() | BSG Lokomotive Stendal | 26 | 12 | 4 | 10 | 55:54 | 1 | 28:24 |
5 | ![]() | SC Einheit Dresden | 26 | 10 | 6 | 10 | 50:46 | 4 | 26:26 |
6 | ![]() | ZSK Vorwärts Berlin | 26 | 9 | 8 | 9 | 41:41 | 0 | 26:26 |
7 | ![]() | Rotation Babelsberg | 26 | 9 | 8 | 9 | 41:53 | -12 | 26:26 |
8 | ![]() | SC Rotation Leipzig | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:41 | -6 | 24:28 |
9 | ![]() | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 26 | 8 | 7 | 11 | 26:48 | -22 | 23:29 |
10 | ![]() | Fortschritt Weißenfels | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:38 | -2 | 22:30 |
11 | ![]() | BSG Motor Zwickau | 26 | 10 | 2 | 14 | 47:52 | -5 | 22:30 |
12 | ![]() | SC Turbine Erfurt | 26 | 5 | 11 | 10 | 36:38 | -2 | 21:31 |
13 | ![]() | SC Dynamo Berlin | 26 | 7 | 6 | 13 | 37:49 | -12 | 19:32 |
14 | ![]() | SC Empor Rostock | 26 | 6 | 6 | 14 | 31:49 | -18 | 18:34 |
# Dynamo Berlin wurde am Saisonende 1 Punkt abgezogen.
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Ernst Lindner | Deutschland | BSG Lokomotive Stendal | 18 (0) |
2. | Willy Tröger | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 16 (0) |
3. | Erhard Meinhold | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 13 (0) |
Kurt Viertel | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 13 (0) | |
5. | Günter Konzack | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 12 (0) |
Horst Meyer | Deutschland | Fortschritt Weißenfels | 12 (0) | |
Klaus Selignow | Deutschland | Rotation Babelsberg | 12 (0) | |
8. | Rudolf Alt | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 11 (0) |
Werner Gießler | Deutschland | Rotation Babelsberg | 11 (0) | |
Lothar Weise | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 11 (0) | |
11. | Werner Prenzel | Deutschland | SC Einheit Dresden | 10 (0) |
Kurt Weißenfels | Deutschland | BSG Lokomotive Stendal | 10 (1) | |
13. | Gerhard Marquardt | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 9 (0) |
Johannes Matzen | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 9 (0) | |
Lothar Meyer | Deutschland | ZSK Vorwärts Berlin | 9 (0) | |
Hans Schöne | Deutschland | Rotation Babelsberg | 9 (0) | |
17. | Hans Ackermann | Deutschland | Fortschritt Weißenfels | 8 (0) |
Harry Arlt | Deutschland | SC Einheit Dresden | 8 (0) | |
Werner Baumann | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 8 (0) | |
Armin Günther | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 8 (0) | |
Siegfried Kaiser | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 8 (0) | |
Horst Karlsch | Deutschland | BSG Lokomotive Stendal | 8 (0) | |
Lothar Müller | Deutschland | SC Einheit Dresden | 8 (0) | |
Günter Schröter | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 8 (0) | |
Wolfgang Seifert | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 8 (0) | |
Felix Vogel | Deutschland | SC Einheit Dresden | 8 (0) | |
Konrad Wallroth | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 8 (0) | |
28. | Günter Behne | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 7 (0) |
Reinhard Franz | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 7 (0) | |
Dieter Gradetzki | Deutschland | BSG Lokomotive Stendal | 7 (0) | |
Werner Jugold | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 7 (0) | |
Rudolf Krause | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 7 (0) | |
Herbert Maschke | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 7 (0) | |
Horst Zedel | Deutschland | SC Empor Rostock | 7 (0) | |
35. | Horst Assmy | Deutschland | ZSK Vorwärts Berlin | 6 (0) |
Arthur Bialas | Deutschland | SC Empor Rostock | 6 (0) | |
Walter Espig | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 6 (0) | |
Werner Pietrczak | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 6 (0) | |
Siegfried Vollrath | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 6 (0) | |
Günther Wirth | Deutschland | ZSK Vorwärts Berlin | 6 (0) | |
41. | Claus Bauer | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 5 (0) |
Siegfried Fettke | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 5 (4) | |
Horst Franke | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 5 (0) | |
Heinz Fröhlich | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 5 (1) | |
Herbert Holtfreter | Deutschland | SC Empor Rostock | 5 (0) | |
Karl-Heinz Holze | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 5 (0) | |
Heinz Lemanczyk | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 5 (0) | |
Heinz Neubauer | Deutschland | BSG Lokomotive Stendal | 5 (0) | |
Eberhard Petersohn | Deutschland | SC Einheit Dresden | 5 (0) | |
Alfred Reinhardt | Deutschland | Fortschritt Weißenfels | 5 (0) | |
Hans Speth | Deutschland | SC Empor Rostock | 5 (1) | |
52. | Horst Freitag | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 4 (0) |
Erwin Gießler | Deutschland | Rotation Babelsberg | 4 (0) | |
Manfred Kaiser | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 4 (1) | |
Horst Kohle | Deutschland | ZSK Vorwärts Berlin | 4 (0) | |
Hans Küchler | Deutschland | ZSK Vorwärts Berlin | 4 (0) | |
Horst Lehmann | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 4 (0) | |
Dieter Riemenschneider | Deutschland | Fortschritt Weißenfels | 4 (0) | |
Werner Walther | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 4 (0) | |
Heinz Wroblewski | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 4 (0) | |
61. | Heinz Harnisch | Deutschland | Fortschritt Weißenfels | 3 (3) |
Karl-Heinz Lahutta | Deutschland | BSG Lokomotive Stendal | 3 (0) | |
Kurt Liebrecht | Deutschland | BSG Lokomotive Stendal | 3 (0) | |
Gerd Losert | Deutschland | SC Einheit Dresden | 3 (0) | |
Heinz Schoppe | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 3 (0) | |
Heinz Schulze | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 3 (0) | |
Günther Weidenbörner | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 3 (0) | |
68. | Hilmar Ahnert | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 2 (0) |
Rainer Baumann | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
Gerhard Franke | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 2 (2) | |
Roland Hempel | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 2 (0) | |
Herbert Hirsch | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Heinz Jurek | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Heinz Kaulmann | Deutschland | ZSK Vorwärts Berlin | 2 (0) | |
Hans-Georg Kiupel | Deutschland | ZSK Vorwärts Berlin | 2 (0) | |
Heino Kleiminger | Deutschland | SC Empor Rostock | 2 (0) | |
Horst Lembke | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 2 (0) | |
Helmut Nordhaus | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 2 (0) | |
Arnold Pahlitzsch | Deutschland | SC Lokomotive Leipzig | 2 (0) | |
Manfred Pinske | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 2 (0) | |
Erhard Redlich | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 2 (0) | |
Gottfried Schubert | Deutschland | Fortschritt Weißenfels | 2 (0) | |
Joachim Speck | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Karl-Heinz Tietz | Deutschland | Rotation Babelsberg | 2 (0) | |
Konrad Wagner | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Werner Weist | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 2 (1) | |
Karl Wolf | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 2 (0) | |
Siegfried Wolf | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 2 (1) | |
Werner Wolf | Deutschland | ZSK Vorwärts Berlin | 2 (0) | |
Herbert Zwahr | Deutschland | SC Empor Rostock | 2 (0) | |
91. | Harry Adam | Deutschland | Rotation Babelsberg | 1 (0) |
Horst Bräuer | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 1 (0) | |
Norbert Czempiel | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 1 (0) | |
Eberhard Dallagrazia | Deutschland | Fortschritt Weißenfels | 1 (0) | |
Werner Eilitz | Deutschland | ZSK Vorwärts Berlin | 1 (0) | |
Horst Ernemann | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 1 (0) | |
Eberhard Fischer | Deutschland | SC Einheit Dresden | 1 (0) | |
Peter Fischer | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Eberhard Franz | Deutschland | BSG Motor Zwickau | 1 (0) | |
Hans-Joachim Giersch | Deutschland | ZSK Vorwärts Berlin | 1 (0) | |
Manfred Hansen | Deutschland | SC Einheit Dresden | 1 (0) | |
Werner Heine | Deutschland | SC Dynamo Berlin | 1 (1) | |
Rudi Hermsdorf | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 1 (0) | |
Wilhelm Hoffmeyer | Deutschland | SC Turbine Erfurt | 1 (0) | |
Willy Holzmüller | Deutschland | SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Wolfgang Jeßner | Deutschland | SC Rotation Leipzig | 1 (0) | |
Werner Jochmann | Deutschland | SC Einheit Dresden | 1 (1) | |
Gerhard John | Deutschland | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 1 (0) | |
Peter Kalinke | Deutschland | ZSK Vorwärts Berlin | 1 (0) | |
Lothar Killermann | Deutschland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 1 (0) | |
Bodo Knappe | Deutschland | SC Einheit Dresden | 1 (0) | |
Karl Köhler | Deutschland | BSG Lokomotive Stendal | 1 (1) | |
Rolf Kuhle | Deutschland | Rotation Babelsberg | 1 (0) | |
Rolf Leeb | Deutschland | SC Empor Rostock | 1 (0) | |
