Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Chemie Halle (A) | 30 | 23 | 3 | 4 | 78:29 | +49 | 49:11 |
2. | SC Cottbus | 30 | 16 | 10 | 4 | 53:19 | +34 | 42:18 |
3. | ASG Vorwärts Rostock | 30 | 16 | 4 | 10 | 51:32 | +19 | 36:24 |
4. | SG Dynamo Schwerin | 30 | 14 | 7 | 9 | 55:34 | +21 | 35:25 |
5. | TSG Wismar (N) | 30 | 16 | 3 | 11 | 50:49 | +1 | 35:25 |
6. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 30 | 14 | 6 | 10 | 56:38 | +18 | 34:26 |
7. | TSC Berlin | 30 | 12 | 7 | 11 | 48:34 | +14 | 31:29 |
8. | BSG Motor Dessau | 30 | 11 | 8 | 11 | 46:49 | −3 | 30:30 |
9. | SC Potsdam | 30 | 12 | 5 | 13 | 36:43 | −7 | 29:31 |
10. | ASG Vorwärts Neubrandenburg | 30 | 8 | 12 | 10 | 46:47 | −1 | 28:32 |
11. | SG Dynamo Hohenschönhausen | 30 | 10 | 8 | 12 | 43:47 | −4 | 28:32 |
12. | ASG Vorwärts Cottbus | 30 | 11 | 5 | 14 | 36:44 | −8 | 27:33 |
13. | BSG Einheit Greifswald | 30 | 11 | 5 | 14 | 36:53 | −17 | 27:33 |
14. | BSG Empor Neustrelitz (N) | 30 | 10 | 4 | 16 | 44:57 | −13 | 24:36 |
15. | BSG Turbine Magdeburg | 30 | 2 | 11 | 17 | 23:73 | −50 | 15:45 |
16. | BSG Aktivist Brieske-Ost (N) | 30 | 4 | 2 | 24 | 32:85 | −53 | 10:50 |
Legende | |
Aufsteiger in die DDR-Oberliga | |
Absteiger in die Bezirksliga | |
(A) | Absteiger aus der DDR-Oberliga der letzten Saison |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Bezirksliga der letzten Saison |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1964/65 | Cha | SCC | VRo | DyS | Wis | SEi | TSC | Des | Pot | VNe | DyH | VCo | EGr | ENe | TMa | Bri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Chemie Halle | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 6:1 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 6:1 | 3:1 | 5:0 | 4:1 | |
2. | SC Cottbus | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 6:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | |
3. | ASG Vorwärts Rostock | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 5:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 7:0 | 1:0 | |
4. | SG Dynamo Schwerin | 1:2 | 0:0 | 1:5 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 5:1 | 2:1 | 7:1 | 0:1 | 3:0 | |
5. | TSG Wismar | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 6:2 | 1:2 | 4:2 | 2:1 | |
6. | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1:3 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 3:2 | 9:1 | 4:1 | |
7. | TSC Berlin | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 9:1 | |
8. | BSG Motor Dessau | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | |
9. | SC Potsdam | 1:5 | 0:1 | [1] | 0:1 | 4:2 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | |
10. | ASG Vorwärts Neubrandenburg | 4:3 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:5 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 0:2 | 5:1 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 5:1 | |
11. | SG Dynamo Hohenschönhausen | 3:4 | 1:4 | 0:1 | 4:4 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | |
12. | ASG Vorwärts Cottbus | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 5:2 | 0:0 | 4:1 | |
13. | BSG Einheit Greifswald | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | |
14. | BSG Empor Neustrelitz | 1:2 | 0:1 | 3:4 | 0:5 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | |
15. | BSG Turbine Magdeburg | 0:4 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:5 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | |
16. | BSG Aktivist Brieske-Ost | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 2:7 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:2 | 0:4 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 4:1 |
- SC Potsdam – ASG Vorwärts Rostock 1:0 (4.Spieltag) ; Wertung: 2:0 Punkte und 0:0 Tore für Rostock, da bei Potsdam ein unberechtigter Spieler mitwirkte.
Torschützenliste
Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Bernd Bransch | SC Chemie Halle | 19 |
2. | Reinhard Gärtner | BSG Stahl Eisenhüttenstadt (15) ASG Vorwärts Cottbus (2) | 17 |
3. | Werner Lehrmann | SC Chemie Halle | 16 |
Helmut Stein | SC Chemie Halle | ||
5. | Erhard Schmidt | ASG Vorwärts Rostock | 15 |
6. | Gerhard Pyrek | TSG Wismar | 14 |
7. | Manfred Becker | SG Dynamo Schwerin | 13 |
8. | Hartmut Felsch | ASG Vorwärts Neubrandenburg | 12 |
Günter Stiller | BSG Motor Dessau | ||
9. | Hartwig Köpcke | ASG Vorwärts Neubrandenburg | 11 |
Dieter See | SG Dynamo Schwerin | ||
Horst Walter | SC Chemie Halle |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Turbine Erfurt (A) | 30 | 17 | 8 | 5 | 53:26 | +27 | 42:18 |
2. | SG Dynamo Eisleben | 30 | 17 | 5 | 8 | 63:37 | +36 | 39:21 |
3. | ASG Vorwärts Leipzig | 30 | 16 | 5 | 9 | 62:50 | +12 | 37:23 |
4. | BSG Chemie Zeitz | 30 | 13 | 9 | 8 | 43:43 | ±0 | 35:25 |
5. | BSG Aktivist „Karl Marx“ Zwickau | 30 | 14 | 5 | 11 | 59:40 | +19 | 33:27 |
6. | BSG Stahl Riesa | 30 | 13 | 6 | 11 | 47:39 | +8 | 32:28 |
7. | SC Einheit Dresden | 30 | 11 | 10 | 9 | 42:38 | +4 | 32:28 |
8. | BSG Fortschritt Weißenfels | 30 | 12 | 8 | 10 | 41:39 | +2 | 32:28 |
9. | BSG Motor Eisenach | 30 | 12 | 6 | 12 | 40:42 | −2 | 30:30 |
10. | BSG Motor Weimar | 30 | 11 | 8 | 11 | 43:49 | −6 | 30:30 |
11. | BSG Motor WEMA Plauen (N) | 30 | 10 | 7 | 13 | 56:53 | +3 | 29:31 |
12. | BSG Wismut Gera | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:47 | −2 | 27:33 |
13. | BSG Motor Bautzen | 30 | 9 | 9 | 12 | 44:46 | −2 | 27:33 |
14. | BSG Chemie Riesa (N) | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:48 | −10 | 23:37 |
15. | BSG Motor West Karl-Marx-Stadt | 30 | 8 | 2 | 20 | 22:53 | −31 | 18:42 |
16. | BSG Motor Rudisleben (N) | 30 | 4 | 8 | 18 | 30:78 | −48 | 16:44 |
Legende | |
Aufsteiger in die DDR-Oberliga | |
Absteiger in die Bezirksliga | |
(A) | Absteiger aus der DDR-Oberliga der letzten Saison |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Bezirksliga der letzten Saison |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1964/65 | TEr | DyE | Lei | Zei | Zwi | Rie | EDr | Wei | FEi | Wei | Pla | Ger | Bau | CRi | KMS | Rud | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Turbine Erfurt | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | |
2. | SG Dynamo Eisleben | 4:1 | 1:2 | 4:2 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 6:1 | 2:2 | 6:1 | 3:1 | |
3. | ASG Vorwärts Leipzig | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 6:2 | 4:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | |
4. | BSG Chemie Zeitz | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | |
5. | BSG Aktivist „Karl Marx“ Zwickau | 1:0 | 0:2 | 4:4 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:3 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 7:1 | |
6. | BSG Stahl Riesa | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 6:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | |
7. | SC Einheit Dresden | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 6:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | |
8. | BSG Fortschritt Weißenfels | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | |
9. | BSG Motor Eisenach | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | |
10. | BSG Motor Weimar | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | |
11. | BSG Motor WEMA Plauen | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 6:1 | 1:4 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | |
12. | BSG Wismut Gera | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | |
13. | BSG Motor Bautzen | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | |
14. | BSG Chemie Riesa | 1:2 | 5:2 | 2:4 | 5:0 | 2:1 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | |
15. | BSG Motor West Karl-Marx-Stadt | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | |
16. | BSG Motor Rudisleben | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 5:3 | 2:8 | 1:5 | 1:2 | 1:0 |
Torschützenliste
Spieler | Mannschaft | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Siegward Reinicke | SG Dynamo Eisleben | 21 |
2. | Hans Böhme | BSG Motor Bautzen | 18 |
Jürgen Dobmeier | BSG Chemie Zeitz | ||
4. | Klaus Büchner | BSG Wismut Gera | 16 |
Jürgen Schülbe | SG Dynamo Eisleben | ||
6. | Egon Wündsch | BSG Motor Weimar | 14 |
7. | Werner Bamberger | BSG Motor WEMA Plauen | 13 |
Erhard Heilemann | ASG Vorwärts Leipzig | ||
Erhard Meyer | BSG Motor Rudisleben | ||
Siegfried Seidel | BSG Aktivist „Karl Marx“ Zwickau | ||
Karl-Heinz Zeidler | ASG Vorwärts Leipzig | ||
12. | Manfred Matyschik | BSG Aktivist „Karl Marx“ Zwickau | 12 |
Klaus Tittmann | BSG Motor Eisenach | ||
Gerhard Wolff | BSG Motor Weimar (6) SC Turbine Erfurt (6) |