Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Aufstieg |
Der 1. FC Magdeburg konnte seinen erstmaligen Zweitliga-Aufstieg feiern, nachdem man in den beiden Vorsaisons schon jeweils Tabellenvierter geworden war. Einer 4:1-Niederlage zum Saisonstart bei Sonnenhof Großaspach ließ der FCM sechs Siege folgen, sodass man bereits am 6. Spieltag erstmals auf einem direkten Aufstiegsplatz stand, den man ab dem 16. Spieltag auch nicht mehr abgab. Mit zehn Siegen aus den letzten zehn Spielen konnte Magdeburg die bis dato meistens vorne liegenden Paderborner endgültig übertrumpfen und die Drittliga-Meisterschaft feiern. Mit 85 Punkten und einer Tordifferenz von +38 spielten die Magdeburger zudem die zweitbeste Saison der Drittliga-Historie (Braunschweig hatte 2010/11 ebenfalls 85 Punkte, aber eine Tordifferenz von +59 erreicht).Der SC Paderborn, der nur durch den Lizenzentzug des TSV 1860 München überhaupt in der Liga verblieben war, hatte sich bereits am 4. Spieltag an die Tabellenspitze gesetzt und blieb bis zum Ende durchgängig auf einem direkten Aufstiegsplatz. Darüber hinaus boten die Ostwestfalen die stärkste Offensive der Liga auf, die 90 Tore erzielte, was bis dahin noch keinem Drittligisten gelungen war. Bereits am 35. Spieltag standen die beiden direkten Aufsteiger fest. Der Karlsruher SC konnte zwar mit einer zwischenzeitlichen Serie von 21 ungeschlagenen Spielen den schlechten Saisonstart wettmachen, die nächste Niederlage, das 2:0 beim 1. FC Magdeburg am 33. Spieltag, war im Aufstiegsrennen aber letztlich vorentscheidend. Immerhin behielt der KSC im Zweikampf um den Relegationsrang gegen den SV Wehen Wiesbaden die Oberhand, der seit dem 17. Spieltag auf Platz 3 gestanden hatte, sich in der Endphase der Saison aber zu viele Niederlagen erlaubte. Den Aufstieg über die Relegation verpassten die Karlsruher allerdings gegen Erzgebirge Aue. |
Relegationsspiele 2. Bundesliga | ||||
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
18. Mai 2018 | Karlsruher SC ![]() | 0:0 | ![]() | |
22. Mai 2018 | FC Erzgebirge Aue ![]() | 3:1 (1:1) | ![]() | 1:0 Sören Bertram (25.), 1:1 Fabian Schleusener (44.), 2:1 Sören Bertram (53.), 3:1 Sören Bertram (75.) |
Gesamt: | Karlsruher SC ![]() | 1:3 | ![]() | |
Damit blieb der Karlsruher SC in der 3. Liga, der FC Erzgebirge Aue stieg in die 2. Bundesliga auf. |
Abstieg |
Der Kampf um den Klassenerhalt war früh entschieden. Prägend, wenn auch nicht entscheidend, waren dabei Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren und die daraus folgenden Punktabzüge für Rot-Weiß Erfurt (insgesamt zehn Punkte) und den Chemnitzer FC (neun Zähler). Erfurt konnte sportlich nur 23 Punkte sammeln und stand am 8. Spieltag letztmals auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Ähnlich verlief lange auch die Spielzeit der Reserve von Werder Bremen, die bis zum ersten Punktabzug für die Erfurter mit diesen punktgleich war. Der Chemnitzer FC rutschte gegen Ende der Hinrunde unter den Strich und verlor spätestens mit einer 6:1-Niederlage am 24. Spieltag beim direkten Konkurrenten Osnabrück den sportlichen Anschluss.Zwar konnte sich der VfL Osnabrück zwischenzeitlich etwas absetzen, allerdings waren die 37 gesammelten Punkte der niedrigste Wert, der je zu einem sportlichen Klassenerhalt in der 3. Liga reichte. Nur Wacker Burghausen hatte in der Saison 2010/11 ebenfalls mit 37 Punkten die Klasse gehalten. |
Relegation 3. Liga | ||||||
Die Partien wurden am 7. April durch Sven Köhler in Magdeburg ausgelost. Die genaue Zuordnung der beiden Südwest-Vertreter wurde am 27. April durch Benjamin Lauth gelost. Die Hinspiele fanden am 24. Mai und die Rückspiele am 27. Mai 2018 statt. Das Spiel KFC Uerdingen gegen Waldhof Mannheim wurde in der 82. Minute beim Stand von 2:1 (2:1) für Uerdingen zunächst unter- und nach 25 Minuten Pause schließlich abgebrochen, nachdem es im Mannheimer Block zu Ausschreitungen gekommen war. Der DFB wertete die Partie mit 2:0 für Uerdingen. |
||||||
Relegationsspiele | ||||||
H | 1. FC Saarbrücken ![]() |
- | ![]() |
2:3 (1:1) | ||
R | TSV 1860 München![]() |
- | ![]() |
2:2 (0:1) | ||
H: 24.05.2018 17:30 | R: 27.05.2018 14:00 | Sieger: ![]() |
||||
|
||||||
H | Weiche Flensburg 08 ![]() |
- | ![]() |
2:3 (0:3) | ||
R | Energie Cottbus![]() |
- | ![]() |
0:0 (0:0) | ||
H: 24.05.2018 19:00 | R: 27.05.2018 14:00 | Sieger: ![]() |
||||
|
||||||
H | KFC Uerdingen 05 ![]() |
- | ![]() |
1:0 (0:0) | ||
R | Waldhof Mannheim ![]() |
- | ![]() |
0:2 (1:2) Wert. | ||
H: 24.05.2018 19:30 | R: 27.05.2018 14:00 | Sieger: ![]() |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Manuel Schäffler | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 22 (2) |
2. | Benjamin Girth | Deutschland | SV Meppen | 19 (1) |
Stephan Hain | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 19 (3) | |
Sven Michel | Deutschland | SC Paderborn 07 | 19 (0) | |
5. | Fabian Schleusener | Deutschland | Karlsruher SC | 17 (0) |
Philip Türpitz | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 17 (6) | |
7. | Stephan Andrist | Schweiz | SV Wehen Wiesbaden | 15 (1) |
Adriano Grimaldi | Deutschland | Preußen Münster | 15 (0) | |
Daniel Keita-Ruel | Deutschland | Fortuna Köln | 15 (1) | |
10. | Christian Beck | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 13 (0) |
Daniel Frahn | Deutschland | Chemnitzer FC | 13 (2) | |
Matthias Morys | Deutschland | VfR Aalen | 13 (2) | |
13. | Orhan Ademi | Schweiz | Würzburger Kickers | 12 (2) |
Marlon Ritter | Deutschland | SC Paderborn 07 | 12 (1) | |
Myroslav Slavov | Ukraine | Chemnitzer FC | 12 (0) | |
16. | Soufian Benyamina | Deutschland | Hansa Rostock | 11 (3) |
Ronny König | Deutschland | FSV Zwickau | 11 (0) | |
Timmy Thiele | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 11 (1) | |
19. | Hamdi Dahmani | Tunesien | Fortuna Köln | 10 (0) |
Martin Kobylański | Polen | Preußen Münster | 10 (3) | |
Timo Röttger | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 10 (0) | |
Luca Schnellbacher | Deutschland | VfR Aalen | 10 (0) | |
Ben Zolinski | Deutschland | SC Paderborn 07 | 10 (0) | |
24. | Marc Heider | Deutschland | VfL Osnabrück | 9 (0) |
Rafael Kazior | Deutschland | Werder Bremen II | 9 (0) | |
Dennis Srbeny | Deutschland | SC Paderborn 07 | 9 (2) | |
27. | Marcos Álvarez | Deutschland | VfL Osnabrück | 8 (3) |
Christopher Antwi-Adjei | Ghana | SC Paderborn 07 | 8 (0) | |
Anton Fink | Deutschland | Karlsruher SC | 8 (2) | |
Julian Günther-Schmidt | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 8 (1) | |
Maximilian Oesterhelweg | Deutschland | Sportfreunde Lotte | 8 (1) | |
Martin Röser | Deutschland | Hallescher FC | 8 (0) | |
Saliou Sané | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 8 (0) | |
Massih Wassey | Kanada | SC Paderborn 07 | 8 (4) | |
35. | Hamadi Al Ghaddioui | Marokko | Sportfreunde Lotte | 7 (1) |
Tim Danneberg | Deutschland | VfL Osnabrück | 7 (0) | |
Mathias Fetsch | Deutschland | Hallescher FC | 7 (0) | |
Elias Huth | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 7 (0) | |
Marius Kleinsorge | Deutschland | SV Meppen | 7 (0) | |
40. | Marcel Bär | Deutschland | VfR Aalen | 6 (1) |
Tom Baumgart | Deutschland | Chemnitzer FC | 6 (0) | |
Simon Brandstetter | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 6 (0) | |
Pascal Breier | Deutschland | Hansa Rostock | 6 (0) | |
Fabian Eisele | Deutschland | FSV Zwickau | 6 (0) | |
Patrick Göbel | Deutschland | Würzburger Kickers | 6 (0) | |
Michel Niemeyer | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 6 (0) | |
Jannis Nikolaou | Deutschland | Würzburger Kickers | 6 (0) | |
Jules Reimerink | Niederlande | VfL Osnabrück | 6 (0) | |
Tobias Schwede | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 6 (0) | |
Simon Skarlatidis | Deutschland | Würzburger Kickers | 6 (0) | |
Luka Tankulić | Deutschland | Sportfreunde Lotte, SV Meppen | 6 (0) | |
Phillip Tietz | Deutschland | SC Paderborn 07 | 6 (0) | |
Maximilian Wolfram | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 6 (0) | |
54. | André Dej | Polen | Sportfreunde Lotte | 5 (2) |
Joseph-Claude Gyau | USA | SG Sonnenhof Großaspach | 5 (0) | |
Daniel Hägele | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 5 (0) | |
Bryan Henning | Deutschland | Hansa Rostock | 5 (0) | |
Felix Lohkemper | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 5 (0) | |
Ousman Manneh | Gambia | Werder Bremen II | 5 (0) | |
Sebastian Neumann | Deutschland | Würzburger Kickers | 5 (0) | |
Finn Porath | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 5 (0) | |
Michele Rizzi | Deutschland | Preußen Münster | 5 (1) | |
Steven Ruprecht | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 5 (2) | |
Simon Scherder | Deutschland | Preußen Münster | 5 (0) | |
Pascal Sohm | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 5 (1) | |
Sebastian Vasiliadis | Griechenland | VfR Aalen | 5 (0) | |
67. | Marvin Ajani | Deutschland | Hallescher FC | 4 (0) |
Robert Andrich | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 4 (0) | |
Bentley Bahn | Deutschland | FSV Zwickau | 4 (2) | |
Dominic Baumann | Deutschland | Würzburger Kickers | 4 (0) | |
Fabian Baumgärtel | Deutschland | Hallescher FC | 4 (1) | |
Sascha Bigalke | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 4 (0) | |
Shqiprim Binakaj | Kosovo | SG Sonnenhof Großaspach | 4 (1) | |
Nico Brandenburger | Deutschland | Fortuna Köln | 4 (0) | |
Agyemang Diawusie | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 4 (0) | |
Julius Düker | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 4 (0) | |
Sören Eismann | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 4 (0) | |
Hilal El Helwe | Libanon | Hallescher FC | 4 (0) | |
Daniel Gordon | Jamaika | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Thomas Hagn | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 4 (0) | |
Marcel Hilßner | Deutschland | Hansa Rostock | 4 (0) | |
Oliver Hüsing | Deutschland | Hansa Rostock | 4 (0) | |
Emmanuel Iyoha | Deutschland | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Leon Jensen | Deutschland | Werder Bremen II | 4 (0) | |
Ole Käuper | Deutschland | Werder Bremen II | 4 (2) | |
Björn Kluft | Deutschland | Chemnitzer FC | 4 (0) | |
Max Kremer | Deutschland | SV Meppen | 4 (0) | |
Jim-Patrick Müller | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 4 (0) | |
Rico Preißinger | Deutschland | VfR Aalen | 4 (0) | |
Petar Slišković | Kroatien | Hallescher FC | 4 (0) | |
Manfred Starke | Namibia | FC Carl Zeiss Jena | 4 (0) | |
Tim Väyrynen | Finnland | Hansa Rostock | 4 (0) | |
93. | Nico Antonitsch | Österreich | FSV Zwickau | 3 (0) |
Lars Bender | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
David Blacha | Polen | SV Wehen Wiesbaden | 3 (0) | |
Dominik Bock | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 3 (0) | |
Patrick Breitkreuz | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 3 (0) | |
Max Dombrowka | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Willi Evseev | Deutschland | Hansa Rostock | 3 (0) | |
Manuel Farrona-Pulido | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Jonas Föhrenbach | Deutschland | Karlsruher SC | 3 (0) | |
Kevin Freiberger | Deutschland | Sportfreunde Lotte | 3 (0) | |
Klaus Gjasula | Deutschland | Hallescher FC | 3 (1) | |
Nico Granatowski | Deutschland | SV Meppen | 3 (0) | |
Florian Hansch | Deutschland | Chemnitzer FC | 3 (0) | |
Moritz Heyer | Deutschland | Sportfreunde Lotte | 3 (0) | |
Robin Krauße | Deutschland | SC Paderborn 07 | 3 (0) | |
André Laurito | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Thilo Leugers | Deutschland | SV Meppen | 3 (3) | |
Jarosław Lindner | Polen | Sportfreunde Lotte | 3 (0) | |
Braydon Manu | Deutschland | Hallescher FC | 3 (0) | |
Sascha Mockenhaupt | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 3 (0) | |
Felix Müller | Deutschland | Würzburger Kickers | 3 (1) | |
Benjamin Pintol | Bosnien-Herzegowina | Hallescher FC | 3 (2) | |
Marvin Pourie | Deutschland | Karlsruher SC | 3 (0) | |
Ahmed Waseem Razeek | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Lucas Scherff | Deutschland | Hansa Rostock | 3 (0) | |
Robin Scheu | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Stefan Schimmer | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Niklas Schmidt | Deutschland | Werder Bremen II | 3 (0) | |
Sebastian Schonlau | Deutschland | SC Paderborn 07 | 3 (1) | |
Sebastian Schuppan | Deutschland | Würzburger Kickers | 3 (0) | |
Dominik Stahl | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Christian Strohdiek | Deutschland | SC Paderborn 07 | 3 (0) | |
Michael Vitzthum | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 3 (0) | |
Martin Wagner | Deutschland | SV Meppen | 3 (0) | |
Marvin Wanitzek | Deutschland | Karlsruher SC | 3 (1) | |
Stefan Wannenwetsch | Deutschland | Hansa Rostock | 3 (0) | |
Richard Weil | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 3 (1) | |
Erik Zenga | Deutschland | Hallescher FC | 3 (0) | |
131. | Jeron Al-Hazaimeh | Deutschland | Preußen Münster | 2 (0) |
Levent Ayçiçek | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Thomas Bertels | Deutschland | SC Paderborn 07 | 2 (0) | |
Kai Bülow | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Nils Butzen | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Enis Bytyqi | Deutschland | Würzburger Kickers | 2 (0) | |
Marcel Costly | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Nermin Crnkić | Bosnien-Herzegowina | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
René Eckardt | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Justin Eilers | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Konstantin Engel | Kasachstan | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Marcel Gebers | Deutschland | SV Meppen | 2 (0) | |
Kai Gehring | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 2 (0) | |
Dennis Grote | Deutschland | Chemnitzer FC | 2 (1) | |
André Hainault | Kanada | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Nico Hammann | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Christopher Handke | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Philipp Hoffmann | Deutschland | Preußen Münster | 2 (0) | |
Thore Jacobsen | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Orestis Kiomourtzoglou | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Ole Kittner | Deutschland | Preußen Münster | 2 (0) | |
Stefan Kleineheismann | Deutschland | Hallescher FC | 2 (0) | |
Philipp Klement | Deutschland | SC Paderborn 07 | 2 (0) | |
Marco Königs | Deutschland | Würzburger Kickers | 2 (0) | |
Marc-André Kruska | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (2) | |
Okan Kurt | Türkei | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Alexander Langlitz | Deutschland | Sportfreunde Lotte | 2 (0) | |
Julian Leist | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 2 (0) | |
Toni Lindenhahn | Deutschland | Hallescher FC | 2 (0) | |
Marcel Mehlem | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Nils Miatke | Deutschland | FSV Zwickau | 2 (0) | |
Alf Mintzel | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 2 (0) | |
Philipp Müller | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 2 (0) | |
Florian Neuhold | Österreich | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Özgür Özdemir | Türkei | SG Sonnenhof Großaspach | 2 (0) | |
Markus Pazurek | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (1) | |
Marcus Piossek | Polen | SC Paderborn 07, Sportfreunde Lotte | 2 (0) | |
Kevin Pires-Rodrigues | Portugal | Sportfreunde Lotte | 2 (1) | |
David Pisot | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Julius Reinhardt | Deutschland | Chemnitzer FC | 2 (0) | |
Nico Rinderknecht | Deutschland | Preußen Münster | 2 (0) | |
Björn Rother | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Tobias Rühle | Deutschland | Preußen Münster | 2 (0) | |
Halil Savran | Deutschland | VfL Osnabrück | 2 (1) | |
Yannick Thermann | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 2 (2) | |
Idrissa Touré | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Tugay Uzan | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Jovan Vidovič | Slowenien | SV Meppen | 2 (0) | |
Toni Wachsmuth | Deutschland | FSV Zwickau | 2 (0) | |
Gerrit Wegkamp | Deutschland | VfR Aalen | 2 (0) | |
Maximilian Welzmüller | Deutschland | VfR Aalen | 2 (0) | |
Kwame Yeboah | Australien | SC Paderborn 07 | 2 (0) | |
183. | Bashkim Ajdini | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) |
Cyrill Akono | Deutschland | Preußen Münster | 1 (0) | |
Selçuk Alibaz | Türkei | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Ahmet Arslan | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Alexander Aschauer | Österreich | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Janik Bachmann | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Mike-Steven Bähre | Deutschland | SV Meppen | 1 (0) | |
Makana Baku | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Anthony Barylla | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Theodor Bergmann | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Merveille Biankadi | DR Kongo | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Christopher Bieber | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Amaury Bischoff | Portugal | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Daniel Bohl | Deutschland | Hallescher FC | 1 (0) | |
Sebastian Bösel | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Florian Brügmann | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Burak Çamoğlu | Türkei | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Jo Coppens | Belgien | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Berkay Dabanlı | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Niklas Dams | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Florian Dietz | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Marc Endres | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Dennis Erdmann | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Dominik Ernst | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Amir Falahen | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Jeff-Denis Fehr | Deutschland | Hansa Rostock, SG S. Großaspach | 1 (0) | |
Royal-Dominique Fennell | USA | Hallescher FC | 1 (0) | |
Leon Fesser | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Taxiarchis Fountas | Griechenland | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Davy Frick | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Patrick Funk | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Ronny Garbuschewski | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (1) | |
Christoph Greger | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Daniel Gremsl | Österreich | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Marius Grösch | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Moritz Heinrich | Deutschland | Preußen Münster | 1 (0) | |
Björn Jopek | Deutschland | Würzburger Kickers | 1 (0) | |
Cagatay Kader | Deutschland | VfR Aalen | 1 (1) | |
Carsten Kammlott | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Maik Kegel | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Michael Kessel | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Sebastian Klaas | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Robert Koch | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Kamer Krasniqi | Kosovo | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Bernard Kyere-Mensah | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
René Lange | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Charles-Elie Laprévotte | Frankreich | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Lion Lauberbach | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Jan Löhmannsröben | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Andreas Ludwig | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (1) | |
Vitalij Lux | Kirgisistan | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Sebastian Mai | Deutschland | Preußen Münster | 1 (0) | |
Dominik Martinovic | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Dennis Mast | Deutschland | Würzburger Kickers | 1 (0) | |
Timo Mauer | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Christian Mauersberger | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Christoph Menz | Deutschland | Fortuna Köln, Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Marcus Młynikowski | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Jens Möckel | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Sebastian Mrowca | Polen | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Tom Müller | Deutschland | Hallescher FC | 1 (0) | |
Florent Muslija | Kosovo | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Nico Neidhart | Deutschland | Sportfreunde Lotte | 1 (0) | |
Maximilian Nicu | Rumänien | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Jonah Osabutey | Ghana | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Aykut Öztürk | Türkei | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Kevin Pannewitz | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Kevin Pezzoni | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Joshua Putze | Deutschland | Sportfreunde Lotte | 1 (0) | |
Vladimir Ranković | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Sören Reddemann | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Torben Rehfeldt | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Dennis Rosin | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Bernd Rosinger | Deutschland | Sportfreunde Lotte | 1 (0) | |
Maximilian Rossmann | Deutschland | Sportfreunde Lotte | 1 (0) | |
Sebastian Schiek | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Fabian Schnabel | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Patrick Schorr | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Lion Schweers | Deutschland | Preußen Münster | 1 (0) | |
Dennis Slamar | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Marius Sowislo | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Daniel Stanese | Kanada | VfR Aalen | 1 (0) | |
Adam Straith | Kanada | Sportfreunde Lotte | 1 (0) | |
Dominik Stroh-Engel | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Fırat Suçsuz | Türkei | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Mikko Sumusalo | Finnland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Adam Sušac | Kroatien | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Emanuel Taffertshofer | Deutschland | Würzburger Kickers | 1 (0) | |
Ulrich Taffertshofer | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Jannik Tepe | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Steffen Tigges | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Maurice Trapp | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Sascha Traut | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Mattia Trianni | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Davud Tuma | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Koen van der Biezen | Niederlande | SC Paderborn 07 | 1 (0) | |
Jesper Verlaat | Niederlande | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Laurin von Piechowski | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Marc Vucinovic | Deutschland | SC Paderborn 07 | 1 (1) | |
Marc Wachs | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Jan Washausen | Deutschland | FSV Zwickau | 1 (0) | |
Max Wegner | Deutschland | Sportfreunde Lotte | 1 (0) | |
Josef Welzmüller | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (1) | |
Marcel Ziemer | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 346.394 | 19 | 18.231 |
2 | ![]() | Hansa Rostock | 236.200 | 19 | 12.432 |
3 | ![]() | Karlsruher SC | 221.590 | 19 | 11.663 |
4 | ![]() | SC Paderborn 07 | 157.212 | 19 | 8.274 |
5 | ![]() | VfL Osnabrück | 153.245 | 19 | 8.066 |
6 | ![]() | SV Meppen | 130.894 | 19 | 6.889 |
7 | ![]() | Preußen Münster | 126.452 | 19 | 6.655 |
8 | ![]() | Chemnitzer FC | 125.897 | 19 | 6.626 |
9 | ![]() | Hallescher FC | 116.052 | 19 | 6.108 |
10 | ![]() | Würzburger Kickers | 103.829 | 19 | 5.465 |
11 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 102.932 | 19 | 5.417 |
12 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 97.013 | 19 | 5.106 |
13 | ![]() | FSV Zwickau | 92.412 | 19 | 4.864 |
14 | ![]() | VfR Aalen | 72.105 | 19 | 3.795 |
15 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 55.644 | 19 | 2.929 |
16 | ![]() | Sportfreunde Lotte | 50.169 | 19 | 2.640 |
17 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 48.997 | 19 | 2.579 |
18 | ![]() | Fortuna Köln | 48.020 | 19 | 2.527 |
19 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 37.184 | 19 | 1.957 |
20 | ![]() | Werder Bremen II | 26.389 | 19 | 1.389 |
insgesamt | 2.348.630 | 380 | 6.181 |
Info |
Die Saison 2017/18 der 3. Fußball-Liga war die zehnte Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 21. Juli 2017 mit der Partie des Zweitliga-Absteigers Karlsruher SC gegen den VfL Osnabrück (2:2) und endete am 12. Mai 2018. Vom 18. Dezember 2017 bis zum 18. Januar 2018 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen. Veränderungen zur Vorsaison Die hinter Paderborn platzierten Teams Mainz 05 II und FSV Frankfurt mussten die Liga hingegen verlassen. Sie wurden durch die drei Sieger der Aufstiegsspiele ersetzt. Dies waren der FC Carl Zeiss Jena (aus der Regionalliga Nordost, setzte sich gegen den Westvertreter Viktoria Köln durch), der SV Meppen (Regionalliga Nord, besiegte Waldhof Mannheim aus der Regionalliga Südwest im Elfmeterschießen) und die SpVgg Unterhaching aus der Regionalliga Bayern, Sieger gegen den zweiten Südwestklub SV Elversberg. |
3. Liga 2017/18 | |
![]() | |
Meister | 1. FC Magdeburg |
