
Stadt
Meppen
Land
Adresse
Lathener Str. 15a 49716 Meppen
Webseite
Gegründet
29.11.1912
Stadion
Kadergröße
34
Vereinsfarben
blau-weiß
Mitglieder
1.588
aktueller Marktwert
4,28 Mio. €
Legionäre
2
Social Media



2x


1x


1x
Kader
Transfers
Spieler & Club-Statistik
Nächste Spiele
Letzte Spiele
Vereinsinfo
Spielerausfälle & Karten
Torwart
Abwehr
Mittelfeld
Sturm
Trainer
Co-Trainer
Torwart-Trainer
keine Daten
Club Statistik
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 19 | 19 | 38 | |||
Siege | 7 | 1 | 8 | |||
Unentschieden | 3 | 10 | 13 | |||
Verloren | 9 | 8 | 17 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Pro Spiel | Total | Pro Spiel | Total | Pro Spiel | Total | |
Tore | 1.5 | 28 | 0.8 | 15 | 1.1 | 43 |
Gegentore | 1.7 | 32 | 1.7 | 33 | 1.7 | 65 |
Gelbe Karten | 2.2 | 41 | 3.6 | 68 | 2.9 | 109 |
Rote Karten | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Spiele ohne Gegentore | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.2 | 7 |
Ecken | 5.3 | 101 | 4.8 | 92 | 5.1 | 193 |
Fouls | 11.4 | 216 | 13.2 | 251 | 12.3 | 467 |
Abseits | 2.5 | 48 | 2.1 | 40 | 2.3 | 88 |
Schüsse insgesamt | 7.2 | 137 | 6.4 | 122 | 6.8 | 259 |
Torschüsse | 6.5 | 123 | 5.1 | 96 | 5.8 | 219 |
Spieler Statistik
Spieler | Spielposition | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Domaschke | Torwart | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 31 | 2 |
Jonas Kersken | Torwart | 10 | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Matthis Harsman | Torwart | 11 | 11 | 990 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 |
Spieler | Spielposition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyhan Ametov | Sturm | 5 | 2 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Soares | Abwehr | 13 | 13 | 984 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Christoph Hemlein | Sturm | 26 | 12 | 1064 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
David Blacha | Mittelfeld | 34 | 33 | 2636 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
David Vogt | Mittelfeld | 20 | 15 | 1272 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Manske | Sturm | 13 | 2 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Fedl | Abwehr | 18 | 18 | 1560 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joshua Siemoneit | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Koné | Mittelfeld | 3 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Prasse | Mittelfeld | 5 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Tankulić | Mittelfeld | 2 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Eixler | Mittelfeld | 7 | 1 | 143 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Mazagg | Abwehr | 23 | 17 | 1605 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Marcos Álvarez | Sturm | 9 | 2 | 345 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Marcus Piossek | Mittelfeld | 11 | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Janssen | Sturm | 15 | 8 | 703 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Marius Kleinsorge | Sturm | 19 | 10 | 873 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Markus Ballmert | Abwehr | 33 | 31 | 2561 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Marvin Pourie | Sturm | 37 | 36 | 3192 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 |
Max Dombrowka | Abwehr | 33 | 32 | 2824 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Mike Feigenspan | Sturm | 9 | 1 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mirnes Pepić | Mittelfeld | 22 | 16 | 1487 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Morgan Faßbender | Sturm | 29 | 14 | 1496 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ole Käuper | Mittelfeld | 30 | 23 | 1906 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paul Manske | Abwehr | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Abifade | Sturm | 23 | 14 | 1339 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sascha Risch | Abwehr | 31 | 22 | 2025 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Steffen Puttkammer | Abwehr | 17 | 11 | 984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Kraulich | Abwehr | 26 | 26 | 2323 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Willi Evseev | Mittelfeld | 10 | 6 | 465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Osée | Abwehr | 15 | 7 | 797 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geburtstage
keine bevorstehenden Geburtstage
3. Liga 2022-2023







































31.Mrz.2023
-
19:00 SpVgg Bayreuth


3 0




















SV Meppen
Hans-Walter-Wild Stadion
Richard Hempel
3. Liga 2022-2023







































17.Mrz.2023
-
19:00 Viktoria Köln


3 1




















SV Meppen
Sportpark Höhenberg
Mario Hildenbrand
3. Liga 2022-2023







































25.Feb.2023
-
14:00 MSV Duisburg


0 0




















SV Meppen
Schauinsland-Reisen-Arena
Timo Gansloweit
3. Liga 2022-2023







































11.Feb.2023
-
14:00 SV Meppen




















2 1


TSV 1860 München
Hänsch-Arena
Marc Philip Eckermann
3. Liga 2022-2023







































04.Nov.2022
-
19:00 SV Meppen




















0 3


SV Wehen Wiesbaden
Hänsch-Arena
Wolfgang Haslberger
3. Liga 2022-2023







































29.Okt.2022
-
14:00 1. FC Saarbrücken


0 0




















SV Meppen
Ludwigsparkstadion
Timo Gansloweit
3. Liga 2022-2023







































30.Sep.2022
-
19:00 Erzgebirge Aue


3 0




















SV Meppen
Sparkassen Erzgebirgsstadion
Alexander Sather
3. Liga 2022-2023

