Team Statistiken

3. Liga 2022-2023

3. Liga 2022-2023

Heim Auswärts Alle
Gespielt 19 19 38
Siege 6 8 14
Unentschieden 3 2 5
Verloren 10 9 19
Heim Auswärts Alle
Pro Spiel Total Pro Spiel Total Pro Spiel Total
Tore 1.2 22 1.7 32 1.4 54
Gegentore 1.5 28 1.5 28 1.5 56
Gelbe Karten 2.3 44 2.7 51 2.5 95
Rote Karten 0.1 2 0.2 4 0.2 6
Spiele ohne Gegentore 0.3 6 0.3 6 0.3 12
Ecken 5.3 101 5.3 100 5.3 201
Fouls 13.1 249 14.6 278 13.9 527
Abseits 2.2 42 1.8 35 2 77
Schüsse insgesamt 7.6 144 7.2 137 7.4 281
Torschüsse 8.6 163 7.6 144 8.1 307

FC Ingolstadt

Sei der erste, der diesen Beitrag teilt
P