Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Aufstieg |
Dynamo Dresden spielte eine starke Saison und stand von Beginn an auf einem direkten Aufstiegsplatz; ab dem 3. Spieltag übernahm man die Tabellenführung und gab sie nicht mehr ab. Ernsthaft gefährdet war der Aufstieg nie und stand schon am 33. Spieltag sportlich fest. Die Meisterschaft wurde zwei Spieltage vor Saisonende errungen. Dynamo erlitt nur zwei Saisonniederlagen (am 13. Spieltag mit 0:1 gegen Energie Cottbus und am 22. Spieltag 2:3 in Erfurt) und stellte damit einen Drittliga-Rekord auf. Nach einer wechselhaften ersten Saisonhälfte, die man aber auf dem Relegationsrang beenden konnte, spielte Erzgebirge Aue mit 39 Punkten die beste Rückrunde aller Teams. Der Aufstieg und die damit verbundene sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga standen einen Spieltag vor Saisonende fest. In der Hinserie sah es zunächst so aus, als würden neben Dynamo Dresden vor allem SG Sonnenhof Großaspach und Preußen Münster um den Aufstieg mitspielen. Preußen Münster verlor nach der Winterpause allerdings bald den Anschluss an die Spitzenplätze. SG Sonnenhof Großaspach musste zunächst den direkten Aufstiegsplatz an Erzgebirge Aue abgeben und fiel am 26. Spieltag aus den Top 3. In der Folge kam es zu einem Dreikampf zwischen SG Sonnenhof Großaspach, dem VfL Osnabrück und den Würzburger Kickers, die sich in ihrer Debütsaison stetig verbessern konnten und nach Platz 9 in der Hinrunde hinter Aue die zweitbeste Rückrunde spielten. Am 34. Spieltag eroberte Würzburger Kickers erstmals den Relegationsrang und blieb dort bis zum Schluss. In der Relegation setzte man sich gegen den MSV Duisburg durch und vollendete somit den Durchmarsch von Liga 4 in Liga 2. Auch der 1. FC Magdeburg spielte eine starke Premierensaison und geriet dank eines euphorischen Saisonstarts zu keinem Zeitpunkt in Abstiegsnot. Ernsthaft ins Aufstiegsrennen einzugreifen, gelang dem Neuling letztendlich aber nicht, wenngleich man sich vor Großaspach und Osnabrück immerhin den 4. Platz und somit noch die Teilnahme am DFB-Pokal sichern konnte. |
Relegationsspiele 2. Bundesliga | ||||
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
20. Mai 2016 | Würzburger Kickers | 2:0 (1:0) | MSV Duisburg | 1:0 Weil (10., Elfmeter), 2:0 Nagy (79.) |
24. Mai 2016 | MSV Duisburg | 1:2 (1:1) | Würzburger Kickers | 1:0 Schoppenhauer (33., Eigentor), 1:1 Soriano (37.), 1:2 Benatelli (90.+2') |
Gesamt: | Würzburger Kickers | 4:1 | MSV Duisburg | |
Damit gewannen die Würzburger Kickers die Relegation und stiegen somit ebenfalls in die 2. Bundesliga auf. |
Abstieg |
Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart stand beinahe die komplette Saison über unter dem Strich und stieg als Tabellenletzter bereits am 36. Spieltag ab. Die zwei weiteren Abstiegsplätze wurden hingegen erst am letzten Spieltag ermittelt. Energie Cottbus war nach zwei Auftaktsiegen eingebrochen, beendete die Hinrunde nach einer zwischenzeitlichen Sieglosserie von zehn Partien aber immerhin noch auf Platz 13. Die Stuttgarter Kickers waren zu diesem Zeitpunkt Schlusslicht. Beide Mannschaften schienen sich aber kurz vor Saisonende retten zu können. Hinter ihnen lagen vor dem letzten Spieltag der Aufsteiger Bremen II, der sich nie ins Mittelfeld absetzen konnte, und der SV Wehen Wiesbaden, der in der Endphase immer stärker in Abstiegsnot geraten war. Sowohl Bremen wie auch SV Wehen Wiesbaden hatten nach Spieltag 37 die gleiche Punktzahl (40) und Tordifferenz (−15), jedoch war Bremen aufgrund mehr erzielter Tore im Vorteil. Mit 43 Punkten und 38:51 (−13) Treffern hatten die Stuttgarter Kickers die beste Ausgangslage auf Platz 16. Cottbus lag mit 41 Punkten auf dem 17. Platz, hatte mit 30:49 (−19) aber die schlechteste Tordifferenz aller vier Teams. Lange sah es so aus, als würden die Stuttgarter Kickers gegen Chemnitz den Punkt holen, der ihnen zum Klassenerhalt gereicht hätte. In der 78. Minute erzielte Cottbus den Führungstreffer gegen Mainz II und schob sich damit vor die Bremer Reserve (2:1 gegen Aalen) und Wehen (2:1 gegen Stuttgart II). Noch in der 86. Minute wären also die Stuttgarter Kickers und Cottbus gerettet gewesen. Durch den späten Kickers-Rückstand durch Chemnitz’ Anton Fink gerieten diese hinter Bremen II und somit auf einen Abstiegsplatz. Die Stuttgarter standen aber noch vor Wehen Wiesbaden (die drei Teams waren punkt- und tordifferenzgleich, unterschieden sich aber durch die Anzahl der jeweils erzielten Tore). Cottbus, das bis zur 89. Minute mit 2:1 führte, kassierte innerhalb von zwei Minuten noch zwei Tore und verlor mit 2:3, weshalb die Stuttgarter Kickers kurzzeitig wieder gerettet waren. Ein Tor für Wehen Wiesbaden in der 94. Minute durch Alf Mintzel zum 3:1 verbesserte dessen Tordifferenz, womit der Abstieg der Stuttgarter von Energie Cottbus besiegelt wurde. Über weite Strecken der Saison drohte auch Hansa Rostock der erstmalige Fall in die Viertklassigkeit. Zur Hälfte der Saison hatte man auf einem Abstiegsplatz gelegen, konnte diesen am 27. Spieltag allerdings verlassen und war so an der Abstiegsentscheidung am finalen Spieltag nicht mehr beteiligt. |
Spiele um den Aufstieg | ||||
Gesamt | Dritter der 2. Bundesliga | Hinspiel | Rückspiel | |
VfL Wolfsburg II - (Meister Nord) | 1:2 | SSV Jahn Regensburg -(Meister Bayern) | 1:0 (1:0) | 0:2 (0:0) |
Sportfreunde Lotte - (Meister West) | 2:0 | SV Waldhof Mannheim - (Meister Südwest) | 0:0 | 2:0 (2:0) |
SV Elversberg - (Vizemeister Südwest) | 1:2 | FSV Zwickau -(Meister Nordost) | 1:1 (0:0) | 0:1 (0:0) |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Justin Eilers | Deutschland | Dynamo Dresden | 23 (3) |
2. | Christian Beck | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 19 (1) |
3. | Pascal Testroet | Deutschland | Dynamo Dresden | 18 (0) |
4. | Marco Königs | Deutschland | Fortuna Köln | 16 (2) |
5. | Anton Fink | Deutschland | Chemnitzer FC | 15 (3) |
6. | Julius Biada | Deutschland | Fortuna Köln | 13 (0) |
7. | Julian Derstroff | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 12 (1) |
Carsten Kammlott | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 12 (0) | |
9. | Erich Berko | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 11 (0) |
Pascal Breier | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 11 (0) | |
Lucas Höler | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 11 (1) | |
Steven Lewerenz | Deutschland | Holstein Kiel | 11 (0) | |
Elia Soriano | Italien | Stuttgarter Kickers, Würzburger Kickers | 11 (0) | |
14. | Marcos Álvarez | Deutschland | VfL Osnabrück | 10 (0) |
Pascal Köpke | Deutschland | Erzgebirge Aue | 10 (0) | |
Osayamen Osawe | England | Hallescher FC | 10 (0) | |
Timo Röttger | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 10 (0) | |
Richard Sukuta-Pasu | Deutschland | Energie Cottbus | 10 (1) | |
19. | Sören Bertram | Deutschland | Hallescher FC | 9 (2) |
Dominick Drexler | Deutschland | VfR Aalen | 9 (0) | |
Michele Rizzi | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 9 (7) | |
Halil Savran | Deutschland | VfL Osnabrück | 9 (0) | |
23. | Daniel Frahn | Deutschland | Chemnitzer FC | 8 (0) |
Torsten Oehrl | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 8 (0) | |
Luca Schnellbacher | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 8 (0) | |
Amir Shapourzadeh | Iran | Würzburger Kickers | 8 (4) | |
27. | Stephan Andrist | Schweiz | Hansa Rostock | 7 (0) |
Patrick Breitkreuz | Deutschland | Energie Cottbus | 7 (0) | |
Rafael Czichos | Deutschland | Holstein Kiel | 7 (0) | |
Michael Hefele | Deutschland | Dynamo Dresden | 7 (1) | |
Marcel Hilßner | Deutschland | Werder Bremen II | 7 (2) | |
Rafael Kazior | Deutschland | Werder Bremen II | 7 (1) | |
Marcel Reichwein | Deutschland | Preußen Münster | 7 (0) | |
Marius Sowislo | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 7 (2) | |
35. | Nicky Adler | Deutschland | Erzgebirge Aue | 6 (0) |
Cauly | Brasilien | Fortuna Köln | 6 (0) | |
Hamdi Dahmani | Tunesien | Fortuna Köln | 6 (0) | |
Tim Danneberg | Deutschland | Chemnitzer FC | 6 (0) | |
Max Dittgen | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 6 (0) | |
Daniele Gabriele | Deutschland | VfB Stuttgart II | 6 (2) | |
Tobias Jänicke | Deutschland | Hansa Rostock | 6 (0) | |
Philipp Klement | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 6 (0) | |
Matthias Morys | Deutschland | VfR Aalen | 6 (0) | |
Devante Parker | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 6 (0) | |
Tobias Rühle | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 6 (0) | |
Kevin Schindler | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 6 (0) | |
Borys Tashchy | Ukraine | VfB Stuttgart II | 6 (4) | |
Marcel Ziemer | Deutschland | Hansa Rostock | 6 (0) | |
49. | Aias Aosman | Syrien | Dynamo Dresden | 5 (0) |
Selim Aydemir | Türkei | Hallescher FC | 5 (0) | |
Okan Aydin | Türkei | Rot-Weiß Erfurt | 5 (0) | |
Rico Benatelli | Deutschland | Würzburger Kickers | 5 (0) | |
Steve Breitkreuz | Deutschland | Erzgebirge Aue | 5 (0) | |
Marco Grüttner | Deutschland | VfB Stuttgart II | 5 (0) | |
Rogier Krohne | Niederlande | Preußen Münster | 5 (0) | |
Christoph Menz | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 5 (0) | |
Mika Ojala | Finnland | VfR Aalen | 5 (2) | |
David Pisot | Deutschland | VfL Osnabrück | 5 (5) | |
Benedikt Saller | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 5 (0) | |
Fabian Schnellhardt | Deutschland | Holstein Kiel | 5 (0) | |
Sebastian Tyrała | Polen | Rot-Weiß Erfurt | 5 (3) | |
62. | Max Besuschkow | Deutschland | VfB Stuttgart II | 4 (0) |
Shqiprim Binakaj | Kosovo | SG Sonnenhof Großaspach | 4 (0) | |
Amaury Bischoff | Portugal | Preußen Münster | 4 (1) | |
Sandrino Braun-Schumacher | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Marco Engelhardt | Deutschland | Hallescher FC | 4 (0) | |
Manuel Farrona-Pulido | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 4 (0) | |
Royal-Dominique Fennell | USA | Würzburger Kickers | 4 (0) | |
Christian Groß | Deutschland | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Marco Hartmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 4 (0) | |
Philipp Hoffmann | Deutschland | Preußen Münster | 4 (0) | |
Adam Jabiri | Deutschland | Würzburger Kickers | 4 (0) | |
Joni Kauko | Finnland | Energie Cottbus | 4 (0) | |
Mario Kvesić | Bosnien-Herzegowina | Erzgebirge Aue | 4 (2) | |
Dominik Schmidt | Deutschland | Holstein Kiel | 4 (0) | |
Simon Skarlatidis | Deutschland | Erzgebirge Aue | 4 (0) | |
Marvin Stefaniak | Deutschland | Dynamo Dresden | 4 (0) | |
Philip Türpitz | Deutschland | Chemnitzer FC | 4 (1) | |
Julian von Haacke | Deutschland | Werder Bremen II | 4 (2) | |
Max Wegner | Deutschland | Erzgebirge Aue | 4 (1) | |
81. | Alessandro Abruscia | Italien | Stuttgarter Kickers | 3 (0) |
Maximilian Ahlschwede | Deutschland | Hansa Rostock | 3 (1) | |
Bashkim Ajdini | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 3 (0) | |
Ivica Banović | Kroatien | Hallescher FC | 3 (1) | |
Fabian Baumgärtel | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 3 (2) | |
Soufian Benyamina | Deutschland | Hansa Rostock, Wehen Wiesbaden | 3 (1) | |
Cacau | Deutschland | VfB Stuttgart II | 3 (0) | |
Stefano Cincotta | Guatemala | Chemnitzer FC | 3 (0) | |
Nejmeddin Daghfous | Tunesien | Würzburger Kickers | 3 (1) | |
Jamil Dem | Deutschland | Chemnitzer FC | 3 (0) | |
Dorian Diring | Frankreich | Hallescher FC | 3 (0) | |
Mario Erb | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (1) | |
Sebastian Ernst | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 3 (0) | |
Arianit Ferati | Deutschland | VfB Stuttgart II | 3 (0) | |
Mathias Fetsch | Deutschland | Dynamo Dresden, Holstein Kiel | 3 (0) | |
Lars Fuchs | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 3 (0) | |
Timo Furuholm | Finnland | Hallescher FC | 3 (0) | |
Kai Gehring | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 3 (0) | |
Adriano Grimaldi | Deutschland | Preußen Münster | 3 (0) | |
Marc Heider | Deutschland | Holstein Kiel | 3 (0) | |
Marc Höcher | Niederlande | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Michael Hohnstedt | Deutschland | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Marcel Kandziora | Deutschland | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Mehmet Kara | Türkei | Preußen Münster | 3 (1) | |
Stefan Kutschke | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Andreas Lambertz | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Charles-Elie Laprévotte | Frankreich | Preußen Münster | 3 (0) | |
Toni Lindenhahn | Deutschland | Hallescher FC | 3 (0) | |
Ousman Manneh | Gambia | Werder Bremen II | 3 (0) | |
Gerrit Müller | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Sebastian Neumann | Deutschland | VfR Aalen | 3 (0) | |
Massimo Ornatelli | Italien | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Marco Pischorn | Deutschland | Preußen Münster | 3 (0) | |
Manuel Schäffler | Deutschland | Holstein Kiel | 3 (1) | |
Sebastian Schiek | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 3 (0) | |
Manuel Schwenk | Deutschland | Holstein Kiel | 3 (0) | |
Anthony Syhre | Deutschland | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Sebastian Szimayer | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Tugay Uzan | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 3 (0) | |
Tim Väyrynen | Finnland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Marvin Wanitzek | Deutschland | VfB Stuttgart II | 3 (0) | |
Gerrit Wegkamp | Deutschland | VfR Aalen | 3 (0) | |
Richard Weil | Deutschland | Würzburger Kickers | 3 (0) | |
124. | Lhadji Badiane | Frankreich | Stuttgarter Kickers | 2 (0) |
Lars Bender | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Christian Bickel | Deutschland | Hansa Rostock | 2 (1) | |
Nils-Ole Book | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 2 (2) | |
Niklas Brandt | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Tarek Chahed | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Kevin Conrad | Deutschland | Chemnitzer FC | 2 (0) | |
Marcel Costly | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 2 (0) | |
Philipp Eggersglüß | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Leon Guwara | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Marcus Hoffmann | Deutschland | Hansa Rostock | 2 (0) | |
Florian Hörnig | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Fabian Kalig | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 2 (0) | |
Ioannis Karsanidis | Griechenland | Würzburger Kickers | 2 (0) | |
Michael Kessel | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Steffen Kienle | Deutschland | VfR Aalen | 2 (0) | |
Stefan Kleineheismann | Deutschland | Hallescher FC | 2 (0) | |
Björn Kopplin | Deutschland | Preußen Münster | 2 (0) | |
Frank Löning | Deutschland | Chemnitzer FC | 2 (1) | |
Marc Lorenz | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 2 (0) | |
Ryan Malone | USA | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Markus Mendler | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Sven Michel | Deutschland | Energie Cottbus | 2 (0) | |
Jens Möckel | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Giuliano Modica | Argentinien | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Uwe Möhrle | Deutschland | Energie Cottbus | 2 (0) | |
Robert Müller | Deutschland | VfR Aalen | 2 (0) | |
Tobias Müller | Deutschland | Hallescher FC | 2 (0) | |
Bajram Nebihi | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Michel Niemeyer | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Jannis Nikolaou | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Giorgi Papunashvili | Georgien | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Markus Pazurek | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Marcus Piossek | Polen | Preußen Münster | 2 (0) | |
Johannes Rahn | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (2) | |
Ahmed Waseem Razeek | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 2 (0) | |
Philipp Riese | Deutschland | Erzgebirge Aue | 2 (1) | |
Daniel Ripic | Österreich | VfB Stuttgart II | 2 (0) | |
Steven Ruprecht | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 2 (1) | |
Christopher Schorch | Deutschland | Energie Cottbus | 2 (1) | |
Francky Sembolo | Kongo | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Aaron Seydel | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 2 (0) | |
Cebio Soukou | Benin | Erzgebirge Aue | 2 (0) | |
Özkan Yildirim | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (0) | |
168. | Jonas Acquistapace | Deutschland | Hallescher FC, Wehen Wiesbaden | 1 (0) |
Burak Altiparmak | Türkei | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Abdenour Amachaibou | Marokko | Preußen Münster | 1 (0) | |
Kristoffer Andersen | Dänemark | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Robert Andrich | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Levent Ayçiçek | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Tom Baumgart | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Maik Baumgarten | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Samir Benamar | Marokko | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Theodor Bergmann | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Christopher Bieber | Deutschland | Würzburger Kickers | 1 (0) | |
David Blacha | Polen | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Mounir Bouziane | Frankreich | Energie Cottbus | 1 (0) | |
Daniel Brückner | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Florian Brügmann | Deutschland | Hallescher FC | 1 (0) | |
Niko Bungert | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 1 (0) | |
Enis Bytyqi | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Niklas Dams | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Alexander Dartsch | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Christian Dorda | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Maximilian Eggestein | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Caniggia Elva | Kanada | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Dennis Erdmann | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Willi Evseev | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Ronny Garbuschewski | Deutschland | Energie Cottbus, Hansa Rostock | 1 (1) | |
Michael Gardawski | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Florian Grillitsch | Österreich | Werder Bremen II | 1 (0) | |
René Guder | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Thomas Hagn | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Marco Haller | Deutschland | Würzburger Kickers | 1 (0) | |
Simon Handle | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Nicolas Hebisch | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Marc Heitmeier | Deutschland | Preußen Münster | 1 (0) | |
Matthias Henn | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Sebastian Hertner | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (1) | |
Marco Holz | Deutschland | Energie Cottbus | 1 (0) | |
Oliver Hüsing | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
José Ikeng | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Thore Jacobsen | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Edisson Jordanov | Bulgarien | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Marcel Kaffenberger | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Alexandros Kartalis | Griechenland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Fabio Kaufmann | Deutschland | Energie Cottbus | 1 (0) | |
Jerome Kiesewetter | USA | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Michael Klauß | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Björn Kluft | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Martin Kobylański | Polen | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Marco Kofler | Österreich | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Ronny König | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Mike Könnecke | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Tim Kruse | Deutschland | Hallescher FC | 1 (0) | |
Josip Landeka | Kroatien | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Fabio Leutenecker | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Jarosław Lindner | Polen | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Jan Löhmannsröben | Deutschland | 1. FC Magdeburg | 1 (0) | |
Melvyn Lorenzen | Uganda | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Torsten Mattuschka | Deutschland | Energie Cottbus | 1 (0) | |
Addy Menga | DR Kongo | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Fabian Menig | Deutschland | VfR Aalen | 1 (0) | |
Alf Mintzel | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Felix Müller | Deutschland | Preußen Münster | 1 (0) | |
Stephané Mvibudulu | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Alexander Nandzik | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Dominik Nothnagel | Deutschland | Würzburger Kickers | 1 (0) | |
Evans Nyarko | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Reagy Ofosu | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Cihan Özkara | Aserbaidschan | Preußen Münster | 1 (0) | |
Julius Perstaller | Österreich | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Sascha Pfeffer | Deutschland | Hallescher FC | 1 (0) | |
Melvin Platje | Niederlande | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Björn Rother | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Dennis Russ | Deutschland | Würzburger Kickers | 1 (0) | |
Stephen Sama | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Louis Samson | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Tobias Schilk | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 1 (0) | |
Clemens Schoppenhauer | Deutschland | Würzburger Kickers | 1 (0) | |
Lion Schweers | Deutschland | Preußen Münster | 1 (0) | |
Saër Sène | Frankreich | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Tim Siedschlag | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Pascal Sohm | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Marc Stein | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Matti Steinmann | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Sinan Tekerci | Türkei | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Steffen Tigges | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Simon Tüting | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Hasan Ülker | Türkei | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Jesper Verlaat | Niederlande | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Daniel Vier | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Michael Vitzthum | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Danilo Wiebe | Deutschland | Preußen Münster | 1 (0) | |
Tobias Willers | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Matthias Zimmermann | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dynamo Dresden | 523.329 | 19 | 27.544 |
2 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 349.448 | 19 | 18.392 |
3 | ![]() | Hansa Rostock | 244.250 | 19 | 12.855 |
4 | ![]() | VfL Osnabrück | 163.774 | 19 | 8.620 |
5 | ![]() | Erzgebirge Aue | 157.900 | 19 | 8.311 |
6 | ![]() | Energie Cottbus | 147.933 | 19 | 7.786 |
7 | ![]() | Chemnitzer FC | 141.620 | 19 | 7.454 |
8 | ![]() | Hallescher FC | 140.187 | 19 | 7.378 |
9 | ![]() | Preußen Münster | 137.213 | 19 | 7.222 |
10 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 101.948 | 19 | 5.366 |
11 | ![]() | Würzburger Kickers | 100.023 | 19 | 5.264 |
12 | ![]() | Holstein Kiel | 98.685 | 19 | 5.194 |
13 | ![]() | VfR Aalen | 94.217 | 19 | 4.959 |
14 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 86.975 | 19 | 4.578 |
15 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 49.325 | 19 | 2.596 |
16 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 45.373 | 19 | 2.388 |
17 | ![]() | Fortuna Köln | 38.927 | 19 | 2.049 |
18 | ![]() | Werder Bremen II | 23.957 | 19 | 1.261 |
19 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | 22.588 | 19 | 1.189 |
20 | ![]() | VfB Stuttgart II | 18.955 | 19 | 998 |
insgesamt | 2.686.627 | 380 | 7.070 |
Info |
Die Saison 2015/16 der 3. Fußball-Liga war die achte Spielzeit der eingleisigen dritthöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison wurde am 24. Juli 2015 mit dem Spiel zwischen Aufsteiger 1. FC Magdeburg und dem FC Rot-Weiß Erfurt (2:1) eröffnet und wurde mit dem 38. Spieltag am 14. Mai 2016 beendet. Vom 21. Dezember 2015 bis zum 21. Januar 2016 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen. Die Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wurden für den 20. Mai 2016 (Hinspiel) und den 24. Mai 2016 (Rückspiel) angesetzt. Veränderungen zur Vorsaison Neu dabei waren die Sieger der drei Aufstiegsspiele: 1. FC Magdeburg (Regionalliga Nordost, hatte sich gegen die Kickers Offenbach aus der Regionalliga Südwest durchgesetzt), die Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern, Sieg gegen den Südwestvertreter 1. FC Saarbrücken) und Werder Bremen II (Regionalliga Nord, das gegen Borussia Mönchengladbach II aus der Regionalliga West gewann). Sie ersetzten die abgestiegenen Vereine Jahn Regensburg, SpVgg Unterhaching und Borussia Dortmund II. Magdeburg und Würzburg hatten zuvor noch nie in der 3. Liga gespielt. |
3. Liga 2015/16 | |
![]() | |
Meister | Dynamo Dresden |
DFB-Pokal | Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, Würzburger Kickers, 1. FC Magdeburg |
Aufsteiger | Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue, Würzburger Kickers |
Relegation ↑ | Würzburger Kickers (2:0 und 2:1 gegen den MSV Duisburg) |
Absteiger | VfB Stuttgart II, Stuttgarter Kickers, Energie Cottbus |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 + 2 Relegationsspiele (davon 380 gespielt) |
Tore | 913 (ø 2,4 pro Spiel) |
Zuschauer | 2.685.994 (ø 7068 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Justin Eilers (Dynamo Dresden), 23 Tore |
Wissenswertes |
|