Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Info |
Als erster Aufsteiger in die 2. Bundesliga stand nach dem 37. Spieltag der FC Erzgebirge Aue fest. Am finalen Spieltag wurde der VfL Osnabrück mit einem Zähler Vorsprung noch Meister und schaffte so den direkten Wiederaufstieg. Der FC Ingolstadt 04 setzte sich als Tabellendritter in der Relegation gegen Hansa Rostock, den Drittletzten der 2. Bundesliga, durch. Aufstiegsberechtigt waren prinzipiell alle Vereine mit Ausnahme der vier Zweitvertretungen von Bundesligisten. Die ersten Vier der Tabelle waren darüber hinaus automatisch für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals 2010/11 qualifiziert. Bereits nach dem 36. Spieltag standen die drei Absteiger in die Regionalligen fest: Neben den Aufsteigern Borussia Dortmund II und Holstein Kiel musste auch das Gründungsmitglied Wuppertaler SV den Gang in die Viertklassigkeit antreten. Torschützenkönig mit 22 Treffern für den SV Sandhausen wurde Régis Dorn. Der Franzose wurde damit zum ersten ausländischen Torschützenkönig der noch jungen Ligageschichte, nachdem in der Premierensaison noch der Deutsche Anton Fink die meisten Tore geschossen hatte. |
Relegationsspiele | ||||
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
14. Mai 2010 | FC Ingolstadt 04 | 1:0 (0:0) | Hansa Rostock | 1:0 Wohlfarth (73.) |
17. Mai 2010 | Hansa Rostock | 0:2 (0:1) | FC Ingolstadt 04 | 0:1, 0:2 Gerber (8., 78.) |
Gesamt: | FC Ingolstadt 04 | 3:0 | Hansa Rostock |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Régis Dorn | Frankreich | SV Sandhausen | 22 (0) |
2. | Moritz Hartmann | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 21 (0) |
3. | Orlando Smeekes | Curaçao | FC Carl Zeiss Jena | 17 (1) |
4. | Dennis Kruppke | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 15 (5) |
Andreas Spann | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 (0) | |
6. | Michael Holt | Deutschland | Holstein Kiel | 14 (1) |
Sven Schipplock | Deutschland | VfB Stuttgart II | 14 (0) | |
Tobias Schweinsteiger | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 14 (4) | |
9. | Carsten Kammlott | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 13 (0) |
Deniz Yılmaz | Aserbaidschan | Bayern München II | 13 (2) | |
11. | Eric Agyemang | Ghana | Erzgebirge Aue | 12 (2) |
Mehmet Ekici | Türkei | Bayern München II | 12 (4) | |
Stefan Leitl | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 12 (8) | |
Halil Savran | Deutschland | Dynamo Dresden | 12 (3) | |
15. | Onur Ayik | Türkei | Werder Bremen II | 11 (0) |
Najeh Braham | Tunesien | Erzgebirge Aue | 11 (2) | |
Björn Lindemann | Deutschland | VfL Osnabrück | 11 (0) | |
Patrick Mayer | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 (0) | |
Mirnes Mesic | Deutschland | Kickers Offenbach | 11 (2) | |
Saër Sène | Frankreich | Bayern München II | 11 (0) | |
21. | Sebastian Glasner | Deutschland | Erzgebirge Aue | 10 (0) |
Kingsley Onuegbu | Nigeria | Eintracht Braunschweig | 10 (0) | |
Thomas Rathgeber | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 10 (0) | |
24. | Christian Cappek | Deutschland | Wacker Burghausen | 9 (0) |
Thiago Rockenbach | Brasilien | Rot-Weiß Erfurt | 9 (4) | |
26. | Marco Calamita | Italien | Eintracht Braunschweig | 8 (0) |
Bastian Heidenfelder | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 (0) | |
Pascal Testroet | Deutschland | Werder Bremen II | 8 (0) | |
David Ulm | Frankreich | Kickers Offenbach | 8 (0) | |
Stefan Zinnow | Deutschland | Kickers Offenbach | 8 (0) | |
31. | Sebastian Hähnge | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 7 (0) |
Aleksandar Kotuljac | Deutschland | VfL Osnabrück | 7 (0) | |
Aykut Öztürk | Türkei | SV Wehen Wiesbaden | 7 (0) | |
Tino Semmer | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 7 (0) | |
Daniel Sikorski | Österreich | Bayern München II | 7 (0) | |
Marcus Steegmann | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 7 (0) | |
Petr Stoilov | Tschechien | Jahn Regensburg | 7 (0) | |
Richard Weil | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 (5) | |
Marcel Ziemer | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 7 (1) | |
40. | Steffen Bohl | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 6 (0) |
Tobias Damm | Deutschland | Wuppertaler SV | 6 (0) | |
Fikri El Haj Ali | Marokko | Wacker Burghausen | 6 (0) | |
Fabian Gerber | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 6 (0) | |
Daniel Ginczek | Deutschland | Borussia Dortmund II | 6 (0) | |
Sebastian Hille | Deutschland | Borussia Dortmund II | 6 (0) | |
Uwe Hünemeier | Deutschland | Borussia Dortmund II | 6 (2) | |
Torsten Oehrl | Deutschland | Werder Bremen II | 6 (3) | |
Alban Ramaj | Kosovo | Erzgebirge Aue | 6 (0) | |
Sebastian Reinert | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 6 (1) | |
Sreto Ristić | Serbien | SV Sandhausen | 6 (0) | |
Dennis Schmidt | Deutschland | VfL Osnabrück | 6 (1) | |
Tim Wulff | Deutschland | Holstein Kiel | 6 (0) | |
Björn Ziegenbein | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 6 (3) | |
54. | Salvatore Amirante | Italien | FC Carl Zeiss Jena | 5 (1) |
Henrich Benčík | Slowakei | VfL Osnabrück | 5 (0) | |
Nermin Celikovic | Bosnien-Herzegowina | Wuppertaler SV | 5 (0) | |
Daniel Didavi | Deutschland | VfB Stuttgart II | 5 (0) | |
Andrès Formento | Argentinien | Wuppertaler SV | 5 (0) | |
Patrick Funk | Deutschland | VfB Stuttgart II | 5 (1) | |
Steffen Haas | Deutschland | Kickers Offenbach | 5 (0) | |
Matthias Heidrich | Deutschland | VfL Osnabrück | 5 (3) | |
Christian Holzer | Deutschland | Wacker Burghausen | 5 (0) | |
Domi Kumbela | DR Kongo | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Thomas Kurz | Deutschland | Wacker Burghausen | 5 (0) | |
Addy Menga | DR Kongo | Werder Bremen II | 5 (0) | |
Marcel Reichwein | Deutschland | Jahn Regensburg | 5 (1) | |
Roberto Pinto | Portugal | SV Sandhausen | 5 (4) | |
Timo Röttger | Deutschland | Dynamo Dresden | 5 (0) | |
Marc Schnatterer | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 (0) | |
Dominik Stroh-Engel | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 5 (1) | |
Fiete Sykora | Deutschland | Holstein Kiel | 5 (0) | |
Daniel Vier | Deutschland | VfB Stuttgart II | 5 (0) | |
Steffen Wohlfarth | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 5 (0) | |
Tobias Zellner | Deutschland | Jahn Regensburg | 5 (4) | |
75. | Danko Boskovic | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 4 (0) |
Mehmet Boztepe | Türkei | Borussia Dortmund II | 4 (0) | |
Andreas Buchner | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 4 (0) | |
Romas Dressler | Deutschland | Wuppertaler SV | 4 (0) | |
Nicolas Feldhahn | Deutschland | Werder Bremen II | 4 (0) | |
Karsten Fischer | Deutschland | Wuppertaler SV | 4 (2) | |
Tim Göhlert | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 (0) | |
Nazif Hajdarović | Bosnien-Herzegowina | Bayern München II | 4 (0) | |
Marco Haller | Deutschland | Jahn Regensburg | 4 (0) | |
Niels Hansen | Deutschland | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Jan Hochscheidt | Deutschland | Erzgebirge Aue | 4 (0) | |
Maik Kegel | Deutschland | Dynamo Dresden | 4 (0) | |
Nico Klotz | Deutschland | Erzgebirge Aue | 4 (0) | |
Marcus Piossek | Polen | Borussia Dortmund II | 4 (0) | |
Marco Pischorn | Deutschland | VfB Stuttgart II | 4 (0) | |
Christian Pospischil | Deutschland | Kickers Offenbach | 4 (0) | |
Julian Schieber | Deutschland | VfB Stuttgart II | 4 (0) | |
Suat Türker | Türkei | Kickers Offenbach, Wehen Wiesbaden | 4 (0) | |
Sebastian Tyrała | Polen | Borussia Dortmund II | 4 (0) | |
Clemens Walch | Österreich | VfB Stuttgart II | 4 (0) | |
95. | Thorsten Barg | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 3 (0) |
Nico Beigang | Deutschland | Jahn Regensburg | 3 (0) | |
Soufian Benyamina | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 3 (0) | |
Denis Berger | Österreich | Jahn Regensburg | 3 (0) | |
Mirko Boland | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Christoph Burkhard | Deutschland | Wacker Burghausen | 3 (0) | |
Massimo Cannizzaro | Italien | Holstein Kiel, Rot-Weiß Erfurt | 3 (1) | |
Skerdilaid Curri | Albanien | Erzgebirge Aue | 3 (1) | |
Pavel Dobrý | Tschechien | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Deniz Doğan | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Christian Essig | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 (1) | |
Sebastian Fischer | Deutschland | SV Sandhausen | 3 (0) | |
Márkó Futács | Ungarn | Werder Bremen II | 3 (0) | |
Michael Gardawski | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 3 (0) | |
Benjamin Gorka | Deutschland | Wacker Burghausen | 3 (0) | |
Leandro Grech | Argentinien | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Markus Grübl | Deutschland | Wacker Burghausen | 3 (0) | |
Matthias Henn | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Kai Hesse | Deutschland | Kickers Offenbach | 3 (0) | |
Melvin Holwijn | Niederlande | FC Carl Zeiss Jena | 3 (0) | |
Dieter Jarosch | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 (1) | |
Daniel Jungwirth | Deutschland | SV Sandhausen | 3 (2) | |
Markus Karl | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 3 (0) | |
Tobias Kempe | Deutschland | Werder Bremen II | 3 (1) | |
Robert Koch | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Manuel Konrad | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Assani Lukimya | DR Kongo | FC Carl Zeiss Jena | 3 (0) | |
Malte Metzelder | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 3 (0) | |
Sebastian Mitterhuber | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Andreas Neuendorf | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 3 (0) | |
Steven Ruprecht | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 3 (1) | |
Tobias Schlauderer | Deutschland | Jahn Regensburg | 3 (0) | |
Ronald Schmidt | Deutschland | Wacker Burghausen | 3 (0) | |
Matthias Schwarz | Deutschland | VfB Stuttgart II | 3 (0) | |
Benjamin Siegert | Deutschland | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Oliver Stang | Deutschland | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Jens Truckenbrod | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 3 (0) | |
Maik Wagefeld | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Sandro Wagner | Deutschland | Werder Bremen II | 3 (0) | |
Björn Weikl | Deutschland | Wuppertaler SV | 3 (1) | |
Robert Zillner | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
136. | Patrick Amrhein | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) |
Kevin Artmann | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Ken Asaeda | Japan | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Alper Bagceci | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 (0) | |
Orkan Balkan | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Moïse Bambara | Burkina Faso | FC Ingolstadt 04 | 2 (0) | |
Fait-Florian Banser | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Angelo Barletta | Italien | VfL Osnabrück | 2 (1) | |
Manuel Bölstler | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Samil Çinaz | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Alexander Dercho | Deutschland | VfL Osnabrück | 2 (1) | |
Alexander Eberlein | Deutschland | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Jan Fießer | Deutschland | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Tore Gundersen | Norwegen | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Dimitrijus Guščinas | Litauen | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Marcel Hagmann | Deutschland | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Marc Heider | Deutschland | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Björn Hertl | Deutschland | Wacker Burghausen | 2 (0) | |
Alexander Huber | Deutschland | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Ömer Kanca | Türkei | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Marcel Kandziora | Deutschland | Borussia Dortmund II | 2 (0) | |
Ralf Keidel | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 2 (0) | |
Martin Klarer | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 (0) | |
René Klingbeil | Deutschland | Erzgebirge Aue | 2 (0) | |
Christoph Knasmüllner | Österreich | Bayern München II | 2 (0) | |
Julian Koch | Deutschland | Borussia Dortmund II | 2 (0) | |
Marko Kopilaš | Deutschland | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Oliver Kragl | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Sven Kresin | Deutschland | Wacker Burghausen | 2 (2) | |
Christopher Lamprecht | Deutschland | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Marius Laux | Deutschland | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Damien Le Tallec | Frankreich | Borussia Dortmund II | 2 (0) | |
Michael Lejan | Belgien | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Stefan Lorenz | Deutschland | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Víctor Lorenzón | Argentinien | Wuppertaler SV | 2 (1) | |
Florian Meyer | Deutschland | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Alf Mintzel | Deutschland | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Gerrit Müller | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Mario Neunaber | Deutschland | Wuppertaler SV | 2 (0) | |
Lukas Nottbeck | Deutschland | Borussia Dortmund II | 2 (0) | |
Yasin Öztekin | Türkei | Borussia Dortmund II | 2 (0) | |
Emre Öztürk | Türkei | SV Sandhausen | 2 (0) | |
Nils Pfingsten-Reddig | Deutschland | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
David Pisot | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 2 (0) | |
Tobias Rathgeb | Deutschland | VfB Stuttgart II | 2 (2) | |
Marco Riemer | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 2 (0) | |
Jürgen Schmid | Deutschland | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Francky Sembolo | Kongo | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Lennart Thy | Deutschland | Werder Bremen II | 2 (0) | |
Tufan Tosunoğlu | Deutschland | Kickers Offenbach | 2 (0) | |
Michael Wenczel | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 2 (0) | |
Patrick Wolf | Deutschland | Wacker Burghausen | 2 (0) | |
188. | Tunay Açar | Türkei | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) |
David Alaba | Österreich | Bayern München II | 1 (0) | |
Uğur Albayrak | Türkei | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Salih Altın | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Necat Aygün | Türkei | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Benjamin Baier | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Stefan Binder | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Bastian Bischoff | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Robert Braber | Niederlande | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Fabian Broghammer | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Jovan Damjanović | Serbien | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Tim Danneberg | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Ersin Demir | Türkei | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Manuel Duhnke | Deutschland | Bayern München II | 1 (0) | |
René Eckardt | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Konstantin Engel | Kasachstan | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Tim Erfen | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Ingo Feistle | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Tobias Fink | Deutschland | FC Ingolstadt 04 | 1 (0) | |
Manuel Fischer | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (1) | |
Kai Gehring | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Christian Gmünder | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Marcel Großkreutz | Deutschland | Borussia Dortmund II | 1 (0) | |
Faruk Gül | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (0) | |
Maximilian Haas | Deutschland | Bayern München II | 1 (0) | |
Christian Hain | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Martin Hauswald | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Marc Hensel | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Nico Hillenbrand | Deutschland | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Andreas Hindelang | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Sebastian Hofmann | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Florian Hörnig | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Philipp Hosiner | Österreich | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Thomas Hübener | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Benjamin Hübner | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Julien Humbert | Frankreich | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Stefan Jarosch | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Tim Jerat | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Lars Jungnickel | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Michael Kokocinski | Deutschland | Wacker Burghausen | 1 (0) | |
Stefan Kolb | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Sebastian Kreis | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Pierre le Beau | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Julian Lüttmann | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt, SV Sandhausen | 1 (0) | |
Dennis Malura | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Alexander Maul | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Exauce Mayombo | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Johannes Meier | Deutschland | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 (1) | |
Jens Möckel | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Robert Müller | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Steve Müller | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Sven Müller | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Sebastian Mützel | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Timo Nagy | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Marco Neppe | Deutschland | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Jörn Neumeister | Deutschland | Borussia Dortmund II | 1 (0) | |
Carsten Nulle | Deutschland | FC Carl Zeiss Jena | 1 (0) | |
Volker Oppitz | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Hüseyin Pala | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Thomas Paulus | Deutschland | Erzgebirge Aue | 1 (0) | |
Timo Perthel | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Aleksandro Petrovic | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Marc Pfitzner | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (1) | |
Ricky Pinheiro | Portugal | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Mario Pokar | Deutschland | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Thomas Reichenberger | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Alessandro Riedle | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Stefan Riess | Deutschland | Bayern München II | 1 (0) | |
Sebastian Rode | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Stefan Ronneburg | Deutschland | Werder Bremen II | 1 (0) | |
Sebastian Rudy | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (1) | |
Julian Schauerte | Deutschland | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Fabian Schönheim | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Marcel Schuon | Deutschland | SV Sandhausen | 1 (0) | |
Benjamin Schüßler | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Tom Schütz | Deutschland | Bayern München II | 1 (0) | |
Maik Schutzbach | Deutschland | Kickers Offenbach | 1 (0) | |
Anton Shynder | Ukraine | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Tim Siedschlag | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Petr Smíšek | Tschechien | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Lasse Sobiech | Deutschland | Borussia Dortmund II | 1 (0) | |
Jan Tauer | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Roman Týce | Tschechien | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Fatmir Vata | Albanien | Wuppertaler SV | 1 (0) | |
Damir Vrančić | Bosnien-Herzegowina | Eintracht Braunschweig | 1 (0) |
Zuschauer |
Den höchsten Zuschauerschnitt hatte mit 14.438 Besuchern pro Spiel Dynamo Dresden. Wie in der Vorsaison hatten die zweiten Mannschaften der Bundesligisten die niedrigsten Zuschauerzahlen. Das am besten besuchte Spiel war die Begegnung zwischen Dynamo Dresden und Carl Zeiss Jena am 35. Spieltag mit 29.000 Zuschauern. Nur 260 Zuschauer sahen das Spiel Bayern München II gegen SV Sandhausen am 28. Spieltag. |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dynamo Dresden | 274.357 | 19 | 14.440 |
2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 242.852 | 19 | 12.782 |
3 | ![]() | VfL Osnabrück | 198.280 | 19 | 10.436 |
4 | ![]() | Erzgebirge Aue | 170.300 | 19 | 8.963 |
5 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 139.519 | 19 | 7.343 |
6 | ![]() | Kickers Offenbach | 135.038 | 19 | 7.107 |
7 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 105.147 | 19 | 5.534 |
8 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 98.914 | 19 | 5.206 |
9 | ![]() | Holstein Kiel | 73.144 | 19 | 3.850 |
10 | ![]() | Jahn Regensburg | 70.299 | 19 | 3.700 |
11 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 70.120 | 19 | 3.691 |
12 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 66.882 | 19 | 3.520 |
13 | ![]() | Wuppertaler SV | 59.815 | 19 | 3.148 |
14 | ![]() | Wacker Burghausen | 58.950 | 19 | 3.103 |
15 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 50.250 | 19 | 2.645 |
16 | ![]() | SV Sandhausen | 43.670 | 19 | 2.298 |
17 | ![]() | Borussia Dortmund II | 34.689 | 19 | 1.826 |
18 | ![]() | Bayern München II | 24.166 | 19 | 1.272 |
19 | ![]() | Werder Bremen II | 18.285 | 19 | 962 |
20 | ![]() | VfB Stuttgart II | 14.715 | 19 | 774 |
insgesamt | 1.949.392 | 380 | 5.130 |
Info |
Die 3. Liga 2009/10 war die zweite Spielzeit der 3. Liga. Sie begann am 25. Juli 2009 und endete am 8. Mai 2010 mit dem 38. und letzten Spieltag. Zwei Wochen nach der 3. Liga starteten auch die Bundesliga und 2. Bundesliga in die Spielzeit 2009/10. Spieler des Monats Relegation |
3. Liga 2009/10 | |
![]() | |
Meister | VfL Osnabrück |
DFB-Pokal | VfL Osnabrück, Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt 04, Eintracht Braunschweig |
Aufsteiger | VfL Osnabrück, Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt 04 |
Relegation ↑ | FC Ingolstadt 04 (1:0 und 2:0 gegen Hansa Rostock) |
Absteiger | Borussia Dortmund II, Holstein Kiel, Wuppertaler SV |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 1.023 (ø 2,69 pro Spiel) |
Zuschauer | 1.943.047 (ø 5113 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Régis Dorn (SV Sandhausen), 22 Tore |