
Stadt
München
Land
Adresse
Säbener Straße 51 - 81547 München
Webseite
Gegründet
27.02.1900
Stadion
Club Foto

Kadergröße
28 (Stand: 12.03.2021)
Vereinsfarben
rot-weiß
Mitglieder
291.000 (Stand: 12.03.2021)
aktueller Marktwert
18,43 Mio € (Stand: 12.03.2021)
Legionäre
5
A-Nationalspieler
2
Social Media



1x


2x


1x


1x
Kader
Transfers
Spieler & Club-Statistik
Nächste Spiele
Letzte Spiele
Vereinsinfo
Spielerausfälle & Karten
keine Spieler im Kader
keine Daten
Geburtstage
keine bevorstehenden Geburtstage
Spielerausfälle der einzelnen Spiele
Spieler |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Lungwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelo Stiller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bright Arrey-Mbi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Richards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christopher Scott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniels Ontužāns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimitri Oberlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Lawrence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jann-Fiete Arp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jannik Rochelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joshua Zirkzee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josip Stanišić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Che | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilian Senkbeil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Günther | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenn Jastremski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenny Borges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leon Dajaku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malik Tillman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximilian Welzmüller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximilian Zaiser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Feldhahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Kühn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remy Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ron-Thorben Hoffmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarpreet Singh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timo Kern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torben Rhein |