Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Aufstieg | ||||
Arminia Bielefeld sicherte sich erstmals die Drittligameisterschaft. Die Ostwestfalen standen ebenso einen Spieltag vor Schluss als Aufsteiger fest wie der MSV Duisburg. Holstein Kiel qualifizierte sich für die Relegationsspiele gegen den TSV 1860 München, verpasste aber den Sprung in die 2. Bundesliga. Den vierten Platz, der wie die ersten drei zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigte, hatten am Ende die Stuttgarter Kickers inne. |
Relegationsspiele 2. Bundesliga | ||||
Datum | Ergebnis | Tore | ||
---|---|---|---|---|
29. Mai 2015 | Holstein Kiel | 0:0 | TSV 1860 München | |
2. Juni 2015 | TSV 1860 München | 2:1 | Holstein Kiel | 0:1 Kazior (16.), 1:1 Adlung (78.), 2:1 Bülow (90.+1') |
Gesamt: | Holstein Kiel | 1:2 | TSV 1860 München | |
Damit blieb Holstein Kiel in der 3. Liga. |
Abstieg | ||||
Frühzeitig stand der SSV Jahn Regensburg als erster Absteiger fest. Nach 37 Spieltagen war ferner der Abstieg von Borussia Dortmund II besiegelt, am Saisonende folgte beiden die SpVgg Unterhaching. Die Auslosung zur Aufstiegsrunde 2014/15 fand am 12. April 2015 statt. Die Hinspiele fanden am 27. Mai statt, die Rückspiele am 31. Mai 2015. | ||||
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
1. FC Saarbrücken - (Vizemeister Südwest) | 1:1 (5:6 i. E.) | Würzburger Kickers - (Meister Bayern) | 0:1 (0:1) | 1:0 n. V. (1:0, 0:0) |
Werder Bremen II - (Meister Nord) | 2:0 | Borussia Mönchengladbach II - (Meister West) | 0:0 | 2:0 n. V. (0:0, 0:0) |
1. FC Magdeburg - (Meister Nordost) | 4:1 | Kickers Offenbach - (Meister Südwest) | 1:0 (1:0) | 3:1 (2:1) |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Fabian Klos | Deutschland | Arminia Bielefeld | 23 (1) |
2. | Justin Eilers | Deutschland | Dynamo Dresden | 19 (2) |
3. | Anton Fink | Deutschland | Chemnitzer FC | 17 (3) |
Zlatko Janjić | Bosnien-Herzegowina | MSV Duisburg | 17 (7) | |
5. | Marcel Ziemer | Deutschland | Hansa Rostock | 15 (1) |
6. | Kingsley Onuegbu | Nigeria | MSV Duisburg | 14 (0) |
7. | Tammo Harder | Deutschland | Borussia Dortmund II | 13 (1) |
Stanislav Iljutcenko | Russland | VfL Osnabrück | 13 (0) | |
Tim Kleindienst | Deutschland | Energie Cottbus | 13 (0) | |
Addy Menga | DR Kongo | VfL Osnabrück | 13 (0) | |
11. | Timo Furuholm | Finnland | Hallescher FC | 12 (0) |
Marc Heider | Deutschland | Holstein Kiel | 12 (0) | |
13. | Akaki Gogia | Deutschland | Hallescher FC | 11 (3) |
Rafael Kazior | Deutschland | Holstein Kiel | 11 (3) | |
Pascal Köpke | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 11 (0) | |
Johannes Rahn | Deutschland | Fortuna Köln | 11 (1) | |
Marcel Reichwein | Deutschland | Preußen Münster | 11 (1) | |
José Vunguidica | Angola | SV Wehen Wiesbaden | 11 (0) | |
19. | Aias Aosman | Syrien | Jahn Regensburg | 10 (2) |
Amaury Bischoff | Portugal | Preußen Münster | 10 (6) | |
Lucas Höler | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 10 (0) | |
Carsten Kammlott | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 10 (1) | |
Christian Müller | Deutschland | Arminia Bielefeld | 10 (0) | |
Michele Rizzi | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 10 (6) | |
Manuel Schäffler | Deutschland | Holstein Kiel | 10 (0) | |
26. | Dominik Widemann | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 9 (0) |
27. | Christoph Hemlein | Deutschland | Arminia Bielefeld | 8 (0) |
Tobias Jänicke | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 8 (0) | |
Rogier Krohne | Niederlande | Preußen Münster | 8 (1) | |
Sven Michel | Deutschland | Energie Cottbus | 8 (0) | |
Uwe Möhrle | Deutschland | Energie Cottbus | 8 (0) | |
Kevin Möhwald | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 8 (0) | |
33. | Soufian Benyamina | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 7 (1) |
Christian Bickel | Deutschland | Hansa Rostock | 7 (0) | |
Rafael Czichos | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 7 (3) | |
Mehmet Kara | Türkei | Preußen Münster | 7 (0) | |
Enzo Marchese | Italien | Stuttgarter Kickers | 7 (6) | |
Osayamen Osawe | England | Hallescher FC | 7 (0) | |
Philip Türpitz | Deutschland | Chemnitzer FC | 7 (0) | |
David Ulm | Frankreich | Arminia Bielefeld | 7 (4) | |
41. | David Blacha | Polen | Hansa Rostock, Wehen Wiesbaden | 6 (0) |
Patrick Breitkreuz | Deutschland | Holstein Kiel | 6 (0) | |
Sylvano Comvalius | Niederlande | Dynamo Dresden | 6 (0) | |
Julian Derstroff | Deutschland | Borussia Dortmund II | 6 (0) | |
Manuel Fischer | Deutschland | SG S-Großaspach, Stuttgarter Kickers | 6 (0) | |
Dennis Grote | Deutschland | MSV Duisburg | 6 (0) | |
Marco Grüttner | Deutschland | VfB Stuttgart II | 6 (0) | |
Marco Königs | Deutschland | Jahn Regensburg, Wehen Wiesbaden | 6 (0) | |
Marcus Piossek | Polen | Preußen Münster | 6 (0) | |
Steven Ruprecht | Deutschland | Hansa Rostock | 6 (5) | |
Halil Savran | Deutschland | Hansa Rostock | 6 (0) | |
Sahr Senesie | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 6 (0) | |
Elia Soriano | Italien | Stuttgarter Kickers | 6 (0) | |
Marc Stein | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 6 (0) | |
Andreas Voglsammer | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 6 (0) | |
56. | Lhadji Badiane | Frankreich | Stuttgarter Kickers | 5 (0) |
Mounir Bouziane | Frankreich | 1. FSV Mainz 05 II | 5 (0) | |
Simon Brandstetter | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 5 (0) | |
Sandrino Braun-Schumacher | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 5 (1) | |
Hamdi Dahmani | Tunesien | Fortuna Köln | 5 (0) | |
Martin Dausch | Deutschland | MSV Duisburg | 5 (0) | |
Randy Edwini-Bonsu | Kanada | Stuttgarter Kickers | 5 (0) | |
Mario Erb | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 5 (3) | |
Nicolas Feldhahn | Deutschland | VfL Osnabrück | 5 (4) | |
Michael Gardawski | Deutschland | MSV Duisburg | 5 (0) | |
Daniel Ginczek | Deutschland | VfB Stuttgart II | 5 (0) | |
Philipp Klement | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 5 (0) | |
Nico Klotz | Deutschland | MSV Duisburg | 5 (0) | |
Dennis Mast | Deutschland | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |
Zbyněk Pospěch | Tschechien | Energie Cottbus | 5 (0) | |
Tom Schütz | Deutschland | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |
Sinan Tekerci | Türkei | Dynamo Dresden | 5 (0) | |
Yannic Thiel | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 5 (2) | |
Marvin Wanitzek | Deutschland | VfB Stuttgart II | 5 (1) | |
Andreas Wiegel | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 5 (0) | |
76. | Alon Abelski | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 4 (0) |
Julian Börner | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Marc Endres | Deutschland | Chemnitzer FC | 4 (0) | |
Mathias Fetsch | Deutschland | Dynamo Dresden | 4 (0) | |
Marcel Franke | Deutschland | Hallescher FC | 4 (0) | |
Andreas Güntner | Deutschland | Jahn Regensburg | 4 (0) | |
Marco Hartmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 4 (0) | |
Edisson Jordanov | Bulgarien | Borussia Dortmund II | 4 (0) | |
Oğuzhan Kefkir | Deutschland | Borussia Dortmund II | 4 (0) | |
Jerome Kiesewetter | USA | VfB Stuttgart II | 4 (0) | |
Tim Kruse | Deutschland | Hallescher FC | 4 (0) | |
Frank Löning | Deutschland | Chemnitzer FC | 4 (0) | |
Gerrit Müller | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Sascha Pfeffer | Deutschland | Hallescher FC | 4 (0) | |
Alexander Riemann | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 4 (0) | |
Tobias Rühle | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 4 (0) | |
Dominik Schmidt | Deutschland | Preußen Münster | 4 (0) | |
Luca Schnellbacher | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 4 (0) | |
Sebastian Schuppan | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Simon Skarlatidis | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 4 (0) | |
David Solga | Deutschland | Borussia Dortmund II | 4 (3) | |
Pascal Testroet | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Sebastian Tyrała | Polen | Rot-Weiß Erfurt | 4 (1) | |
Denis Weidlich | Deutschland | Hansa Rostock | 4 (0) | |
100. | Marcos Álvarez | Deutschland | VfL Osnabrück | 3 (0) |
Ercan Aydogmus | Türkei | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Fabian Baumgärtel | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Nils-Ole Book | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 3 (0) | |
Pascal Breier | Deutschland | VfB Stuttgart II | 3 (0) | |
Marco Calamita | Italien | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Daniel Engelbrecht | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Royal-Dominique Fennell | USA | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Kai Gehring | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 3 (0) | |
Michael Hefele | Deutschland | Dynamo Dresden | 3 (0) | |
Uwe Hesse | Deutschland | Jahn Regensburg | 3 (0) | |
Lucas Hufnagel | Georgien | SpVgg Unterhaching | 3 (0) | |
Marcel Kandziora | Deutschland | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Leonhard Kaufmann | Österreich | Energie Cottbus | 3 (0) | |
Michael Kessel | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Thiemo-Jérôme Kialka | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Thomas Kraus | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Mustafa Kučuković | Deutschland | Hansa Rostock | 3 (0) | |
Thomas Kurz | Deutschland | Jahn Regensburg | 3 (0) | |
Felix Lohkemper | Deutschland | VfB Stuttgart II | 3 (0) | |
Reagy Ofosu | Deutschland | Chemnitzer FC | 3 (0) | |
Massimo Ornatelli | Italien | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Kolja Pusch | Deutschland | Jahn Regensburg | 3 (0) | |
Damian Roßbach | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 3 (0) | |
Kevin Scheidhauer | Deutschland | MSV Duisburg | 3 (0) | |
Petar Slišković | Kroatien | 1. FSV Mainz 05 II | 3 (0) | |
Daniel Steininger | Deutschland | Jahn Regensburg | 3 (0) | |
Fabian Stenzel | Deutschland | Chemnitzer FC | 3 (0) | |
Borys Tashchy | Ukraine | VfB Stuttgart II | 3 (0) | |
Richard Weil | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 3 (2) | |
130. | Mustafa Amini | Australien | Borussia Dortmund II | 2 (0) |
Okan Aydin | Türkei | Rot-Weiß Erfurt | 2 (0) | |
Bentley Bahn | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Ivica Banović | Kroatien | Hallescher FC | 2 (0) | |
Timo Baumgartl | Deutschland | VfB Stuttgart II | 2 (0) | |
Erich Berko | Deutschland | VfB Stuttgart II | 2 (0) | |
Sören Bertram | Deutschland | Hallescher FC | 2 (0) | |
Cauly | Brasilien | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Tim Danneberg | Deutschland | Chemnitzer FC, Holstein Kiel | 2 (0) | |
Luca Dürholtz | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Fabian Eisele | Deutschland | VfB Stuttgart II | 2 (0) | |
Dennis Franzin | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 2 (0) | |
Joseph-Claude Gyau | USA | Borussia Dortmund II | 2 (0) | |
Besar Halimi | Kosovo | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Raphael Holzhauser | Österreich | VfB Stuttgart II | 2 (2) | |
Oliver Hüsing | Deutschland | Hansa Rostock | 2 (0) | |
Manuel Junglas | Deutschland | Arminia Bielefeld | 2 (0) | |
Maik Kegel | Deutschland | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Marlon Krause | Deutschland | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Patrick Lienhard | Deutschland | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Anton Makarenko | Ukraine | Energie Cottbus | 2 (1) | |
Sascha Marquet | Deutschland | Fortuna Köln | 2 (0) | |
Torsten Mattuschka | Deutschland | Energie Cottbus | 2 (2) | |
Cédric Mimbala | DR Kongo | Energie Cottbus | 2 (0) | |
Sebastian Mrowca | Polen | SV Wehen Wiesbaden | 2 (0) | |
Todor Nedelev | Bulgarien | 1. FSV Mainz 05 II | 2 (0) | |
Markus Obernosterer | Österreich | VfB Stuttgart II | 2 (0) | |
Devante Parker | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 2 (0) | |
Konstantin Rausch | Russland | VfB Stuttgart II | 2 (2) | |
Kenny Redondo | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Pascal Reinhardt | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 2 (0) | |
Milad Salem | Afghanistan | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Simon Scherder | Deutschland | Preußen Münster | 2 (0) | |
Sebastian Schiek | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 2 (0) | |
Kevin Schindler | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 2 (0) | |
Benjamin Schwarz | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 2 (0) | |
Kai Schwertfeger | Deutschland | Hansa Rostock | 2 (0) | |
Tim Siedschlag | Deutschland | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Pascal Sohm | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 2 (0) | |
Marvin Stefaniak | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (0) | |
Nils Teixeira | Deutschland | Dynamo Dresden | 2 (1) | |
Stephan Thee | Deutschland | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Fabian Trettenbach | Deutschland | Jahn Regensburg | 2 (0) | |
Mikkel Vendelbo | Dänemark | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Hauke Wahl | Deutschland | Holstein Kiel | 2 (0) | |
Michael Wiemann | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 2 (2) | |
Kevin Wolze | Deutschland | MSV Duisburg | 2 (0) | |
Manuel Zeitz | Deutschland | Energie Cottbus | 2 (0) | |
Erik Zenga | Deutschland | Preußen Münster | 2 (0) | |
179. | Tim Albutat | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) |
Fabian Aupperle | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Selim Aydemir | Türkei | Hallescher FC | 1 (0) | |
Branimir Bajić | Bosnien-Herzegowina | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Maik Baumgarten | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Robert Berger | Kasachstan | Energie Cottbus | 1 (0) | |
Shqiprim Binakaj | Kosovo | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Daniel Bohl | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 1 (0) | |
Steffen Bohl | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Haris Bukva | Österreich | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Timo Çeçen | Deutschland | Chemnitzer FC, VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Cidimar | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Stefano Cincotta | Guatemala | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Florian Dick | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Daniel Didavi | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Romas Dressler | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Sascha Dum | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Sascha Eichmeier | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Marco Engelhardt | Deutschland | Hallescher FC | 1 (0) | |
Dennis Engelmann | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Dennis Erdmann | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Tobias Fink | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Daniel Flottmann | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Daniel Franziskus | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Patrick Funk | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Ronny Garbuschewski | Deutschland | Chemnitzer FC, Energie Cottbus | 1 (0) | |
Sebastian Gärtner | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 1 (0) | |
Damian Gąska | Polen | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Andreas Glockner | Deutschland | Fortuna Köln, VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Fabian Götze | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Daniel Hägele | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Karim Haggui | Tunesien | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Thomas Hagn | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Enis Hajri | Tunesien | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Marc Heitmeier | Deutschland | Preußen Münster | 1 (0) | |
Philipp Hoffmann | Deutschland | Preußen Münster | 1 (0) | |
Marcel Hofrath | Deutschland | Chemnitzer FC, Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Michael Hohnstedt | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Marco Holz | Deutschland | Energie Cottbus | 1 (0) | |
Florian Hörnig | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Marc Hornschuh | Deutschland | Borussia Dortmund II | 1 (0) | |
Tevin Ihrig | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 1 (0) | |
José Ikeng | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Nikolaos Ioannidis | Griechenland | Borussia Dortmund II | 1 (0) | |
Julian Jakobs | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Amer Kadrić | Bosnien-Herzegowina | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Daniel Kaiser | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Fabian Kalig | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 1 (0) | |
Marco Kehl-Gómez | Schweiz | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Tobias Killer | Deutschland | SpVgg Unterhaching | 1 (0) | |
Marius Kleinsorge | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Marvin Knoll | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Niklas Kreuzer | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
André Laurito | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Nikolas Ledgerwood | Kanada | Energie Cottbus | 1 (0) | |
Tim Leibold | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Fabio Leutenecker | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Jarosław Lindner | Polen | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Marc Lorenz | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Grégory Lorenzi | Frankreich | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Francesco Lovrić | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Mitsuru Maruoka | Japan | Borussia Dortmund II | 1 (0) | |
Alf Mintzel | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Jens Möckel | Deutschland | Rot-Weiß Erfurt | 1 (0) | |
Christoph Moritz | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 1 (0) | |
Matthias Morys | Deutschland | SG Sonnenhof Großaspach | 1 (0) | |
Jannik Müller | Deutschland | Dynamo Dresden | 1 (0) | |
Robert Müller | Deutschland | SV Wehen Wiesbaden | 1 (0) | |
Khaled Narey | Deutschland | Borussia Dortmund II | 1 (0) | |
Evans Nyarko | Deutschland | Borussia Dortmund II | 1 (0) | |
Maik Odenthal | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Markus Palionis | Litauen | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Markus Pazurek | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Patrick Pflücke | Deutschland | 1. FSV Mainz 05 II | 1 (0) | |
David Pisot | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Tobias Rathgeb | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (1) | |
Saliou Sané | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Sabrin Sburlea | Rumänien | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Tom Scheffel | Deutschland | Chemnitzer FC | 1 (0) | |
Robert Schick | Deutschland | Hallescher FC | 1 (0) | |
Benedikt Schmid | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Sascha Schünemann | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Benjamin Siegert | Deutschland | Preußen Münster | 1 (0) | |
Dennis Srbeny | Deutschland | Hansa Rostock | 1 (0) | |
Jon Stanković | Slowenien | Borussia Dortmund II | 1 (0) | |
Koen van der Biezen | Niederlande | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Daniel Vier | Deutschland | VfB Stuttgart II | 1 (0) | |
Fabian Wetter | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Erik Wille | Deutschland | MSV Duisburg | 1 (0) | |
Tobias Willers | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Gino Windmüller | Deutschland | Jahn Regensburg | 1 (0) | |
Finn Wirlmann | Deutschland | Holstein Kiel | 1 (0) | |
Daniel Ziebig | Deutschland | Hallescher FC | 1 (0) |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dynamo Dresden | 432.216 | 19 | 22.748 |
2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 276.498 | 19 | 14.553 |
3 | ![]() | MSV Duisburg | 255.900 | 19 | 13.468 |
4 | ![]() | Hansa Rostock | 189.200 | 19 | 9.958 |
5 | ![]() | Preußen Münster | 173.585 | 19 | 9.136 |
6 | ![]() | VfL Osnabrück | 165.783 | 19 | 8.725 |
7 | ![]() | Energie Cottbus | 143.146 | 19 | 7.534 |
8 | ![]() | Hallescher FC | 137.603 | 19 | 7.242 |
9 | ![]() | Holstein Kiel | 118.217 | 19 | 6.222 |
10 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 110.557 | 19 | 5.819 |
11 | ![]() | Chemnitzer FC | 110.350 | 19 | 5.808 |
12 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 83.985 | 19 | 4.420 |
13 | ![]() | Jahn Regensburg | 69.703 | 19 | 3.669 |
14 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 66.492 | 19 | 3.500 |
15 | ![]() | Borussia Dortmund II | 54.997 | 19 | 2.895 |
16 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 48.450 | 19 | 2.550 |
17 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 45.936 | 19 | 2.418 |
18 | ![]() | Fortuna Köln | 41.747 | 19 | 2.197 |
19 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 II | 22.093 | 19 | 1.163 |
20 | ![]() | VfB Stuttgart II | 19.621 | 19 | 1.033 |
insgesamt | 2.566.079 | 380 | 6.753 |
Info |
Die Saison 2014/15 der 3. Fußball-Liga war die siebte Spielzeit der eingleisigen dritthöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 26. Juli 2014 und endete mit dem 38. und letzten Spieltag am 23. Mai 2015. Die Winterpause unterbrach die Spielzeit vom 21. Dezember 2014 bis zum 30. Januar 2015. Die Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga fanden am 29. Mai 2015 (Hinspiele) und 2. Juni 2015 (Rückspiele) statt. Saisonverlauf Frühzeitig stand der Jahn Regensburg als erster Absteiger fest. Nach 37 Spieltagen war ferner der Abstieg von Borussia Dortmund II besiegelt, am Saisonende folgte beiden die SpVgg Unterhaching. Spieler des Monats/Spieler des Jahres Spieler des Jahres wurde Fabian Klos von Arminia Bielefeld |
3. Liga 2014/15 | |
![]() | |
Meister | Arminia Bielefeld |
DFB-Pokal | Arminia Bielefeld, MSV Duisburg, Holstein Kiel, Stuttgarter Kickers |
Aufsteiger | Arminia Bielefeld, MSV Duisburg |
Relegation ↑ | Holstein Kiel (0:0 und 1:2 gegen den TSV 1860 München) |
Absteiger | Borussia Dortmund II, SpVgg Unterhaching, Jahn Regensburg |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 1009 (ø 2,66 pro Spiel) |
Zuschauer | 2.563.078 (ø 6745 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Fabian Klos (Arminia Bielefeld), 23 Tore |