Alle Spieltage | |
Zu einzelnen Spielen kann es weitere Informationen geben, erkennbar an Für Android oder IOS Im Hochvormat ist die Seite scrollbar, im Querformat die volle Ansicht! |
Relegation zur Bundesliga |
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga FC 08 Homburg und der Dritte der 2. Bundesliga FC St. Pauli aufeinander. |
16. der Bundesliga | Gesamt | Dritter der 2. Bundesliga | Hinspiel | Rückspiel |
FC 08 Homburg | 4:3 | FC St. Pauli | 3:1 | 1:2 |
Aufstieg zur 2. Bundesliga 1986/87 - Gruppe Nord | ||||||||
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | FC St. Pauli | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:8 | +8 | 12:4 |
2. | Rot-Weiss Essen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:12 | +4 | 11:5 |
3. | SC Charlottenburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:9 | +7 | 9:7 |
4. | VfB Oldenburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:18 | −6 | 5:11 |
5. | ASC Schöppingen | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | −13 | 3:13 |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
VfB Oldenburg | – | Rot-Weiss Essen | 5:0 | 0:1 |
ASC Schöppingen | – | FC St. Pauli | 1:3 | 1:3 |
FC St. Pauli | – | VfB Oldenburg | 2:1 | 1:1 |
SC Charlottenburg | – | ASC Schöppingen | 1:1 | 1:0 |
Rot-Weiss Essen | – | FC St. Pauli | 2:1 | 0:3 |
VfB Oldenburg | – | SC Charlottenburg | 1:4 | 1:6 |
SC Charlottenburg | – | Rot-Weiss Essen | 0:0 | 2:3 |
ASC Schöppingen | – | VfB Oldenburg | 2:0 | 2:3 |
FC St. Pauli | – | SC Charlottenburg | 1:0 | 2:2 |
Rot-Weiss Essen | – | ASC Schöppingen | 5:0 | 5:1 |
Aufstieg zur 2. Bundesliga 1986/87 - Gruppe Süd | ||||||||
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | SSV Ulm 1846 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 8:4 |
2. | FSV Salmrohr | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 8:4 |
3. | Kickers Offenbach | 6 | 1 | 5 | 0 | 11:8 | +3 | 7:5 |
4. | TSV 1860 München | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | −10 | 1:11 |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
FSV Salmrohr | – | SSV Ulm 1846 | 3:1 | 0:2 |
TSV 1860 München | – | Kickers Offenbach | 0:0 | 2:5 |
SSV Ulm 1846 | – | TSV 1860 München | 3:1 | 3:1 |
Kickers Offenbach | – | FSV Salmrohr | 2:2 | 2:2 |
FSV Salmrohr | – | TSV 1860 München | 2:0 | 1:0 |
SSV Ulm 1846 | – | Kickers Offenbach | 0:0 | 2:2 |
# | Spieler | Land | Mannschaft | Tore (11m) |
1. | Siegfried Reich | Deutschland | Hannover 96 | 26 (3) |
2. | Paul Linz | Deutschland | VfL Osnabrück | 20 (6) |
3. | Bruno Labbadia | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 18 (0) |
Rainer Schütterle | Deutschland | Karlsruher SC | 18 (0) | |
5. | Theo Gries | Deutschland | Alemannia Aachen | 17 (3) |
Dirk Heitkamp | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 17 (7) | |
Joachim Löw | Deutschland | SC Freiburg | 17 (5) | |
Souleyman Sané | Sénégal | SC Freiburg | 17 (0) | |
9. | Dirk Kurtenbach | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 16 (0) |
Uwe Tschiskale | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 16 (0) | |
11. | Franz Gerber | Deutschland | FC St. Pauli | 15 (0) |
Gregor Grillemeier | Deutschland | Hannover 96 | 15 (0) | |
Hans-Peter Knecht | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 15 (0) | |
Gernot Ruof | Deutschland | Alemannia Aachen | 15 (0) | |
15. | Bernd Buchheister | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 14 (0) |
Arno Glesius | Deutschland | Karlsruher SC | 14 (0) | |
17. | Lars Ellmerich | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 13 (4) |
Uwe Helmes | Deutschland | Fortuna Köln | 13 (3) | |
Harald Kügler | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 13 (0) | |
Norbert Rolshausen | Deutschland | FSV Salmrohr | 13 (1) | |
Fred Schaub | Deutschland | SC Freiburg | 13 (3) | |
22. | Klaus-Dieter Augst | Deutschland | FSV Salmrohr | 12 (0) |
Heikko Glöde | Deutschland | VfL Osnabrück | 12 (0) | |
Daniel Jurgeleit | Deutschland | SG Union Solingen | 12 (1) | |
Franz-Josef Steininger | Deutschland | SG Union Solingen | 12 (0) | |
Matthias Westerwinter | Deutschland | Arminia Bielefeld | 12 (1) | |
27. | Matthias Baranowski | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 11 (0) |
Michael Harforth | Deutschland | Karlsruher SC | 11 (4) | |
Kazimierz Kmiecik | Polen | Stuttgarter Kickers | 11 (4) | |
30. | Hamid Ali-Doosti | Iran | FSV Salmrohr | 10 (0) |
Demir Hotić | Bosnien-Herzegowina | SG Union Solingen | 10 (0) | |
Dieter Kohnle | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 10 (3) | |
Uwe Kuhl | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 10 (0) | |
Neven Rudić | Kroatien | Hessen Kassel, SSV Ulm 1846 | 10 (0) | |
35. | Srećko Bogdan | Kroatien | Karlsruher SC | 9 (0) |
Detlef Dezelak | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 9 (0) | |
André Golke | Deutschland | FC St. Pauli | 9 (0) | |
Uwe Jursch | Deutschland | VfL Osnabrück | 9 (0) | |
Detlef Krella | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 9 (0) | |
Bernhard Trares | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 9 (0) | |
Dirk Zander | Deutschland | FC St. Pauli | 9 (1) | |
42. | Günter Eymold | Deutschland | VfL Osnabrück | 8 (1) |
Thomas Freudenstein | Deutschland | Hessen Kassel | 8 (0) | |
Rainer Frömberg | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 8 (2) | |
Helmut Rombach | Deutschland | Hessen Kassel | 8 (0) | |
Peter Stichler | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 8 (1) | |
Karsten Surmann | Deutschland | Hannover 96 | 8 (0) | |
Ralf Todzi | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 8 (0) | |
49. | Volker Abramczik | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 7 (0) |
Rob Brace | England | 1. FC Saarbrücken | 7 (0) | |
Martin Giesel | Deutschland | Hannover 96 | 7 (1) | |
Dieter Gutzler | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 7 (0) | |
Fred Klaus | Deutschland | FC St. Pauli | 7 (0) | |
Michael Künast | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 7 (1) | |
Dieter Lemke | Deutschland | Fortuna Köln | 7 (0) | |
Dieter Lindenau | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 7 (0) | |
Ralf Vollmer | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 7 (0) | |
Rüdiger Wenzel | Deutschland | FC St. Pauli | 7 (0) | |
59. | Hans-Jürgen Bargfrede | Deutschland | FC St. Pauli | 6 (0) |
Manfred Dum | Deutschland | SG Union Solingen | 6 (0) | |
Markus Falkenstein | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 6 (0) | |
Hans-Jürgen Gede | Deutschland | Fortuna Köln | 6 (0) | |
Thomas Gerstner | Deutschland | Arminia Bielefeld | 6 (3) | |
Florian Gothe | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 6 (4) | |
Frank Hartmann | Deutschland | Hannover 96 | 6 (0) | |
Detsi Kruszyński | Polen | 1. FC Saarbrücken | 6 (1) | |
Detlef Laibach | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 6 (0) | |
Norbert Schlegel | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 6 (3) | |
Theo Schneider | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 6 (0) | |
Lothar Sippel | Deutschland | Hessen Kassel | 6 (0) | |
Uwe Spies | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 6 (0) | |
72. | Andreas Ellguth | Deutschland | Arminia Bielefeld | 5 (0) |
Holger Friz | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 5 (0) | |
Norbert Fruck | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 5 (0) | |
Bastian Hellberg | Deutschland | Hannover 96 | 5 (0) | |
Norbert Hönnscheidt | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 5 (0) | |
Martin Kollenberg | Deutschland | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |
Neale Marmon | England | VfL Osnabrück | 5 (0) | |
Frank Nitsche | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 5 (0) | |
Peer Posipal | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 5 (2) | |
Andreas Pospich | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 5 (0) | |
Michael Pröpper | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 5 (0) | |
Ralf Regenbogen | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 5 (0) | |
Dietmar Schacht | Deutschland | Arminia Bielefeld | 5 (0) | |
Dieter Schatzschneider | Deutschland | Fortuna Köln | 5 (0) | |
Edgar Schmitt | Deutschland | FSV Salmrohr | 5 (0) | |
Michael Spies | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 5 (0) | |
Waldemar Steubing | Deutschland | Arminia Bielefeld, SG Union Solingen | 5 (0) | |
89. | Ralf Aussem | Deutschland | Fortuna Köln | 4 (0) |
Herbert Demange | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 4 (0) | |
Ralf Forster | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Wenanty Fuhl | Polen | 1. FC Saarbrücken | 4 (0) | |
Volker Grahl | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Maximilian Heidenreich | Deutschland | Hannover 96 | 4 (0) | |
Hans Hein | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Dirk Helmig | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 4 (0) | |
Thomas Herbst | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |
Helmut Hermann | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Reinhold Hintermaier | Österreich | 1. FC Saarbrücken | 4 (0) | |
Peter Hobday | England | Hannover 96, Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Joachim Keller | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Achim Kropp | Deutschland | Fortuna Köln | 4 (0) | |
Ulf Metschies | Deutschland | VfL Osnabrück | 4 (0) | |
Detlef Olaidotter | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 4 (0) | |
Christiaan Pförtner | Deutschland | Fortuna Köln | 4 (0) | |
Uwe Ronge | Deutschland | SG Union Solingen | 4 (0) | |
Thomas Sagel | Deutschland | Arminia Bielefeld | 4 (0) | |
Rafael Sánchez | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 4 (0) | |
Jürgen Schmidt | Deutschland | Karlsruher SC | 4 (0) | |
Hans-Peter Steck | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 4 (0) | |
Wayne Thomas | Wales | Hannover 96 | 4 (0) | |
Franz Weber | Deutschland | SC Freiburg | 4 (0) | |
Egbert Zimmermann | Deutschland | Alemannia Aachen | 4 (0) | |
114. | Rüdiger Abramczik | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) |
Klaus Berge | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 3 (0) | |
Willi Bernecker | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 3 (0) | |
Frank Bohne | Deutschland | VfL Osnabrück | 3 (0) | |
Eduard Buckmaier | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 3 (0) | |
Günter Diekmann | Deutschland | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Radomir Dubovina | Bosnien-Herzegowina | Viktoria Aschaffenburg | 3 (0) | |
Konrad Eickels | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) | |
Frank Elser | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Andreas Golombek | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Srdjan Jankovic | Serbien | SG Wattenscheid 09 | 3 (0) | |
Dirk Kontny | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 3 (0) | |
Mišo Krstičević | Kroatien | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) | |
Stefan Kuhn | Deutschland | Hessen Kassel | 3 (0) | |
Axel Linden | Deutschland | SG Union Solingen | 3 (0) | |
Ralf Loose | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) | |
Jürgen Niggemann | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Pascal Notthoff | Deutschland | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
Bernhard Olck | Deutschland | Alemannia Aachen | 3 (0) | |
Kazuo Ozaki | Japan | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Milorad Pilipović | Serbien | Karlsruher SC | 3 (0) | |
Karl Richter | Deutschland | Fortuna Köln | 3 (0) | |
Bernd Rohrbacher | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 3 (0) | |
Dirk Römer | Deutschland | SG Union Solingen | 3 (1) | |
Markus Schäfer | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 3 (0) | |
Bernd Schindler | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Niels Schlotterbeck | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 3 (0) | |
Helmut Schröder | Deutschland | Arminia Bielefeld | 3 (0) | |
Dieter Simon | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 3 (0) | |
Wolfgang Trapp | Deutschland | Karlsruher SC | 3 (0) | |
Rini van Roon | Niederlande | Rot-Weiß Oberhausen | 3 (0) | |
145. | John Andersen | Dänemark | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) |
Jürgen Baier | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 2 (0) | |
Jens Beermann | Deutschland | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Ulrich Bittorf | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 2 (0) | |
Karl Bönisch | Deutschland | Hessen Kassel | 2 (0) | |
Ulrich Böpple | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 2 (0) | |
Michael Dahms | Deutschland | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Detlev Dammeier | Deutschland | Hannover 96 | 2 (0) | |
Dietmar Demuth | Deutschland | FC St. Pauli | 2 (0) | |
Uwe Dittus | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 2 (0) | |
Karl-Heinz Emig | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Uwe Eplinius | Deutschland | Hessen Kassel | 2 (0) | |
Dieter Finke | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (1) | |
Franco Foda | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 2 (0) | |
Uwe Fuchs | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Achim Glückler | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 2 (0) | |
Holger Gresens | Deutschland | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Emanuel Günther | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Eugen Hach | Deutschland | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Maximilian Hauck | Deutschland | SC Freiburg | 2 (0) | |
Achim Haucke | Deutschland | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Andreas Helmer | Deutschland | VfL Osnabrück | 2 (0) | |
Dietmar Janssen | Deutschland | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Arthur Jeske | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Volker Kispert | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 2 (0) | |
Oliver Kreuzer | Deutschland | Karlsruher SC | 2 (0) | |
Mario Krohm | Deutschland | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Mathias Kuhlmey | Deutschland | Hannover 96 | 2 (0) | |
Tino Löchelt | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Victor Lopes | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 2 (0) | |
Jörg Niedzwicki | Deutschland | SG Union Solingen | 2 (0) | |
Nenad Šalov | Kroatien | SV Darmstadt 98, Viktoria Aschaffenburg | 2 (0) | |
Michael Scheike | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Uwe Schreml | Deutschland | Hessen Kassel | 2 (0) | |
Peter Sitek | Deutschland | Alemannia Aachen | 2 (0) | |
Heribert Stadler | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Axel Stephan | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 2 (0) | |
Christian Streich | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 2 (0) | |
Stefan Studer | Deutschland | FC St. Pauli | 2 (0) | |
József Török | Ungarn | Hessen Kassel | 2 (0) | |
Alfred Weyland | Deutschland | FSV Salmrohr | 2 (1) | |
Michael Wilke | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
Ronnie Worm | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 2 (0) | |
188. | Günter Abel | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) |
Reza Ahadi | Iran | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Dieter Bast | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (1) | |
Bernd Bressem | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Holger Buschmann | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Michael Drube | Deutschland | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Norbert Eilenfeldt | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Joachim Engesser | Deutschland | Fortuna Köln, SSV Ulm 1846 | 1 (0) | |
Günter Franusch | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Stefan Glaser | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Rudi Gores | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 1 (0) | |
Helmut Gorka | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Bernd Gorski | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Bernd Grabosch | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Gerd Grau | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Michael Gue | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Dieter Hecking | Deutschland | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Herbert Herres | Deutschland | FSV Salmrohr | 1 (0) | |
Ralf Heskamp | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Mátyás Jurácsik | Ungarn | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Mike Kahlhofen | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Axel Kahn | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Michael Kalkbrenner | Deutschland | VfL Osnabrück | 1 (0) | |
Werner Kartz | Deutschland | FSV Salmrohr | 1 (0) | |
Michael Kaul | Deutschland | FSV Salmrohr | 1 (0) | |
Andreas Kleinhansl | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Thomas Klepper | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Horst Knauf | Deutschland | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Heinz Knüwe | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Reinhard Kock | Deutschland | FC St. Pauli | 1 (0) | |
Jörg Korte | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Detlef Krenz | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 1 (0) | |
Wolfgang Krüger | Deutschland | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Andreas Kubsda | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Christian Kulik | Deutschland | FSV Salmrohr | 1 (0) | |
Peter Kunkel | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Gerhard Lachmann | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Udo Lay | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Leo Lazaro | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Dirk Lellek | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 1 (0) | |
Armin Löffler | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Eddy Malura | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Manfred Mäurer | Deutschland | SG Union Solingen | 1 (0) | |
Reiner Maurer | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Christoph Mees | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 1 (0) | |
Hans-Werner Meisel | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Felix Möller | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Walter Müller | Deutschland | 1. FC Saarbrücken | 1 (0) | |
Guido Naumann | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Karl-Heinz Neukirch | Deutschland | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Thomas Ostermann | Deutschland | Arminia Bielefeld | 1 (0) | |
Ingo Pickenäcker | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Manfred Plath | Deutschland | FSV Salmrohr | 1 (0) | |
Oliver Posniak | Deutschland | SV Darmstadt 98 | 1 (0) | |
Uwe Ptok | Deutschland | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Peter Ritter | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Dietmar Rompel | Deutschland | Viktoria Aschaffenburg | 1 (0) | |
Tom Sanders | Niederlande | Rot-Weiss Essen | 1 (0) | |
Günter Schlipper | Deutschland | Rot-Weiß Oberhausen | 1 (0) | |
Ralf Schlösser | Deutschland | Fortuna Köln | 1 (0) | |
Lars Schmidt | Deutschland | Karlsruher SC | 1 (0) | |
Uwe Schmidt | Deutschland | Hessen Kassel | 1 (0) | |
Alfred Schömann | Deutschland | FSV Salmrohr | 1 (0) | |
Karl-Heinz Schulz | Deutschland | SC Freiburg | 1 (0) | |
Peter Sendscheid | Deutschland | Alemannia Aachen | 1 (0) | |
Olaf Siebart | Deutschland | Eintracht Braunschweig | 1 (0) | |
Thomas Siewert | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Marcus Sorg | Deutschland | SSV Ulm 1846 | 1 (0) | |
Burkhard Steiner | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Jochen Terhaar | Deutschland | SG Wattenscheid 09 | 1 (0) | |
Budimir Vujačić | Serbien | SC Freiburg | 1 (0) | |
Erwin Waldner | Deutschland | Stuttgarter Kickers | 1 (0) | |
Hans Wulf | Deutschland | Hannover 96 | 1 (0) | |
Wolfgang Zientek | Deutschland | Hessen Kassel | 1 (0) |
Info |
In 380 Spielen kamen 2.153.739 Zuschauer (∅ 5.668 pro Spiel) in die Stadien. Größte Zuschauerkulisse |
# | Mannschaft | Summe | Spiele | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hannover 96 | 354.681 | 19 | 18.667 |
2 | ![]() | Karlsruher SC | 194.000 | 19 | 10.211 |
3 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 160.603 | 19 | 8.453 |
4 | ![]() | FC St. Pauli | 157.669 | 19 | 8.298 |
5 | ![]() | VfL Osnabrück | 157.500 | 19 | 8.289 |
6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 151.145 | 19 | 7.955 |
7 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 137.911 | 19 | 7.258 |
8 | ![]() | Alemannia Aachen | 118.400 | 19 | 6.232 |
9 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 93.070 | 19 | 4.898 |
10 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 85.585 | 19 | 4.504 |
11 | ![]() | Viktoria Aschaffenburg | 78.000 | 19 | 4.105 |
12 | ![]() | SC Freiburg | 70.700 | 19 | 3.721 |
13 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 69.200 | 19 | 3.642 |
14 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 65.444 | 19 | 3.444 |
15 | ![]() | Hessen Kassel | 63.000 | 19 | 3.316 |
16 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 59.300 | 19 | 3.121 |
17 | ![]() | Fortuna Köln | 49.700 | 19 | 2.616 |
18 | ![]() | SG Wattenscheid 09 | 47.447 | 19 | 2.497 |
19 | ![]() | SG Union Solingen | 46.040 | 19 | 2.423 |
20 | ![]() | FSV Salmrohr | 36.000 | 19 | 1.895 |
insgesamt | 2.195.395 | 380 | 5.777 |
2. Bundesliga 1986/87 | |
![]() | |
Meister | Hannover 96 |
Aufsteiger | Hannover 96, Karlsruher SC |
Relegation ↑ | FC St. Pauli (1:3 und 2:1 gegen FC 08 Homburg) |
Absteiger | Eintracht Braunschweig, Viktoria Aschaffenburg, KSV Hessen Kassel, FSV Salmrohr |
Mannschaften | 20 |
Spiele | 380 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 1.201 (ø 3,16 pro Spiel) |
Zuschauer | 2.195.395 (ø 5777 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Siegfried Reich (Hannover 96) |
Info |
In der Saison 1986/87 der 2. Bundesliga erreichten Hannover 96 und der Karlsruher SC den Aufstieg in die Bundesliga. Der FC St. Pauli scheiterte in den Relegationsspielen. Eintracht Braunschweig stieg als einziges Team in der Geschichte der 2. Bundesliga mit einer positiven Tordifferenz ab. Aufstieg Hannover 96 schaffte den sofortigen Wiederaufstieg in die Bundesliga. Der Karlsruher SC war zuletzt in der Saison 1984/85 erstklassig gewesen. Abstieg Neuling FSV Salmrohr musste die Liga sofort wieder verlassen. Außerdem stiegen Kassel, Aschaffenburg und der ehemalige Deutsche Meister Braunschweig in die Oberliga ab. |